GastoContratosOrden de compra

¿Cuánto ha pagado la Ciudad con la orden de compra SC89CO24003939K?

$8.70 millones pagados a Asphalt Fabric Engineering Inc en 140 pagos del 31 de julio de 2023 al 31 de julio de 2025, con cargo a Recreation and Parks - Special Accounts / Park Mitigation Fee.

Para qué era

Park Mitigation Fee

La partida presupuestaria con más dinero, de las 6 a las que se carga esta orden.

Registros de aprobación

En los registros de pago de esta orden no aparece ningún expediente del Concejo, número de contrato ni autorización de pago.

Se paga con

Recreation and Parks

Ingresos restringidos (subvenciones, cuotas o un impuesto dedicado) que solo pueden gastarse en este propósito; no es dinero de impuestos del Fondo General.

Departamento: Recreation and Parks - Special Accounts

Todos los pagos, en orden

La Ciudad numera las solicitudes de pago de forma consecutiva, así que el orden aquí es el orden en que se aprobaron. Varias solicitudes pagadas el mismo día suelen indicar que las facturas se retuvieron y se liberaron juntas.

#PagadoFacturadoDemoraReferenciaMonto
131 de julio de 202321 de julio de 202310 d#21376 205/89SRGQ LINCOLN HEIGHTS RECREATION CENTER, INV# 51903 DTD 07/07/23 $16,230.82$16,231
231 de julio de 202321 de julio de 202310 d#21376 205/89SRGQ LINCOLN HEIGHTS RECREATION CENTER, INV# 51902 DTD 07/07/23 $8,013.79$8,014
316 de agosto de 202311 de agosto de 20235 d#21376 205/89SRGQ LINCOLN HEIGHTS RECREATION CENTER, INV# 51913 DTD 08/08/23 $4,037.00$4,037
46 de febrero de 202430 de enero de 20247 d#21376 205/89SRGQ LINCOLN HEIGHTS RC, INV# 51949 DTD 01/08/24 $3,018.75$3,019
57 de febrero de 20246 de febrero de 20241 d#21376 205/89SRGQ LINCOLN HEIGHTS RC, INV# 51940 DTD 01/31/24 $6,660.85$6,661
617 de abril de 20248 de abril de 20249 dQT062613 #21748 302/89716H HUBERT H. HUMPHREY RC, INV# 51963 DTD 04/08/24 $119,966.00$32,543
717 de abril de 20248 de abril de 20249 dQP001816 #21748 302/89718H HUBERT H. HUMPHREY RC, INV# 51963 DTD 04/08/24 $119,966.00$25,284
817 de abril de 20248 de abril de 20249 dQP002386 #21748 302/89718H HUBERT H. HUMPHREY RC, INV# 51963 DTD 04/08/24 $119,966.00$13,714
917 de abril de 20248 de abril de 20249 dQP002662 #21748 302/89718H HUBERT H. HUMPHREY RC, INV# 51963 DTD 04/08/24 $119,966.00$13,641
1017 de abril de 20248 de abril de 20249 dQT077105 #21748 302/89716H HUBERT H. HUMPHREY RC, INV# 51963 DTD 04/08/24 $119,966.00$7,740
1117 de abril de 20248 de abril de 20249 dQP003028 #21748 302/89718H HUBERT H. HUMPHREY RC, INV# 51963 DTD 04/08/24 $119,966.00$7,662
1217 de abril de 20248 de abril de 20249 dQP002529 #21748 302/89718H HUBERT H. HUMPHREY RC, INV# 51963 DTD 04/08/24 $119,966.00$6,841
1317 de abril de 20248 de abril de 20249 dQP002078 #21748 302/89718H HUBERT H. HUMPHREY RC, INV# 51963 DTD 04/08/24 $119,966.00$6,315
1417 de abril de 20248 de abril de 20249 dQP001503 #21748 302/89718H HUBERT H. HUMPHREY RC, INV# 51963 DTD 04/08/24 $119,966.00$6,088
1517 de abril de 20248 de abril de 20249 dQP000903 #21748 302/89718H HUBERT H. HUMPHREY RC, INV# 51963 DTD 04/08/24 $119,966.00$74
1617 de abril de 20248 de abril de 20249 dQP001062 #21748 302/89718H HUBERT H. HUMPHREY RC, INV# 51963 DTD 04/08/24 $119,966.00$64
1714 de mayo de 202410 de mayo de 20244 dQT069684 #21761 302/89716H NORTH HILLS, INV# 12129 DTD 05/03/24 $281,225.00$120,046
1814 de mayo de 202410 de mayo de 20244 d#21762 302/89460K-NH NORTH HILLS, INV# 12129 DTD 05/03/24 $281,225.00$118,229
1914 de mayo de 202410 de mayo de 20244 d#21762 302/89440K-NH NORTH HILLS, INV# 12129 DTD 05/03/24 $281,225.00$42,950
2011 de junio de 20247 de junio de 20244 d#21376 205/89SRGQ LINCOLN HEIGHTS REC CENTER, INV# 51958 DTD 03/19/24 $2,735.62$2,736
216 de agosto de 20241 de agosto de 20245 dQP002218 #21736 302/89718H SEOUL INTERNATIONAL PARK, INV# 51989 DTD 07/29/24 $966,924.00$836,629
226 de agosto de 20241 de agosto de 20245 dQP002218 #21736 302/89718H SEOUL INTERNATIONAL PARK, INV# 51989 DTD 07/29/24 $966,924.00$129,823
236 de agosto de 20241 de agosto de 20245 dQP002615 #21736 302/89718H SEOUL INTERNATIONAL PARK, INV# 51989 DTD 07/29/24 $966,924.00$472
249 de agosto de 20245 de agosto de 20244 dQP003385 #21749 302/89718H RIO DE LOS ANGELES STATE PARK, INV# 51972 DTD 7/29/24 $1,184,795.00$865,812
259 de agosto de 20245 de agosto de 20244 dQP003385 #21749 302/89718H RIO DE LOS ANGELES STATE PARK, INV# 51972 DTD 7/29/24 $1,184,795.00$318,983
2621 de agosto de 202420 de agosto de 20241 dQT061020 #21748 302/89716H HUBERT H. HUMPHREY REC CENTER, INV# 51977 DTD 05/30/24 $21,292.21$21,292
277 de octubre de 20243 de octubre de 20244 dQP003553 #21735 302/89718H BOYLE HEIGHTS SPORTS COMPLEX, INV# 52010 DTD 09/30/24 $218,034.85$218,035
2817 de octubre de 202415 de octubre de 20242 dQZ144074 #21754 302/89718H YUCCA PARK COMMUNITY CENTER, INV# 52008 DTD 9/30/24 $303,428.00$75,005
2917 de octubre de 202415 de octubre de 20242 dQT074282 #21754 302/89716H YUCCA PARK COMMUNITY CENTER, INV# 52008 DTD 9/30/24 $303,428.00$54,267
3017 de octubre de 202415 de octubre de 20242 dQM180430 #21754 302/89716H YUCCA PARK COMMUNITY CENTER, INV# 52008 DTD 9/30/24 $303,428.00$39,407
3117 de octubre de 202415 de octubre de 20242 dQP002333 #21754 302/89718H YUCCA PARK COMMUNITY CENTER, INV# 52008 DTD 9/30/24 $303,428.00$35,158
3217 de octubre de 202415 de octubre de 20242 dQT074172 #21754 302/89716H YUCCA PARK COMMUNITY CENTER, INV# 52008 DTD 9/30/24 $303,428.00$26,280
3317 de octubre de 202415 de octubre de 20242 dQT074085 #21754 302/89716H YUCCA PARK COMMUNITY CENTER, INV# 52008 DTD 9/30/24 $303,428.00$14,559
3417 de octubre de 202415 de octubre de 20242 dQT073536 #21754 302/89716H YUCCA PARK COMMUNITY CENTER, INV# 52008 DTD 9/30/24 $303,428.00$11,282
3517 de octubre de 202415 de octubre de 20242 dQT066044 #21754 302/89716H YUCCA PARK COMMUNITY CENTER, INV# 52008 DTD 9/30/24 $303,428.00$9,008
3617 de octubre de 202415 de octubre de 20242 dQM151432 #21754 302/89716H YUCCA PARK COMMUNITY CENTER, NTP DTD 12/26/23 $6,199.57$6,200
3717 de octubre de 202415 de octubre de 20242 dQT074281 #21754 302/89716H YUCCA PARK COMMUNITY CENTER, INV# 52008 DTD 9/30/24 $303,428.00$5,195
3817 de octubre de 202415 de octubre de 20242 dQT070517 #21754 302/89716H YUCCA PARK COMMUNITY CENTER, INV# 52008 DTD 9/30/24 $303,428.00$2,761
3917 de octubre de 202415 de octubre de 20242 dQT082120 #21754 302/89716H YUCCA PARK COMMUNITY CENTER, INV# 52008 DTD 9/30/24 $303,428.00$2,309
4017 de octubre de 202415 de octubre de 20242 dQT074942 #21754 302/89716H YUCCA PARK COMMUNITY CENTER, INV# 52008 DTD 9/30/24 $303,428.00$2,302
4117 de octubre de 202415 de octubre de 20242 dQT077153 #21754 302/89716H YUCCA PARK COMMUNITY CENTER, INV# 52008 DTD 9/30/24 $303,428.00$2,094
4217 de octubre de 202415 de octubre de 20242 dQT072825 #21754 302/89716H YUCCA PARK COMMUNITY CENTER, INV# 52008 DTD 9/30/24 $303,428.00$1,754
4317 de octubre de 202415 de octubre de 20242 dQT073377 #21754 302/89716H YUCCA PARK COMMUNITY CENTER, INV# 52008 DTD 9/30/24 $303,428.00$1,628
4417 de octubre de 202415 de octubre de 20242 dQT074946 #21754 302/89716H YUCCA PARK COMMUNITY CENTER, INV# 52008 DTD 9/30/24 $303,428.00$1,472
4517 de octubre de 202415 de octubre de 20242 dQM161474 #21754 302/89716H YUCCA PARK COMMUNITY CENTER, INV# 52008 DTD 9/30/24 $303,428.00$1,443
4617 de octubre de 202415 de octubre de 20242 dQT078230 #21754 302/89716H YUCCA PARK COMMUNITY CENTER, INV# 52008 DTD 9/30/24 $303,428.00$1,178
4717 de octubre de 202415 de octubre de 20242 dQT073680 #21754 302/89716H YUCCA PARK COMMUNITY CENTER, INV# 52008 DTD 9/30/24 $303,428.00$1,131
4817 de octubre de 202415 de octubre de 20242 dQT073609 #21754 302/89716H YUCCA PARK COMMUNITY CENTER, INV# 52008 DTD 9/30/24 $303,428.00$1,040
4917 de octubre de 202415 de octubre de 20242 dQT074305 #21754 302/89716H YUCCA PARK COMMUNITY CENTER, INV# 52008 DTD 9/30/24 $303,428.00$941
5017 de octubre de 202415 de octubre de 20242 dQT073709 #21754 302/89716H YUCCA PARK COMMUNITY CENTER, INV# 52008 DTD 9/30/24 $303,428.00$892
5117 de octubre de 202415 de octubre de 20242 dQT073293 #21754 302/89716H YUCCA PARK COMMUNITY CENTER, INV# 52008 DTD 9/30/24 $303,428.00$735
5217 de octubre de 202415 de octubre de 20242 dQT073902 #21754 302/89716H YUCCA PARK COMMUNITY CENTER, INV# 52008 DTD 9/30/24 $303,428.00$728
5317 de octubre de 202415 de octubre de 20242 dQT074340 #21754 302/89716H YUCCA PARK COMMUNITY CENTER, INV# 52008 DTD 9/30/24 $303,428.00$614
5417 de octubre de 202415 de octubre de 20242 dQT066029 #21754 302/89716H YUCCA PARK COMMUNITY CENTER, INV# 52008 DTD 9/30/24 $303,428.00$603
5517 de octubre de 202415 de octubre de 20242 dQT073851 #21754 302/89716H YUCCA PARK COMMUNITY CENTER, INV# 52008 DTD 9/30/24 $303,428.00$534
5617 de octubre de 202415 de octubre de 20242 dQT074907 #21754 302/89716H YUCCA PARK COMMUNITY CENTER, INV# 52008 DTD 9/30/24 $303,428.00$529
5717 de octubre de 202415 de octubre de 20242 dQT073982 #21754 302/89716H YUCCA PARK COMMUNITY CENTER, INV# 52008 DTD 9/30/24 $303,428.00$500
5817 de octubre de 202415 de octubre de 20242 dQT074736 #21754 302/89716H YUCCA PARK COMMUNITY CENTER, INV# 52008 DTD 9/30/24 $303,428.00$463
5917 de octubre de 202415 de octubre de 20242 dQT073188 #21754 302/89716H YUCCA PARK COMMUNITY CENTER, INV# 52008 DTD 9/30/24 $303,428.00$369
6017 de octubre de 202415 de octubre de 20242 dQM132337 #21754 302/89716H YUCCA PARK COMMUNITY CENTER, INV# 52008 DTD 9/30/24 $303,428.00$327
6117 de octubre de 202415 de octubre de 20242 dQT073952 #21754 302/89716H YUCCA PARK COMMUNITY CENTER, INV# 52008 DTD 9/30/24 $303,428.00$211
6217 de octubre de 202415 de octubre de 20242 dQM154693 #21754 302/89716H YUCCA PARK COMMUNITY CENTER, INV# 52008 DTD 9/30/24 $303,428.00$179
6317 de octubre de 202415 de octubre de 20242 dQM163790 #21754 302/89716H YUCCA PARK COMMUNITY CENTER, INV# 52008 DTD 9/30/24 $303,428.00$157
6417 de octubre de 202415 de octubre de 20242 dQM153932 #21754 302/89716H YUCCA PARK COMMUNITY CENTER, INV# 52008 DTD 9/30/24 $303,428.00$76
6517 de octubre de 202415 de octubre de 20242 dQM170328 #21754 302/89716H YUCCA PARK COMMUNITY CENTER, INV# 52008 DTD 9/30/24 $303,428.00$64
6617 de octubre de 202415 de octubre de 20242 dQT073851 #21754 302/89716H YUCCA PARK COMMUNITY CENTER, INV# 52008 DTD 9/30/24 $303,428.00$20
6717 de octubre de 202415 de octubre de 20242 dQT074152 #21754 302/89716H YUCCA PARK COMMUNITY CENTER, INV# 52008 DTD 9/30/24 $303,428.00$14
6819 de noviembre de 202412 de noviembre de 20247 dQT082514 #21753 302/89716H LAFAYETTE PARK, INV# 52009 DTD 09/30/24 $304,801.00$149,861
6919 de noviembre de 202412 de noviembre de 20247 dQT074563 #21753 302/89716H LAFAYETTE PARK, INV# 52009 DTD 09/30/24 $304,801.00$98,268
7019 de noviembre de 202412 de noviembre de 20247 dQT073995 #21753 302/89716H LAFAYETTE PARK, INV# 52009 DTD 09/30/24 $304,801.00$56,672
7112 de diciembre de 202411 de diciembre de 20241 dQP003553 #21735 302/89718H BOYLE HEIGHTS SPORTS COMPLEX, INV# 52024 DTD 11/26/24 $294,416.24$294,416
7227 de enero de 202523 de enero de 20254 dQP003553 #21735 302/89718H BOYLE HEIGHTS SPORTS COMPLEX INV# 52034 DTD 12/31/24 $392,075.55$392,076
734 de abril de 20251 de abril de 20253 dQP003024 #21755 302/89718H MARTIN LUTHER KING JR. RC, INV# 52040 DTD 12/31/24 $333,083.78$114,928
744 de abril de 20251 de abril de 20253 dQP002824 #21755 302/89718H MARTIN LUTHER KING JR. RC, INV# 52040 DTD 12/31/24 $333,083.78$52,429
754 de abril de 20251 de abril de 20253 dQP003560 #21755 302/89718H MARTIN LUTHER KING JR. RC, INV# 52040 DTD 12/31/24 $333,083.78$15,227
764 de abril de 20251 de abril de 20253 dQP003644 #21755 302/89718H MARTIN LUTHER KING JR. RC, INV# 52040 DTD 12/31/24 $333,083.78$15,227
774 de abril de 20251 de abril de 20253 dQP003369 #21755 302/89718H MARTIN LUTHER KING JR. RC, INV# 52040 DTD 12/31/24 $333,083.78$15,140
784 de abril de 20251 de abril de 20253 dQP003559 #21755 302/89718H MARTIN LUTHER KING JR. RC, INV# 52040 DTD 12/31/24 $333,083.78$10,453
794 de abril de 20251 de abril de 20253 dQP002953 #21755 302/89718H MARTIN LUTHER KING JR. RC, INV# 52040 DTD 12/31/24 $333,083.78$7,674
804 de abril de 20251 de abril de 20253 dQP002981 #21755 302/89718H MARTIN LUTHER KING JR. RC, INV# 52040 DTD 12/31/24 $333,083.78$7,674
814 de abril de 20251 de abril de 20253 dQP003048 #21755 302/89718H MARTIN LUTHER KING JR. RC, INV# 52040 DTD 12/31/24 $333,083.78$7,658
824 de abril de 20251 de abril de 20253 dQP003632 #21755 302/89718H MARTIN LUTHER KING JR. RC, INV# 52040 DTD 12/31/24 $333,083.78$7,613
834 de abril de 20251 de abril de 20253 dQP003679 #21755 302/89718H MARTIN LUTHER KING JR. RC, INV# 52040 DTD 12/31/24 $333,083.78$7,613
844 de abril de 20251 de abril de 20253 dQP003678 #21755 302/89718H MARTIN LUTHER KING JR. RC, INV# 52040 DTD 12/31/24 $333,083.78$7,613
854 de abril de 20251 de abril de 20253 dQP003657 #21755 302/89718H MARTIN LUTHER KING JR. RC, INV# 52040 DTD 12/31/24 $333,083.78$7,613
864 de abril de 20251 de abril de 20253 dQP003276 #21755 302/89718H MARTIN LUTHER KING JR. RC, INV# 52040 DTD 12/31/24 $333,083.78$7,598
874 de abril de 20251 de abril de 20253 dQP003363 #21755 302/89718H MARTIN LUTHER KING JR. RC, INV# 52040 DTD 12/31/24 $333,083.78$7,570
884 de abril de 20251 de abril de 20253 dQP003475 #21755 302/89718H MARTIN LUTHER KING JR. RC, INV# 52040 DTD 12/31/24 $333,083.78$7,559
894 de abril de 20251 de abril de 20253 dQP003476 #21755 302/89718H MARTIN LUTHER KING JR. RC, INV# 52040 DTD 12/31/24 $333,083.78$7,559
904 de abril de 20251 de abril de 20253 dQP003523 #21755 302/89718H MARTIN LUTHER KING JR. RC, INV# 52040 DTD 12/31/24 $333,083.78$7,559
914 de abril de 20251 de abril de 20253 dQP002229 #21755 302/89718H MARTIN LUTHER KING JR. RC, INV# 52040 DTD 12/31/24 $333,083.78$6,313
924 de abril de 20251 de abril de 20253 dQP002066 #21755 302/89718H MARTIN LUTHER KING JR. RC, INV# 52040 DTD 12/31/24 $333,083.78$1,635
934 de abril de 20251 de abril de 20253 dQP001250 #21755 302/89718H MARTIN LUTHER KING JR. RC, INV# 52040 DTD 12/31/24 $333,083.78$810
944 de abril de 20251 de abril de 20253 dQP002336 #21755 302/89718H MARTIN LUTHER KING JR. RC, INV# 52040 DTD 12/31/24 $333,083.78$766
954 de abril de 20251 de abril de 20253 dQP002697 #21755 302/89718H MARTIN LUTHER KING JR. RC, INV# 52040 DTD 12/31/24 $333,083.78$746
964 de abril de 20251 de abril de 20253 dQP002074 #21755 302/89718H MARTIN LUTHER KING JR. RC, INV# 52040 DTD 12/31/24 $333,083.78$733
974 de abril de 20251 de abril de 20253 dQP001348 #21755 302/89718H MARTIN LUTHER KING JR. RC, INV# 52040 DTD 12/31/24 $333,083.78$655
984 de abril de 20251 de abril de 20253 dQP001340 #21755 302/89718H MARTIN LUTHER KING JR. RC, NTP 01/02/24 $577.80$578
994 de abril de 20251 de abril de 20253 dQP002498 #21755 302/89718H MARTIN LUTHER KING JR. RC, INV# 52040 DTD 12/31/24 $333,083.78$499
1004 de abril de 20251 de abril de 20253 dQP002310 #21755 302/89718H MARTIN LUTHER KING JR. RC, INV# 52040 DTD 12/31/24 $333,083.78$462
1014 de abril de 20251 de abril de 20253 dQP001289 #21755 302/89718H MARTIN LUTHER KING JR. RC, INV# 52040 DTD 12/31/24 $333,083.78$446
1024 de abril de 20251 de abril de 20253 dQP001354 #21755 302/89718H MARTIN LUTHER KING JR. RC, INV# 52040 DTD 12/31/24 $333,083.78$441
1034 de abril de 20251 de abril de 20253 dQP001954 #21755 302/89718H MARTIN LUTHER KING JR. RC, INV# 52040 DTD 12/31/24 $333,083.78$439
1044 de abril de 20251 de abril de 20253 dQP002039 #21755 302/89718H MARTIN LUTHER KING JR. RC, INV# 52040 DTD 12/31/24 $333,083.78$439
1054 de abril de 20251 de abril de 20253 dQP001139 #21755 302/89718H MARTIN LUTHER KING JR. RC, INV# 52040 DTD 12/31/24 $333,083.78$437
1064 de abril de 20251 de abril de 20253 dQP000930 #21755 302/89718H MARTIN LUTHER KING JR. RC, INV# 52040 DTD 12/31/24 $333,083.78$435
1074 de abril de 20251 de abril de 20253 dQP000943#21755 302/89718H MARTIN LUTHER KING JR. RC, INV# 52040 DTD 12/31/24 $333,083.78$434
1084 de abril de 20251 de abril de 20253 dQP000852 #21755 302/89718H MARTIN LUTHER KING JR. RC, INV# 52040 DTD 12/31/24 $333,083.78$428
1094 de abril de 20251 de abril de 20253 dQP001176 #21755 302/89718H MARTIN LUTHER KING JR. RC, INV# 52040 DTD 12/31/24 $333,083.78$424
1104 de abril de 20251 de abril de 20253 dQP001494 #21755 302/89718H MARTIN LUTHER KING JR. RC, INV# 52040 DTD 12/31/24 $333,083.78$423
1114 de abril de 20251 de abril de 20253 dQP001538 #21755 302/89718H MARTIN LUTHER KING JR. RC, INV# 52040 DTD 12/31/24 $333,083.78$422
1124 de abril de 20251 de abril de 20253 dQP000544 #21755 302/89718H MARTIN LUTHER KING JR. RC, INV# 52040 DTD 12/31/24 $333,083.78$410
11311 de abril de 202510 de abril de 20251 dQP002114 #21756 302/89718H LANARK PARK, INV# 52056 DTD 03/11/25 $769,915.00$480,154
11411 de abril de 202510 de abril de 20251 dQT082646 #21756 302/89716H LANARK PARK, INV# 52056 DTD 03/11/25 $769,915.00$125,841
11511 de abril de 202510 de abril de 20251 d#21757 302/89460K-LA LANARK PARK, INV# 52056 DTD 03/11/25 $769,915.00$93,934
11611 de abril de 202510 de abril de 20251 d#21757 302/89440K-LA LANARK PARK, INV# 52056 DTD 03/11/25 $769,915.00$43,386
11711 de abril de 202510 de abril de 20251 dQM153686 #21756 302/89716H LANARK PARK, INV# 52056 DTD 03/11/25 $769,915.00$22,054
11811 de abril de 202510 de abril de 20251 dQT073177 #21756 302/89716H LANARK PARK, INV# 52056 DTD 03/11/25 $769,915.00$1,152
11911 de abril de 202510 de abril de 20251 dQT061530 #21756 302/89716H LANARK PARK, INV# 52056 DTD 03/11/25 $769,915.00$736
12011 de abril de 202510 de abril de 20251 dQT074222 #21756 302/89716H LANARK PARK, INV# 52056 DTD 03/11/25 $769,915.00$712
12111 de abril de 202510 de abril de 20251 dQT054437 #21756 302/89716H LANARK PARK, INV# 52056 DTD 03/11/25 $769,915.00$528
12211 de abril de 202510 de abril de 20251 dQT074583 #21756 302/89716H LANARK PARK, INV# 52056 DTD 03/11/25 $769,915.00$432
12311 de abril de 202510 de abril de 20251 dQM047502 #21756 302/89716H LANARK PARK, INV# 52056 DTD 03/11/25 $769,915.00$214
12411 de abril de 202510 de abril de 20251 dQT073315 #21756 302/89716H LANARK PARK, INV# 52056 DTD 03/11/25 $769,915.00$198
12511 de abril de 202510 de abril de 20251 dQM170649 #21756 302/89716H LANARK PARK, INV# 52056 DTD 03/11/25 $769,915.00$163
12611 de abril de 202510 de abril de 20251 dQM197185 #21756 302/89716H LANARK PARK, INV# 52056 DTD 03/11/25 $769,915.00$82
12711 de abril de 202510 de abril de 20251 dQM072243 #21756 302/89716H LANARK PARK, INV# 52056 DTD 03/11/25 $769,915.00$76
12811 de abril de 202510 de abril de 20251 dQM064864 #21756 302/89716H LANARK PARK, INV# 52056 DTD 03/11/25 $769,915.00$71
12911 de abril de 202510 de abril de 20251 dQM068323 #21756 302/89716H LANARK PARK, INV# 52056 DTD 03/11/25 $769,915.00$70
13011 de abril de 202510 de abril de 20251 dQM151243 #21756 302/89716H LANARK PARK, INV# 52056 DTD 03/11/25 $769,915.00$55
13111 de abril de 202510 de abril de 20251 dQM152207 #21756 302/89716H LANARK PARK, INV# 52056 DTD 03/11/25 $769,915.00$35
13211 de abril de 202510 de abril de 20251 dQM180939 #21756 302/89716H LANARK PARK, INV# 52056 DTD 03/11/25 $769,915.00$20
13311 de abril de 202510 de abril de 20251 dQM184978 #21756 302/89716H LANARK PARK, INV# 52056 DTD 03/11/25 $769,915.00$1
13411 de abril de 202510 de abril de 20251 dQM195473 #21756 302/89716H LANARK PARK, INV# 52056 DTD 03/11/25 $769,915.00$1
13511 de abril de 202510 de abril de 20251 dQT082210 #21756 302/89716H LANARK PARK, INV# 52056 DTD 03/11/25 $769,915.00$1
13622 de abril de 202515 de abril de 20257 dQP003553 #21735 302/89718H BOYLE HEIGHTS SPORTS COMPLEX INV# 52060 DTD 04/11/25 $1,418,914.36$1,418,914
13711 de junio de 20259 de junio de 20252 d#21784 302/89727H-GJ GILBERT W. LINDSAY COMMUNITY CENTER, INV# 52083 DTD 06/04/25 $630,338.65$630,339
1388 de julio de 20252 de julio de 20256 d#21790 302/89727H-TP TRINITY RECREATION CENTER, INV# 52081 DTD 05/30/25 $289,289.00$289,289
1399 de julio de 20252 de julio de 20257 d#21785 302/89727H-GN GLASSELL PARK, INV# 52077 DTD 05/29/25 $257,980.00$257,980
14031 de julio de 202529 de julio de 20252 d#21784 302/89727H-GJ GILBERT W. LINDSAY COMMUNITY CENTER, INV# 52093 DTD 7/02/25 $870,468.35$870,468

Demora: días entre la fecha de la factura y el pago.

Descargar esta tabla: ·

Forma de los pagos

Fuentes

Contralor de Los Ángeles, Checkbook LA (pggv-e4fn), consultado en vivo y agrupado por po_num, que está presente en cerca del 90% de los pagos. Los expedientes del Concejo enlazan al Council File Management System de la Secretaría Municipal (en inglés). Los mayores contratos de la Ciudad · El registro de pagos.