SpendingContractsPurchase order

What has the City paid on purchase order SC89CO24003939K?

$8.70M paid to Asphalt Fabric Engineering Inc across 140 payments from July 31, 2023 to July 31, 2025, charged to Recreation and Parks - Special Accounts / Park Mitigation Fee.

What it was for

Park Mitigation Fee

Budget line carrying the most money, of 6 this order is charged to.

Approval records

No council file, contract number or payment authority appears in this order's checkbook records.

Paid from

Recreation and Parks

restricted revenue (grants, fees or a dedicated tax) that can only be spent on this purpose — not general-fund tax dollars.

Department: Recreation and Parks - Special Accounts

Every payment, in order

Payment requests are numbered sequentially by the City, so the order here is the order they were approved. Several requests clearing on one day usually means invoices were held and released together.

#PaidInvoicedLagReferenceAmount
1July 31, 2023July 21, 202310d#21376 205/89SRGQ LINCOLN HEIGHTS RECREATION CENTER, INV# 51903 DTD 07/07/23 $16,230.82$16,231
2July 31, 2023July 21, 202310d#21376 205/89SRGQ LINCOLN HEIGHTS RECREATION CENTER, INV# 51902 DTD 07/07/23 $8,013.79$8,014
3August 16, 2023August 11, 20235d#21376 205/89SRGQ LINCOLN HEIGHTS RECREATION CENTER, INV# 51913 DTD 08/08/23 $4,037.00$4,037
4February 6, 2024January 30, 20247d#21376 205/89SRGQ LINCOLN HEIGHTS RC, INV# 51949 DTD 01/08/24 $3,018.75$3,019
5February 7, 2024February 6, 20241d#21376 205/89SRGQ LINCOLN HEIGHTS RC, INV# 51940 DTD 01/31/24 $6,660.85$6,661
6April 17, 2024April 8, 20249dQT062613 #21748 302/89716H HUBERT H. HUMPHREY RC, INV# 51963 DTD 04/08/24 $119,966.00$32,543
7April 17, 2024April 8, 20249dQP001816 #21748 302/89718H HUBERT H. HUMPHREY RC, INV# 51963 DTD 04/08/24 $119,966.00$25,284
8April 17, 2024April 8, 20249dQP002386 #21748 302/89718H HUBERT H. HUMPHREY RC, INV# 51963 DTD 04/08/24 $119,966.00$13,714
9April 17, 2024April 8, 20249dQP002662 #21748 302/89718H HUBERT H. HUMPHREY RC, INV# 51963 DTD 04/08/24 $119,966.00$13,641
10April 17, 2024April 8, 20249dQT077105 #21748 302/89716H HUBERT H. HUMPHREY RC, INV# 51963 DTD 04/08/24 $119,966.00$7,740
11April 17, 2024April 8, 20249dQP003028 #21748 302/89718H HUBERT H. HUMPHREY RC, INV# 51963 DTD 04/08/24 $119,966.00$7,662
12April 17, 2024April 8, 20249dQP002529 #21748 302/89718H HUBERT H. HUMPHREY RC, INV# 51963 DTD 04/08/24 $119,966.00$6,841
13April 17, 2024April 8, 20249dQP002078 #21748 302/89718H HUBERT H. HUMPHREY RC, INV# 51963 DTD 04/08/24 $119,966.00$6,315
14April 17, 2024April 8, 20249dQP001503 #21748 302/89718H HUBERT H. HUMPHREY RC, INV# 51963 DTD 04/08/24 $119,966.00$6,088
15April 17, 2024April 8, 20249dQP000903 #21748 302/89718H HUBERT H. HUMPHREY RC, INV# 51963 DTD 04/08/24 $119,966.00$74
16April 17, 2024April 8, 20249dQP001062 #21748 302/89718H HUBERT H. HUMPHREY RC, INV# 51963 DTD 04/08/24 $119,966.00$64
17May 14, 2024May 10, 20244dQT069684 #21761 302/89716H NORTH HILLS, INV# 12129 DTD 05/03/24 $281,225.00$120,046
18May 14, 2024May 10, 20244d#21762 302/89460K-NH NORTH HILLS, INV# 12129 DTD 05/03/24 $281,225.00$118,229
19May 14, 2024May 10, 20244d#21762 302/89440K-NH NORTH HILLS, INV# 12129 DTD 05/03/24 $281,225.00$42,950
20June 11, 2024June 7, 20244d#21376 205/89SRGQ LINCOLN HEIGHTS REC CENTER, INV# 51958 DTD 03/19/24 $2,735.62$2,736
21August 6, 2024August 1, 20245dQP002218 #21736 302/89718H SEOUL INTERNATIONAL PARK, INV# 51989 DTD 07/29/24 $966,924.00$836,629
22August 6, 2024August 1, 20245dQP002218 #21736 302/89718H SEOUL INTERNATIONAL PARK, INV# 51989 DTD 07/29/24 $966,924.00$129,823
23August 6, 2024August 1, 20245dQP002615 #21736 302/89718H SEOUL INTERNATIONAL PARK, INV# 51989 DTD 07/29/24 $966,924.00$472
24August 9, 2024August 5, 20244dQP003385 #21749 302/89718H RIO DE LOS ANGELES STATE PARK, INV# 51972 DTD 7/29/24 $1,184,795.00$865,812
25August 9, 2024August 5, 20244dQP003385 #21749 302/89718H RIO DE LOS ANGELES STATE PARK, INV# 51972 DTD 7/29/24 $1,184,795.00$318,983
26August 21, 2024August 20, 20241dQT061020 #21748 302/89716H HUBERT H. HUMPHREY REC CENTER, INV# 51977 DTD 05/30/24 $21,292.21$21,292
27October 7, 2024October 3, 20244dQP003553 #21735 302/89718H BOYLE HEIGHTS SPORTS COMPLEX, INV# 52010 DTD 09/30/24 $218,034.85$218,035
28October 17, 2024October 15, 20242dQZ144074 #21754 302/89718H YUCCA PARK COMMUNITY CENTER, INV# 52008 DTD 9/30/24 $303,428.00$75,005
29October 17, 2024October 15, 20242dQT074282 #21754 302/89716H YUCCA PARK COMMUNITY CENTER, INV# 52008 DTD 9/30/24 $303,428.00$54,267
30October 17, 2024October 15, 20242dQM180430 #21754 302/89716H YUCCA PARK COMMUNITY CENTER, INV# 52008 DTD 9/30/24 $303,428.00$39,407
31October 17, 2024October 15, 20242dQP002333 #21754 302/89718H YUCCA PARK COMMUNITY CENTER, INV# 52008 DTD 9/30/24 $303,428.00$35,158
32October 17, 2024October 15, 20242dQT074172 #21754 302/89716H YUCCA PARK COMMUNITY CENTER, INV# 52008 DTD 9/30/24 $303,428.00$26,280
33October 17, 2024October 15, 20242dQT074085 #21754 302/89716H YUCCA PARK COMMUNITY CENTER, INV# 52008 DTD 9/30/24 $303,428.00$14,559
34October 17, 2024October 15, 20242dQT073536 #21754 302/89716H YUCCA PARK COMMUNITY CENTER, INV# 52008 DTD 9/30/24 $303,428.00$11,282
35October 17, 2024October 15, 20242dQT066044 #21754 302/89716H YUCCA PARK COMMUNITY CENTER, INV# 52008 DTD 9/30/24 $303,428.00$9,008
36October 17, 2024October 15, 20242dQM151432 #21754 302/89716H YUCCA PARK COMMUNITY CENTER, NTP DTD 12/26/23 $6,199.57$6,200
37October 17, 2024October 15, 20242dQT074281 #21754 302/89716H YUCCA PARK COMMUNITY CENTER, INV# 52008 DTD 9/30/24 $303,428.00$5,195
38October 17, 2024October 15, 20242dQT070517 #21754 302/89716H YUCCA PARK COMMUNITY CENTER, INV# 52008 DTD 9/30/24 $303,428.00$2,761
39October 17, 2024October 15, 20242dQT082120 #21754 302/89716H YUCCA PARK COMMUNITY CENTER, INV# 52008 DTD 9/30/24 $303,428.00$2,309
40October 17, 2024October 15, 20242dQT074942 #21754 302/89716H YUCCA PARK COMMUNITY CENTER, INV# 52008 DTD 9/30/24 $303,428.00$2,302
41October 17, 2024October 15, 20242dQT077153 #21754 302/89716H YUCCA PARK COMMUNITY CENTER, INV# 52008 DTD 9/30/24 $303,428.00$2,094
42October 17, 2024October 15, 20242dQT072825 #21754 302/89716H YUCCA PARK COMMUNITY CENTER, INV# 52008 DTD 9/30/24 $303,428.00$1,754
43October 17, 2024October 15, 20242dQT073377 #21754 302/89716H YUCCA PARK COMMUNITY CENTER, INV# 52008 DTD 9/30/24 $303,428.00$1,628
44October 17, 2024October 15, 20242dQT074946 #21754 302/89716H YUCCA PARK COMMUNITY CENTER, INV# 52008 DTD 9/30/24 $303,428.00$1,472
45October 17, 2024October 15, 20242dQM161474 #21754 302/89716H YUCCA PARK COMMUNITY CENTER, INV# 52008 DTD 9/30/24 $303,428.00$1,443
46October 17, 2024October 15, 20242dQT078230 #21754 302/89716H YUCCA PARK COMMUNITY CENTER, INV# 52008 DTD 9/30/24 $303,428.00$1,178
47October 17, 2024October 15, 20242dQT073680 #21754 302/89716H YUCCA PARK COMMUNITY CENTER, INV# 52008 DTD 9/30/24 $303,428.00$1,131
48October 17, 2024October 15, 20242dQT073609 #21754 302/89716H YUCCA PARK COMMUNITY CENTER, INV# 52008 DTD 9/30/24 $303,428.00$1,040
49October 17, 2024October 15, 20242dQT074305 #21754 302/89716H YUCCA PARK COMMUNITY CENTER, INV# 52008 DTD 9/30/24 $303,428.00$941
50October 17, 2024October 15, 20242dQT073709 #21754 302/89716H YUCCA PARK COMMUNITY CENTER, INV# 52008 DTD 9/30/24 $303,428.00$892
51October 17, 2024October 15, 20242dQT073293 #21754 302/89716H YUCCA PARK COMMUNITY CENTER, INV# 52008 DTD 9/30/24 $303,428.00$735
52October 17, 2024October 15, 20242dQT073902 #21754 302/89716H YUCCA PARK COMMUNITY CENTER, INV# 52008 DTD 9/30/24 $303,428.00$728
53October 17, 2024October 15, 20242dQT074340 #21754 302/89716H YUCCA PARK COMMUNITY CENTER, INV# 52008 DTD 9/30/24 $303,428.00$614
54October 17, 2024October 15, 20242dQT066029 #21754 302/89716H YUCCA PARK COMMUNITY CENTER, INV# 52008 DTD 9/30/24 $303,428.00$603
55October 17, 2024October 15, 20242dQT073851 #21754 302/89716H YUCCA PARK COMMUNITY CENTER, INV# 52008 DTD 9/30/24 $303,428.00$534
56October 17, 2024October 15, 20242dQT074907 #21754 302/89716H YUCCA PARK COMMUNITY CENTER, INV# 52008 DTD 9/30/24 $303,428.00$529
57October 17, 2024October 15, 20242dQT073982 #21754 302/89716H YUCCA PARK COMMUNITY CENTER, INV# 52008 DTD 9/30/24 $303,428.00$500
58October 17, 2024October 15, 20242dQT074736 #21754 302/89716H YUCCA PARK COMMUNITY CENTER, INV# 52008 DTD 9/30/24 $303,428.00$463
59October 17, 2024October 15, 20242dQT073188 #21754 302/89716H YUCCA PARK COMMUNITY CENTER, INV# 52008 DTD 9/30/24 $303,428.00$369
60October 17, 2024October 15, 20242dQM132337 #21754 302/89716H YUCCA PARK COMMUNITY CENTER, INV# 52008 DTD 9/30/24 $303,428.00$327
61October 17, 2024October 15, 20242dQT073952 #21754 302/89716H YUCCA PARK COMMUNITY CENTER, INV# 52008 DTD 9/30/24 $303,428.00$211
62October 17, 2024October 15, 20242dQM154693 #21754 302/89716H YUCCA PARK COMMUNITY CENTER, INV# 52008 DTD 9/30/24 $303,428.00$179
63October 17, 2024October 15, 20242dQM163790 #21754 302/89716H YUCCA PARK COMMUNITY CENTER, INV# 52008 DTD 9/30/24 $303,428.00$157
64October 17, 2024October 15, 20242dQM153932 #21754 302/89716H YUCCA PARK COMMUNITY CENTER, INV# 52008 DTD 9/30/24 $303,428.00$76
65October 17, 2024October 15, 20242dQM170328 #21754 302/89716H YUCCA PARK COMMUNITY CENTER, INV# 52008 DTD 9/30/24 $303,428.00$64
66October 17, 2024October 15, 20242dQT073851 #21754 302/89716H YUCCA PARK COMMUNITY CENTER, INV# 52008 DTD 9/30/24 $303,428.00$20
67October 17, 2024October 15, 20242dQT074152 #21754 302/89716H YUCCA PARK COMMUNITY CENTER, INV# 52008 DTD 9/30/24 $303,428.00$14
68November 19, 2024November 12, 20247dQT082514 #21753 302/89716H LAFAYETTE PARK, INV# 52009 DTD 09/30/24 $304,801.00$149,861
69November 19, 2024November 12, 20247dQT074563 #21753 302/89716H LAFAYETTE PARK, INV# 52009 DTD 09/30/24 $304,801.00$98,268
70November 19, 2024November 12, 20247dQT073995 #21753 302/89716H LAFAYETTE PARK, INV# 52009 DTD 09/30/24 $304,801.00$56,672
71December 12, 2024December 11, 20241dQP003553 #21735 302/89718H BOYLE HEIGHTS SPORTS COMPLEX, INV# 52024 DTD 11/26/24 $294,416.24$294,416
72January 27, 2025January 23, 20254dQP003553 #21735 302/89718H BOYLE HEIGHTS SPORTS COMPLEX INV# 52034 DTD 12/31/24 $392,075.55$392,076
73April 4, 2025April 1, 20253dQP003024 #21755 302/89718H MARTIN LUTHER KING JR. RC, INV# 52040 DTD 12/31/24 $333,083.78$114,928
74April 4, 2025April 1, 20253dQP002824 #21755 302/89718H MARTIN LUTHER KING JR. RC, INV# 52040 DTD 12/31/24 $333,083.78$52,429
75April 4, 2025April 1, 20253dQP003560 #21755 302/89718H MARTIN LUTHER KING JR. RC, INV# 52040 DTD 12/31/24 $333,083.78$15,227
76April 4, 2025April 1, 20253dQP003644 #21755 302/89718H MARTIN LUTHER KING JR. RC, INV# 52040 DTD 12/31/24 $333,083.78$15,227
77April 4, 2025April 1, 20253dQP003369 #21755 302/89718H MARTIN LUTHER KING JR. RC, INV# 52040 DTD 12/31/24 $333,083.78$15,140
78April 4, 2025April 1, 20253dQP003559 #21755 302/89718H MARTIN LUTHER KING JR. RC, INV# 52040 DTD 12/31/24 $333,083.78$10,453
79April 4, 2025April 1, 20253dQP002953 #21755 302/89718H MARTIN LUTHER KING JR. RC, INV# 52040 DTD 12/31/24 $333,083.78$7,674
80April 4, 2025April 1, 20253dQP002981 #21755 302/89718H MARTIN LUTHER KING JR. RC, INV# 52040 DTD 12/31/24 $333,083.78$7,674
81April 4, 2025April 1, 20253dQP003048 #21755 302/89718H MARTIN LUTHER KING JR. RC, INV# 52040 DTD 12/31/24 $333,083.78$7,658
82April 4, 2025April 1, 20253dQP003632 #21755 302/89718H MARTIN LUTHER KING JR. RC, INV# 52040 DTD 12/31/24 $333,083.78$7,613
83April 4, 2025April 1, 20253dQP003679 #21755 302/89718H MARTIN LUTHER KING JR. RC, INV# 52040 DTD 12/31/24 $333,083.78$7,613
84April 4, 2025April 1, 20253dQP003678 #21755 302/89718H MARTIN LUTHER KING JR. RC, INV# 52040 DTD 12/31/24 $333,083.78$7,613
85April 4, 2025April 1, 20253dQP003657 #21755 302/89718H MARTIN LUTHER KING JR. RC, INV# 52040 DTD 12/31/24 $333,083.78$7,613
86April 4, 2025April 1, 20253dQP003276 #21755 302/89718H MARTIN LUTHER KING JR. RC, INV# 52040 DTD 12/31/24 $333,083.78$7,598
87April 4, 2025April 1, 20253dQP003363 #21755 302/89718H MARTIN LUTHER KING JR. RC, INV# 52040 DTD 12/31/24 $333,083.78$7,570
88April 4, 2025April 1, 20253dQP003475 #21755 302/89718H MARTIN LUTHER KING JR. RC, INV# 52040 DTD 12/31/24 $333,083.78$7,559
89April 4, 2025April 1, 20253dQP003476 #21755 302/89718H MARTIN LUTHER KING JR. RC, INV# 52040 DTD 12/31/24 $333,083.78$7,559
90April 4, 2025April 1, 20253dQP003523 #21755 302/89718H MARTIN LUTHER KING JR. RC, INV# 52040 DTD 12/31/24 $333,083.78$7,559
91April 4, 2025April 1, 20253dQP002229 #21755 302/89718H MARTIN LUTHER KING JR. RC, INV# 52040 DTD 12/31/24 $333,083.78$6,313
92April 4, 2025April 1, 20253dQP002066 #21755 302/89718H MARTIN LUTHER KING JR. RC, INV# 52040 DTD 12/31/24 $333,083.78$1,635
93April 4, 2025April 1, 20253dQP001250 #21755 302/89718H MARTIN LUTHER KING JR. RC, INV# 52040 DTD 12/31/24 $333,083.78$810
94April 4, 2025April 1, 20253dQP002336 #21755 302/89718H MARTIN LUTHER KING JR. RC, INV# 52040 DTD 12/31/24 $333,083.78$766
95April 4, 2025April 1, 20253dQP002697 #21755 302/89718H MARTIN LUTHER KING JR. RC, INV# 52040 DTD 12/31/24 $333,083.78$746
96April 4, 2025April 1, 20253dQP002074 #21755 302/89718H MARTIN LUTHER KING JR. RC, INV# 52040 DTD 12/31/24 $333,083.78$733
97April 4, 2025April 1, 20253dQP001348 #21755 302/89718H MARTIN LUTHER KING JR. RC, INV# 52040 DTD 12/31/24 $333,083.78$655
98April 4, 2025April 1, 20253dQP001340 #21755 302/89718H MARTIN LUTHER KING JR. RC, NTP 01/02/24 $577.80$578
99April 4, 2025April 1, 20253dQP002498 #21755 302/89718H MARTIN LUTHER KING JR. RC, INV# 52040 DTD 12/31/24 $333,083.78$499
100April 4, 2025April 1, 20253dQP002310 #21755 302/89718H MARTIN LUTHER KING JR. RC, INV# 52040 DTD 12/31/24 $333,083.78$462
101April 4, 2025April 1, 20253dQP001289 #21755 302/89718H MARTIN LUTHER KING JR. RC, INV# 52040 DTD 12/31/24 $333,083.78$446
102April 4, 2025April 1, 20253dQP001354 #21755 302/89718H MARTIN LUTHER KING JR. RC, INV# 52040 DTD 12/31/24 $333,083.78$441
103April 4, 2025April 1, 20253dQP001954 #21755 302/89718H MARTIN LUTHER KING JR. RC, INV# 52040 DTD 12/31/24 $333,083.78$439
104April 4, 2025April 1, 20253dQP002039 #21755 302/89718H MARTIN LUTHER KING JR. RC, INV# 52040 DTD 12/31/24 $333,083.78$439
105April 4, 2025April 1, 20253dQP001139 #21755 302/89718H MARTIN LUTHER KING JR. RC, INV# 52040 DTD 12/31/24 $333,083.78$437
106April 4, 2025April 1, 20253dQP000930 #21755 302/89718H MARTIN LUTHER KING JR. RC, INV# 52040 DTD 12/31/24 $333,083.78$435
107April 4, 2025April 1, 20253dQP000943#21755 302/89718H MARTIN LUTHER KING JR. RC, INV# 52040 DTD 12/31/24 $333,083.78$434
108April 4, 2025April 1, 20253dQP000852 #21755 302/89718H MARTIN LUTHER KING JR. RC, INV# 52040 DTD 12/31/24 $333,083.78$428
109April 4, 2025April 1, 20253dQP001176 #21755 302/89718H MARTIN LUTHER KING JR. RC, INV# 52040 DTD 12/31/24 $333,083.78$424
110April 4, 2025April 1, 20253dQP001494 #21755 302/89718H MARTIN LUTHER KING JR. RC, INV# 52040 DTD 12/31/24 $333,083.78$423
111April 4, 2025April 1, 20253dQP001538 #21755 302/89718H MARTIN LUTHER KING JR. RC, INV# 52040 DTD 12/31/24 $333,083.78$422
112April 4, 2025April 1, 20253dQP000544 #21755 302/89718H MARTIN LUTHER KING JR. RC, INV# 52040 DTD 12/31/24 $333,083.78$410
113April 11, 2025April 10, 20251dQP002114 #21756 302/89718H LANARK PARK, INV# 52056 DTD 03/11/25 $769,915.00$480,154
114April 11, 2025April 10, 20251dQT082646 #21756 302/89716H LANARK PARK, INV# 52056 DTD 03/11/25 $769,915.00$125,841
115April 11, 2025April 10, 20251d#21757 302/89460K-LA LANARK PARK, INV# 52056 DTD 03/11/25 $769,915.00$93,934
116April 11, 2025April 10, 20251d#21757 302/89440K-LA LANARK PARK, INV# 52056 DTD 03/11/25 $769,915.00$43,386
117April 11, 2025April 10, 20251dQM153686 #21756 302/89716H LANARK PARK, INV# 52056 DTD 03/11/25 $769,915.00$22,054
118April 11, 2025April 10, 20251dQT073177 #21756 302/89716H LANARK PARK, INV# 52056 DTD 03/11/25 $769,915.00$1,152
119April 11, 2025April 10, 20251dQT061530 #21756 302/89716H LANARK PARK, INV# 52056 DTD 03/11/25 $769,915.00$736
120April 11, 2025April 10, 20251dQT074222 #21756 302/89716H LANARK PARK, INV# 52056 DTD 03/11/25 $769,915.00$712
121April 11, 2025April 10, 20251dQT054437 #21756 302/89716H LANARK PARK, INV# 52056 DTD 03/11/25 $769,915.00$528
122April 11, 2025April 10, 20251dQT074583 #21756 302/89716H LANARK PARK, INV# 52056 DTD 03/11/25 $769,915.00$432
123April 11, 2025April 10, 20251dQM047502 #21756 302/89716H LANARK PARK, INV# 52056 DTD 03/11/25 $769,915.00$214
124April 11, 2025April 10, 20251dQT073315 #21756 302/89716H LANARK PARK, INV# 52056 DTD 03/11/25 $769,915.00$198
125April 11, 2025April 10, 20251dQM170649 #21756 302/89716H LANARK PARK, INV# 52056 DTD 03/11/25 $769,915.00$163
126April 11, 2025April 10, 20251dQM197185 #21756 302/89716H LANARK PARK, INV# 52056 DTD 03/11/25 $769,915.00$82
127April 11, 2025April 10, 20251dQM072243 #21756 302/89716H LANARK PARK, INV# 52056 DTD 03/11/25 $769,915.00$76
128April 11, 2025April 10, 20251dQM064864 #21756 302/89716H LANARK PARK, INV# 52056 DTD 03/11/25 $769,915.00$71
129April 11, 2025April 10, 20251dQM068323 #21756 302/89716H LANARK PARK, INV# 52056 DTD 03/11/25 $769,915.00$70
130April 11, 2025April 10, 20251dQM151243 #21756 302/89716H LANARK PARK, INV# 52056 DTD 03/11/25 $769,915.00$55
131April 11, 2025April 10, 20251dQM152207 #21756 302/89716H LANARK PARK, INV# 52056 DTD 03/11/25 $769,915.00$35
132April 11, 2025April 10, 20251dQM180939 #21756 302/89716H LANARK PARK, INV# 52056 DTD 03/11/25 $769,915.00$20
133April 11, 2025April 10, 20251dQM184978 #21756 302/89716H LANARK PARK, INV# 52056 DTD 03/11/25 $769,915.00$1
134April 11, 2025April 10, 20251dQM195473 #21756 302/89716H LANARK PARK, INV# 52056 DTD 03/11/25 $769,915.00$1
135April 11, 2025April 10, 20251dQT082210 #21756 302/89716H LANARK PARK, INV# 52056 DTD 03/11/25 $769,915.00$1
136April 22, 2025April 15, 20257dQP003553 #21735 302/89718H BOYLE HEIGHTS SPORTS COMPLEX INV# 52060 DTD 04/11/25 $1,418,914.36$1,418,914
137June 11, 2025June 9, 20252d#21784 302/89727H-GJ GILBERT W. LINDSAY COMMUNITY CENTER, INV# 52083 DTD 06/04/25 $630,338.65$630,339
138July 8, 2025July 2, 20256d#21790 302/89727H-TP TRINITY RECREATION CENTER, INV# 52081 DTD 05/30/25 $289,289.00$289,289
139July 9, 2025July 2, 20257d#21785 302/89727H-GN GLASSELL PARK, INV# 52077 DTD 05/29/25 $257,980.00$257,980
140July 31, 2025July 29, 20252d#21784 302/89727H-GJ GILBERT W. LINDSAY COMMUNITY CENTER, INV# 52093 DTD 7/02/25 $870,468.35$870,468

Download this table: ·

Draw-down shape

Sources

LA Controller, Checkbook LA (pggv-e4fn), read live and grouped by po_num, which is populated on about 90% of payments. Council files link to the City Clerk's Council File Management System. The City's biggest contracts · The checkbook.