Vecindarios · 311
¿Qué le piden los angelinos a la Ciudad que arregle?
Los angelinos han presentado 1,391,068 solicitudes de servicio a MyLA311 en lo que va de 2026 (hasta el 2 de octubre), frente a 1,273,293 al mismo punto de 2025 (+9.2%). El tipo más común es “Item Pickups” (368,697), y el 81.3% de las solicitudes figura como cerrado.
Solicitudes en lo que va de 2026
Cuántas solicitudes se han presentado este año, cuántas figuran como cerradas y cuántas siguen abiertas.
El 81.3% de las solicitudes presentadas en 2026 (en lo que va del año) figura como cerrado y 199,503 siguen abiertas. Que una solicitud figure como cerrada significa que la Ciudad le dio un trámite final; el estado por sí solo no confirma que el problema se haya resuelto.
Los cinco tipos de solicitud más comunes suman el 78.7% de todas las solicitudes de 2026 (en lo que va del año).
En los últimos 12 meses completos, el mes con más solicitudes fue marzo de 2026 y el de menos fue noviembre de 2025.
El 61.9% de las solicitudes de 2026 (en lo que va del año) llegó por internet o por la aplicación MyLA311 y el 34.3% por teléfono; el resto lo registraron cuadrillas y contratistas de la Ciudad, oficinas del Concejo, correo electrónico y otros canales.
Qué se pide, y dónde
Las solicitudes por tipo, por el canal por el que llegaron y por distrito del Concejo. Elija un año; 2025 combina el sistema anterior del 311 y el nuevo. Los tipos y canales aparecen con el nombre en inglés que usa la Ciudad.
Los 15 tipos de solicitud más comunes, 2026 (en lo que va del año)
Las categorías de solicitud de servicio al 311 más comunes en 2026 (en lo que va del año).
| Nombre | Valor |
|---|---|
| Item Pickups | 368,697 solicitudes |
| Illegal Dumping Item Pickup | 366,008 solicitudes |
| Graffiti Removal | 186,203 solicitudes |
| Service Not Complete | 92,210 solicitudes |
| Homeless Encampment | 81,484 solicitudes |
| Street Pavement Issues | 36,807 solicitudes |
| Streetlight Repair Services | 31,543 solicitudes |
| Dead Animal Removal | 26,415 solicitudes |
| Landscape Maintenance | 18,302 solicitudes |
| Dockless Mobility Enforcement | 18,223 solicitudes |
| Obstructions | 14,679 solicitudes |
| Program Research | 12,325 solicitudes |
| Tree Emergency | 9,868 solicitudes |
| Traffic Safety | 9,657 solicitudes |
| Parking Issues | 8,953 solicitudes |
Cómo llegan las solicitudes, 2026 (en lo que va del año)
El canal por el que llegó cada solicitud.
| Nombre | Valor |
|---|---|
| Self Service | 853,469 solicitudes |
| Call | 475,161 solicitudes |
| Driver Self Reported | 31,220 solicitudes |
| recycLA Service Provider | 13,356 solicitudes |
| Council's Office | 5,282 solicitudes |
| Mobile App | 3,674 solicitudes |
| 2,727 solicitudes | |
| Voicemail | 364 solicitudes |
| Social | 108 solicitudes |
| Chat | 33 solicitudes |
| City Attorney | 29 solicitudes |
| Driver Self Report | 22 solicitudes |
Solicitudes por distrito del Concejo, 2026 (en lo que va del año)
Número de solicitudes al 311 en cada uno de los 15 distritos del Concejo en 2026 (en lo que va del año). El nombre del concejal o la concejala es el que aparece en los datos del 311.
| Nombre | Valor |
|---|---|
| Distrito del Concejo 1 — Eunisses Hernandez | 154,583 solicitudes |
| Distrito del Concejo 8 — Marqueece Harris-Dawson | 107,535 solicitudes |
| Distrito del Concejo 10 — Heather Hutt | 107,026 solicitudes |
| Distrito del Concejo 13 — Hugo Soto-Martinez | 101,990 solicitudes |
| Distrito del Concejo 14 — Ysabel Jurado | 101,473 solicitudes |
| Distrito del Concejo 4 — Nithya Raman | 90,038 solicitudes |
| Distrito del Concejo 5 — Katy Yaroslavsky | 88,344 solicitudes |
| Distrito del Concejo 2 — Adrin Nazarian | 88,097 solicitudes |
| Distrito del Concejo 11 — Traci Park | 85,314 solicitudes |
| Distrito del Concejo 12 — John Lee | 83,116 solicitudes |
| Distrito del Concejo 6 — Imelda Padilla | 80,696 solicitudes |
| Distrito del Concejo 9 — Curren D. Price Jr. | 74,732 solicitudes |
| Distrito del Concejo 3 — Bob Blumenfield | 71,460 solicitudes |
| Distrito del Concejo 15 — Tim McOsker | 71,125 solicitudes |
| Distrito del Concejo 7 — Monica Rodriguez | 70,256 solicitudes |
El Distrito del Concejo 1 — Eunisses Hernandez registró 2.2 veces el número de solicitudes del Distrito del Concejo 7 — Monica Rodriguez (154,583 frente a 70,256). El promedio por distrito es de 91,719. Los distritos tienen distinta población, superficie y uso del suelo, así que estas cifras son conteos, no tasas.
Solicitudes mes a mes
El número de solicitudes por mes desde enero de 2020. La Ciudad pasó a un nuevo sistema MyLA311 el 28 de marzo de 2025; aquí se combinan ambos sistemas, y se dejan fuera las llamadas solo informativas del sistema nuevo para que los años sean comparables.
Solicitudes por mes
Solicitudes de servicio al 311 por mes, de enero de 2020 a septiembre de 2026, el último mes completo.
| Periodo | Valor |
|---|---|
| ene 2020 | 124,724 solicitudes |
| feb 2020 | 101,869 solicitudes |
| mar 2020 | 104,796 solicitudes |
| abr 2020 | 108,945 solicitudes |
| may 2020 | 128,488 solicitudes |
| jun 2020 | 135,904 solicitudes |
| jul 2020 | 138,331 solicitudes |
| ago 2020 | 137,200 solicitudes |
| sep 2020 | 133,866 solicitudes |
| oct 2020 | 136,472 solicitudes |
| nov 2020 | 116,683 solicitudes |
| dic 2020 | 124,496 solicitudes |
| ene 2021 | 127,462 solicitudes |
| feb 2021 | 116,693 solicitudes |
| mar 2021 | 133,199 solicitudes |
| abr 2021 | 125,331 solicitudes |
| may 2021 | 127,891 solicitudes |
| jun 2021 | 131,433 solicitudes |
| jul 2021 | 125,035 solicitudes |
| ago 2021 | 127,659 solicitudes |
| sep 2021 | 120,072 solicitudes |
| oct 2021 | 109,343 solicitudes |
| nov 2021 | 108,054 solicitudes |
| dic 2021 | 99,385 solicitudes |
| ene 2022 | 124,073 solicitudes |
| feb 2022 | 99,756 solicitudes |
| mar 2022 | 116,103 solicitudes |
| abr 2022 | 104,203 solicitudes |
| may 2022 | 109,491 solicitudes |
| jun 2022 | 117,937 solicitudes |
| jul 2022 | 116,929 solicitudes |
| ago 2022 | 124,777 solicitudes |
| sep 2022 | 108,603 solicitudes |
| oct 2022 | 110,500 solicitudes |
| nov 2022 | 97,441 solicitudes |
| dic 2022 | 98,070 solicitudes |
| ene 2023 | 112,447 solicitudes |
| feb 2023 | 90,739 solicitudes |
| mar 2023 | 100,846 solicitudes |
| abr 2023 | 105,119 solicitudes |
| may 2023 | 115,005 solicitudes |
| jun 2023 | 120,423 solicitudes |
| jul 2023 | 119,727 solicitudes |
| ago 2023 | 124,499 solicitudes |
| sep 2023 | 119,203 solicitudes |
| oct 2023 | 120,035 solicitudes |
| nov 2023 | 112,852 solicitudes |
| dic 2023 | 104,396 solicitudes |
| ene 2024 | 124,815 solicitudes |
| feb 2024 | 98,078 solicitudes |
| mar 2024 | 115,786 solicitudes |
| abr 2024 | 118,652 solicitudes |
| may 2024 | 119,528 solicitudes |
| jun 2024 | 116,022 solicitudes |
| jul 2024 | 138,757 solicitudes |
| ago 2024 | 130,422 solicitudes |
| sep 2024 | 127,864 solicitudes |
| oct 2024 | 124,136 solicitudes |
| nov 2024 | 108,771 solicitudes |
| dic 2024 | 119,516 solicitudes |
| ene 2025 | 137,352 solicitudes |
| feb 2025 | 115,026 solicitudes |
| mar 2025 | 130,308 solicitudes |
| abr 2025 | 140,875 solicitudes |
| may 2025 | 138,084 solicitudes |
| jun 2025 | 136,745 solicitudes |
| jul 2025 | 169,482 solicitudes |
| ago 2025 | 152,818 solicitudes |
| sep 2025 | 144,691 solicitudes |
| oct 2025 | 147,841 solicitudes |
| nov 2025 | 123,626 solicitudes |
| dic 2025 | 149,215 solicitudes |
| ene 2026 | 156,727 solicitudes |
| feb 2026 | 129,359 solicitudes |
| mar 2026 | 169,732 solicitudes |
| abr 2026 | 151,783 solicitudes |
| may 2026 | 144,681 solicitudes |
| jun 2026 | 154,431 solicitudes |
| jul 2026 | 145,717 solicitudes |
| ago 2026 | 166,149 solicitudes |
| sep 2026 | 164,441 solicitudes |
Descargar los datos
Las tablas detrás de esta página, con su fuente oficial, su licencia y su diccionario de columnas.
- Solicitudes al 311 por mesCSV · JSON · Acerca de la tabla
- Solicitudes al 311 por tipo y añoCSV · JSON · Acerca de la tabla
Fuentes
Solicitudes de servicio de MyLA311 (en inglés), publicadas por la Ciudad en su portal de datos abiertos; se combinan el sistema anterior del 311 y el nuevo.