GastoContratosOrden de compra

¿Cuánto ha pagado la Ciudad con la orden de compra SC89CO23003807K?

$2.19 millones pagados a Evergreen Environment Inc en 59 pagos del 19 de octubre de 2022 al 26 de agosto de 2024, con cargo a Recreation and Parks - Special Accounts / Maintenance at Recreation and Parks Facilities.

Para qué era

Maintenance at Recreation and Parks Facilities

La partida presupuestaria con más dinero, de las 6 a las que se carga esta orden.

Registros de aprobación

En los registros de pago de esta orden no aparece ningún expediente del Concejo, número de contrato ni autorización de pago.

Se paga con

Recreation and Parks

Ingresos restringidos (subvenciones, cuotas o un impuesto dedicado) que solo pueden gastarse en este propósito; no es dinero de impuestos del Fondo General.

Departamento: Recreation and Parks - Special Accounts

Todos los pagos, en orden

La Ciudad numera las solicitudes de pago de forma consecutiva, así que el orden aquí es el orden en que se aprobaron. Varias solicitudes pagadas el mismo día suelen indicar que las facturas se retuvieron y se liberaron juntas.

#PagadoFacturadoDemoraReferenciaMonto
119 de octubre de 202217 de octubre de 20222 dQP002277 #21506 302/89718H MACARTHUR PARK, INV# 21292-8.1 DTD 09/30/22 $8,080.60$8,081
224 de octubre de 202219 de octubre de 20225 dQP002079 #21506 302/89718H MACARTHUR PARK, INV# 21292-7.1 DTD 09/30/22 $42,383.54$8,726
324 de octubre de 202219 de octubre de 20225 dQP002143 #21506 302/89718H MACARTHUR PARK, INV# 21292-7.1 DTD 09/30/22 $42,383.54$7,989
424 de octubre de 202219 de octubre de 20225 dQP002171 #21506 302/89718H MACARTHUR PARK, INV# 21292-7.1 DTD 09/30/22 $42,383.54$5,018
524 de octubre de 202219 de octubre de 20225 dQP001984 #21506 302/89718H MACARTHUR PARK, INV# 21292-7.1 DTD 09/30/22 $42,383.54$3,547
624 de octubre de 202219 de octubre de 20225 dQP001203 #21506 302/89718H MACARTHUR PARK, INV# 21292-7.1 DTD 09/30/22 $42,383.54$2,387
724 de octubre de 202219 de octubre de 20225 dQP002116 #21506 302/89718H MACARTHUR PARK, INV# 21292-7.1 DTD 09/30/22 $42,383.54$1,934
824 de octubre de 202219 de octubre de 20225 dQP001906 #21506 302/89718H MACARTHUR PARK, INV# 21292-7.1 DTD 09/30/22 $42,383.54$1,593
924 de octubre de 202219 de octubre de 20225 dQP000924 #21506 302/89718H MACARTHUR PARK, INV# 21292-7.1 DTD 09/30/22 $42,383.54$1,492
1024 de octubre de 202219 de octubre de 20225 dQP002281 #21506 302/89718H MACARTHUR PARK, INV# 21292-7.1 DTD 09/30/22 $42,383.54$1,366
1124 de octubre de 202219 de octubre de 20225 dQP002228 #21506 302/89718H MACARTHUR PARK, INV# 21292-7.1 DTD 09/30/22 $42,383.54$1,249
1224 de octubre de 202219 de octubre de 20225 dQP002028 #21506 302/89718H MACARTHUR PARK, INV# 21292-7.1 DTD 09/30/22 $42,383.54$1,136
1324 de octubre de 202219 de octubre de 20225 dQP001859 #21506 302/89718H MACARTHUR PARK, INV# 21292-7.1 DTD 09/30/22 $42,383.54$1,116
1424 de octubre de 202219 de octubre de 20225 dQP001895 #21506 302/89718H MACARTHUR PARK, INV# 21292-7.1 DTD 09/30/22 $42,383.54$999
1524 de octubre de 202219 de octubre de 20225 dQP002287 #21506 302/89718H MACARTHUR PARK, INV# 21292-7.1 DTD 09/30/22 $42,383.54$530
1624 de octubre de 202219 de octubre de 20225 dQP002057 #21506 302/89718H MACARTHUR PARK, INV# 21292-7.1 DTD 09/30/22 $42,383.54$360
1724 de octubre de 202219 de octubre de 20225 dQP001092 #21506 302/89718H MACARTHUR PARK, INV# 21292-7.1 DTD 09/30/22 $42,383.54$296
1824 de octubre de 202219 de octubre de 20225 dQT073674 #21506 302/89716H MACARTHUR PARK, INV# 21292-7.1 DTD 09/30/22 $42,383.54$203
1924 de octubre de 202219 de octubre de 20225 dQP001413 #21506 302/89718H MACARTHUR PARK, INV# 21292-7.1 DTD 09/30/22 $42,383.54$184
2024 de octubre de 202219 de octubre de 20225 dQP001001 #21506 302/89718H MACARTHUR PARK, INV# 21292-7.1 DTD 09/30/22 $42,383.54$170
2124 de octubre de 202219 de octubre de 20225 dQP001000 #21506 302/89718H MACARTHUR PARK, INV# 21292-7.1 DTD 09/30/22 $42,383.54$170
2224 de octubre de 202219 de octubre de 20225 dQP001415 #21506 302/89718H MACARTHUR PARK, INV# 21292-7.1 DTD 09/30/22 $42,383.54$169
2324 de octubre de 202219 de octubre de 20225 dQP000402 #21506 302/89718H MACARTHUR PARK, INV# 21292-7.1 DTD 09/30/22 $42,383.54$166
2424 de octubre de 202219 de octubre de 20225 dQP000284 #21506 302/89718H MACARTHUR PARK, INV# 21292-7.1 DTD 09/30/22 $42,383.54$166
2524 de octubre de 202219 de octubre de 20225 dQP002231 #21506 302/89718H MACARTHUR PARK, INV# 21292-7.1 DTD 09/30/22 $42,383.54$162
2624 de octubre de 202219 de octubre de 20225 dQP002279 #21506 302/89718H MACARTHUR PARK, INV# 21292-7.1 DTD 09/30/22 $42,383.54$140
2724 de octubre de 202219 de octubre de 20225 dQP001274 #21506 302/89718H MACARTHUR PARK, INV# 21292-7.1 DTD 09/30/22 $42,383.54$128
2824 de octubre de 202219 de octubre de 20225 dQP001755 #21506 302/89718H MACARTHUR PARK, INV# 21292-7.1 DTD 09/30/22 $42,383.54$128
2924 de octubre de 202219 de octubre de 20225 dQP001491 #21506 302/89718H MACARTHUR PARK, INV# 21292-7.1 DTD 09/30/22 $42,383.54$128
3024 de octubre de 202219 de octubre de 20225 dQP000052 #21506 302/89718H MACARTHUR PARK, INV# 21292-7.1 DTD 09/30/22 $42,383.54$124
3124 de octubre de 202219 de octubre de 20225 dQM151432 #21506 302/89716H MACARTHUR PARK, INV# 21292-7.1 DTD 09/30/22 $42,383.54$122
3224 de octubre de 202219 de octubre de 20225 dQP002100 #21506 302/89718H MACARTHUR PARK, INV# 21292-7.1 DTD 09/30/22 $42,383.54$116
3324 de octubre de 202219 de octubre de 20225 dQP000391 #21506 302/89718H MACARTHUR PARK, INV# 21292-7.1 DTD 09/30/22 $42,383.54$114
3424 de octubre de 202219 de octubre de 20225 dQP001169 #21506 302/89718H MACARTHUR PARK, INV# 21292-7.1 DTD 09/30/22 $42,383.54$113
3524 de octubre de 202219 de octubre de 20225 dQP001300 #21506 302/89718H MACARTHUR PARK, INV# 21292-7.1 DTD 09/30/22 $42,383.54$113
3624 de octubre de 202219 de octubre de 20225 dQT064503 #21506 302/89716H MACARTHUR PARK, INV# 21292-7.1 DTD 09/30/22 $42,383.54$20
3724 de octubre de 202219 de octubre de 20225 dQT070452 #21506 302/89716H MACARTHUR PARK, INV# 21292-7.1 DTD 09/30/22 $42,383.54$13
3829 de noviembre de 202218 de noviembre de 202211 dQT074685 #21506 302/89716H MACARTHUR PARK, INV# 21292-7.2 DTD 11/15/22 $3,257.65$754
3929 de noviembre de 202218 de noviembre de 202211 dQT072410 #21506 302/89716H MACARTHUR PARK, INV# 21292-7.2 DTD 11/15/22 $3,257.65$689
4029 de noviembre de 202218 de noviembre de 202211 dQT074363 #21506 302/89716H MACARTHUR PARK, INV# 21292-7.2 DTD 11/15/22 $3,257.65$565
4129 de noviembre de 202218 de noviembre de 202211 dQT073692 #21506 302/89716H MACARTHUR PARK, INV# 21292-7.2 DTD 11/15/22 $3,257.65$372
4229 de noviembre de 202218 de noviembre de 202211 dQT073836 #21506 302/89716H MACARTHUR PARK, INV# 21292-7.2 DTD 11/15/22 $3,257.65$346
4329 de noviembre de 202218 de noviembre de 202211 dQT073750 #21506 302/89716H MACARTHUR PARK, INV# 21292-7.2 DTD 11/15/22 $3,257.65$312
4429 de noviembre de 202218 de noviembre de 202211 dQT064503 #21506 302/89716H MACARTHUR PARK, INV# 21292-7.2 DTD 11/15/22 $3,257.65$220
4524 de mayo de 202316 de mayo de 20238 d#21254 205/89SRGO BROOKLYN HEIGHTS PARK, INV# 21049-5.1 DTD 05/15/23 $37,739.41$37,739
466 de junio de 20231 de junio de 20235 dQP002207 #21513 302/89718H CHATSWORTH PARK NORTH, INV# 21239-7.1 DTD 05/31/23 $6,721.00$6,721
476 de junio de 20231 de junio de 20235 dQP002207 #21513 302/89718H CHATSWORTH PARK NORTH, INV# 21239-6.1 DTD 05/31/23 $3,467.00$3,467
486 de junio de 20231 de junio de 20235 dQP002207 #21513 302/89718H CHATSWORTH PARK NORTH, INV# 21239-4.1 DTD 05/31/23 $2,279.00$2,279
496 de junio de 20231 de junio de 20235 dQP002207 #21513 302/89718H CHATSWORTH PARK NORTH, INV# 21239-5.1 DTD 05/31/23 $2,136.00$2,136
5011 de agosto de 20237 de agosto de 20234 d#21448 302/89440K-VA LAUREL GROVE PARK, INV# 23044-1 DTD 07/31/23 $80,180.00$80,180
5122 de septiembre de 20237 de septiembre de 202315 d#21448 302/89460K-VA VALLEY PLAZA PARK - LAUREL GROVE PLAYGR, INV#23044-2 DTD 08/31/23 $992,887.15$518,670
5222 de septiembre de 20237 de septiembre de 202315 d#21448 302/89727H-LP VALLEY PLAZA PK - LAUREL GROVE PLAYGROUND, INV# 23044-2 DTD 8/31/23 $992,887.15$456,520
5322 de septiembre de 20237 de septiembre de 202315 d#21448 302/89440K-VA VALLEY PLAZA PARK - LAUREL GROVE PLAYGR, INV# 23044-2 DTD 08/31/23 $992,887.15$17,697
5417 de octubre de 20236 de octubre de 202311 d#21448 302/89727H-LP LAUREL GROVE PARK, INV# 23044-3 DTD 09/30/23 $441,255.00$441,255
5525 de octubre de 202311 de octubre de 202314 d#21254 205/89SRGO BROOKLYN HEIGHTS PARK, INV#21049-5.2 DTD 09/30/23 $11,422.00$11,422
564 de diciembre de 20238 de noviembre de 202326 d#21448 302/89727H-LP VALLEY PLAZA PARK - LAUREL GROVE, INV# 23044-4R DTD 10/31/23 $131,580.72$131,581
5712 de febrero de 20241 de febrero de 202411 d#21448 302/89727H-LP VALLEY PLAZA PARK - LAUREL GROVE, INV# 23044-5 DTD 01/31/24 $166,720.00$166,720
583 de mayo de 20242 de mayo de 20241 d#21448 302/89727H-LP VALLEY PLAZA - LAUREL GROVE, INV# 23044-6 DTD 04/30/24 $205,111.43$205,111
5926 de agosto de 202422 de agosto de 20244 d#21448 302/89727H-LP VALLEY PLAZA PARK LAUREL GROVE PLAYGROUND, INV# 23044-7 DTD 5/31/24 $58,322.86$58,323

Demora: días entre la fecha de la factura y el pago.

Descargar esta tabla: ·

Forma de los pagos

Fuentes

Contralor de Los Ángeles, Checkbook LA (pggv-e4fn), consultado en vivo y agrupado por po_num, que está presente en cerca del 90% de los pagos. Los expedientes del Concejo enlazan al Council File Management System de la Secretaría Municipal (en inglés). Los mayores contratos de la Ciudad · El registro de pagos.