SpendingContractsPurchase order

What has the City paid on purchase order SC89CO23003807K?

$2.19M paid to Evergreen Environment Inc across 59 payments from October 19, 2022 to August 26, 2024, charged to Recreation and Parks - Special Accounts / Maintenance at Recreation and Parks Facilities.

What it was for

Maintenance at Recreation and Parks Facilities

Budget line carrying the most money, of 6 this order is charged to.

Approval records

No council file, contract number or payment authority appears in this order's checkbook records.

Paid from

Recreation and Parks

restricted revenue (grants, fees or a dedicated tax) that can only be spent on this purpose — not general-fund tax dollars.

Department: Recreation and Parks - Special Accounts

Every payment, in order

Payment requests are numbered sequentially by the City, so the order here is the order they were approved. Several requests clearing on one day usually means invoices were held and released together.

#PaidInvoicedLagReferenceAmount
1October 19, 2022October 17, 20222dQP002277 #21506 302/89718H MACARTHUR PARK, INV# 21292-8.1 DTD 09/30/22 $8,080.60$8,081
2October 24, 2022October 19, 20225dQP002079 #21506 302/89718H MACARTHUR PARK, INV# 21292-7.1 DTD 09/30/22 $42,383.54$8,726
3October 24, 2022October 19, 20225dQP002143 #21506 302/89718H MACARTHUR PARK, INV# 21292-7.1 DTD 09/30/22 $42,383.54$7,989
4October 24, 2022October 19, 20225dQP002171 #21506 302/89718H MACARTHUR PARK, INV# 21292-7.1 DTD 09/30/22 $42,383.54$5,018
5October 24, 2022October 19, 20225dQP001984 #21506 302/89718H MACARTHUR PARK, INV# 21292-7.1 DTD 09/30/22 $42,383.54$3,547
6October 24, 2022October 19, 20225dQP001203 #21506 302/89718H MACARTHUR PARK, INV# 21292-7.1 DTD 09/30/22 $42,383.54$2,387
7October 24, 2022October 19, 20225dQP002116 #21506 302/89718H MACARTHUR PARK, INV# 21292-7.1 DTD 09/30/22 $42,383.54$1,934
8October 24, 2022October 19, 20225dQP001906 #21506 302/89718H MACARTHUR PARK, INV# 21292-7.1 DTD 09/30/22 $42,383.54$1,593
9October 24, 2022October 19, 20225dQP000924 #21506 302/89718H MACARTHUR PARK, INV# 21292-7.1 DTD 09/30/22 $42,383.54$1,492
10October 24, 2022October 19, 20225dQP002281 #21506 302/89718H MACARTHUR PARK, INV# 21292-7.1 DTD 09/30/22 $42,383.54$1,366
11October 24, 2022October 19, 20225dQP002228 #21506 302/89718H MACARTHUR PARK, INV# 21292-7.1 DTD 09/30/22 $42,383.54$1,249
12October 24, 2022October 19, 20225dQP002028 #21506 302/89718H MACARTHUR PARK, INV# 21292-7.1 DTD 09/30/22 $42,383.54$1,136
13October 24, 2022October 19, 20225dQP001859 #21506 302/89718H MACARTHUR PARK, INV# 21292-7.1 DTD 09/30/22 $42,383.54$1,116
14October 24, 2022October 19, 20225dQP001895 #21506 302/89718H MACARTHUR PARK, INV# 21292-7.1 DTD 09/30/22 $42,383.54$999
15October 24, 2022October 19, 20225dQP002287 #21506 302/89718H MACARTHUR PARK, INV# 21292-7.1 DTD 09/30/22 $42,383.54$530
16October 24, 2022October 19, 20225dQP002057 #21506 302/89718H MACARTHUR PARK, INV# 21292-7.1 DTD 09/30/22 $42,383.54$360
17October 24, 2022October 19, 20225dQP001092 #21506 302/89718H MACARTHUR PARK, INV# 21292-7.1 DTD 09/30/22 $42,383.54$296
18October 24, 2022October 19, 20225dQT073674 #21506 302/89716H MACARTHUR PARK, INV# 21292-7.1 DTD 09/30/22 $42,383.54$203
19October 24, 2022October 19, 20225dQP001413 #21506 302/89718H MACARTHUR PARK, INV# 21292-7.1 DTD 09/30/22 $42,383.54$184
20October 24, 2022October 19, 20225dQP001001 #21506 302/89718H MACARTHUR PARK, INV# 21292-7.1 DTD 09/30/22 $42,383.54$170
21October 24, 2022October 19, 20225dQP001000 #21506 302/89718H MACARTHUR PARK, INV# 21292-7.1 DTD 09/30/22 $42,383.54$170
22October 24, 2022October 19, 20225dQP001415 #21506 302/89718H MACARTHUR PARK, INV# 21292-7.1 DTD 09/30/22 $42,383.54$169
23October 24, 2022October 19, 20225dQP000402 #21506 302/89718H MACARTHUR PARK, INV# 21292-7.1 DTD 09/30/22 $42,383.54$166
24October 24, 2022October 19, 20225dQP000284 #21506 302/89718H MACARTHUR PARK, INV# 21292-7.1 DTD 09/30/22 $42,383.54$166
25October 24, 2022October 19, 20225dQP002231 #21506 302/89718H MACARTHUR PARK, INV# 21292-7.1 DTD 09/30/22 $42,383.54$162
26October 24, 2022October 19, 20225dQP002279 #21506 302/89718H MACARTHUR PARK, INV# 21292-7.1 DTD 09/30/22 $42,383.54$140
27October 24, 2022October 19, 20225dQP001274 #21506 302/89718H MACARTHUR PARK, INV# 21292-7.1 DTD 09/30/22 $42,383.54$128
28October 24, 2022October 19, 20225dQP001755 #21506 302/89718H MACARTHUR PARK, INV# 21292-7.1 DTD 09/30/22 $42,383.54$128
29October 24, 2022October 19, 20225dQP001491 #21506 302/89718H MACARTHUR PARK, INV# 21292-7.1 DTD 09/30/22 $42,383.54$128
30October 24, 2022October 19, 20225dQP000052 #21506 302/89718H MACARTHUR PARK, INV# 21292-7.1 DTD 09/30/22 $42,383.54$124
31October 24, 2022October 19, 20225dQM151432 #21506 302/89716H MACARTHUR PARK, INV# 21292-7.1 DTD 09/30/22 $42,383.54$122
32October 24, 2022October 19, 20225dQP002100 #21506 302/89718H MACARTHUR PARK, INV# 21292-7.1 DTD 09/30/22 $42,383.54$116
33October 24, 2022October 19, 20225dQP000391 #21506 302/89718H MACARTHUR PARK, INV# 21292-7.1 DTD 09/30/22 $42,383.54$114
34October 24, 2022October 19, 20225dQP001169 #21506 302/89718H MACARTHUR PARK, INV# 21292-7.1 DTD 09/30/22 $42,383.54$113
35October 24, 2022October 19, 20225dQP001300 #21506 302/89718H MACARTHUR PARK, INV# 21292-7.1 DTD 09/30/22 $42,383.54$113
36October 24, 2022October 19, 20225dQT064503 #21506 302/89716H MACARTHUR PARK, INV# 21292-7.1 DTD 09/30/22 $42,383.54$20
37October 24, 2022October 19, 20225dQT070452 #21506 302/89716H MACARTHUR PARK, INV# 21292-7.1 DTD 09/30/22 $42,383.54$13
38November 29, 2022November 18, 202211dQT074685 #21506 302/89716H MACARTHUR PARK, INV# 21292-7.2 DTD 11/15/22 $3,257.65$754
39November 29, 2022November 18, 202211dQT072410 #21506 302/89716H MACARTHUR PARK, INV# 21292-7.2 DTD 11/15/22 $3,257.65$689
40November 29, 2022November 18, 202211dQT074363 #21506 302/89716H MACARTHUR PARK, INV# 21292-7.2 DTD 11/15/22 $3,257.65$565
41November 29, 2022November 18, 202211dQT073692 #21506 302/89716H MACARTHUR PARK, INV# 21292-7.2 DTD 11/15/22 $3,257.65$372
42November 29, 2022November 18, 202211dQT073836 #21506 302/89716H MACARTHUR PARK, INV# 21292-7.2 DTD 11/15/22 $3,257.65$346
43November 29, 2022November 18, 202211dQT073750 #21506 302/89716H MACARTHUR PARK, INV# 21292-7.2 DTD 11/15/22 $3,257.65$312
44November 29, 2022November 18, 202211dQT064503 #21506 302/89716H MACARTHUR PARK, INV# 21292-7.2 DTD 11/15/22 $3,257.65$220
45May 24, 2023May 16, 20238d#21254 205/89SRGO BROOKLYN HEIGHTS PARK, INV# 21049-5.1 DTD 05/15/23 $37,739.41$37,739
46June 6, 2023June 1, 20235dQP002207 #21513 302/89718H CHATSWORTH PARK NORTH, INV# 21239-7.1 DTD 05/31/23 $6,721.00$6,721
47June 6, 2023June 1, 20235dQP002207 #21513 302/89718H CHATSWORTH PARK NORTH, INV# 21239-6.1 DTD 05/31/23 $3,467.00$3,467
48June 6, 2023June 1, 20235dQP002207 #21513 302/89718H CHATSWORTH PARK NORTH, INV# 21239-4.1 DTD 05/31/23 $2,279.00$2,279
49June 6, 2023June 1, 20235dQP002207 #21513 302/89718H CHATSWORTH PARK NORTH, INV# 21239-5.1 DTD 05/31/23 $2,136.00$2,136
50August 11, 2023August 7, 20234d#21448 302/89440K-VA LAUREL GROVE PARK, INV# 23044-1 DTD 07/31/23 $80,180.00$80,180
51September 22, 2023September 7, 202315d#21448 302/89460K-VA VALLEY PLAZA PARK - LAUREL GROVE PLAYGR, INV#23044-2 DTD 08/31/23 $992,887.15$518,670
52September 22, 2023September 7, 202315d#21448 302/89727H-LP VALLEY PLAZA PK - LAUREL GROVE PLAYGROUND, INV# 23044-2 DTD 8/31/23 $992,887.15$456,520
53September 22, 2023September 7, 202315d#21448 302/89440K-VA VALLEY PLAZA PARK - LAUREL GROVE PLAYGR, INV# 23044-2 DTD 08/31/23 $992,887.15$17,697
54October 17, 2023October 6, 202311d#21448 302/89727H-LP LAUREL GROVE PARK, INV# 23044-3 DTD 09/30/23 $441,255.00$441,255
55October 25, 2023October 11, 202314d#21254 205/89SRGO BROOKLYN HEIGHTS PARK, INV#21049-5.2 DTD 09/30/23 $11,422.00$11,422
56December 4, 2023November 8, 202326d#21448 302/89727H-LP VALLEY PLAZA PARK - LAUREL GROVE, INV# 23044-4R DTD 10/31/23 $131,580.72$131,581
57February 12, 2024February 1, 202411d#21448 302/89727H-LP VALLEY PLAZA PARK - LAUREL GROVE, INV# 23044-5 DTD 01/31/24 $166,720.00$166,720
58May 3, 2024May 2, 20241d#21448 302/89727H-LP VALLEY PLAZA - LAUREL GROVE, INV# 23044-6 DTD 04/30/24 $205,111.43$205,111
59August 26, 2024August 22, 20244d#21448 302/89727H-LP VALLEY PLAZA PARK LAUREL GROVE PLAYGROUND, INV# 23044-7 DTD 5/31/24 $58,322.86$58,323

Download this table: ·

Draw-down shape

Sources

LA Controller, Checkbook LA (pggv-e4fn), read live and grouped by po_num, which is populated on about 90% of payments. Council files link to the City Clerk's Council File Management System. The City's biggest contracts · The checkbook.