GastoContratosOrden de compra

¿Cuánto ha pagado la Ciudad con la orden de compra SC89CO23003801K?

$5.49 millones pagados a Electric Service & Supply Co. of Pasadena en 127 pagos del 22 de agosto de 2022 al 14 de agosto de 2024, con cargo a Recreation and Parks - Special Accounts / Maintenance at Recreation and Parks Facilities.

Para qué era

Maintenance at Recreation and Parks Facilities

La partida presupuestaria con más dinero, de las 5 a las que se carga esta orden.

Registros de aprobación

En los registros de pago de esta orden no aparece ningún expediente del Concejo, número de contrato ni autorización de pago.

Se paga con

Recreation and Parks

Ingresos restringidos (subvenciones, cuotas o un impuesto dedicado) que solo pueden gastarse en este propósito; no es dinero de impuestos del Fondo General.

Departamento: Recreation and Parks - Special Accounts

Todos los pagos, en orden

La Ciudad numera las solicitudes de pago de forma consecutiva, así que el orden aquí es el orden en que se aprobaron. Varias solicitudes pagadas el mismo día suelen indicar que las facturas se retuvieron y se liberaron juntas.

#PagadoFacturadoDemoraReferenciaMonto
122 de agosto de 202218 de agosto de 20224 dQP001419 #21501 302/89718H WESTCHESTER REC CTR-SPORTS FLD LIGHTING, INV# 33550 DTD 08/12/22 $1,768$1,768
216 de diciembre de 202213 de diciembre de 20223 d#21049 302/89727H-RL RANCHO CIENEGA SPORTS COMPLEX, INV# 33578 DTD 11/15/22 $18,358.00$18,358
319 de diciembre de 202215 de diciembre de 20224 d#21525 302/89728H-RC RANCHO CIENEGA CHILD CARE CENTER, INV# 33576 DTD 11/07/22 $85,000.00$85,000
421 de diciembre de 202213 de diciembre de 20228 d#21049 302/89727H-RL RANCHO CIENEGA SPORTS COMPLEX, INV# 33570 DTD 11/09/22 $372,213.39 OF $417,000$372,213
52 de febrero de 202331 de enero de 20232 d#21548 302/89727H-TL TOBERMAN REC CTR - SPORTS LIGHTING & CCTV, INV# 33601 DTD 01/09/23 $388,000.00$388,000
66 de febrero de 202330 de enero de 20237 d#21548 302/89727H-TL TOBERMAN REC CTR - SPORTS LIGHTING & CCTV, INV# 33609 DTD 01/25/23 $8,210.00$8,210
79 de marzo de 202324 de febrero de 202313 d#21522 302/89728H-HH HUBERT HUMPHREY CCC - LIGHTING & CCTV, INV# 33616 DTD 02/23/23 $113,350.00$113,350
828 de marzo de 202322 de marzo de 20236 d#21522 302/89728H-HH HUBERT HUMPHREY CCC - LIGHTING & CCTV, INV# 33617 DTD 02/23/23 $6,050.00$6,050
917 de abril de 202311 de abril de 20236 d#21675 302/89460K-VA VALLEY PLAZA PARK & RC - LIGHTING, INV# 33630 DTD 03/29/23 $71,000.00$71,000
1012 de mayo de 20233 de mayo de 20239 d#21522 302/89728H-HH HUBERT HUMPHREY CCC - LIGHTING & CCTV, INV# 33637 DTD 04/30/23 $5,650.00$5,650
1121 de junio de 202320 de junio de 20231 d#21526 302/89728H-EV EVERGREEN CHILD CARE - ELECTRICAL & CCTV, INV# 33641 DTD 06/09/2023 $81,000.00$81,000
1221 de junio de 202320 de junio de 20231 d#21526 302/89728H-EV EVERGREEN CHILD CARE - ELECTRICAL & CCTV, INV# 33642 DTD 06/09/2023 $590.00$590
1320 de julio de 20236 de julio de 202314 d#21518 302/89728H-DW DOWNEY CHILD CARE CENTER, INV# 1030 DTD 06/26/23 $134,000.00$134,000
1424 de julio de 202328 de junio de 202326 dQT074423 #21673 302/89716H LA RIVER BIKE PATH - ELECTRICAL, INV# 1023 DTD 06/21/23 $89,500.00$89,500
1531 de julio de 20235 de julio de 202326 d#21518 302/89728H-DW DOWNEY CHILD CARE CENTER, INV# 1031 DTD 06/26/23 $615.00$615
1615 de agosto de 202314 de agosto de 20231 d#21544 302/89727H-DB DENKER RECREATION CENTER - SCOREBOARD, INV# 1041 DTD 08/04/23 $11,500.00$11,500
1725 de septiembre de 20236 de septiembre de 202319 d#21519 302/89728H-EC ECHO PARK CHILD CARE CENTER - ELECTRIC/CCTV, INV# 1036 DTD 08/31/23 $114,000.00$114,000
1826 de septiembre de 20236 de septiembre de 202320 d#21519 302/89728H-EC ECHO PARK CHILD CARE CENTER - ELECTRIC/CCTV, INV# 1037 DTD 08/31/23 $922.00$922
193 de octubre de 202329 de septiembre de 20234 d#21544 302/89727H-DB DENKER RECREATION CENTER - SCOREBOARD, INV# 1073 DTD 09/28/23 $500.00$500
2017 de octubre de 202310 de octubre de 20237 d#21525 302/89728H-RC IRA MASSEY CHILD CARE CENTER - LIGHTING FIX., INV# 1038 DTD 10/09/23 $70,000.00$70,000
2125 de octubre de 202313 de octubre de 202312 d#21049 302/89727H-RL MICHELLE & BARACK OBAMA SPORT COMPLEX, INV#1079 DTD 10/10/23 $2,026,500.00$1,148,279
2225 de octubre de 202313 de octubre de 202312 dQT074563 #21492 302/89716H MICHELLE & BARACK OBAMA SC, INV# 1079 DTD 10/10/23 $2,026,500.00$205,697
2325 de octubre de 202313 de octubre de 202312 dQT074228 #21492 302/89716H MICHELLE & BARACK OBAMA SC, INV# 1079 DTD 10/10/23 $2,026,500.00$140,182
2425 de octubre de 202313 de octubre de 202312 dQT073929 #21492 302/89716H MICHELLE & BARACK OBAMA SC, INV# 1079 DTD 10/10/23 $2,026,500.00$123,522
2525 de octubre de 202313 de octubre de 202312 dQT074959 #21492 302/89716H MICHELLE & BARACK OBAMA SC, INV# 1079 DTD 10/10/23 $2,026,500.00$116,456
2625 de octubre de 202313 de octubre de 202312 dQT074959 #21492 302/89716H MICHELLE & BARACK OBAMA SC, INV# 1079 DTD 10/10/23 $2,026,500.00$114,472
2725 de octubre de 202313 de octubre de 202312 dQT082542 #21492 302/89716H MICHELLE & BARACK OBAMA SC, INV# 1079 DTD 10/10/23 $2,026,500.00$51,816
2825 de octubre de 202313 de octubre de 202312 dQT074641 #21492 302/89716H MICHELLE & BARACK OBAMA SC, INV# 1079 DTD 10/10/23 $2,026,500.00$47,568
2925 de octubre de 202313 de octubre de 202312 dQT073765 #21492 302/89716H MICHELLE & BARACK OBAMA SC, INV# 1079 DTD 10/10/23 $2,026,500.00$42,878
3025 de octubre de 202313 de octubre de 202312 dQM184916 #21492 302/89716H MICHELLE & BARACK OBAMA SC, INV# 1079 DTD 10/10/23 $2,026,500.00$12,318
3125 de octubre de 202313 de octubre de 202312 dQT073995 #21492 302/89716H MICHELLE & BARACK OBAMA SC, INV# 1079 DTD 10/10/23 $2,026,500.00$12,253
3225 de octubre de 202313 de octubre de 202312 dQT073424 #21492 302/89716H MICHELLE & BARACK OBAMA SC, INV# 1079 DTD 10/10/23 $2,026,500.00$5,555
3325 de octubre de 202313 de octubre de 202312 dQT072005 #21492 302/89716H MICHELLE & BARACK OBAMA SC INV# 1079 DTD 10/10/23 $2,026,500.00$2,847
3425 de octubre de 202313 de octubre de 202312 dQT073051 #21492 302/89716H MICHELLE & BARACK OBAMA SPORT COMPL, INV# 1079 DTD 10/10/23 $2,026,500.00$2,656
351 de noviembre de 202323 de octubre de 20239 d#21544 302/89727H-DB DENKER RECREATION CENTER - SCOREBOARD, INV# 1072 DTD 09/28/23 $75,700.00$75,700
365 de febrero de 202426 de enero de 202410 dQT074563 #21492 302/89716H MICHELLE & BARACK OBAMA SC, INV# 1109 DTD 01/02/24 $810,600.00$104,803
375 de febrero de 202426 de enero de 202410 dQP001533 #21492 302/89718H MICHELLE & BARACK OBAMA SC, INV# 1109 DTD 01/02/24 $810,600.00$18,647
385 de febrero de 202426 de enero de 202410 dQP001787 #21492 302/89718H MICHELLE & BARACK OBAMA SC, INV# 1109 DTD 01/02/24 $810,600.00$18,617
395 de febrero de 202426 de enero de 202410 dQP001811 #21492 302/89718H MICHELLE & BARACK OBAMA SC, INV# 1109 DTD 01/02/24 $810,600.00$18,602
405 de febrero de 202426 de enero de 202410 dQP001930 #21492 302/89718H MICHELLE & BARACK OBAMA SC, INV# 1109 DTD 01/02/24 $810,600.00$18,593
415 de febrero de 202426 de enero de 202410 dQP001864 #21492 302/89718H MICHELLE & BARACK OBAMA SC, INV# 1109 DTD 01/02/24 $810,600.00$18,593
425 de febrero de 202426 de enero de 202410 dQP002055 #21492 302/89718H MICHELLE & BARACK OBAMA SC, INV# 1109 DTD 01/02/24 $810,600.00$18,543
435 de febrero de 202426 de enero de 202410 dQP002117 #21492 302/89718H MICHELLE & BARACK OBAMA SC, INV# 1109 DTD 01/02/24 $810,600.00$18,537
445 de febrero de 202426 de enero de 202410 dQP002180 #21492 302/89718H MICHELLE & BARACK OBAMA SC, INV# 1109 DTD 01/02/24 $810,600.00$18,515
455 de febrero de 202426 de enero de 202410 dQP002190 #21492 302/89718H MICHELLE & BARACK OBAMA SC, INV# 1109 DTD 01/02/24 $810,600.00$18,515
465 de febrero de 202426 de enero de 202410 dQP001534 #21492 302/89718H MICHELLE & BARACK OBAMA SC, INV# 1109 DTD 01/02/24 $810,600.00$17,818
475 de febrero de 202426 de enero de 202410 dQP002543 #21492 302/89718H MICHELLE & BARACK OBAMA SC, INV# 1109 DTD 01/02/24 $810,600.00$16,636
485 de febrero de 202426 de enero de 202410 dQP002407 #21492 302/89718H MICHELLE & BARACK OBAMA SC, INV# 1109 DTD 01/02/24 $810,600.00$13,425
495 de febrero de 202426 de enero de 202410 dQP002365 #21492 302/89718H MICHELLE & BARACK OBAMA SC, INV# 1109 DTD 01/02/24 $810,600.00$13,425
505 de febrero de 202426 de enero de 202410 dQP002375 #21492 302/89718H MICHELLE & BARACK OBAMA SC, INV# 1109 DTD 01/02/24 $810,600.00$13,425
515 de febrero de 202426 de enero de 202410 dQP002427 #21492 302/89718H MICHELLE & BARACK OBAMA SC, INV# 1109 DTD 01/02/24 $810,600.00$13,406
525 de febrero de 202426 de enero de 202410 dQP002411 #21492 302/89718H MICHELLE & BARACK OBAMA SC, INV# 1109 DTD 01/02/24 $810,600.00$13,406
535 de febrero de 202426 de enero de 202410 dQP002410 #21492 302/89718H MICHELLE & BARACK OBAMA SC, INV# 1109 DTD 01/02/24 $810,600.00$13,406
545 de febrero de 202426 de enero de 202410 dQP002418 #21492 302/89718H MICHELLE & BARACK OBAMA SC, INV# 1109 DTD 01/02/24 $810,600.00$13,406
555 de febrero de 202426 de enero de 202410 dQP002571 #21492 302/89718H MICHELLE & BARACK OBAMA SC, INV# 1109 DTD 01/02/24 $810,600.00$13,397
565 de febrero de 202426 de enero de 202410 dQP001662 #21492 302/89718H MICHELLE & BARACK OBAMA SC, INV# 1109 DTD 01/02/24 $810,600.00$12,433
575 de febrero de 202426 de enero de 202410 dQP001761 #21492 302/89718H MICHELLE & BARACK OBAMA SC, INV# 1109 DTD 01/02/24 $810,600.00$12,411
585 de febrero de 202426 de enero de 202410 dQP001843 #21492 302/89718H MICHELLE & BARACK OBAMA SC, INV# 1109 DTD 01/02/24 $810,600.00$12,402
595 de febrero de 202426 de enero de 202410 dQP001909 #21492 302/89718H MICHELLE & BARACK OBAMA SC, INV# 1109 DTD 01/02/24 $810,600.00$12,396
605 de febrero de 202426 de enero de 202410 dQP001867 #21492 302/89718H MICHELLE & BARACK OBAMA SC, INV# 1109 DTD 01/02/24 $810,600.00$12,396
615 de febrero de 202426 de enero de 202410 dQP002023 #21492 302/89718H MICHELLE & BARACK OBAMA SC, INV# 1109 DTD 01/02/24 $810,600.00$12,362
625 de febrero de 202426 de enero de 202410 dQP002068 #21492 302/89718H MICHELLE & BARACK OBAMA SC, INV# 1109 DTD 01/02/24 $810,600.00$12,362
635 de febrero de 202426 de enero de 202410 dQP002149 #21492 302/89718H MICHELLE & BARACK OBAMA SC, INV# 1109 DTD 01/02/24 $810,600.00$12,346
645 de febrero de 202426 de enero de 202410 dQP002236 #21492 302/89718H MICHELLE & BARACK OBAMA SC, INV# 1109 DTD 01/02/24 $810,600.00$12,343
655 de febrero de 202426 de enero de 202410 dQP002174 #21492 302/89718H MICHELLE & BARACK OBAMA SC, INV# 1109 DTD 01/02/24 $810,600.00$12,343
665 de febrero de 202426 de enero de 202410 dQP002313 #21492 302/89718H MICHELLE & BARACK OBAMA SC, INV# 1109 DTD 01/02/24 $810,600.00$12,330
675 de febrero de 202426 de enero de 202410 dQP001991 #21492 302/89718H MICHELLE & BARACK OBAMA SC, INV# 1109 DTD 01/02/24 $810,600.00$12,330
685 de febrero de 202426 de enero de 202410 dQP001292 #21492 302/89718H MICHELLE & BARACK OBAMA SC, INV# 1109 DTD 01/02/24 $810,600.00$11,960
695 de febrero de 202426 de enero de 202410 dQP002444 #21492 302/89718H MICHELLE & BARACK OBAMA SC, INV# 1109 DTD 01/02/24 $810,600.00$6,703
705 de febrero de 202426 de enero de 202410 dQP002626 #21492 302/89718H MICHELLE & BARACK OBAMA SC, INV# 1109 DTD 01/02/24 $810,600.00$6,698
715 de febrero de 202426 de enero de 202410 dQP002483 #21492 302/89718H MICHELLE & BARACK OBAMA SC, INV# 1109 DTD 01/02/24 $810,600.00$6,698
725 de febrero de 202426 de enero de 202410 dQP001743 #21492 302/89718H MICHELLE & BARACK OBAMA SC, INV# 1109 DTD 01/02/24 $810,600.00$6,216
735 de febrero de 202426 de enero de 202410 dQP001738 #21492 302/89718H MICHELLE & BARACK OBAMA SC, INV# 1109 DTD 01/02/24 $810,600.00$6,216
745 de febrero de 202426 de enero de 202410 dQP001841 #21492 302/89718H MICHELLE & BARACK OBAMA SC, INV# 1109 DTD 01/02/24 $810,600.00$6,206
755 de febrero de 202426 de enero de 202410 dQP001854 #21492 302/89718H MICHELLE & BARACK OBAMA SC, INV# 1109 DTD 01/02/24 $810,600.00$6,201
765 de febrero de 202426 de enero de 202410 dQP001833 #21492 302/89718H MICHELLE & BARACK OBAMA SC, INV# 1109 DTD 01/02/24 $810,600.00$6,198
775 de febrero de 202426 de enero de 202410 dQP001901 #21492 302/89718H MICHELLE & BARACK OBAMA SC, INV# 1109 DTD 01/02/24 $810,600.00$6,198
785 de febrero de 202426 de enero de 202410 dQP001902 #21492 302/89718H MICHELLE & BARACK OBAMA SC, INV# 1109 DTD 01/02/24 $810,600.00$6,198
795 de febrero de 202426 de enero de 202410 dQP001974 #21492 302/89718H MICHELLE & BARACK OBAMA SC, INV# 1109 DTD 01/02/24 $810,600.00$6,193
805 de febrero de 202426 de enero de 202410 dQP001945 #21492 302/89718H MICHELLE & BARACK OBAMA SC, INV# 1109 DTD 01/02/24 $810,600.00$6,181
815 de febrero de 202426 de enero de 202410 dQP002075 #21492 302/89718H MICHELLE & BARACK OBAMA SC, INV# 1109 DTD 01/02/24 $810,600.00$6,181
825 de febrero de 202426 de enero de 202410 dQP002001 #21492 302/89718H MICHELLE & BARACK OBAMA SC, INV# 1109 DTD 01/02/24 $810,600.00$6,181
835 de febrero de 202426 de enero de 202410 dQP001243 #21492 302/89718H MICHELLE & BARACK OBAMA SC, INV# 1109 DTD 01/02/24 $810,600.00$6,174
845 de febrero de 202426 de enero de 202410 dQP002088 #21492 302/89718H MICHELLE & BARACK OBAMA SC, INV# 1109 DTD 01/02/24 $810,600.00$6,173
855 de febrero de 202426 de enero de 202410 dQP002158 #21492 302/89718H MICHELLE & BARACK OBAMA SC, INV# 1109 DTD 01/02/24 $810,600.00$6,173
865 de febrero de 202426 de enero de 202410 dQP002009 #21492 302/89718H MICHELLE & BARACK OBAMA SC, INV# 1109 DTD 01/02/24 $810,600.00$6,173
875 de febrero de 202426 de enero de 202410 dQP002198 #21492 302/89718H MICHELLE & BARACK OBAMA SC, INV# 1109 DTD 01/02/24 $810,600.00$6,172
885 de febrero de 202426 de enero de 202410 dQP002208 #21492 302/89718H MICHELLE & BARACK OBAMA SC, INV# 1109 DTD 01/02/24 $810,600.00$6,172
895 de febrero de 202426 de enero de 202410 dQP002242 #21492 302/89718H MICHELLE & BARACK OBAMA SC, INV# 1109 DTD 01/02/24 $810,600.00$6,172
905 de febrero de 202426 de enero de 202410 dQP002303 #21492 302/89718H MICHELLE & BARACK OBAMA SC, INV# 1109 DTD 01/02/24 $810,600.00$6,165
915 de febrero de 202426 de enero de 202410 dQP000950 #21492 302/89718H MICHELLE & BARACK OBAMA SC, INV# 1109 DTD 01/02/24 $810,600.00$6,012
925 de febrero de 202426 de enero de 202410 dQP000969 #21492 302/89718H MICHELLE & BARACK OBAMA SC, INV# 1109 DTD 01/02/24 $810,600.00$6,012
935 de febrero de 202426 de enero de 202410 dQP000959 #21492 302/89718H MICHELLE & BARACK OBAMA SC, INV# 1109 DTD 01/02/24 $810,600.00$6,012
945 de febrero de 202426 de enero de 202410 dQP000996 #21492 302/89718H MICHELLE & BARACK OBAMA SC, INV# 1109 DTD 01/02/24 $810,600.00$6,012
955 de febrero de 202426 de enero de 202410 dQP001008 #21492 302/89718H MICHELLE & BARACK OBAMA SC, INV# 1109 DTD 01/02/24 $810,600.00$6,012
965 de febrero de 202426 de enero de 202410 dQP000941 #21492 302/89718H MICHELLE & BARACK OBAMA SC, INV# 1109 DTD 01/02/24 $810,600.00$6,007
975 de febrero de 202426 de enero de 202410 dQP001187 #21492 302/89718H MICHELLE & BARACK OBAMA SC, INV# 1109 DTD 01/02/24 $810,600.00$5,990
985 de febrero de 202426 de enero de 202410 dQP001163 #21492 302/89718H MICHELLE & BARACK OBAMA SC, INV# 1109 DTD 01/02/24 $810,600.00$5,990
995 de febrero de 202426 de enero de 202410 dQP001158 #21492 302/89718H MICHELLE & BARACK OBAMA SC, INV# 1109 DTD 01/02/24 $810,600.00$5,990
1005 de febrero de 202426 de enero de 202410 dQP001136 #21492 302/89718H MICHELLE & BARACK OBAMA SC, INV# 1109 DTD 01/02/24 $810,600.00$5,990
1015 de febrero de 202426 de enero de 202410 dQP001216 #21492 302/89718H MICHELLE & BARACK OBAMA SC, INV# 1109 DTD 01/02/24 $810,600.00$5,990
1025 de febrero de 202426 de enero de 202410 dQP001302 #21492 302/89718H MICHELLE & BARACK OBAMA SC, INV# 1109 DTD 01/02/24 $810,600.00$5,980
1035 de febrero de 202426 de enero de 202410 dQP001427 #21492 302/89718H MICHELLE & BARACK OBAMA SC, INV# 1109 DTD 01/02/24 $810,600.00$5,973
1045 de febrero de 202426 de enero de 202410 dQP001291 #21492 302/89718H MICHELLE & BARACK OBAMA SC, INV# 1109 DTD 01/02/24 $810,600.00$5,934
1055 de febrero de 202426 de enero de 202410 dQP000373 #21492 302/89718H MICHELLE & BARACK OBAMA SC, INV# 1109 DTD 01/02/24 $810,600.00$5,875
1065 de febrero de 202426 de enero de 202410 dQP001357 #21492 302/89718H MICHELLE & BARACK OBAMA SC, INV# 1109 DTD 01/02/24 $810,600.00$5,023
1075 de febrero de 202426 de enero de 202410 dQP001350 #21492 302/89718H MICHELLE & BARACK OBAMA SC, INV# 1109 DTD 01/02/24 $810,600.00$3,789
1085 de febrero de 202426 de enero de 202410 dQP001207 #21492 302/89718H MICHELLE & BARACK OBAMA SC, INV# 1109 DTD 01/02/24 $810,600.00$244
10914 de agosto de 202413 de agosto de 20241 dQP002562 #21492 302/89718H M&B OBAMA SPORT CENTER, INV# 1191 DTD 7/18/24 $1,000,000.00$180,858
11014 de agosto de 202413 de agosto de 20241 dQP002397 #21492 302/89718H M&B OBAMA SPORT CENTER, INV# 1191 DTD 7/18/24 $1,000,000.00$147,462
11114 de agosto de 202413 de agosto de 20241 dQP002521 #21492 302/89718H M&B OBAMA SPORT CENTER, INV# 1191 DTD 7/18/24 $1,000,000.00$140,667
11214 de agosto de 202413 de agosto de 20241 dQP002120 #21492 302/89718H M&B OBAMA SPORT CENTER, INV# 1191 DTD 7/18/24 $1,000,000.00$123,456
11314 de agosto de 202413 de agosto de 20241 dQP002119 #21492 302/89718H M&B OBAMA SPORT CENTER, INV# 1191 DTD 7/18/24 $1,000,000.00$92,573
11414 de agosto de 202413 de agosto de 20241 dQP002355 #21492 302/89718H M&B OBAMA SPORT CENTER, INV# 1191 DTD 7/18/24 $1,000,000.00$46,995
11514 de agosto de 202413 de agosto de 20241 dQP002128 #21492 302/89718H M&B OBAMA SPORT CENTER, INV# 1191 DTD 7/18/24 $1,000,000.00$26,850
11614 de agosto de 202413 de agosto de 20241 dQP002518 #21492 302/89718H M&B OBAMA SPORT CENTER, INV# 1191 DTD 7/18/24 $1,000,000.00$26,794
11714 de agosto de 202413 de agosto de 20241 dQP001643 #21492 302/89718H M&B OBAMA SPORT CENTER, INV# 1191 DTD 7/18/24 $1,000,000.00$24,866
11814 de agosto de 202413 de agosto de 20241 dQP002775 #21492 302/89718H M&B OBAMA SPORT CENTER, INV# 1191 DTD 7/18/24 $1,000,000.00$24,100
11914 de agosto de 202413 de agosto de 20241 dQP002497 #21492 302/89718H M&B OBAMA SPORT CENTER, INV# 1191 DTD 7/18/24 $1,000,000.00$21,105
12014 de agosto de 202413 de agosto de 20241 dQP002338 #21492 302/89718H M&B OBAMA SPORT CENTER, INV# 1191 DTD 7/18/24 $1,000,000.00$20,141
12114 de agosto de 202413 de agosto de 20241 dQP002322 #21492 302/89718H M&B OBAMA SPORT CENTER, INV# 1191 DTD 7/18/24 $1,000,000.00$20,141
12214 de agosto de 202413 de agosto de 20241 dQP002320 #21492 302/89718H M&B OBAMA SPORT CENTER, INV# 1191 DTD 7/18/24 $1,000,000.00$20,138
12314 de agosto de 202413 de agosto de 20241 dQP002437 #21492 302/89718H M&B OBAMA SPORT CENTER, INV# 1191 DTD 7/18/24 $1,000,000.00$20,108
12414 de agosto de 202413 de agosto de 20241 dQP002449 #21492 302/89718H M&B OBAMA SPORT CENTER, INV# 1191 DTD 7/18/24 $1,000,000.00$20,095
12514 de agosto de 202413 de agosto de 20241 dQP002599 #21492 302/89718H M&B OBAMA SPORT CENTER, INV# 1191 DTD 7/18/24 $1,000,000.00$20,095
12614 de agosto de 202413 de agosto de 20241 dQP002557 #21492 302/89718H M&B OBAMA SPORT CENTER, INV# 1191 DTD 7/18/24 $1,000,000.00$20,095
12714 de agosto de 202413 de agosto de 20241 dQP002543 #21492 302/89718H M&B OBAMA SPORT CENTER, INV# 1191 DTD 7/18/24 $1,000,000.00$3,459

Demora: días entre la fecha de la factura y el pago.

Descargar esta tabla: ·

Forma de los pagos

Fuentes

Contralor de Los Ángeles, Checkbook LA (pggv-e4fn), consultado en vivo y agrupado por po_num, que está presente en cerca del 90% de los pagos. Los expedientes del Concejo enlazan al Council File Management System de la Secretaría Municipal (en inglés). Los mayores contratos de la Ciudad · El registro de pagos.