SpendingContractsPurchase order

What has the City paid on purchase order SC89CO23003801K?

$5.49M paid to Electric Service & Supply Co. of Pasadena across 127 payments from August 22, 2022 to August 14, 2024, charged to Recreation and Parks - Special Accounts / Maintenance at Recreation and Parks Facilities.

What it was for

Maintenance at Recreation and Parks Facilities

Budget line carrying the most money, of 5 this order is charged to.

Approval records

No council file, contract number or payment authority appears in this order's checkbook records.

Paid from

Recreation and Parks

restricted revenue (grants, fees or a dedicated tax) that can only be spent on this purpose — not general-fund tax dollars.

Department: Recreation and Parks - Special Accounts

Every payment, in order

Payment requests are numbered sequentially by the City, so the order here is the order they were approved. Several requests clearing on one day usually means invoices were held and released together.

#PaidInvoicedLagReferenceAmount
1August 22, 2022August 18, 20224dQP001419 #21501 302/89718H WESTCHESTER REC CTR-SPORTS FLD LIGHTING, INV# 33550 DTD 08/12/22 $1,768$1,768
2December 16, 2022December 13, 20223d#21049 302/89727H-RL RANCHO CIENEGA SPORTS COMPLEX, INV# 33578 DTD 11/15/22 $18,358.00$18,358
3December 19, 2022December 15, 20224d#21525 302/89728H-RC RANCHO CIENEGA CHILD CARE CENTER, INV# 33576 DTD 11/07/22 $85,000.00$85,000
4December 21, 2022December 13, 20228d#21049 302/89727H-RL RANCHO CIENEGA SPORTS COMPLEX, INV# 33570 DTD 11/09/22 $372,213.39 OF $417,000$372,213
5February 2, 2023January 31, 20232d#21548 302/89727H-TL TOBERMAN REC CTR - SPORTS LIGHTING & CCTV, INV# 33601 DTD 01/09/23 $388,000.00$388,000
6February 6, 2023January 30, 20237d#21548 302/89727H-TL TOBERMAN REC CTR - SPORTS LIGHTING & CCTV, INV# 33609 DTD 01/25/23 $8,210.00$8,210
7March 9, 2023February 24, 202313d#21522 302/89728H-HH HUBERT HUMPHREY CCC - LIGHTING & CCTV, INV# 33616 DTD 02/23/23 $113,350.00$113,350
8March 28, 2023March 22, 20236d#21522 302/89728H-HH HUBERT HUMPHREY CCC - LIGHTING & CCTV, INV# 33617 DTD 02/23/23 $6,050.00$6,050
9April 17, 2023April 11, 20236d#21675 302/89460K-VA VALLEY PLAZA PARK & RC - LIGHTING, INV# 33630 DTD 03/29/23 $71,000.00$71,000
10May 12, 2023May 3, 20239d#21522 302/89728H-HH HUBERT HUMPHREY CCC - LIGHTING & CCTV, INV# 33637 DTD 04/30/23 $5,650.00$5,650
11June 21, 2023June 20, 20231d#21526 302/89728H-EV EVERGREEN CHILD CARE - ELECTRICAL & CCTV, INV# 33641 DTD 06/09/2023 $81,000.00$81,000
12June 21, 2023June 20, 20231d#21526 302/89728H-EV EVERGREEN CHILD CARE - ELECTRICAL & CCTV, INV# 33642 DTD 06/09/2023 $590.00$590
13July 20, 2023July 6, 202314d#21518 302/89728H-DW DOWNEY CHILD CARE CENTER, INV# 1030 DTD 06/26/23 $134,000.00$134,000
14July 24, 2023June 28, 202326dQT074423 #21673 302/89716H LA RIVER BIKE PATH - ELECTRICAL, INV# 1023 DTD 06/21/23 $89,500.00$89,500
15July 31, 2023July 5, 202326d#21518 302/89728H-DW DOWNEY CHILD CARE CENTER, INV# 1031 DTD 06/26/23 $615.00$615
16August 15, 2023August 14, 20231d#21544 302/89727H-DB DENKER RECREATION CENTER - SCOREBOARD, INV# 1041 DTD 08/04/23 $11,500.00$11,500
17September 25, 2023September 6, 202319d#21519 302/89728H-EC ECHO PARK CHILD CARE CENTER - ELECTRIC/CCTV, INV# 1036 DTD 08/31/23 $114,000.00$114,000
18September 26, 2023September 6, 202320d#21519 302/89728H-EC ECHO PARK CHILD CARE CENTER - ELECTRIC/CCTV, INV# 1037 DTD 08/31/23 $922.00$922
19October 3, 2023September 29, 20234d#21544 302/89727H-DB DENKER RECREATION CENTER - SCOREBOARD, INV# 1073 DTD 09/28/23 $500.00$500
20October 17, 2023October 10, 20237d#21525 302/89728H-RC IRA MASSEY CHILD CARE CENTER - LIGHTING FIX., INV# 1038 DTD 10/09/23 $70,000.00$70,000
21October 25, 2023October 13, 202312d#21049 302/89727H-RL MICHELLE & BARACK OBAMA SPORT COMPLEX, INV#1079 DTD 10/10/23 $2,026,500.00$1,148,279
22October 25, 2023October 13, 202312dQT074563 #21492 302/89716H MICHELLE & BARACK OBAMA SC, INV# 1079 DTD 10/10/23 $2,026,500.00$205,697
23October 25, 2023October 13, 202312dQT074228 #21492 302/89716H MICHELLE & BARACK OBAMA SC, INV# 1079 DTD 10/10/23 $2,026,500.00$140,182
24October 25, 2023October 13, 202312dQT073929 #21492 302/89716H MICHELLE & BARACK OBAMA SC, INV# 1079 DTD 10/10/23 $2,026,500.00$123,522
25October 25, 2023October 13, 202312dQT074959 #21492 302/89716H MICHELLE & BARACK OBAMA SC, INV# 1079 DTD 10/10/23 $2,026,500.00$116,456
26October 25, 2023October 13, 202312dQT074959 #21492 302/89716H MICHELLE & BARACK OBAMA SC, INV# 1079 DTD 10/10/23 $2,026,500.00$114,472
27October 25, 2023October 13, 202312dQT082542 #21492 302/89716H MICHELLE & BARACK OBAMA SC, INV# 1079 DTD 10/10/23 $2,026,500.00$51,816
28October 25, 2023October 13, 202312dQT074641 #21492 302/89716H MICHELLE & BARACK OBAMA SC, INV# 1079 DTD 10/10/23 $2,026,500.00$47,568
29October 25, 2023October 13, 202312dQT073765 #21492 302/89716H MICHELLE & BARACK OBAMA SC, INV# 1079 DTD 10/10/23 $2,026,500.00$42,878
30October 25, 2023October 13, 202312dQM184916 #21492 302/89716H MICHELLE & BARACK OBAMA SC, INV# 1079 DTD 10/10/23 $2,026,500.00$12,318
31October 25, 2023October 13, 202312dQT073995 #21492 302/89716H MICHELLE & BARACK OBAMA SC, INV# 1079 DTD 10/10/23 $2,026,500.00$12,253
32October 25, 2023October 13, 202312dQT073424 #21492 302/89716H MICHELLE & BARACK OBAMA SC, INV# 1079 DTD 10/10/23 $2,026,500.00$5,555
33October 25, 2023October 13, 202312dQT072005 #21492 302/89716H MICHELLE & BARACK OBAMA SC INV# 1079 DTD 10/10/23 $2,026,500.00$2,847
34October 25, 2023October 13, 202312dQT073051 #21492 302/89716H MICHELLE & BARACK OBAMA SPORT COMPL, INV# 1079 DTD 10/10/23 $2,026,500.00$2,656
35November 1, 2023October 23, 20239d#21544 302/89727H-DB DENKER RECREATION CENTER - SCOREBOARD, INV# 1072 DTD 09/28/23 $75,700.00$75,700
36February 5, 2024January 26, 202410dQT074563 #21492 302/89716H MICHELLE & BARACK OBAMA SC, INV# 1109 DTD 01/02/24 $810,600.00$104,803
37February 5, 2024January 26, 202410dQP001533 #21492 302/89718H MICHELLE & BARACK OBAMA SC, INV# 1109 DTD 01/02/24 $810,600.00$18,647
38February 5, 2024January 26, 202410dQP001787 #21492 302/89718H MICHELLE & BARACK OBAMA SC, INV# 1109 DTD 01/02/24 $810,600.00$18,617
39February 5, 2024January 26, 202410dQP001811 #21492 302/89718H MICHELLE & BARACK OBAMA SC, INV# 1109 DTD 01/02/24 $810,600.00$18,602
40February 5, 2024January 26, 202410dQP001930 #21492 302/89718H MICHELLE & BARACK OBAMA SC, INV# 1109 DTD 01/02/24 $810,600.00$18,593
41February 5, 2024January 26, 202410dQP001864 #21492 302/89718H MICHELLE & BARACK OBAMA SC, INV# 1109 DTD 01/02/24 $810,600.00$18,593
42February 5, 2024January 26, 202410dQP002055 #21492 302/89718H MICHELLE & BARACK OBAMA SC, INV# 1109 DTD 01/02/24 $810,600.00$18,543
43February 5, 2024January 26, 202410dQP002117 #21492 302/89718H MICHELLE & BARACK OBAMA SC, INV# 1109 DTD 01/02/24 $810,600.00$18,537
44February 5, 2024January 26, 202410dQP002180 #21492 302/89718H MICHELLE & BARACK OBAMA SC, INV# 1109 DTD 01/02/24 $810,600.00$18,515
45February 5, 2024January 26, 202410dQP002190 #21492 302/89718H MICHELLE & BARACK OBAMA SC, INV# 1109 DTD 01/02/24 $810,600.00$18,515
46February 5, 2024January 26, 202410dQP001534 #21492 302/89718H MICHELLE & BARACK OBAMA SC, INV# 1109 DTD 01/02/24 $810,600.00$17,818
47February 5, 2024January 26, 202410dQP002543 #21492 302/89718H MICHELLE & BARACK OBAMA SC, INV# 1109 DTD 01/02/24 $810,600.00$16,636
48February 5, 2024January 26, 202410dQP002407 #21492 302/89718H MICHELLE & BARACK OBAMA SC, INV# 1109 DTD 01/02/24 $810,600.00$13,425
49February 5, 2024January 26, 202410dQP002365 #21492 302/89718H MICHELLE & BARACK OBAMA SC, INV# 1109 DTD 01/02/24 $810,600.00$13,425
50February 5, 2024January 26, 202410dQP002375 #21492 302/89718H MICHELLE & BARACK OBAMA SC, INV# 1109 DTD 01/02/24 $810,600.00$13,425
51February 5, 2024January 26, 202410dQP002427 #21492 302/89718H MICHELLE & BARACK OBAMA SC, INV# 1109 DTD 01/02/24 $810,600.00$13,406
52February 5, 2024January 26, 202410dQP002411 #21492 302/89718H MICHELLE & BARACK OBAMA SC, INV# 1109 DTD 01/02/24 $810,600.00$13,406
53February 5, 2024January 26, 202410dQP002410 #21492 302/89718H MICHELLE & BARACK OBAMA SC, INV# 1109 DTD 01/02/24 $810,600.00$13,406
54February 5, 2024January 26, 202410dQP002418 #21492 302/89718H MICHELLE & BARACK OBAMA SC, INV# 1109 DTD 01/02/24 $810,600.00$13,406
55February 5, 2024January 26, 202410dQP002571 #21492 302/89718H MICHELLE & BARACK OBAMA SC, INV# 1109 DTD 01/02/24 $810,600.00$13,397
56February 5, 2024January 26, 202410dQP001662 #21492 302/89718H MICHELLE & BARACK OBAMA SC, INV# 1109 DTD 01/02/24 $810,600.00$12,433
57February 5, 2024January 26, 202410dQP001761 #21492 302/89718H MICHELLE & BARACK OBAMA SC, INV# 1109 DTD 01/02/24 $810,600.00$12,411
58February 5, 2024January 26, 202410dQP001843 #21492 302/89718H MICHELLE & BARACK OBAMA SC, INV# 1109 DTD 01/02/24 $810,600.00$12,402
59February 5, 2024January 26, 202410dQP001909 #21492 302/89718H MICHELLE & BARACK OBAMA SC, INV# 1109 DTD 01/02/24 $810,600.00$12,396
60February 5, 2024January 26, 202410dQP001867 #21492 302/89718H MICHELLE & BARACK OBAMA SC, INV# 1109 DTD 01/02/24 $810,600.00$12,396
61February 5, 2024January 26, 202410dQP002023 #21492 302/89718H MICHELLE & BARACK OBAMA SC, INV# 1109 DTD 01/02/24 $810,600.00$12,362
62February 5, 2024January 26, 202410dQP002068 #21492 302/89718H MICHELLE & BARACK OBAMA SC, INV# 1109 DTD 01/02/24 $810,600.00$12,362
63February 5, 2024January 26, 202410dQP002149 #21492 302/89718H MICHELLE & BARACK OBAMA SC, INV# 1109 DTD 01/02/24 $810,600.00$12,346
64February 5, 2024January 26, 202410dQP002236 #21492 302/89718H MICHELLE & BARACK OBAMA SC, INV# 1109 DTD 01/02/24 $810,600.00$12,343
65February 5, 2024January 26, 202410dQP002174 #21492 302/89718H MICHELLE & BARACK OBAMA SC, INV# 1109 DTD 01/02/24 $810,600.00$12,343
66February 5, 2024January 26, 202410dQP002313 #21492 302/89718H MICHELLE & BARACK OBAMA SC, INV# 1109 DTD 01/02/24 $810,600.00$12,330
67February 5, 2024January 26, 202410dQP001991 #21492 302/89718H MICHELLE & BARACK OBAMA SC, INV# 1109 DTD 01/02/24 $810,600.00$12,330
68February 5, 2024January 26, 202410dQP001292 #21492 302/89718H MICHELLE & BARACK OBAMA SC, INV# 1109 DTD 01/02/24 $810,600.00$11,960
69February 5, 2024January 26, 202410dQP002444 #21492 302/89718H MICHELLE & BARACK OBAMA SC, INV# 1109 DTD 01/02/24 $810,600.00$6,703
70February 5, 2024January 26, 202410dQP002626 #21492 302/89718H MICHELLE & BARACK OBAMA SC, INV# 1109 DTD 01/02/24 $810,600.00$6,698
71February 5, 2024January 26, 202410dQP002483 #21492 302/89718H MICHELLE & BARACK OBAMA SC, INV# 1109 DTD 01/02/24 $810,600.00$6,698
72February 5, 2024January 26, 202410dQP001743 #21492 302/89718H MICHELLE & BARACK OBAMA SC, INV# 1109 DTD 01/02/24 $810,600.00$6,216
73February 5, 2024January 26, 202410dQP001738 #21492 302/89718H MICHELLE & BARACK OBAMA SC, INV# 1109 DTD 01/02/24 $810,600.00$6,216
74February 5, 2024January 26, 202410dQP001841 #21492 302/89718H MICHELLE & BARACK OBAMA SC, INV# 1109 DTD 01/02/24 $810,600.00$6,206
75February 5, 2024January 26, 202410dQP001854 #21492 302/89718H MICHELLE & BARACK OBAMA SC, INV# 1109 DTD 01/02/24 $810,600.00$6,201
76February 5, 2024January 26, 202410dQP001833 #21492 302/89718H MICHELLE & BARACK OBAMA SC, INV# 1109 DTD 01/02/24 $810,600.00$6,198
77February 5, 2024January 26, 202410dQP001901 #21492 302/89718H MICHELLE & BARACK OBAMA SC, INV# 1109 DTD 01/02/24 $810,600.00$6,198
78February 5, 2024January 26, 202410dQP001902 #21492 302/89718H MICHELLE & BARACK OBAMA SC, INV# 1109 DTD 01/02/24 $810,600.00$6,198
79February 5, 2024January 26, 202410dQP001974 #21492 302/89718H MICHELLE & BARACK OBAMA SC, INV# 1109 DTD 01/02/24 $810,600.00$6,193
80February 5, 2024January 26, 202410dQP001945 #21492 302/89718H MICHELLE & BARACK OBAMA SC, INV# 1109 DTD 01/02/24 $810,600.00$6,181
81February 5, 2024January 26, 202410dQP002075 #21492 302/89718H MICHELLE & BARACK OBAMA SC, INV# 1109 DTD 01/02/24 $810,600.00$6,181
82February 5, 2024January 26, 202410dQP002001 #21492 302/89718H MICHELLE & BARACK OBAMA SC, INV# 1109 DTD 01/02/24 $810,600.00$6,181
83February 5, 2024January 26, 202410dQP001243 #21492 302/89718H MICHELLE & BARACK OBAMA SC, INV# 1109 DTD 01/02/24 $810,600.00$6,174
84February 5, 2024January 26, 202410dQP002088 #21492 302/89718H MICHELLE & BARACK OBAMA SC, INV# 1109 DTD 01/02/24 $810,600.00$6,173
85February 5, 2024January 26, 202410dQP002158 #21492 302/89718H MICHELLE & BARACK OBAMA SC, INV# 1109 DTD 01/02/24 $810,600.00$6,173
86February 5, 2024January 26, 202410dQP002009 #21492 302/89718H MICHELLE & BARACK OBAMA SC, INV# 1109 DTD 01/02/24 $810,600.00$6,173
87February 5, 2024January 26, 202410dQP002198 #21492 302/89718H MICHELLE & BARACK OBAMA SC, INV# 1109 DTD 01/02/24 $810,600.00$6,172
88February 5, 2024January 26, 202410dQP002208 #21492 302/89718H MICHELLE & BARACK OBAMA SC, INV# 1109 DTD 01/02/24 $810,600.00$6,172
89February 5, 2024January 26, 202410dQP002242 #21492 302/89718H MICHELLE & BARACK OBAMA SC, INV# 1109 DTD 01/02/24 $810,600.00$6,172
90February 5, 2024January 26, 202410dQP002303 #21492 302/89718H MICHELLE & BARACK OBAMA SC, INV# 1109 DTD 01/02/24 $810,600.00$6,165
91February 5, 2024January 26, 202410dQP000950 #21492 302/89718H MICHELLE & BARACK OBAMA SC, INV# 1109 DTD 01/02/24 $810,600.00$6,012
92February 5, 2024January 26, 202410dQP000969 #21492 302/89718H MICHELLE & BARACK OBAMA SC, INV# 1109 DTD 01/02/24 $810,600.00$6,012
93February 5, 2024January 26, 202410dQP000959 #21492 302/89718H MICHELLE & BARACK OBAMA SC, INV# 1109 DTD 01/02/24 $810,600.00$6,012
94February 5, 2024January 26, 202410dQP000996 #21492 302/89718H MICHELLE & BARACK OBAMA SC, INV# 1109 DTD 01/02/24 $810,600.00$6,012
95February 5, 2024January 26, 202410dQP001008 #21492 302/89718H MICHELLE & BARACK OBAMA SC, INV# 1109 DTD 01/02/24 $810,600.00$6,012
96February 5, 2024January 26, 202410dQP000941 #21492 302/89718H MICHELLE & BARACK OBAMA SC, INV# 1109 DTD 01/02/24 $810,600.00$6,007
97February 5, 2024January 26, 202410dQP001187 #21492 302/89718H MICHELLE & BARACK OBAMA SC, INV# 1109 DTD 01/02/24 $810,600.00$5,990
98February 5, 2024January 26, 202410dQP001163 #21492 302/89718H MICHELLE & BARACK OBAMA SC, INV# 1109 DTD 01/02/24 $810,600.00$5,990
99February 5, 2024January 26, 202410dQP001158 #21492 302/89718H MICHELLE & BARACK OBAMA SC, INV# 1109 DTD 01/02/24 $810,600.00$5,990
100February 5, 2024January 26, 202410dQP001136 #21492 302/89718H MICHELLE & BARACK OBAMA SC, INV# 1109 DTD 01/02/24 $810,600.00$5,990
101February 5, 2024January 26, 202410dQP001216 #21492 302/89718H MICHELLE & BARACK OBAMA SC, INV# 1109 DTD 01/02/24 $810,600.00$5,990
102February 5, 2024January 26, 202410dQP001302 #21492 302/89718H MICHELLE & BARACK OBAMA SC, INV# 1109 DTD 01/02/24 $810,600.00$5,980
103February 5, 2024January 26, 202410dQP001427 #21492 302/89718H MICHELLE & BARACK OBAMA SC, INV# 1109 DTD 01/02/24 $810,600.00$5,973
104February 5, 2024January 26, 202410dQP001291 #21492 302/89718H MICHELLE & BARACK OBAMA SC, INV# 1109 DTD 01/02/24 $810,600.00$5,934
105February 5, 2024January 26, 202410dQP000373 #21492 302/89718H MICHELLE & BARACK OBAMA SC, INV# 1109 DTD 01/02/24 $810,600.00$5,875
106February 5, 2024January 26, 202410dQP001357 #21492 302/89718H MICHELLE & BARACK OBAMA SC, INV# 1109 DTD 01/02/24 $810,600.00$5,023
107February 5, 2024January 26, 202410dQP001350 #21492 302/89718H MICHELLE & BARACK OBAMA SC, INV# 1109 DTD 01/02/24 $810,600.00$3,789
108February 5, 2024January 26, 202410dQP001207 #21492 302/89718H MICHELLE & BARACK OBAMA SC, INV# 1109 DTD 01/02/24 $810,600.00$244
109August 14, 2024August 13, 20241dQP002562 #21492 302/89718H M&B OBAMA SPORT CENTER, INV# 1191 DTD 7/18/24 $1,000,000.00$180,858
110August 14, 2024August 13, 20241dQP002397 #21492 302/89718H M&B OBAMA SPORT CENTER, INV# 1191 DTD 7/18/24 $1,000,000.00$147,462
111August 14, 2024August 13, 20241dQP002521 #21492 302/89718H M&B OBAMA SPORT CENTER, INV# 1191 DTD 7/18/24 $1,000,000.00$140,667
112August 14, 2024August 13, 20241dQP002120 #21492 302/89718H M&B OBAMA SPORT CENTER, INV# 1191 DTD 7/18/24 $1,000,000.00$123,456
113August 14, 2024August 13, 20241dQP002119 #21492 302/89718H M&B OBAMA SPORT CENTER, INV# 1191 DTD 7/18/24 $1,000,000.00$92,573
114August 14, 2024August 13, 20241dQP002355 #21492 302/89718H M&B OBAMA SPORT CENTER, INV# 1191 DTD 7/18/24 $1,000,000.00$46,995
115August 14, 2024August 13, 20241dQP002128 #21492 302/89718H M&B OBAMA SPORT CENTER, INV# 1191 DTD 7/18/24 $1,000,000.00$26,850
116August 14, 2024August 13, 20241dQP002518 #21492 302/89718H M&B OBAMA SPORT CENTER, INV# 1191 DTD 7/18/24 $1,000,000.00$26,794
117August 14, 2024August 13, 20241dQP001643 #21492 302/89718H M&B OBAMA SPORT CENTER, INV# 1191 DTD 7/18/24 $1,000,000.00$24,866
118August 14, 2024August 13, 20241dQP002775 #21492 302/89718H M&B OBAMA SPORT CENTER, INV# 1191 DTD 7/18/24 $1,000,000.00$24,100
119August 14, 2024August 13, 20241dQP002497 #21492 302/89718H M&B OBAMA SPORT CENTER, INV# 1191 DTD 7/18/24 $1,000,000.00$21,105
120August 14, 2024August 13, 20241dQP002338 #21492 302/89718H M&B OBAMA SPORT CENTER, INV# 1191 DTD 7/18/24 $1,000,000.00$20,141
121August 14, 2024August 13, 20241dQP002322 #21492 302/89718H M&B OBAMA SPORT CENTER, INV# 1191 DTD 7/18/24 $1,000,000.00$20,141
122August 14, 2024August 13, 20241dQP002320 #21492 302/89718H M&B OBAMA SPORT CENTER, INV# 1191 DTD 7/18/24 $1,000,000.00$20,138
123August 14, 2024August 13, 20241dQP002437 #21492 302/89718H M&B OBAMA SPORT CENTER, INV# 1191 DTD 7/18/24 $1,000,000.00$20,108
124August 14, 2024August 13, 20241dQP002449 #21492 302/89718H M&B OBAMA SPORT CENTER, INV# 1191 DTD 7/18/24 $1,000,000.00$20,095
125August 14, 2024August 13, 20241dQP002599 #21492 302/89718H M&B OBAMA SPORT CENTER, INV# 1191 DTD 7/18/24 $1,000,000.00$20,095
126August 14, 2024August 13, 20241dQP002557 #21492 302/89718H M&B OBAMA SPORT CENTER, INV# 1191 DTD 7/18/24 $1,000,000.00$20,095
127August 14, 2024August 13, 20241dQP002543 #21492 302/89718H M&B OBAMA SPORT CENTER, INV# 1191 DTD 7/18/24 $1,000,000.00$3,459

Download this table: ·

Draw-down shape

Sources

LA Controller, Checkbook LA (pggv-e4fn), read live and grouped by po_num, which is populated on about 90% of payments. Council files link to the City Clerk's Council File Management System. The City's biggest contracts · The checkbook.