GastoContratosOrden de compra

¿Cuánto ha pagado la Ciudad con la orden de compra SC89CO21003608K?

$1.78 millones pagados a Playcore Wisconsin Inc. en 71 pagos del 8 de diciembre de 2020 al 16 de julio de 2026, con cargo a Recreation and Parks - Special Accounts / Park Mitigation Fee.

Para qué era

Park Mitigation Fee

La partida presupuestaria con más dinero, de las 6 a las que se carga esta orden.

Registros de aprobación

En los registros de pago de esta orden no aparece ningún expediente del Concejo, número de contrato ni autorización de pago.

Se paga con

Recreation & Parks Grant

Un fondo de capital, normalmente financiado con bonos o subvenciones y no con los impuestos anuales.

Departamento: Recreation and Parks - Special Accounts

Todos los pagos, en orden

La Ciudad numera las solicitudes de pago de forma consecutiva, así que el orden aquí es el orden en que se aprobaron. Varias solicitudes pagadas el mismo día suelen indicar que las facturas se retuvieron y se liberaron juntas.

#PagadoFacturadoDemoraReferenciaMonto
18 de diciembre de 20202 de diciembre de 20206 d#21057 302/89460K-VA WHITSETT SOCCER FIELD, INV#PJI-0145763-REV DTD 10/30/20 $24,461.41$24,461
230 de diciembre de 202029 de diciembre de 20201 dQT073656 #21188 302/89716H JIM GILLIAM RC, INV#PJI-0151773-REV DTD 12/11/20 $9,511.86$9,512
316 de febrero de 202127 de enero de 202120 d#21430 302/89270K-RH ROSE HILLS RC, INV#PJI-0147596-REV DTD 01/14/21 $15,608$15,608
41 de marzo de 20218 de febrero de 202121 d#21185 302/89460K-VY VINEYARD RC, INV#PJI-0150102-REV DTD 01/08/21 $34,056.16$34,056
520 de abril de 202120 de abril de 20210 dQT073996 #21374 302/89716H HOLLEIGH BERSON MEMORIAL PARK, INV#PJI-0157264-REV 04/09/21 $72,271.35$72,271
620 de abril de 202120 de abril de 20210 dQT054240 #21374 302/89716H HOLLEIGH BERSON MEMORIAL PARK, INV#PJI-0157264-REV 04/09/21 $24,502.94$24,503
720 de abril de 202120 de abril de 20210 dQT073602 #21374 302/89716H HOLLEIGH BERSON MEMORIAL PARK, INV#PJI-0157264-REV DTD 04/09/21 $2,775.71$2,776
85 de mayo de 202130 de abril de 20215 dQP001757 #21466 302/89718H PAN PACIFIC PARK, INV#PJI-0158233-REV DTD 04/28/21 $210,996$210,996
912 de mayo de 202112 de mayo de 20210 dQT071756 #21372 302/89716H GRIFFITH PARK BOYS CAMP, INV#PJI-0142519-REV DTD 04/23/21 $32,027.15$32,027
1025 de mayo de 202121 de mayo de 20214 dQT073387 #21361 302/89716H STONER RC-BLEACHERS, INV#PJI-0153303-REV DTD 04/16/21 $178,117.80$178,118
1119 de julio de 20217 de julio de 202112 dQT073387 #21361 302/89716H STONER RC-FITNESS, INV#PJI-0155410-REV DTD 05/28/21 $88,902.53$88,903
1227 de octubre de 202120 de octubre de 20217 d#21185 302/89460K-VY VINEYARD RC-NEW TRASH RECEPTACLES, INV#PJI-0160490-REV DTD 10/20/21 $4,976.05$4,976
1322 de noviembre de 202115 de noviembre de 20217 dQP000771 #21295 302/89718H WASHINGTON IRVING PARK, INV#PJI-0158484-REV DTD 10/15/21 $265,773.37$14,067
1422 de noviembre de 202115 de noviembre de 20217 dQP000282 #21295 302/89718H WASHINGTON IRVING PARK, INV#PJI-0158484-REV DTD 10/15/21 $265,773.37$11,458
1522 de noviembre de 202115 de noviembre de 20217 dQP000304 #21295 302/89718H WASHINGTON IRVING PARK, INV#PJI-0158484-REV DTD 10/15/21 $265,773.37$11,426
1622 de noviembre de 202115 de noviembre de 20217 dQP000099 #21295 302/89718H WASHINGTON IRVING PARK, INV#PJI-0158484-REV DTD 10/15/21 $265,773.37$7,663
1722 de noviembre de 202115 de noviembre de 20217 dQP000278 #21295 302/89718H WASHINGTON IRVING PARK, INV#PJI-0158484-REV DTD 10/15/21 $265,773.37$5,729
1822 de noviembre de 202115 de noviembre de 20217 dQP000273 #21295 302/89718H WASHINGTON IRVING PARK, INV#PJI-0158484-REV DTD 10/15/21 $265,773.37$5,729
1922 de noviembre de 202115 de noviembre de 20217 dQP000300 #21295 302/89718H WASHINGTON IRVING PARK, INV#PJI-0158484-REV DTD 10/15/21 $265,773.37$5,719
2022 de noviembre de 202115 de noviembre de 20217 dQP000285 #21295 302/89718H WASHINGTON IRVING PARK, INV#PJI-0158484-REV DTD 10/15/21 $265,773.37$5,719
2122 de noviembre de 202115 de noviembre de 20217 dQP000350 #21295 302/89718H WASHINGTON IRVING PARK, INV#PJI-0158484-REV DTD 10/15/21 $265,773.37$5,713
2222 de noviembre de 202115 de noviembre de 20217 dQP000356 #21295 302/89718H WASHINGTON IRVING PARK, INV#PJI-0158484-REV DTD 10/15/21 $265,773.37$5,713
2322 de noviembre de 202115 de noviembre de 20217 dQP000362 #21295 302/89718H WASHINGTON IRVING PARK, INV#PJI-0158484-REV DTD 10/15/21 $265,773.37$5,713
2422 de noviembre de 202115 de noviembre de 20217 dQP000349 #21295 302/89718H WASHINGTON IRVING PARK, INV#PJI-0158484-REV DTD 10/15/21 $265,773.37$5,713
2522 de noviembre de 202115 de noviembre de 20217 dQP000374 #21295 302/89718H WASHINGTON IRVING PARK, INV#PJI-0158484-REV DTD 10/15/21 $265,773.37$5,707
2622 de noviembre de 202115 de noviembre de 20217 dQP000431 #21295 302/89718H WASHINGTON IRVING PARK, INV#PJI-0158484-REV DTD 10/15/21 $265,773.37$5,707
2722 de noviembre de 202115 de noviembre de 20217 dQP000174 #21295 302/89718H WASHINGTON IRVING PARK, INV#PJI-0158484-REV DTD 10/15/21 $265,773.37$5,707
2822 de noviembre de 202115 de noviembre de 20217 dQP000503 #21295 302/89718H WASHINGTON IRVING PARK, INV#PJI-0158484-REV DTD 10/15/21 $265,773.37$5,693
2922 de noviembre de 202115 de noviembre de 20217 dQP000568 #21295 302/89718H WASHINGTON IRVING PARK, INV#PJI-0158484-REV DTD 10/15/21 $265,773.37$5,691
3022 de noviembre de 202115 de noviembre de 20217 dQP000581 #21295 302/89718H WASHINGTON IRVING PARK, INV#PJI-0158484-REV DTD 10/15/21 $265,773.37$5,691
3122 de noviembre de 202115 de noviembre de 20217 dQP000571 #21295 302/89718H WASHINGTON IRVING PARK, INV#PJI-0158484-REV DTD 10/15/21 $265,773.37$5,691
3222 de noviembre de 202115 de noviembre de 20217 dQP000537 #21295 302/89718H WASHINGTON IRVING PARK, INV#PJI-0158484-REV DTD 10/15/21 $265,773.37$5,691
3322 de noviembre de 202115 de noviembre de 20217 dQP000552 #21295 302/89718H WASHINGTON IRVING PARK, INV#PJI-0158484-REV DTD 10/15/21 $265,773.37$5,691
3422 de noviembre de 202115 de noviembre de 20217 dQP000583 #21295 302/89718H WASHINGTON IRVING PARK, INV#PJI-0158484-REV DTD 10/15/21 $265,773.37$5,691
3522 de noviembre de 202115 de noviembre de 20217 dQP000569 #21295 302/89718H WASHINGTON IRVING PARK, INV#PJI-0158484-REV DTD 10/15/21 $265,773.37$5,691
3622 de noviembre de 202115 de noviembre de 20217 dQP000631 #21295 302/89718H WASHINGTON IRVING PARK, INV#PJI-0158484-REV DTD 10/15/21 $265,773.37$5,681
3722 de noviembre de 202115 de noviembre de 20217 dQP000622 #21295 302/89718H WASHINGTON IRVING PARK, INV#PJI-0158484-REV DTD 10/15/21 $265,773.37$5,681
3822 de noviembre de 202115 de noviembre de 20217 dQP000797 #21295 302/89718H WASHINGTON IRVING PARK, INV#PJI-0158484-REV DTD 10/15/21 $265,773.37$5,681
3922 de noviembre de 202115 de noviembre de 20217 dQP000718 #21295 302/89718H WASHINGTON IRVING PARK, INV#PJI-0158484-REV DTD 10/15/21 $265,773.37$5,681
4022 de noviembre de 202115 de noviembre de 20217 dQP000696 #21295 302/89718H WASHINGTON IRVING PARK, INV#PJI-0158484-REV DTD 10/15/21 $265,773.37$5,681
4122 de noviembre de 202115 de noviembre de 20217 dQP000735 #21295 302/89718H WASHINGTON IRVING PARK, INV#PJI-0158484-REV DTD 10/15/21 $265,773.37$5,681
4222 de noviembre de 202115 de noviembre de 20217 dQP000767 #21295 302/89718H WASHINGTON IRVING PARK, INV#PJI-0158484-REV DTD 10/15/21 $265,773.37$5,681
4322 de noviembre de 202115 de noviembre de 20217 dQP000664 #21295 302/89718H WASHINGTON IRVING PARK, INV#PJI-0158484-REV DTD 10/15/21 $265,773.37$5,681
4422 de noviembre de 202115 de noviembre de 20217 dQP000719 #21295 302/89718H WASHINGTON IRVING PARK, INV#PJI-0158484-REV DTD 10/15/21 $265,773.37$5,681
4522 de noviembre de 202115 de noviembre de 20217 dQP000695 #21295 302/89718H WASHINGTON IRVING PARK, INV#PJI-0158484-REV DTD 10/15/21 $265,773.37$5,681
4622 de noviembre de 202115 de noviembre de 20217 dQP000691 #21295 302/89718H WASHINGTON IRVING PARK, INV#PJI-0158484-REV DTD 10/15/21 $265,773.37$5,681
4722 de noviembre de 202115 de noviembre de 20217 dQP000732 #21295 302/89718H WASHINGTON IRVING PARK, INV#PJI-0158484-REV DTD 10/15/21 $265,773.37$5,681
4822 de noviembre de 202115 de noviembre de 20217 dQP000781 #21295 302/89718H WASHINGTON IRVING PARK, INV#PJI-0158484-REV DTD 10/15/21 $265,773.37$5,681
4922 de noviembre de 202115 de noviembre de 20217 dQP000053 #21295 302/89718H WASHINGTON IRVING PARK, INV#PJI-0158484-REV DTD 10/15/21 $265,773.37$5,112
5022 de noviembre de 202115 de noviembre de 20217 dQP000121 #21295 302/89718H WASHINGTON IRVING PARK, INV#PJI-0158484-REV DTD 10/15/21 $265,773.37$4,977
5122 de noviembre de 202115 de noviembre de 20217 dQP000090 #21295 302/89718H WASHINGTON IRVING PARK, INV#PJI-0158484-REV DTD 10/15/21 $265,773.37$4,977
5222 de noviembre de 202115 de noviembre de 20217 dQP000133 #21295 302/89718H WASHINGTON IRVING PARK, INV#PJI-0158484-REV DTD 10/15/21 $265,773.37$4,977
5322 de noviembre de 202115 de noviembre de 20217 dQP000165 #21295 302/89718H WASHINGTON IRVING PARK, INV#PJI-0158484-REV DTD 10/15/21 $265,773.37$4,972
5422 de noviembre de 202115 de noviembre de 20217 dQP000161 #21295 302/89718H WASHINGTON IRVING PARK, INV#PJI-0158484-REV DTD 10/15/21 $265,773.37$4,972
5522 de noviembre de 202115 de noviembre de 20217 dQP000168 #21295 302/89718H WASHINGTON IRVING PARK, INV#PJI-0158484-REV DTD 10/15/21 $265,773.37$4,972
5622 de noviembre de 202115 de noviembre de 20217 dQP000724 #21295 302/89718H WASHINGTON IRVING PARK, INV#PJI-0158484-REV DTD 10/15/21 $265,773.37$3,040
5722 de noviembre de 202115 de noviembre de 20217 dQP000140 #21295 302/89718H WASHINGTON IRVING PARK, INV#PJI-0158484-REV DTD 10/15/21 $265,773.37$913
5830 de diciembre de 202128 de diciembre de 20212 dQT074377 #21471 302/89716H ECHO PARK, INV# PJI-0159619-REV DTD 08/13/21 $30,954.85$30,955
595 de enero de 202229 de diciembre de 20217 dQZ152554 #21195 302/89718H VAN NUYS SHERMAN OAKS RC, INV# PJI-0153103-REV DTD 09/02/21 $102,888.32$102,888
605 de enero de 202229 de diciembre de 20217 dQP000272 #21195 302/89718H VAN NUYS SHERMAN OAKS RC, INV# PJI-0153103-REV DTD 09/02/21 $32,752.46$32,752
615 de enero de 202229 de diciembre de 20217 dQP001344 #21195 302/89718H VAN NUYS SHERMAN OAKS RC, INV# PJI-0153103-REV DTD 09/02/21 $29,317$29,317
625 de enero de 202229 de diciembre de 20217 dQP001370 #21195 302/89718H VAN NUYS SHERMAN OAKS RC, INV# PJI-0153103-REV DTD 09/02/21 $23,468.66$23,469
635 de enero de 202229 de diciembre de 20217 dQP001227 #21195 302/89718H VAN NUYS SHERMAN OAKS RC, INV# PJI-0153103-REV DTD 09/02/21 $23,468.66$23,469
645 de enero de 202229 de diciembre de 20217 dQP001024 #21195 302/89718H VAN NUYS SHERMAN OAKS RC, INV# PJI-0153103-REV DTD 09/02/21 $17,680.78$17,681
655 de enero de 202229 de diciembre de 20217 dQP001479 #21195 302/89718H VAN NUYS SHERMAN OAKS RC, INV# PJI-0153103-REV DTD 09/02/21 $17,613.14$17,613
665 de enero de 202229 de diciembre de 20217 dQP000395 #21195 302/89718H VAN NUYS SHERMAN OAKS RC, INV# PJI-0153103-REV DTD 09/02/21 $17,293.66$17,294
675 de enero de 202229 de diciembre de 20217 dQP000542 #21195 302/89718H VAN NUYS SHERMAN OAKS RC, INV# PJI-0153103-REV DTD 09/02/21 $12,885.18$12,885
6811 de abril de 20225 de abril de 20226 d#21452 302/89440K-SO SOUTH PARK RC - BASEBALL BLEACHERS INV# PJI-0169666-REV DTD 02/14/22 $49,295.77$49,296
698 de febrero de 20232 de febrero de 20236 dQP001417 #21350 302/89718H HERMON PARK TENNIS COURT, INV# PJI-0143082-REV DTD 12/22/22 $24,296.25$24,296
7016 de febrero de 20237 de febrero de 20239 d#21325 205/89SRGN ALLEGHENY PARK - PLAYGROUND, INV# PJI-0186075-A DTD 01/31/23 $239,495.10$239,495
7116 de julio de 20261 de julio de 202615 d#21325 205/89SRGN ALLEGHENY PARK, INV# PJI-0186075-B DTD 6/23/26 $195,201.23$195,201

Demora: días entre la fecha de la factura y el pago.

Descargar esta tabla: ·

Forma de los pagos

Fuentes

Contralor de Los Ángeles, Checkbook LA (pggv-e4fn), consultado en vivo y agrupado por po_num, que está presente en cerca del 90% de los pagos. Los expedientes del Concejo enlazan al Council File Management System de la Secretaría Municipal (en inglés). Los mayores contratos de la Ciudad · El registro de pagos.