SpendingContractsPurchase order

What has the City paid on purchase order SC89CO21003608K?

$1.78M paid to Playcore Wisconsin Inc. across 71 payments from December 8, 2020 to July 16, 2026, charged to Recreation and Parks - Special Accounts / Park Mitigation Fee.

What it was for

Park Mitigation Fee

Budget line carrying the most money, of 6 this order is charged to.

Approval records

No council file, contract number or payment authority appears in this order's checkbook records.

Paid from

Recreation & Parks Grant

a capital fund, typically bond or grant financed rather than annual tax revenue.

Department: Recreation and Parks - Special Accounts

Every payment, in order

Payment requests are numbered sequentially by the City, so the order here is the order they were approved. Several requests clearing on one day usually means invoices were held and released together.

#PaidInvoicedLagReferenceAmount
1December 8, 2020December 2, 20206d#21057 302/89460K-VA WHITSETT SOCCER FIELD, INV#PJI-0145763-REV DTD 10/30/20 $24,461.41$24,461
2December 30, 2020December 29, 20201dQT073656 #21188 302/89716H JIM GILLIAM RC, INV#PJI-0151773-REV DTD 12/11/20 $9,511.86$9,512
3February 16, 2021January 27, 202120d#21430 302/89270K-RH ROSE HILLS RC, INV#PJI-0147596-REV DTD 01/14/21 $15,608$15,608
4March 1, 2021February 8, 202121d#21185 302/89460K-VY VINEYARD RC, INV#PJI-0150102-REV DTD 01/08/21 $34,056.16$34,056
5April 20, 2021April 20, 20210dQT073996 #21374 302/89716H HOLLEIGH BERSON MEMORIAL PARK, INV#PJI-0157264-REV 04/09/21 $72,271.35$72,271
6April 20, 2021April 20, 20210dQT054240 #21374 302/89716H HOLLEIGH BERSON MEMORIAL PARK, INV#PJI-0157264-REV 04/09/21 $24,502.94$24,503
7April 20, 2021April 20, 20210dQT073602 #21374 302/89716H HOLLEIGH BERSON MEMORIAL PARK, INV#PJI-0157264-REV DTD 04/09/21 $2,775.71$2,776
8May 5, 2021April 30, 20215dQP001757 #21466 302/89718H PAN PACIFIC PARK, INV#PJI-0158233-REV DTD 04/28/21 $210,996$210,996
9May 12, 2021May 12, 20210dQT071756 #21372 302/89716H GRIFFITH PARK BOYS CAMP, INV#PJI-0142519-REV DTD 04/23/21 $32,027.15$32,027
10May 25, 2021May 21, 20214dQT073387 #21361 302/89716H STONER RC-BLEACHERS, INV#PJI-0153303-REV DTD 04/16/21 $178,117.80$178,118
11July 19, 2021July 7, 202112dQT073387 #21361 302/89716H STONER RC-FITNESS, INV#PJI-0155410-REV DTD 05/28/21 $88,902.53$88,903
12October 27, 2021October 20, 20217d#21185 302/89460K-VY VINEYARD RC-NEW TRASH RECEPTACLES, INV#PJI-0160490-REV DTD 10/20/21 $4,976.05$4,976
13November 22, 2021November 15, 20217dQP000771 #21295 302/89718H WASHINGTON IRVING PARK, INV#PJI-0158484-REV DTD 10/15/21 $265,773.37$14,067
14November 22, 2021November 15, 20217dQP000282 #21295 302/89718H WASHINGTON IRVING PARK, INV#PJI-0158484-REV DTD 10/15/21 $265,773.37$11,458
15November 22, 2021November 15, 20217dQP000304 #21295 302/89718H WASHINGTON IRVING PARK, INV#PJI-0158484-REV DTD 10/15/21 $265,773.37$11,426
16November 22, 2021November 15, 20217dQP000099 #21295 302/89718H WASHINGTON IRVING PARK, INV#PJI-0158484-REV DTD 10/15/21 $265,773.37$7,663
17November 22, 2021November 15, 20217dQP000278 #21295 302/89718H WASHINGTON IRVING PARK, INV#PJI-0158484-REV DTD 10/15/21 $265,773.37$5,729
18November 22, 2021November 15, 20217dQP000273 #21295 302/89718H WASHINGTON IRVING PARK, INV#PJI-0158484-REV DTD 10/15/21 $265,773.37$5,729
19November 22, 2021November 15, 20217dQP000300 #21295 302/89718H WASHINGTON IRVING PARK, INV#PJI-0158484-REV DTD 10/15/21 $265,773.37$5,719
20November 22, 2021November 15, 20217dQP000285 #21295 302/89718H WASHINGTON IRVING PARK, INV#PJI-0158484-REV DTD 10/15/21 $265,773.37$5,719
21November 22, 2021November 15, 20217dQP000350 #21295 302/89718H WASHINGTON IRVING PARK, INV#PJI-0158484-REV DTD 10/15/21 $265,773.37$5,713
22November 22, 2021November 15, 20217dQP000356 #21295 302/89718H WASHINGTON IRVING PARK, INV#PJI-0158484-REV DTD 10/15/21 $265,773.37$5,713
23November 22, 2021November 15, 20217dQP000362 #21295 302/89718H WASHINGTON IRVING PARK, INV#PJI-0158484-REV DTD 10/15/21 $265,773.37$5,713
24November 22, 2021November 15, 20217dQP000349 #21295 302/89718H WASHINGTON IRVING PARK, INV#PJI-0158484-REV DTD 10/15/21 $265,773.37$5,713
25November 22, 2021November 15, 20217dQP000374 #21295 302/89718H WASHINGTON IRVING PARK, INV#PJI-0158484-REV DTD 10/15/21 $265,773.37$5,707
26November 22, 2021November 15, 20217dQP000431 #21295 302/89718H WASHINGTON IRVING PARK, INV#PJI-0158484-REV DTD 10/15/21 $265,773.37$5,707
27November 22, 2021November 15, 20217dQP000174 #21295 302/89718H WASHINGTON IRVING PARK, INV#PJI-0158484-REV DTD 10/15/21 $265,773.37$5,707
28November 22, 2021November 15, 20217dQP000503 #21295 302/89718H WASHINGTON IRVING PARK, INV#PJI-0158484-REV DTD 10/15/21 $265,773.37$5,693
29November 22, 2021November 15, 20217dQP000568 #21295 302/89718H WASHINGTON IRVING PARK, INV#PJI-0158484-REV DTD 10/15/21 $265,773.37$5,691
30November 22, 2021November 15, 20217dQP000581 #21295 302/89718H WASHINGTON IRVING PARK, INV#PJI-0158484-REV DTD 10/15/21 $265,773.37$5,691
31November 22, 2021November 15, 20217dQP000571 #21295 302/89718H WASHINGTON IRVING PARK, INV#PJI-0158484-REV DTD 10/15/21 $265,773.37$5,691
32November 22, 2021November 15, 20217dQP000537 #21295 302/89718H WASHINGTON IRVING PARK, INV#PJI-0158484-REV DTD 10/15/21 $265,773.37$5,691
33November 22, 2021November 15, 20217dQP000552 #21295 302/89718H WASHINGTON IRVING PARK, INV#PJI-0158484-REV DTD 10/15/21 $265,773.37$5,691
34November 22, 2021November 15, 20217dQP000583 #21295 302/89718H WASHINGTON IRVING PARK, INV#PJI-0158484-REV DTD 10/15/21 $265,773.37$5,691
35November 22, 2021November 15, 20217dQP000569 #21295 302/89718H WASHINGTON IRVING PARK, INV#PJI-0158484-REV DTD 10/15/21 $265,773.37$5,691
36November 22, 2021November 15, 20217dQP000631 #21295 302/89718H WASHINGTON IRVING PARK, INV#PJI-0158484-REV DTD 10/15/21 $265,773.37$5,681
37November 22, 2021November 15, 20217dQP000622 #21295 302/89718H WASHINGTON IRVING PARK, INV#PJI-0158484-REV DTD 10/15/21 $265,773.37$5,681
38November 22, 2021November 15, 20217dQP000797 #21295 302/89718H WASHINGTON IRVING PARK, INV#PJI-0158484-REV DTD 10/15/21 $265,773.37$5,681
39November 22, 2021November 15, 20217dQP000718 #21295 302/89718H WASHINGTON IRVING PARK, INV#PJI-0158484-REV DTD 10/15/21 $265,773.37$5,681
40November 22, 2021November 15, 20217dQP000696 #21295 302/89718H WASHINGTON IRVING PARK, INV#PJI-0158484-REV DTD 10/15/21 $265,773.37$5,681
41November 22, 2021November 15, 20217dQP000735 #21295 302/89718H WASHINGTON IRVING PARK, INV#PJI-0158484-REV DTD 10/15/21 $265,773.37$5,681
42November 22, 2021November 15, 20217dQP000767 #21295 302/89718H WASHINGTON IRVING PARK, INV#PJI-0158484-REV DTD 10/15/21 $265,773.37$5,681
43November 22, 2021November 15, 20217dQP000664 #21295 302/89718H WASHINGTON IRVING PARK, INV#PJI-0158484-REV DTD 10/15/21 $265,773.37$5,681
44November 22, 2021November 15, 20217dQP000719 #21295 302/89718H WASHINGTON IRVING PARK, INV#PJI-0158484-REV DTD 10/15/21 $265,773.37$5,681
45November 22, 2021November 15, 20217dQP000695 #21295 302/89718H WASHINGTON IRVING PARK, INV#PJI-0158484-REV DTD 10/15/21 $265,773.37$5,681
46November 22, 2021November 15, 20217dQP000691 #21295 302/89718H WASHINGTON IRVING PARK, INV#PJI-0158484-REV DTD 10/15/21 $265,773.37$5,681
47November 22, 2021November 15, 20217dQP000732 #21295 302/89718H WASHINGTON IRVING PARK, INV#PJI-0158484-REV DTD 10/15/21 $265,773.37$5,681
48November 22, 2021November 15, 20217dQP000781 #21295 302/89718H WASHINGTON IRVING PARK, INV#PJI-0158484-REV DTD 10/15/21 $265,773.37$5,681
49November 22, 2021November 15, 20217dQP000053 #21295 302/89718H WASHINGTON IRVING PARK, INV#PJI-0158484-REV DTD 10/15/21 $265,773.37$5,112
50November 22, 2021November 15, 20217dQP000121 #21295 302/89718H WASHINGTON IRVING PARK, INV#PJI-0158484-REV DTD 10/15/21 $265,773.37$4,977
51November 22, 2021November 15, 20217dQP000090 #21295 302/89718H WASHINGTON IRVING PARK, INV#PJI-0158484-REV DTD 10/15/21 $265,773.37$4,977
52November 22, 2021November 15, 20217dQP000133 #21295 302/89718H WASHINGTON IRVING PARK, INV#PJI-0158484-REV DTD 10/15/21 $265,773.37$4,977
53November 22, 2021November 15, 20217dQP000165 #21295 302/89718H WASHINGTON IRVING PARK, INV#PJI-0158484-REV DTD 10/15/21 $265,773.37$4,972
54November 22, 2021November 15, 20217dQP000161 #21295 302/89718H WASHINGTON IRVING PARK, INV#PJI-0158484-REV DTD 10/15/21 $265,773.37$4,972
55November 22, 2021November 15, 20217dQP000168 #21295 302/89718H WASHINGTON IRVING PARK, INV#PJI-0158484-REV DTD 10/15/21 $265,773.37$4,972
56November 22, 2021November 15, 20217dQP000724 #21295 302/89718H WASHINGTON IRVING PARK, INV#PJI-0158484-REV DTD 10/15/21 $265,773.37$3,040
57November 22, 2021November 15, 20217dQP000140 #21295 302/89718H WASHINGTON IRVING PARK, INV#PJI-0158484-REV DTD 10/15/21 $265,773.37$913
58December 30, 2021December 28, 20212dQT074377 #21471 302/89716H ECHO PARK, INV# PJI-0159619-REV DTD 08/13/21 $30,954.85$30,955
59January 5, 2022December 29, 20217dQZ152554 #21195 302/89718H VAN NUYS SHERMAN OAKS RC, INV# PJI-0153103-REV DTD 09/02/21 $102,888.32$102,888
60January 5, 2022December 29, 20217dQP000272 #21195 302/89718H VAN NUYS SHERMAN OAKS RC, INV# PJI-0153103-REV DTD 09/02/21 $32,752.46$32,752
61January 5, 2022December 29, 20217dQP001344 #21195 302/89718H VAN NUYS SHERMAN OAKS RC, INV# PJI-0153103-REV DTD 09/02/21 $29,317$29,317
62January 5, 2022December 29, 20217dQP001370 #21195 302/89718H VAN NUYS SHERMAN OAKS RC, INV# PJI-0153103-REV DTD 09/02/21 $23,468.66$23,469
63January 5, 2022December 29, 20217dQP001227 #21195 302/89718H VAN NUYS SHERMAN OAKS RC, INV# PJI-0153103-REV DTD 09/02/21 $23,468.66$23,469
64January 5, 2022December 29, 20217dQP001024 #21195 302/89718H VAN NUYS SHERMAN OAKS RC, INV# PJI-0153103-REV DTD 09/02/21 $17,680.78$17,681
65January 5, 2022December 29, 20217dQP001479 #21195 302/89718H VAN NUYS SHERMAN OAKS RC, INV# PJI-0153103-REV DTD 09/02/21 $17,613.14$17,613
66January 5, 2022December 29, 20217dQP000395 #21195 302/89718H VAN NUYS SHERMAN OAKS RC, INV# PJI-0153103-REV DTD 09/02/21 $17,293.66$17,294
67January 5, 2022December 29, 20217dQP000542 #21195 302/89718H VAN NUYS SHERMAN OAKS RC, INV# PJI-0153103-REV DTD 09/02/21 $12,885.18$12,885
68April 11, 2022April 5, 20226d#21452 302/89440K-SO SOUTH PARK RC - BASEBALL BLEACHERS INV# PJI-0169666-REV DTD 02/14/22 $49,295.77$49,296
69February 8, 2023February 2, 20236dQP001417 #21350 302/89718H HERMON PARK TENNIS COURT, INV# PJI-0143082-REV DTD 12/22/22 $24,296.25$24,296
70February 16, 2023February 7, 20239d#21325 205/89SRGN ALLEGHENY PARK - PLAYGROUND, INV# PJI-0186075-A DTD 01/31/23 $239,495.10$239,495
71July 16, 2026July 1, 202615d#21325 205/89SRGN ALLEGHENY PARK, INV# PJI-0186075-B DTD 6/23/26 $195,201.23$195,201

Download this table: ·

Draw-down shape

Sources

LA Controller, Checkbook LA (pggv-e4fn), read live and grouped by po_num, which is populated on about 90% of payments. Council files link to the City Clerk's Council File Management System. The City's biggest contracts · The checkbook.