Registro de pagosProveedor
¿Cuánto le ha pagado la Ciudad a Swca Incorporated?
$1.1 millones en pagos de la Ciudad, en 171 cheques, del 14 de julio de 2017 al 31 de agosto de 2026. Solo pagos a proveedores externos: se excluyen la nómina, las transferencias, la deuda y la custodia de los fondos de pensiones.
Tal como se publica: SWCA INCORPORATED
Por año fiscal
Qué departamentos le pagan
Para qué
20 pagos
13 pagos
10 pagos
21 pagos
13 pagos
15 pagos
6 pagos
7 pagos
2 pagos
12 pagos
4 pagos
10 pagos
* El año fiscal 2026-27 sigue en curso: $32 mil hasta ahora, no un año completo. Al mismo punto del año fiscal 2025-26 (pagos con fecha hasta el 9 de septiembre de 2025): $0.
Pagos más recientes
Los 25 últimos en registrarse. El texto del propósito son los códigos de referencia del propio Contralor; la partida presupuestaria de la segunda columna suele ser el dato más informativo.
| Fecha | Partida presupuestaria | Propósito | Monto |
|---|---|---|---|
| 31 de agosto de 2026 | Hollenbeck Park Lake Rehabilitation ProjectNon-departmental | 63F/50/50YAEW/TOS ED21-048; HOLLENBECK PARK REHABILITATION PROJECT | $2,692 |
| 31 de agosto de 2026 | Wilmington Neighborhood Greening ProjectNon-departmental | 60W/50/50YAEH/S33WWNEI/ED21-031/NTP 1 | $2,036 |
| 31 de agosto de 2026 | Wilmington-Anaheim Green Infrastructure Corridor ProjectNon-departmental | 60W/50/50YAFA/S333WAGI/ED21-031/NTP2 | $630 |
| 27 de agosto de 2026 | Sylmar Channel ProjectNon-departmental | 60W/50/50YAEX/TOS ED21-048 - SYLMAR CHANNEL PROJECT | $60 |
| 29 de julio de 2026 | Wilmington Neighborhood Greening ProjectNon-departmental | 60W/50/50YAEH/S33WWNEI/ED21-031/NTP 3 & 3R 060326 | $3,866 |
| 29 de julio de 2026 | Wilmington Neighborhood Greening ProjectNon-departmental | 60W/50/50YAEH/S33WWNEI/ED21-031/NTP 3 & 3R 060326 | $2,626 |
| 29 de julio de 2026 | Wilmington Neighborhood Greening ProjectNon-departmental | 60W/50/50YAEH/S33WWNEI/ED21-031/NTP 3 & 3R 060326 | $2,030 |
| 29 de julio de 2026 | Wilmington-Anaheim Green Infrastructure Corridor ProjectNon-departmental | 60W/50/50YAFA/S333WAGI/ED21-031/NTP2 | $1,967 |
| 29 de julio de 2026 | Wilmington-Anaheim Green Infrastructure Corridor ProjectNon-departmental | 60W/50/50YAFA/S333WAGI/ED21-031/NTP2 | $373 |
| 29 de julio de 2026 | Wilmington-Anaheim Green Infrastructure Corridor ProjectNon-departmental | 60W/50/50YAFA/S333WAGI/ED21-031/NTP2 | $213 |
| 23 de julio de 2026 | Montecito Drive to Latrobe Storm DrainNon-departmental | 59V/50/50YVHP/SZS11880/ES21-024/NTP 1-2 031126 | $10,454 |
| 23 de julio de 2026 | Hollenbeck Park Lake Rehabilitation ProjectNon-departmental | 63F/50/50YAEW/TOS ED21-048; HOLLENBECK PARK REHABILITATION PROJECT | $549 |
| 22 de julio de 2026 | Montecito Drive to Latrobe Storm DrainNon-departmental | 59V/50/50YVHP/SZS11880/ES21-024/NTP 1-2 031126 | $4,602 |
| 22 de junio de 2026 | Wilmington-Anaheim Green Infrastructure Corridor ProjectNon-departmental | 60W/50/50YAFA/S333WAGI/ED21-031/NTP2 | $25,126 |
| 22 de junio de 2026 | Wilmington Neighborhood Greening ProjectNon-departmental | 60W/50/50YAEH/S33WWNEI/ED21-031/NTP 1 | $24,322 |
| 4 de junio de 2026 | Wilmington-Anaheim Green Infrastructure Corridor ProjectNon-departmental | 60W/50/50YAFA/S333WAGI/ED21-031/NTP2 | $38,877 |
| 4 de junio de 2026 | Wilmington Neighborhood Greening ProjectNon-departmental | 60W/50/50YAEH/S33WWNEI/ED21-031/NTP 1 | $15,472 |
| 15 de mayo de 2026 | Hollenbeck Park Lake Rehabilitation ProjectNon-departmental | 63F/50/50YAEW/TOS ED21-048; HOLLENBECK PARK REHABILITATION PROJECT | $526 |
| 4 de mayo de 2026 | Hollenbeck Park Lake Rehabilitation ProjectNon-departmental | 63F/50/50YAEW/TOS ED21-048; HOLLENBECK PARK REHABILITATION PROJECT | $1,044 |
| 4 de mayo de 2026 | Sylmar Channel ProjectNon-departmental | 60W/50/50YAEX/TOS ED21-048 - SYLMAR CHANNEL PROJECT | $479 |
| 6 de marzo de 2026 | Sylmar Channel ProjectNon-departmental | 60W/50/50YAEX/TOS ED21-048 - SYLMAR CHANNEL PROJECT | $1,795 |
| 6 de marzo de 2026 | Hollenbeck Park Lake Rehabilitation ProjectNon-departmental | 63F/50/50YAEW/TOS ED21-048; HOLLENBECK PARK REHABILITATION PROJECT | $659 |
| 5 de marzo de 2026 | Wilmington-Anaheim Green Infrastructure Corridor ProjectNon-departmental | 60W/50/50YAFA/S333WAGI/ED21-031/NTP2 | $17,200 |
| 2 de marzo de 2026 | Sylmar Channel ProjectNon-departmental | 60W/50/50YAEX/TOS ED21-048 - SYLMAR CHANNEL PROJECT | $1,211 |
| 2 de marzo de 2026 | Hollenbeck Park Lake Rehabilitation ProjectNon-departmental | 63F/50/50YAEW/TOS ED21-048; HOLLENBECK PARK REHABILITATION PROJECT | $1,035 |
Fuentes
Contralor de Los Ángeles, Checkbook LA (conjunto de datos pggv-e4fn), sumado cada noche. Las cifras incluyen todos los pagos registrados dentro del alcance de proveedores externos, no un solo año fiscal. Volver al registro de pagos.