Registro de pagosProveedor
¿Cuánto le ha pagado la Ciudad a Laser Technology Inc?
$558 mil en pagos de la Ciudad, en 16 cheques, del 25 de octubre de 2018 al 3 de septiembre de 2026. Solo pagos a proveedores externos: se excluyen la nómina, las transferencias, la deuda y la custodia de los fondos de pensiones.
Tal como se publica: LASER TECHNOLOGY INC
Por año fiscal
Qué departamentos le pagan
Para qué
2 pagos
2 pagos
1 pago
2 pagos
2 pagos
* El año fiscal 2026-27 sigue en curso: $53 mil hasta ahora, no un año completo. Al mismo punto del año fiscal 2025-26 (pagos con fecha hasta el 9 de septiembre de 2025): $0.
Pagos más recientes
Los 25 últimos en registrarse. El texto del propósito son los códigos de referencia del propio Contralor; la partida presupuestaria de la segunda columna suele ser el dato más informativo.
| Fecha | Partida presupuestaria | Propósito | Monto |
|---|---|---|---|
| 3 de septiembre de 2026 | Field Equipment ExpensePolice | BATTERY TUBES FOR LTI TRUSPEEDS, ITEM # 7204793 | $274 |
| 3 de septiembre de 2026 | Field Equipment ExpensePolice | FREIGHT CHARGES | $15 |
| 6 de julio de 2026 | 2025-26 Selective Traffic Enforcement Program (Step)Police | DEVICE, LASER, LTI 20-20 TRUSPEED LR | $52,757 |
| 7 de abril de 2025 | Selective Traffic EnforcementPolice | LTI 20-20 TRUSPEED LASER DEV. | $52,637 |
| 7 de abril de 2025 | Selective Traffic EnforcementPolice | LASER MAGNIFIER 3.5X | $1,355 |
| 6 de junio de 2024 | 2023-24 Selective Traffic Enforcement Program (Step)Police | LTI 20-20 TRUSPEED LR | $47,623 |
| 6 de junio de 2024 | 2023-24 Selective Traffic Enforcement Program (Step)Police | ASSY, MAGNIFIER 3.5X | $2,341 |
| 11 de octubre de 2022 | 2021-22 Selective Traffic Enforcement Program (Step) GrantPolice | LTI 20/20 TRUSPEED LR | $87,381 |
| 11 de octubre de 2022 | 2021-22 Selective Traffic Enforcement Program (Step) GrantPolice | 3.5X MAGNIFIER | $2,554 |
| 14 de junio de 2021 | 2020-21 Selective Traffic Enforcement Program (Step) GrantPolice | DEVICE, LASER, 20-20 TRUSPEED LR, ITEM #7006055, "LASER TECH | $48,060 |
| 14 de junio de 2021 | 2020-21 Selective Traffic Enforcement Program (Step) GrantPolice | DEVICE, LASER, 2020 TRUSPEED 100, ITEM #7005600, 'LASER TECH | $25,984 |
| 28 de mayo de 2021 | 2020-21 Selective Traffic Enforcement Program (Step) GrantPolice | DEVICE, LASER, TRUVISION, 7007310, "LASER TECHNOLOGY INC." | $21,878 |
| 15 de julio de 2019 | 2018-19 Selective Traffic Enforcement Program (Step) GrantPolice | DEVICE, LASER, LT 20 20 TRUSPEED LR, ITEM# 7006055, "LASER T | $63,351 |
| 15 de julio de 2019 | 2018-19 Selective Traffic Enforcement Program (Step) GrantPolice | KIT, TRUVISION LASER DEVICES, ITEM# 7007310, "LASER TECHNOLO | $13,129 |
| 25 de octubre de 2018 | 2017-18 Selective Traffic Enforcement Program (Step) GrantPolice | LASER, 20-20, TRUSPEED LR, ITEM #7006055, "LASER TECHNOLOGY, | $133,665 |
| 25 de octubre de 2018 | 2017-18 Selective Traffic Enforcement Program (Step) GrantPolice | LASER, 20-20, TRUSPEED 100 ITEM #7005600, "LASER TECHNOLOG | $5,085 |
Fuentes
Contralor de Los Ángeles, Checkbook LA (conjunto de datos pggv-e4fn), sumado cada noche. Las cifras incluyen todos los pagos registrados dentro del alcance de proveedores externos, no un solo año fiscal. Volver al registro de pagos.