Registro de pagosProveedor
¿Cuánto le ha pagado la Ciudad a Justice and Security Strategies Inc?
$2.2 millones en pagos de la Ciudad, en 338 cheques, del 1 de agosto de 2017 al 12 de agosto de 2026. Solo pagos a proveedores externos: se excluyen la nómina, las transferencias, la deuda y la custodia de los fondos de pensiones.
Tal como se publica: JUSTICE AND SECURITY STRATEGIES INC
Por año fiscal
Qué departamentos le pagan
Para qué
34 pagos
26 pagos
36 pagos
35 pagos
27 pagos
44 pagos
38 pagos
3 pagos
14 pagos
23 pagos
14 pagos
13 pagos
* El año fiscal 2026-27 sigue en curso: $71 mil hasta ahora, no un año completo. Al mismo punto del año fiscal 2025-26 (pagos con fecha hasta el 9 de septiembre de 2025): $39 mil.
Pagos más recientes
Los 25 últimos en registrarse. El texto del propósito son los códigos de referencia del propio Contralor; la partida presupuestaria de la segunda columna suele ser el dato más informativo.
| Fecha | Partida presupuestaria | Propósito | Monto |
|---|---|---|---|
| 12 de agosto de 2026 | Community-Based Violence Intervention and Prevention InitiatCity Attorney | JSSI CVIPI OCT2025 (368/12Y360) | $12,463 |
| 12 de agosto de 2026 | Community-Based Violence Intervention and Prevention InitiatCity Attorney | JSSI CVIPI NOV2025 (368/12Y360) | $11,590 |
| 12 de agosto de 2026 | Community-Based Violence Intervention and Prevention InitiatCity Attorney | JSSI CVIPI JAN2026 (368/12Y360) | $10,392 |
| 12 de agosto de 2026 | Community-Based Violence Intervention and Prevention InitiatCity Attorney | JSSI CVIPI DEC2025 (368/12Y360) | $10,122 |
| 12 de agosto de 2026 | Recast Resiliency in Communities After Stress and Trauma ProCity Attorney | DEC2025 SAMHSA-RECAST C-144224 | $8,045 |
| 12 de agosto de 2026 | Recast Resiliency in Communities After Stress and Trauma ProCity Attorney | JAN2026 SAMHSA-RECAST C-144224 | $7,130 |
| 12 de agosto de 2026 | Recast Resiliency in Communities After Stress and Trauma ProCity Attorney | OCT2025 SAMHSA-RECAST C-144224 | $6,179 |
| 12 de agosto de 2026 | Recast Resiliency in Communities After Stress and Trauma ProCity Attorney | NOV2025 SAMHSA-RECAST C-144224 | $5,509 |
| 12 de junio de 2026 | Community-Based Violence Intervention and Prevention InitiatCity Attorney | JSSI CVIPI JULY2025 368-12Y360 | $13,826 |
| 29 de abril de 2026 | Community-Based Violence Intervention and Prevention InitiatCity Attorney | JSSI CVIPI MAR2025 368-12Y360 | $12,946 |
| 23 de febrero de 2026 | Community-Based Violence Intervention and Prevention InitiatCity Attorney | JSSI CVIPI JUNE 2025 (368/12Y360) | $15,810 |
| 23 de febrero de 2026 | Community-Based Violence Intervention and Prevention InitiatCity Attorney | JSSI CVIPI AUG 2025 (368/12Y360) | $12,763 |
| 23 de febrero de 2026 | Community-Based Violence Intervention and Prevention InitiatCity Attorney | JSSI CVIPI JUNE 2024 (368/12Y360) | $12,140 |
| 23 de febrero de 2026 | Community-Based Violence Intervention and Prevention InitiatCity Attorney | JSSI CVIPI SEPT 2025 (368/12Y360) | $12,013 |
| 23 de febrero de 2026 | Community-Based Violence Intervention and Prevention InitiatCity Attorney | JSSI CVIPI MAY 2025 (368/12Y360) | $11,994 |
| 23 de febrero de 2026 | Community-Based Violence Intervention and Prevention InitiatCity Attorney | JSSI CVIPI APR 2025 (368/12Y360) | $8,986 |
| 22 de enero de 2026 | 2021 Collaborative Approaches to Prevent&Address Hate CrimePolice | DEVELOP A PROGRAM TO IMPROVE ASIAN HATE CRIME DATA | $35,170 |
| 22 de enero de 2026 | 2021 Collaborative Approaches to Prevent&Address Hate CrimePolice | DEVELOP A PROGRAM TO IMPROVE ASIAN HATE CRIME DATA | $27,772 |
| 22 de enero de 2026 | 2021 Collaborative Approaches to Prevent&Address Hate CrimePolice | DEVELOP A PROGRAM TO IMPROVE ASIAN HATE CRIME DATA | $25,854 |
| 21 de enero de 2026 | 2021 Collaborative Approaches to Prevent&Address Hate CrimePolice | DEVELOP A PROGRAM TO IMPROVE ASIAN HATE CRIME DATA | $34,113 |
| 21 de enero de 2026 | 2021 Collaborative Approaches to Prevent&Address Hate CrimePolice | DEVELOP A PROGRAM TO IMPROVE ASIAN HATE CRIME DATA | $30,171 |
| 21 de enero de 2026 | 2021 Collaborative Approaches to Prevent&Address Hate CrimePolice | DEVELOP A PROGRAM TO IMPROVE ASIAN HATE CRIME DATA | $27,710 |
| 21 de enero de 2026 | 2021 Collaborative Approaches to Prevent&Address Hate CrimePolice | DEVELOP A PROGRAM TO IMPROVE ASIAN HATE CRIME DATA | $26,465 |
| 21 de enero de 2026 | 2021 Collaborative Approaches to Prevent&Address Hate CrimePolice | DEVELOP A PROGRAM TO IMPROVE ASIAN HATE CRIME DATA | $17,293 |
| 21 de enero de 2026 | 2021 Collaborative Approaches to Prevent&Address Hate CrimePolice | DEVELOP A PROGRAM TO IMPROVE ASIAN HATE CRIME DATA | $15,055 |
Fuentes
Contralor de Los Ángeles, Checkbook LA (conjunto de datos pggv-e4fn), sumado cada noche. Las cifras incluyen todos los pagos registrados dentro del alcance de proveedores externos, no un solo año fiscal. Volver al registro de pagos.