GastoContratosOrden de compra
¿Cuánto ha pagado la Ciudad con la orden de compra GAETL70TL2470670V2?
$138 mil pagados a 3 proveedores distintos (el más grande, Privacy-Police, recibió $93.7 mil) en 122 pagos del 15 de agosto de 2023 al 30 de enero de 2024, con cargo a Police / Non- Reimbursable Training.
3 proveedores distintos cobran con cargo a esta orden de compra, así que los $138 mil de arriba son toda la orden, no lo que gastó el proveedor desde cuya página llegó. La Ciudad usa estas órdenes para acuerdos permanentes, como abogados externos, materiales de biblioteca y peritos. Los montos por proveedor están más abajo.
Para qué era
Non- Reimbursable TrainingPartida presupuestaria.
Descripción de la orden, tal como se publicó:
PRIVACY-POLICE
Registros de aprobación
En los registros de pago de esta orden no aparece ningún expediente del Concejo, número de contrato ni autorización de pago.
Se paga con
LAPD Revolving Training Fund
Dinero de impuestos de uso discrecional, que compite con la policía, los bomberos, los parques y todo lo demás.
Departamento: Police
Pagado a
Todos los pagos, en orden
La Ciudad numera las solicitudes de pago de forma consecutiva, así que el orden aquí es el orden en que se aprobaron. Varias solicitudes pagadas el mismo día suelen indicar que las facturas se retuvieron y se liberaron juntas.
| # | Pagado | Facturado | Demora | Referencia | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 de agosto de 2023 | 25 de julio de 2023 | 21 d | AIFARE - CITIBANK BILLING STATEMENT 07/25/23 | $11,505 |
| 2 | 17 de agosto de 2023 | 15 de julio de 2023 | 33 d | PRIVACY-POLICE | $1,107 |
| 3 | 17 de agosto de 2023 | 15 de julio de 2023 | 33 d | PRIVACY-POLICE | $51 |
| 4 | 11 de septiembre de 2023 | 5 de agosto de 2023 | 37 d | PRIVACY-POLICE | $1,776 |
| 5 | 11 de septiembre de 2023 | 5 de agosto de 2023 | 37 d | PRIVACY-POLICE | $1,500 |
| 6 | 11 de septiembre de 2023 | 5 de agosto de 2023 | 37 d | PRIVACY-POLICE | $1,500 |
| 7 | 11 de septiembre de 2023 | 5 de agosto de 2023 | 37 d | PRIVACY-POLICE | $1,211 |
| 8 | 11 de septiembre de 2023 | 8 de agosto de 2023 | 34 d | PRIVACY-POLICE | $303 |
| 9 | 18 de septiembre de 2023 | 25 de agosto de 2023 | 24 d | AIRFARE - CITIBANK BILLING STATEMENT 08/25/23 | $5,285 |
| 10 | 18 de septiembre de 2023 | 11 de agosto de 2023 | 38 d | PRIVACY-POLICE | $3,129 |
| 11 | 18 de septiembre de 2023 | 27 de julio de 2023 | 53 d | PRIVACY-POLICE | $1,272 |
| 12 | 18 de septiembre de 2023 | 11 de agosto de 2023 | 38 d | PRIVACY-POLICE | $983 |
| 13 | 18 de septiembre de 2023 | 11 de agosto de 2023 | 38 d | PRIVACY-POLICE | $946 |
| 14 | 18 de septiembre de 2023 | 11 de agosto de 2023 | 38 d | PRIVACY-POLICE | $899 |
| 15 | 18 de septiembre de 2023 | 3 de agosto de 2023 | 46 d | PRIVACY-POLICE | $891 |
| 16 | 18 de septiembre de 2023 | 27 de julio de 2023 | 53 d | PRIVACY-POLICE | $750 |
| 17 | 18 de septiembre de 2023 | 11 de agosto de 2023 | 38 d | PRIVACY-POLICE | $550 |
| 18 | 18 de septiembre de 2023 | 11 de agosto de 2023 | 38 d | PRIVACY-POLICE | $350 |
| 19 | 18 de septiembre de 2023 | 11 de agosto de 2023 | 38 d | PRIVACY-POLICE | $350 |
| 20 | 18 de septiembre de 2023 | 3 de agosto de 2023 | 46 d | PRIVACY-POLICE | $350 |
| 21 | 18 de septiembre de 2023 | 11 de agosto de 2023 | 38 d | PRIVACY-POLICE | $350 |
| 22 | 18 de septiembre de 2023 | 11 de agosto de 2023 | 38 d | PRIVACY-POLICE | $60 |
| 23 | 19 de septiembre de 2023 | 12 de agosto de 2023 | 38 d | PRIVACY-POLICE | $3,422 |
| 24 | 27 de septiembre de 2023 | 27 de julio de 2023 | 62 d | REIMB 07/09-27/23 BOSTON, MA SENIOR MGMT INSTI FOR POLICE (SMIP) SESSION 88 23/24-1004 | $9,700 |
| 25 | 27 de septiembre de 2023 | 28 de julio de 2023 | 61 d | REIMB 07/10-28/23 BOSTON, MA SENIOR MGMT INST FOR POLICE INSTI FOR POLICE (SMIP) SESSION 23/24-1005 | $9,700 |
| 26 | 27 de septiembre de 2023 | 27 de julio de 2023 | 62 d | PRIVACY-POLICE | $290 |
| 27 | 27 de septiembre de 2023 | 29 de julio de 2023 | 60 d | PRIVACY-POLICE | $271 |
| 28 | 27 de septiembre de 2023 | 27 de julio de 2023 | 62 d | PRIVACY-POLICE | $250 |
| 29 | 27 de septiembre de 2023 | 29 de julio de 2023 | 60 d | PRIVACY-POLICE | $250 |
| 30 | 28 de septiembre de 2023 | 11 de agosto de 2023 | 48 d | PRIVACY-POLICE | $977 |
| 31 | 28 de septiembre de 2023 | 11 de agosto de 2023 | 48 d | PRIVACY-POLICE | $650 |
| 32 | 28 de septiembre de 2023 | 11 de agosto de 2023 | 48 d | PRIVACY-POLICE | $595 |
| 33 | 28 de septiembre de 2023 | 21 de agosto de 2023 | 38 d | PRIVACY-POLICE | $300 |
| 34 | 28 de septiembre de 2023 | 21 de agosto de 2023 | 38 d | PRIVACY-POLICE | $60 |
| 35 | 28 de septiembre de 2023 | 11 de agosto de 2023 | 48 d | PRIVACY-POLICE | $60 |
| 36 | 13 de octubre de 2023 | 25 de septiembre de 2023 | 18 d | AIRFARE - CITIBANK BILLING STATEMENT 09/25/23 | $3,026 |
| 37 | 18 de octubre de 2023 | 31 de agosto de 2023 | 48 d | PRIVACY-POLICE | $1,613 |
| 38 | 18 de octubre de 2023 | 31 de agosto de 2023 | 48 d | PRIVACY-POLICE | $1,337 |
| 39 | 18 de octubre de 2023 | 31 de agosto de 2023 | 48 d | PRIVACY-POLICE | $750 |
| 40 | 18 de octubre de 2023 | 31 de agosto de 2023 | 48 d | PRIVACY-POLICE | $750 |
| 41 | 19 de octubre de 2023 | 4 de agosto de 2023 | 76 d | PRIVACY-POLICE | $2,227 |
| 42 | 19 de octubre de 2023 | 8 de septiembre de 2023 | 41 d | PRIVACY-POLICE | $905 |
| 43 | 19 de octubre de 2023 | 8 de septiembre de 2023 | 41 d | PRIVACY-POLICE | $880 |
| 44 | 19 de octubre de 2023 | 8 de septiembre de 2023 | 41 d | PRIVACY-POLICE | $843 |
| 45 | 19 de octubre de 2023 | 4 de agosto de 2023 | 76 d | PRIVACY-POLICE | $350 |
| 46 | 19 de octubre de 2023 | 8 de septiembre de 2023 | 41 d | PRIVACY-POLICE | $315 |
| 47 | 19 de octubre de 2023 | 8 de septiembre de 2023 | 41 d | PRIVACY-POLICE | $315 |
| 48 | 19 de octubre de 2023 | 8 de septiembre de 2023 | 41 d | PRIVACY-POLICE | $315 |
| 49 | 23 de octubre de 2023 | 1 de septiembre de 2023 | 52 d | PRIVACY-POLICE | $1,648 |
| 50 | 23 de octubre de 2023 | 1 de septiembre de 2023 | 52 d | PRIVACY-POLICE | $600 |
| 51 | 26 de octubre de 2023 | 9 de agosto de 2023 | 78 d | PRIVACY-POLICE | $1,565 |
| 52 | 26 de octubre de 2023 | 9 de agosto de 2023 | 78 d | PRIVACY-POLICE | $1,530 |
| 53 | 26 de octubre de 2023 | 19 de agosto de 2023 | 68 d | PRIVACY-POLICE | $1,195 |
| 54 | 26 de octubre de 2023 | 19 de agosto de 2023 | 68 d | PRIVACY-POLICE | $1,121 |
| 55 | 26 de octubre de 2023 | 1 de septiembre de 2023 | 55 d | PRIVACY-POLICE | $1,093 |
| 56 | 26 de octubre de 2023 | 1 de septiembre de 2023 | 55 d | PRIVACY-POLICE | $1,093 |
| 57 | 26 de octubre de 2023 | 8 de septiembre de 2023 | 48 d | PRIVACY-POLICE | $884 |
| 58 | 26 de octubre de 2023 | 1 de septiembre de 2023 | 55 d | PRIVACY-POLICE | $779 |
| 59 | 26 de octubre de 2023 | 1 de septiembre de 2023 | 55 d | PRIVACY-POLICE | $625 |
| 60 | 26 de octubre de 2023 | 1 de septiembre de 2023 | 55 d | PRIVACY-POLICE | $625 |
| 61 | 26 de octubre de 2023 | 8 de septiembre de 2023 | 48 d | PRIVACY-POLICE | $613 |
| 62 | 26 de octubre de 2023 | 8 de septiembre de 2023 | 48 d | PRIVACY-POLICE | $475 |
| 63 | 26 de octubre de 2023 | 9 de agosto de 2023 | 78 d | PRIVACY-POLICE | $475 |
| 64 | 26 de octubre de 2023 | 9 de agosto de 2023 | 78 d | PRIVACY-POLICE | $475 |
| 65 | 26 de octubre de 2023 | 8 de septiembre de 2023 | 48 d | PRIVACY-POLICE | $450 |
| 66 | 26 de octubre de 2023 | 9 de agosto de 2023 | 78 d | PRIVACY-POLICE | $337 |
| 67 | 26 de octubre de 2023 | 9 de agosto de 2023 | 78 d | PRIVACY-POLICE | $318 |
| 68 | 30 de octubre de 2023 | 1 de septiembre de 2023 | 59 d | PRIVACY-POLICE | $1,191 |
| 69 | 30 de octubre de 2023 | 1 de septiembre de 2023 | 59 d | PRIVACY-POLICE | $1,064 |
| 70 | 30 de octubre de 2023 | 18 de agosto de 2023 | 73 d | PRIVACY-POLICE | $1,012 |
| 71 | 30 de octubre de 2023 | 1 de septiembre de 2023 | 59 d | PRIVACY-POLICE | $600 |
| 72 | 30 de octubre de 2023 | 18 de agosto de 2023 | 73 d | PRIVACY-POLICE | $449 |
| 73 | 30 de octubre de 2023 | 1 de septiembre de 2023 | 59 d | PRIVACY-POLICE | $263 |
| 74 | 8 de noviembre de 2023 | 15 de septiembre de 2023 | 54 d | PRIVACY-POLICE | $1,811 |
| 75 | 8 de noviembre de 2023 | 16 de septiembre de 2023 | 53 d | PRIVACY-POLICE | $1,500 |
| 76 | 8 de noviembre de 2023 | 1 de septiembre de 2023 | 68 d | PRIVACY-POLICE | $1,200 |
| 77 | 8 de noviembre de 2023 | 16 de septiembre de 2023 | 53 d | PRIVACY-POLICE | $1,184 |
| 78 | 8 de noviembre de 2023 | 15 de septiembre de 2023 | 54 d | PRIVACY-POLICE | $1,077 |
| 79 | 8 de noviembre de 2023 | 15 de septiembre de 2023 | 54 d | PRIVACY-POLICE | $1,007 |
| 80 | 8 de noviembre de 2023 | 15 de septiembre de 2023 | 54 d | PRIVACY-POLICE | $575 |
| 81 | 8 de noviembre de 2023 | 1 de septiembre de 2023 | 68 d | PRIVACY-POLICE | $575 |
| 82 | 8 de noviembre de 2023 | 15 de septiembre de 2023 | 54 d | PRIVACY-POLICE | $575 |
| 83 | 13 de noviembre de 2023 | 13 de septiembre de 2023 | 61 d | PRIVACY-POLICE | $184 |
| 84 | 13 de noviembre de 2023 | 13 de septiembre de 2023 | 61 d | PRIVACY-POLICE | $176 |
| 85 | 15 de noviembre de 2023 | 16 de septiembre de 2023 | 60 d | PRIVACY-POLICE | $2,051 |
| 86 | 15 de noviembre de 2023 | 18 de agosto de 2023 | 89 d | PRIVACY-POLICE | $1,482 |
| 87 | 15 de noviembre de 2023 | 9 de agosto de 2023 | 98 d | PRIVACY-POLICE | $1,479 |
| 88 | 15 de noviembre de 2023 | 1 de septiembre de 2023 | 75 d | PRIVACY-POLICE | $1,113 |
| 89 | 15 de noviembre de 2023 | 9 de agosto de 2023 | 98 d | PRIVACY-POLICE | $1,008 |
| 90 | 15 de noviembre de 2023 | 15 de septiembre de 2023 | 61 d | PRIVACY-POLICE | $827 |
| 91 | 15 de noviembre de 2023 | 9 de agosto de 2023 | 98 d | PRIVACY-POLICE | $475 |
| 92 | 15 de noviembre de 2023 | 9 de agosto de 2023 | 98 d | PRIVACY-POLICE | $475 |
| 93 | 15 de noviembre de 2023 | 15 de septiembre de 2023 | 61 d | PRIVACY-POLICE | $295 |
| 94 | 16 de noviembre de 2023 | 25 de octubre de 2023 | 22 d | AIRFARE - CITIBANK BILLING STATEMENT 10/25/23 | $4,725 |
| 95 | 16 de noviembre de 2023 | 28 de septiembre de 2023 | 49 d | PRIVACY-POLICE | $1,563 |
| 96 | 16 de noviembre de 2023 | 4 de agosto de 2023 | 104 d | PRIVACY-POLICE | $1,153 |
| 97 | 16 de noviembre de 2023 | 28 de septiembre de 2023 | 49 d | PRIVACY-POLICE | $1,039 |
| 98 | 16 de noviembre de 2023 | 31 de agosto de 2023 | 77 d | PRIVACY-POLICE | $595 |
| 99 | 16 de noviembre de 2023 | 28 de septiembre de 2023 | 49 d | PRIVACY-POLICE | $500 |
| 100 | 16 de noviembre de 2023 | 31 de agosto de 2023 | 77 d | PRIVACY-POLICE | $20 |
| 101 | 20 de noviembre de 2023 | 28 de septiembre de 2023 | 53 d | PRIVACY-POLICE | $868 |
| 102 | 21 de noviembre de 2023 | 22 de septiembre de 2023 | 60 d | PRIVACY-POLICE | $1,550 |
| 103 | 21 de noviembre de 2023 | 22 de septiembre de 2023 | 60 d | PRIVACY-POLICE | $1,550 |
| 104 | 21 de noviembre de 2023 | 22 de septiembre de 2023 | 60 d | PRIVACY-POLICE | $174 |
| 105 | 21 de noviembre de 2023 | 22 de septiembre de 2023 | 60 d | PRIVACY-POLICE | $174 |
| 106 | 22 de noviembre de 2023 | 15 de septiembre de 2023 | 68 d | PRIVACY-POLICE | $827 |
| 107 | 22 de noviembre de 2023 | 15 de septiembre de 2023 | 68 d | PRIVACY-POLICE | $295 |
| 108 | 4 de diciembre de 2023 | 28 de septiembre de 2023 | 67 d | PRIVACY-POLICE | $1,051 |
| 109 | 11 de diciembre de 2023 | 15 de septiembre de 2023 | 87 d | PRIVACY-POLICE | $2,500 |
| 110 | 11 de diciembre de 2023 | 15 de septiembre de 2023 | 87 d | PRIVACY-POLICE | $449 |
| 111 | 11 de diciembre de 2023 | 15 de septiembre de 2023 | 87 d | PRIVACY-POLICE | $133 |
| 112 | 27 de diciembre de 2023 | 1 de septiembre de 2023 | 117 d | PRIVACY-POLICE | $598 |
| 113 | 27 de diciembre de 2023 | 1 de septiembre de 2023 | 117 d | PRIVACY-POLICE | $550 |
| 114 | 27 de diciembre de 2023 | 14 de septiembre de 2023 | 104 d | PRIVACY-POLICE | $485 |
| 115 | 27 de diciembre de 2023 | 1 de septiembre de 2023 | 117 d | PRIVACY-POLICE | $248 |
| 116 | 27 de diciembre de 2023 | 14 de septiembre de 2023 | 104 d | PRIVACY-POLICE | $242 |
| 117 | 27 de diciembre de 2023 | 1 de septiembre de 2023 | 117 d | PRIVACY-POLICE | $228 |
| 118 | 27 de diciembre de 2023 | 18 de octubre de 2023 | 70 d | PRIVACY-POLICE | $184 |
| 119 | 27 de diciembre de 2023 | 18 de octubre de 2023 | 70 d | PRIVACY-POLICE | $157 |
| 120 | 30 de enero de 2024 | 3 de noviembre de 2023 | 88 d | PRIVACY-POLICE | $498 |
| 121 | 30 de enero de 2024 | 3 de noviembre de 2023 | 88 d | PRIVACY-POLICE | $439 |
| 122 | 30 de enero de 2024 | 3 de noviembre de 2023 | 88 d | PRIVACY-POLICE | $49 |
Demora: días entre la fecha de la factura y el pago.
Descargar esta tabla: ·
Forma de los pagos
Fuentes
Contralor de Los Ángeles, Checkbook LA (pggv-e4fn), consultado en vivo y agrupado por po_num, que está presente en cerca del 90% de los pagos. Los expedientes del Concejo enlazan al Council File Management System de la Secretaría Municipal (en inglés). Los mayores contratos de la Ciudad · El registro de pagos.