GastoContratosOrden de compra
¿Cuánto ha pagado la Ciudad con la orden de compra GAEAE12AE23001022M?
$152 mil pagados a 11 proveedores distintos (el más grande, West Publishing Corporation, recibió $100.3 mil) en 64 pagos del 19 de agosto de 2022 al 12 de octubre de 2023, con cargo a City Attorney / Office and Administrative.
11 proveedores distintos cobran con cargo a esta orden de compra, así que los $152 mil de arriba son toda la orden, no lo que gastó el proveedor desde cuya página llegó. La Ciudad usa estas órdenes para acuerdos permanentes, como abogados externos, materiales de biblioteca y peritos. Los montos por proveedor están más abajo.
Para qué era
Office and Administrative
Partida presupuestaria.
Registros de aprobación
En los registros de pago de esta orden no aparece ningún expediente del Concejo, número de contrato ni autorización de pago.
Se paga con
General Fund
Dinero de impuestos de uso discrecional, que compite con la policía, los bomberos, los parques y todo lo demás.
Departamento: City Attorney
Pagado a
Todos los pagos, en orden
La Ciudad numera las solicitudes de pago de forma consecutiva, así que el orden aquí es el orden en que se aprobaron. Varias solicitudes pagadas el mismo día suelen indicar que las facturas se retuvieron y se liberaron juntas.
| # | Pagado | Facturado | Demora | Referencia | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 de agosto de 2022 | 3 de agosto de 2022 | 16 d | ACCT# 0014386 (24 COPIES - 1 YR SUB) - LA CITY ATTY-CHE | $5,828 |
| 2 | 31 de agosto de 2022 | 29 de agosto de 2022 | 2 d | CUST# 100009EX4 4254L3MMZ /COURTLINK-JULY 2022 | $150 |
| 3 | 2 de septiembre de 2022 | 15 de agosto de 2022 | 18 d | ORDER# 19442037-RS/GUIDE TO HIPAA COMPLIANCE | $537 |
| 4 | 15 de septiembre de 2022 | 22 de agosto de 2022 | 24 d | ACCT# 1003088324/ONLINE SOFTWARE SUB JULY 2022 | $6,154 |
| 5 | 15 de septiembre de 2022 | 8 de septiembre de 2022 | 7 d | ACCT# 1003088324/ONLINE SOFTWARE SUB AUG 22 | $6,154 |
| 6 | 15 de septiembre de 2022 | 8 de septiembre de 2022 | 7 d | ACCT# 1000807362 - LIBRARY PLAN CHARGES - SEP 2022 | $4,896 |
| 7 | 15 de septiembre de 2022 | 8 de septiembre de 2022 | 7 d | ACCT# 1000807362 - LIBRARY PLAN CHARGES - JULY 2022 | $4,896 |
| 8 | 15 de septiembre de 2022 | 22 de agosto de 2022 | 24 d | ACCT# 1000807362 - LIBRARY PLAN CHARGES - AUG 2022 | $4,896 |
| 9 | 15 de septiembre de 2022 | 8 de septiembre de 2022 | 7 d | ACCT# 1000807362 - CA JURY INST CRMNL SET BOOKS-TAXABLE | $4,610 |
| 10 | 15 de septiembre de 2022 | 7 de septiembre de 2022 | 8 d | CUST# 0099736630/ SANCTIONS/070122/L ALAS | $2,388 |
| 11 | 15 de septiembre de 2022 | 8 de septiembre de 2022 | 7 d | ACCT# 1003088324/CCR T 2 FAIR POLITICAL PRA 7/1/22-6/30/23 | $239 |
| 12 | 15 de septiembre de 2022 | 7 de septiembre de 2022 | 8 d | CUST# 6197450001/WORKERS COMP LAW | $225 |
| 13 | 15 de septiembre de 2022 | 6 de septiembre de 2022 | 9 d | CUST# 6197450001/082922/ AUTOMATED JUDICIAL COUNCIL | $155 |
| 14 | 15 de septiembre de 2022 | 22 de agosto de 2022 | 24 d | ACCT# 1000113643 - ONLINE SOFTWARE SUB AUG 22 CA PLUS WITH KEYCITE | $105 |
| 15 | 15 de septiembre de 2022 | 22 de agosto de 2022 | 24 d | ACCT# 1000113643 - ONLINE SOFTWARE SUB JULY 22 CA PLUS WITH KEYCITE | $105 |
| 16 | 17 de octubre de 2022 | 3 de octubre de 2022 | 14 d | CLIENT MATTER: CA GOVT CODE SEC 65589 & DATA PROCESSING | $981 |
| 17 | 17 de octubre de 2022 | 2 de octubre de 2022 | 15 d | ACCT #09-562:1 LAW LIBRARY 09/10/22 - 09/09/23 CENTRAL SERVICES | $286 |
| 18 | 20 de octubre de 2022 | 19 de octubre de 2022 | 1 d | ACCT #900834 PROPERTY SEARCH REPORT AUG 2022 | $2,380 |
| 19 | 20 de octubre de 2022 | 14 de octubre de 2022 | 6 d | ACCT #900834 PROPERTY SEARCH REPORT SEP 2022 | $1,461 |
| 20 | 20 de octubre de 2022 | 19 de octubre de 2022 | 1 d | ACCT #900834 PROPERTY SEARCH REPORT JULY 2022 | $1,284 |
| 21 | 22 de noviembre de 2022 | 8 de noviembre de 2022 | 14 d | ACCT# 1003088324 - ONLINE/SOFTWARE SEP 2022 | $6,154 |
| 22 | 22 de noviembre de 2022 | 8 de noviembre de 2022 | 14 d | ACCT# 1000807362 LIBRARY PLAN CHARGES OCT 2022 | $5,288 |
| 23 | 22 de noviembre de 2022 | 10 de noviembre de 2022 | 12 d | ACCT# 2584482 ONLINE COURT DOCUMENT SEARCH 7/1/22 - 9/30/22 | $1,939 |
| 24 | 22 de noviembre de 2022 | 10 de noviembre de 2022 | 12 d | ACCT# 4379606 ONLINE COURT DOCUMENT SEARCH 7-1/22 - 9/30/22 | $1,060 |
| 25 | 22 de noviembre de 2022 | 8 de noviembre de 2022 | 14 d | ACCT# 1000113643 - ONLINE/SOFTWARE SEP 2022 | $98 |
| 26 | 21 de diciembre de 2022 | 21 de diciembre de 2022 | 0 d | CUST# 100009EX4 4254L3MMZ /COURTLINK- SEP 2022 | $150 |
| 27 | 21 de diciembre de 2022 | 21 de diciembre de 2022 | 0 d | CUST# 100009EX4 4254L3MMZ /COURTLINK- OCT 2022 | $150 |
| 28 | 21 de diciembre de 2022 | 8 de diciembre de 2022 | 13 d | CUST# 100009EX4 4254L3MMZ /COURTLINK- NOV 2022 | $150 |
| 29 | 21 de diciembre de 2022 | 21 de diciembre de 2022 | 0 d | CUST# 100009EX4 4254L3MMZ /COURTLINK- AUG 2022 | $150 |
| 30 | 9 de enero de 2023 | 16 de diciembre de 2022 | 24 d | ACCT# 1000807362 LIBRARY PLAN CHARGES DEC 2022 | $5,288 |
| 31 | 9 de enero de 2023 | 16 de diciembre de 2022 | 24 d | ACCT# 1000807362 LIBRARY PLAN CHARGES NOV 2022 | $5,288 |
| 32 | 9 de enero de 2023 | 19 de diciembre de 2022 | 21 d | CUST. ID 0003925701 RESEARCH FEES JULY 2022 | $32 |
| 33 | 9 de enero de 2023 | 19 de diciembre de 2022 | 21 d | CUST. ID 0003925701 RESEARCH FEES SEP 2022 | $32 |
| 34 | 9 de enero de 2023 | 19 de diciembre de 2022 | 21 d | CUST. ID 0003925701 RESEARCH FEES OCT 2022 | $32 |
| 35 | 9 de enero de 2023 | 19 de diciembre de 2022 | 21 d | CUST. ID 0003925701 RESEARCH FEES NOV 2022 | $32 |
| 36 | 9 de enero de 2023 | 9 de enero de 2023 | 0 d | CUST. ID 0003925701 RESEARCH FEES DEC 2022 | $32 |
| 37 | 9 de enero de 2023 | 19 de diciembre de 2022 | 21 d | CUST. ID 0003925701 RESEARCH FEES AUG 2022 | $32 |
| 38 | 12 de enero de 2023 | 9 de enero de 2023 | 3 d | ACCT #900834 PROPERTY SEARCH REPORT OCT 2022 | $2,155 |
| 39 | 12 de enero de 2023 | 3 de enero de 2023 | 9 d | ACCT #900834 PROPERTY SEARCH REPORT DEC 2022 | $1,992 |
| 40 | 12 de enero de 2023 | 9 de enero de 2023 | 3 d | ACCT #900834 PROPERTY SEARCH REPORT NOV 2022 | $1,850 |
| 41 | 16 de febrero de 2023 | 13 de febrero de 2023 | 3 d | ACCT# 2584482 ONLINE COURT DOCUMENT SEARCH 10/1/22 - 12/31/22 | $1,202 |
| 42 | 16 de febrero de 2023 | 13 de febrero de 2023 | 3 d | ACCT# 4379606 ONLINE COURT DOCUMENT SEARCH 10/1/22 TO 12/31/22 | $961 |
| 43 | 23 de marzo de 2023 | 17 de marzo de 2023 | 6 d | ENTERPRISE LAW360 ANN SUB RENEWAL 12/29/22-12/28/23 -RICHARD ITO | $5,110 |
| 44 | 10 de abril de 2023 | 4 de abril de 2023 | 6 d | ACCT #900834 PROPERTY SEARCH REPORT FEB 2023 | $3,635 |
| 45 | 10 de abril de 2023 | 4 de abril de 2023 | 6 d | ACCT #900834 PROPERTY SEARCH REPORT JAN 2023 | $2,619 |
| 46 | 10 de abril de 2023 | 4 de abril de 2023 | 6 d | ACCT #900834 PROPERTY SEARCH REPORT MAR 2023 | $1,621 |
| 47 | 10 de abril de 2023 | 4 de abril de 2023 | 6 d | CUST. ID 0003925701 RESEARCH FEES MARCH 2023 | $32 |
| 48 | 10 de abril de 2023 | 5 de abril de 2023 | 5 d | CUST. ID 0003925701 RESEARCH FEES JAN 2023 | $32 |
| 49 | 10 de abril de 2023 | 4 de abril de 2023 | 6 d | CUST. ID 0003925701 RESEARCH FEES FEB 2023 | $32 |
| 50 | 20 de abril de 2023 | 13 de abril de 2023 | 7 d | ACCT# 2584482 ONLINE COURT DOCUMENT SEARCH 1/1/23-3/31/23 | $1,658 |
| 51 | 20 de abril de 2023 | 13 de abril de 2023 | 7 d | ACCT# 4379606 ONLINE COURT DOCUMENT SEARCH 1/1/23 - 3/31/23 | $1,103 |
| 52 | 21 de abril de 2023 | 19 de abril de 2023 | 2 d | ACCT# 1000807362 LIBRARY PLAN CHARGES JAN 2023 | $5,288 |
| 53 | 21 de abril de 2023 | 19 de abril de 2023 | 2 d | ACCT# 1000807362 LIBRARY PLAN CHARGES FEB 2023 | $5,288 |
| 54 | 21 de abril de 2023 | 19 de abril de 2023 | 2 d | ACCT# 1000807362 LIBRARY PLAN CHARGES MARCH 2023 | $5,288 |
| 55 | 21 de abril de 2023 | 19 de abril de 2023 | 2 d | ACCT# 1000807362 LIBRARY PLAN CHARGES APRIL 2023 | $5,288 |
| 56 | 27 de abril de 2023 | 13 de abril de 2023 | 14 d | ACCT# 1000807362 VARIOUS CODE BOOKS-LIBRARY RICHARD ITO | $14,361 |
| 57 | 15 de mayo de 2023 | 5 de mayo de 2023 | 10 d | ACCT #900834 PROPERTY SEARCH REPORT APRIL 2023 | $3,245 |
| 58 | 24 de mayo de 2023 | 11 de mayo de 2023 | 13 d | ACCT# 1000807362 LIBRARY PLAN CHARGES MAY 2023 | $5,288 |
| 59 | 23 de junio de 2023 | 9 de junio de 2023 | 14 d | ACCT #900834 PROPERTY SEARCH REPORT MAY 2023 | $1,446 |
| 60 | 23 de junio de 2023 | 8 de junio de 2023 | 15 d | CUST. ID 0003925701 RESEARCH FEES MAY 2023 | $32 |
| 61 | 7 de agosto de 2023 | 4 de agosto de 2023 | 3 d | ACCT# 1000807362 LIBRARY PLAN CHARGES JUN 2023 | $5,288 |
| 62 | 7 de agosto de 2023 | 10 de julio de 2023 | 28 d | ACCT# 2584482 ONLINE COURT DOCUMENT SEARCH 4/1/23 - 6/30/23 | $1,620 |
| 63 | 7 de agosto de 2023 | 10 de julio de 2023 | 28 d | ACCT# 4379606 ONLINE COURT DOCUMENT SEARCH 4/1/23 - 6/30/23 | $1,199 |
| 64 | 12 de octubre de 2023 | 7 de octubre de 2023 | 5 d | ACCT #900834 PROPERTY SEARCH REPORT JUNE 2023 | $678 |
Demora: días entre la fecha de la factura y el pago.
Descargar esta tabla: ·
Forma de los pagos
Fuentes
Contralor de Los Ángeles, Checkbook LA (pggv-e4fn), consultado en vivo y agrupado por po_num, que está presente en cerca del 90% de los pagos. Los expedientes del Concejo enlazan al Council File Management System de la Secretaría Municipal (en inglés). Los mayores contratos de la Ciudad · El registro de pagos.