Registro de pagosProveedor
¿Cuánto le ha pagado la Ciudad a William Florez?
$105 mil en pagos de la Ciudad, en 180 cheques, del 20 de julio de 2017 al 21 de marzo de 2022. Solo pagos a proveedores externos: se excluyen la nómina, las transferencias, la deuda y la custodia de los fondos de pensiones.
Checkbook LA · Datos hasta el 9 de septiembre de 2026
Tal como se publica: WILLIAM FLOREZ
$105 milTotal pagado
180Pagos
$585Pago promedio
AF 2017-18Año completo más alto · $35 mil
Por año fiscal
AF 2017-18
$35 mil
AF 2018-19
$35 mil
AF 2019-20
$21 mil
AF 2020-21
$6 mil
AF 2021-22
$8 mil
Qué departamentos le pagan
City Attorney$105 mil
Para qué
Litigation$105 mil
180 pagos
Pagos más recientes
Los 25 últimos en registrarse. El texto del propósito son los códigos de referencia del propio Contralor; la partida presupuestaria de la segunda columna suele ser el dato más informativo.
| Fecha | Partida presupuestaria | Propósito | Monto |
|---|---|---|---|
| 21 de marzo de 2022 | LitigationCity Attorney | INVESTIGATION | $235 |
| 21 de marzo de 2022 | LitigationCity Attorney | INVESTIGATION | $215 |
| 26 de enero de 2022 | LitigationCity Attorney | INVESTIGATION | $1,285 |
| 26 de enero de 2022 | LitigationCity Attorney | INVESTIGATION | $900 |
| 26 de enero de 2022 | LitigationCity Attorney | INVESTIGATION | $900 |
| 9 de noviembre de 2021 | LitigationCity Attorney | INVESTIGATION | $710 |
| 9 de noviembre de 2021 | LitigationCity Attorney | INVESTIGATION | $637 |
| 9 de noviembre de 2021 | LitigationCity Attorney | INVESTIGATION | $515 |
| 9 de noviembre de 2021 | LitigationCity Attorney | INVESTIGATION | $496 |
| 9 de noviembre de 2021 | LitigationCity Attorney | INVESTIGATION | $19 |
| 14 de septiembre de 2021 | LitigationCity Attorney | INVESTIGATION | $515 |
| 26 de julio de 2021 | LitigationCity Attorney | INVESTIGATION | $650 |
| 26 de julio de 2021 | LitigationCity Attorney | INVESTIGATION | $485 |
| 19 de mayo de 2021 | LitigationCity Attorney | INVESTIGATION | $455 |
| 19 de mayo de 2021 | LitigationCity Attorney | COURT REPORTER | $450 |
| 4 de febrero de 2021 | LitigationCity Attorney | INVESTIGATION | $867 |
| 4 de febrero de 2021 | LitigationCity Attorney | INVESTIGATION | $450 |
| 4 de febrero de 2021 | LitigationCity Attorney | INVESTIGATION | $450 |
| 29 de octubre de 2020 | LitigationCity Attorney | INVESTIGATION | $835 |
| 29 de octubre de 2020 | LitigationCity Attorney | INVESTIGATION | $710 |
| 29 de octubre de 2020 | LitigationCity Attorney | INVESTIGATION | $580 |
| 29 de octubre de 2020 | LitigationCity Attorney | INVESTIGATION | $450 |
| 11 de agosto de 2020 | LitigationCity Attorney | INVESTIGATION | $515 |
| 11 de agosto de 2020 | LitigationCity Attorney | INVESTIGATION | $515 |
| 4 de junio de 2020 | LitigationCity Attorney | INVESTIGATION | $515 |
Fuentes
Contralor de Los Ángeles, Checkbook LA (conjunto de datos pggv-e4fn), sumado cada noche. Las cifras incluyen todos los pagos registrados dentro del alcance de proveedores externos, no un solo año fiscal. Volver al registro de pagos.