Registro de pagosProveedor
¿Cuánto le ha pagado la Ciudad a Snyder Heathcote Inc?
$57 mil en pagos de la Ciudad, en 99 cheques, del 30 de agosto de 2017 al 10 de diciembre de 2020. Solo pagos a proveedores externos: se excluyen la nómina, las transferencias, la deuda y la custodia de los fondos de pensiones.
Checkbook LA · Datos hasta el 9 de septiembre de 2026
Tal como se publica: SNYDER HEATHCOTE INC
$57 milTotal pagado
99Pagos
$576Pago promedio
AF 2019-20Año completo más alto · $30 mil
Por año fiscal
AF 2017-18
$10 mil
AF 2018-19
$12 mil
AF 2019-20
$30 mil
AF 2020-21
$6 mil
Qué departamentos le pagan
City Attorney$57 mil
Para qué
Litigation$57 mil
99 pagos
Pagos más recientes
Los 25 últimos en registrarse. El texto del propósito son los códigos de referencia del propio Contralor; la partida presupuestaria de la segunda columna suele ser el dato más informativo.
| Fecha | Partida presupuestaria | Propósito | Monto |
|---|---|---|---|
| 10 de diciembre de 2020 | LitigationCity Attorney | COURT REPORTERS | $1,061 |
| 3 de septiembre de 2020 | LitigationCity Attorney | COURT REPORTERS | $262 |
| 25 de agosto de 2020 | LitigationCity Attorney | COURT REPORTER | $2,565 |
| 25 de agosto de 2020 | LitigationCity Attorney | COURT REPORTERS | $901 |
| 25 de agosto de 2020 | LitigationCity Attorney | COURT REPORTER | $746 |
| 15 de junio de 2020 | LitigationCity Attorney | COURT REPORTERS | $908 |
| 19 de mayo de 2020 | LitigationCity Attorney | COURT REPORTERS | $975 |
| 7 de abril de 2020 | LitigationCity Attorney | COURT REPORTERS | $924 |
| 7 de abril de 2020 | LitigationCity Attorney | COURT REPORTERS | $861 |
| 23 de marzo de 2020 | LitigationCity Attorney | COURT REPORTERS | $300 |
| 11 de marzo de 2020 | LitigationCity Attorney | COURT REPORTERS | $1,346 |
| 11 de marzo de 2020 | LitigationCity Attorney | COURT REPORTERS | $975 |
| 11 de marzo de 2020 | LitigationCity Attorney | COURT REPORTERS | $701 |
| 27 de febrero de 2020 | LitigationCity Attorney | COURT REPORTERS | $1,570 |
| 13 de febrero de 2020 | LitigationCity Attorney | COURT REPORTERS | $1,429 |
| 13 de febrero de 2020 | LitigationCity Attorney | COURT REPORTERS | $706 |
| 7 de febrero de 2020 | LitigationCity Attorney | COURT REPORTERS | $972 |
| 27 de enero de 2020 | LitigationCity Attorney | COURT REPORTERS | $784 |
| 31 de diciembre de 2019 | LitigationCity Attorney | COURT REPORTERS | $1,522 |
| 31 de diciembre de 2019 | LitigationCity Attorney | COURT REPORTERS | $1,153 |
| 31 de diciembre de 2019 | LitigationCity Attorney | COURT REPORTERS | $888 |
| 31 de diciembre de 2019 | LitigationCity Attorney | COURT REPORTERS | $869 |
| 31 de diciembre de 2019 | LitigationCity Attorney | COURT REPORTERS | $832 |
| 31 de diciembre de 2019 | LitigationCity Attorney | COURT REPORTERS | $831 |
| 31 de diciembre de 2019 | LitigationCity Attorney | COURT REPORTERS | $830 |
Fuentes
Contralor de Los Ángeles, Checkbook LA (conjunto de datos pggv-e4fn), sumado cada noche. Las cifras incluyen todos los pagos registrados dentro del alcance de proveedores externos, no un solo año fiscal. Volver al registro de pagos.