Registro de pagosProveedor
¿Cuánto le ha pagado la Ciudad a Riviera, Inc?
$330 mil en pagos de la Ciudad, en 51 cheques, del 18 de julio de 2018 al 11 de septiembre de 2025. Solo pagos a proveedores externos: se excluyen la nómina, las transferencias, la deuda y la custodia de los fondos de pensiones.
Checkbook LA · Datos hasta el 9 de septiembre de 2026
Tal como se publica: RIVIERA, INC
$330 milTotal pagado
51Pagos
$6,465Pago promedio
AF 2025-26Año completo más alto · $74 mil
Por año fiscal
AF 2018-19
$46 mil
AF 2019-20
$34 mil
AF 2020-21
$39 mil
AF 2021-22
$48 mil
AF 2022-23
$54 mil
AF 2023-24
$36 mil
AF 2025-26
$74 mil
Qué departamentos le pagan
Building and Safety$330 mil
Para qué
Building and Safety Training$330 mil
51 pagos
Pagos más recientes
Los 25 últimos en registrarse. El texto del propósito son los códigos de referencia del propio Contralor; la partida presupuestaria de la segunda columna suele ser el dato más informativo.
| Fecha | Partida presupuestaria | Propósito | Monto |
|---|---|---|---|
| 11 de septiembre de 2025 | Building and Safety TrainingBuilding and Safety | TO PROVIDE INSTRUCTOR-LED PROF STAFF DEVELOPMENT TRAINING | $21,000 |
| 14 de agosto de 2025 | Building and Safety TrainingBuilding and Safety | TO PROVIDE INSTRUCTOR-LED PROF STAFF DEVELOPMENT TRAINING | $52,500 |
| 8 de noviembre de 2023 | Building and Safety TrainingBuilding and Safety | TO PROVIDE INSTRUCTOR-LED PROFESSIONAL STAFF DEVELOPMENT TRAINING SERVICES | $6,000 |
| 6 de octubre de 2023 | Building and Safety TrainingBuilding and Safety | TO PROVIDE INSTRUCTOR-LED PROFESSIONAL STAFF DEVELOPMENT TRAINING SERVICES | $9,000 |
| 6 de octubre de 2023 | Building and Safety TrainingBuilding and Safety | TO PROVIDE INSTRUCTOR-LED PROFESSIONAL STAFF DEVELOPMENT TRAINING SERVICES | $6,000 |
| 6 de octubre de 2023 | Building and Safety TrainingBuilding and Safety | TO PROVIDE INSTRUCTOR-LED PROFESSIONAL STAFF DEVELOPMENT TRAINING SERVICES | $6,000 |
| 5 de octubre de 2023 | Building and Safety TrainingBuilding and Safety | TO PROVIDE INSTRUCTOR-LED PROFESSIONAL STAFF DEVELOPMENT TRAINING SERVICES | $9,000 |
| 17 de mayo de 2023 | Building and Safety TrainingBuilding and Safety | TO PROVIDE INSTRUCTOR-LED PROFESSIONAL STAFF DEVELOPMENT TRAINING SERVICES | $6,000 |
| 11 de abril de 2023 | Building and Safety TrainingBuilding and Safety | TO PROVIDE INSTRUCTOR-LED PROFESSIONAL STAFF DEVELOPMENT TRAINING SERVICES | $6,000 |
| 2 de marzo de 2023 | Building and Safety TrainingBuilding and Safety | TO PROVIDE INSTRUCTOR-LED PROFESSIONAL STAFF DEVELOPMENT TRAINING SERVICES | $6,000 |
| 17 de febrero de 2023 | Building and Safety TrainingBuilding and Safety | TO PROVIDE INSTRUCTOR-LED PROFESSIONAL STAFF DEVELOPMENT TRAINING SERVICES | $6,000 |
| 21 de noviembre de 2022 | Building and Safety TrainingBuilding and Safety | TO PROVIDE INSTRUCTOR-LED PROFESSIONAL STAFF DEVELOPMENT TRAINING SERVICES | $6,000 |
| 20 de octubre de 2022 | Building and Safety TrainingBuilding and Safety | TO PROVIDE INSTRUCTOR-LED PROFESSIONAL STAFF DEVELOPMENT TRAINING SERVICES | $6,000 |
| 8 de septiembre de 2022 | Building and Safety TrainingBuilding and Safety | TO PROVIDE INSTRUCTOR-LED PROFESSIONAL STAFF DEVELOPMENT TRAINING SERVICES | $6,000 |
| 7 de septiembre de 2022 | Building and Safety TrainingBuilding and Safety | TO PROVIDE INSTRUCTOR-LED PROFESSIONAL STAFF DEVELOPMENT TRAINING SERVICES | $6,000 |
| 13 de julio de 2022 | Building and Safety TrainingBuilding and Safety | TO PROVIDE INSTRUCTOR-LED PROFESSIONAL STAFF DEVELOPMENT TRAINING SERVICES | $6,000 |
| 2 de junio de 2022 | Building and Safety TrainingBuilding and Safety | TO PROVIDE INSTRUCTOR-LED PROFESSIONAL STAFF DEVELOPMENT TRAINING SERVICES | $6,000 |
| 5 de mayo de 2022 | Building and Safety TrainingBuilding and Safety | TO PROVIDE INSTRUCTOR-LED PROFESSIONAL STAFF DEVELOPMENT TRAINING SERVICES | $6,000 |
| 5 de mayo de 2022 | Building and Safety TrainingBuilding and Safety | TO PROVIDE INSTRUCTOR-LED PROFESSIONAL STAFF DEVELOPMENT TRAINING SERVICES | $6,000 |
| 3 de marzo de 2022 | Building and Safety TrainingBuilding and Safety | TO PROVIDE INSTRUCTOR-LED PROFESSIONAL STAFF DEVELOPMENT TRAINING SERVICES | $6,000 |
| 11 de febrero de 2022 | Building and Safety TrainingBuilding and Safety | TO PROVIDE INSTRUCTOR-LED PROFESSIONAL STAFF DEVELOPMENT TRAINING SERVICES | $6,000 |
| 10 de noviembre de 2021 | Building and Safety TrainingBuilding and Safety | TO PROVIDE INSTRUCTOR-LED PROFESSIONAL STAFF DEVELOPMENT TRAINING SERVICES | $6,000 |
| 14 de octubre de 2021 | Building and Safety TrainingBuilding and Safety | TO PROVIDE INSTRUCTOR-LED PROFESSIONAL STAFF DEVELOPMENT TRAINING SERVICES | $6,000 |
| 14 de septiembre de 2021 | Building and Safety TrainingBuilding and Safety | TO PROVIDE INSTRUCTOR-LED PROFESSIONAL STAFF DEVELOPMENT TRAINING SERVICES | $6,000 |
| 7 de mayo de 2021 | Building and Safety TrainingBuilding and Safety | PROVIDE PROFESSIONAL DEVELOPMENT STAFF TRAINING SERVICES TO BUILD & MAINTAIN AN EFFECTIVE WORKFORCE | $4,000 |
Fuentes
Contralor de Los Ángeles, Checkbook LA (conjunto de datos pggv-e4fn), sumado cada noche. Las cifras incluyen todos los pagos registrados dentro del alcance de proveedores externos, no un solo año fiscal. Volver al registro de pagos.