Registro de pagosProveedor
¿Cuánto le ha pagado la Ciudad a PBR Realty LLC?
$2.2 millones en pagos de la Ciudad, en 73 cheques, del 12 de julio de 2017 al 19 de diciembre de 2022. Solo pagos a proveedores externos: se excluyen la nómina, las transferencias, la deuda y la custodia de los fondos de pensiones.
Checkbook LA · Datos hasta el 9 de septiembre de 2026
Tal como se publica: PBR REALTY LLC
$2.2 millonesTotal pagado
73Pagos
$29,649Pago promedio
AF 2021-22Año completo más alto · $409 mil
Por año fiscal
AF 2017-18
$374 mil
AF 2018-19
$383 mil
AF 2019-20
$393 mil
AF 2020-21
$403 mil
AF 2021-22
$409 mil
AF 2022-23
$202 mil
Qué departamentos le pagan
General Services$1.6 millones
Non-departmental: Leasing$611 mil
Para qué
Leasing$1.6 millones
52 pagos
General Fund Leasing$611 mil
21 pagos
Pagos más recientes
Los 25 últimos en registrarse. El texto del propósito son los códigos de referencia del propio Contralor; la partida presupuestaria de la segunda columna suele ser el dato más informativo.
| Fecha | Partida presupuestaria | Propósito | Monto |
|---|---|---|---|
| 19 de diciembre de 2022 | General Fund LeasingNon-departmental: Leasing | MONTHLY RENT | $3,575 |
| 23 de noviembre de 2022 | General Fund LeasingNon-departmental: Leasing | MONTHLY RENT | $30,763 |
| 3 de noviembre de 2022 | General Fund LeasingNon-departmental: Leasing | MONTHLY RENT | $14,298 |
| 26 de octubre de 2022 | General Fund LeasingNon-departmental: Leasing | MONTHLY RENT | $30,763 |
| 14 de octubre de 2022 | General Fund LeasingNon-departmental: Leasing | MONTHLY RENT | $30,763 |
| 30 de agosto de 2022 | General Fund LeasingNon-departmental: Leasing | MONTHLY RENT | $30,763 |
| 4 de agosto de 2022 | General Fund LeasingNon-departmental: Leasing | MONTHLY RENT | $30,763 |
| 7 de julio de 2022 | General Fund LeasingNon-departmental: Leasing | MONTHLY RENT | $30,763 |
| 26 de mayo de 2022 | General Fund LeasingNon-departmental: Leasing | MONTHLY RENT | $30,763 |
| 29 de abril de 2022 | General Fund LeasingNon-departmental: Leasing | MONTHLY RENT | $30,763 |
| 1 de abril de 2022 | General Fund LeasingNon-departmental: Leasing | MONTHLY RENT | $33,534 |
| 28 de febrero de 2022 | General Fund LeasingNon-departmental: Leasing | MONTHLY RENT | $30,763 |
| 28 de enero de 2022 | General Fund LeasingNon-departmental: Leasing | MONTHLY RENT | $30,763 |
| 28 de diciembre de 2021 | General Fund LeasingNon-departmental: Leasing | MONTHLY RENT | $30,013 |
| 29 de noviembre de 2021 | General Fund LeasingNon-departmental: Leasing | MONTHLY RENT | $30,013 |
| 29 de octubre de 2021 | General Fund LeasingNon-departmental: Leasing | MONTHLY RENT | $42,221 |
| 28 de octubre de 2021 | General Fund LeasingNon-departmental: Leasing | MONTHLY RENT | $30,013 |
| 29 de septiembre de 2021 | General Fund LeasingNon-departmental: Leasing | MONTHLY RENT | $30,013 |
| 30 de agosto de 2021 | General Fund LeasingNon-departmental: Leasing | MONTHLY RENT | $30,013 |
| 30 de julio de 2021 | General Fund LeasingNon-departmental: Leasing | MONTHLY RENT | $30,013 |
| 6 de julio de 2021 | General Fund LeasingNon-departmental: Leasing | MONTHLY RENT | $30,013 |
| 25 de mayo de 2021 | LeasingGeneral Services | MONTHLY RENT | $30,013 |
| 27 de abril de 2021 | LeasingGeneral Services | MONTHLY RENT | $30,013 |
| 26 de marzo de 2021 | LeasingGeneral Services | MONTHLY RENT | $35,202 |
| 24 de febrero de 2021 | LeasingGeneral Services | MONTHLY RENT | $29,866 |
Fuentes
Contralor de Los Ángeles, Checkbook LA (conjunto de datos pggv-e4fn), sumado cada noche. Las cifras incluyen todos los pagos registrados dentro del alcance de proveedores externos, no un solo año fiscal. Volver al registro de pagos.