Registro de pagosProveedor
¿Cuánto le ha pagado la Ciudad a Mavensolve LLC?
$241 mil en pagos de la Ciudad, en 26 cheques, del 19 de febrero de 2020 al 27 de julio de 2021. Solo pagos a proveedores externos: se excluyen la nómina, las transferencias, la deuda y la custodia de los fondos de pensiones.
Checkbook LA · Datos hasta el 9 de septiembre de 2026
Tal como se publica: MAVENSOLVE LLC
$241 milTotal pagado
26Pagos
$9,266Pago promedio
AF 2020-21Año completo más alto · $123 mil
Por año fiscal
AF 2019-20
$102 mil
AF 2020-21
$123 mil
AF 2021-22
$16 mil
Qué departamentos le pagan
Housing$241 mil
Para qué
Contractual Services$149 mil
15 pagos
Hopwa Information Services$37 mil
4 pagos
Contract Programming$31 mil
4 pagos
3 pagos
Pagos más recientes
Los 25 últimos en registrarse. El texto del propósito son los códigos de referencia del propio Contralor; la partida presupuestaria de la segunda columna suele ser el dato más informativo.
| Fecha | Partida presupuestaria | Propósito | Monto |
|---|---|---|---|
| 27 de julio de 2021 | Contract Programming - Systems UpgradesHousing | KC; SUNNY CHENG W/E 06/06-06/30/21 ACHP | $8,216 |
| 8 de julio de 2021 | Contract Programming - Systems UpgradesHousing | KC; SUNNY CHENG W/E 05/09-05/30/21 ACHP | $8,216 |
| 7 de junio de 2021 | Contract Programming - Systems UpgradesHousing | KC; SUNNY CHENG W/E 04/04-04/30/21 ACHP | $8,216 |
| 6 de mayo de 2021 | Contractual ServicesHousing | KC; SUNNY CHENG W/E 03/07-03/31/21 ACHP | $8,648 |
| 7 de abril de 2021 | Contractual ServicesHousing | KC; SUNNY CHENG W/E 02/07-02/28/21 ACHP | $7,351 |
| 3 de marzo de 2021 | Contractual ServicesHousing | KC; SUNNY CHENG W/E 01/03-01/31/21 ACHP | $10,513 |
| 3 de febrero de 2021 | Contractual ServicesHousing | KC; SUNNY CHENG W/E 12/06-12/31/20 ACHP | $10,999 |
| 6 de enero de 2021 | Contractual ServicesHousing | KC; SUNNY CHENG W/E 11/08-11/30/20 ACHP | $10,242 |
| 9 de diciembre de 2020 | Contractual ServicesHousing | KC; SUNNY CHENG W/E 10/04-10/31/20 ACHP | $11,891 |
| 29 de octubre de 2020 | Contractual ServicesHousing | KC; SUNNY CHENG W/E 09/06-09/30/20 ACHP | $15,620 |
| 2 de octubre de 2020 | Contractual ServicesHousing | KC; SUNNY CHENG W/E 8/09-08/31/20 PROF SVCS | $11,134 |
| 10 de septiembre de 2020 | Hopwa Information ServicesHousing | KC; CHARLTON CHEN W/E 05/03 HOPWA | $600 |
| 9 de septiembre de 2020 | Contractual ServicesHousing | KC; SUNNY CHENG W/E 07/05-07/31/20 PROF SVCS | $9,513 |
| 30 de julio de 2020 | Contractual ServicesHousing | KC; SUNNY CHENG W/E 06/07-06/30/20 PROF SVCS | $9,513 |
| 6 de julio de 2020 | Contractual ServicesHousing | KC; SUNNY CHENG W/E 05/03-05/31/20 PROF SVCS | $8,648 |
| 8 de junio de 2020 | Hopwa Information ServicesHousing | KC; CHARLTON CHEN W/E 04/05-04/30/20 HOPWA | $13,200 |
| 8 de junio de 2020 | Contractual ServicesHousing | KC; SUNNY CHENG W/E 04/05-04/30/20 PROF SVCS | $9,513 |
| 30 de abril de 2020 | Hopwa Information ServicesHousing | KC; CHARLTON CHEN W/E 03/08-03/31/2020 HOPWA | $12,000 |
| 30 de abril de 2020 | Contractual ServicesHousing | KC; SUNNY CHENG W/E 03/08-03/31/2020 PROF SVCS | $8,648 |
| 15 de abril de 2020 | Hopwa Information ServicesHousing | KC; CHARLTON CHEN W/E 02/09-02/29/2020 HOPWA | $10,950 |
| 15 de abril de 2020 | Contractual ServicesHousing | KC; SUNNY CHENG W/E 02/09-02/29/2020 PROF SVCS | $8,216 |
| 27 de febrero de 2020 | Contract ProgrammingHousing | KC; CHARLTON CHEN W/E 01/05-01/31/20 HOPWA | $12,600 |
| 27 de febrero de 2020 | Contractual ServicesHousing | KC; SUNNY CHENG W/E 01/12-01/31/2020 PROF SVCS | $8,216 |
| 24 de febrero de 2020 | Contract ProgrammingHousing | KC; CHARLTON CHEN W/E 12/08/19-12/31/19 HOPWA | $9,600 |
| 19 de febrero de 2020 | Contract ProgrammingHousing | KC; SUNNY CHENG W/E 12/08/19-12/31/19 PROF SVCS | $4,324 |
Fuentes
Contralor de Los Ángeles, Checkbook LA (conjunto de datos pggv-e4fn), sumado cada noche. Las cifras incluyen todos los pagos registrados dentro del alcance de proveedores externos, no un solo año fiscal. Volver al registro de pagos.