Registro de pagosProveedor
¿Cuánto le ha pagado la Ciudad a Kajima Development Corp?
$322 mil en pagos de la Ciudad, en 24 cheques, del 30 de enero de 2025 al 26 de agosto de 2026. Solo pagos a proveedores externos: se excluyen la nómina, las transferencias, la deuda y la custodia de los fondos de pensiones.
Tal como se publica: KAJIMA DEVELOPMENT CORP
Por año fiscal
Qué departamentos le pagan
Para qué
22 pagos
1 pago
1 pago
* El año fiscal 2026-27 sigue en curso: $45 mil hasta ahora, no un año completo. Al mismo punto del año fiscal 2025-26 (pagos con fecha hasta el 9 de septiembre de 2025): $50 mil.
Pagos más recientes
Los 25 últimos en registrarse. El texto del propósito son los códigos de referencia del propio Contralor; la partida presupuestaria de la segunda columna suele ser el dato más informativo.
| Fecha | Partida presupuestaria | Propósito | Monto |
|---|---|---|---|
| 26 de agosto de 2026 | General Fund LeasingNon-departmental: Leasing | MONTHLY RENT - 250 E 1ST ST | $15,131 |
| 28 de julio de 2026 | General Fund LeasingNon-departmental: Leasing | MONTHLY RENT - 250 E 1ST ST | $15,131 |
| 9 de julio de 2026 | General Fund LeasingNon-departmental: Leasing | MONTHLY RENT - 250 E 1ST ST | $15,131 |
| 20 de mayo de 2026 | General Fund LeasingNon-departmental: Leasing | MONTHLY RENT - 250 E 1ST ST | $15,131 |
| 20 de mayo de 2026 | General Fund LeasingNon-departmental: Leasing | MONTHLY RENT - 250 E 1ST ST | $0 |
| 28 de abril de 2026 | General Fund LeasingNon-departmental: Leasing | MONTHLY RENT - 250 E 1ST ST | $15,131 |
| 25 de marzo de 2026 | General Fund LeasingNon-departmental: Leasing | MONTHLY RENT - 250 E 1ST ST | $15,131 |
| 23 de febrero de 2026 | General Fund LeasingNon-departmental: Leasing | MONTHLY RENT - 250 E 1ST ST | $15,131 |
| 28 de enero de 2026 | General Fund LeasingNon-departmental: Leasing | MONTHLY RENT - 250 E 1ST ST | $15,131 |
| 24 de diciembre de 2025 | General Fund LeasingNon-departmental: Leasing | MONTHLY RENT - 250 E 1ST ST | $15,131 |
| 21 de noviembre de 2025 | General Fund LeasingNon-departmental: Leasing | MONTHLY RENT - 250 E 1ST ST | $14,932 |
| 6 de noviembre de 2025 | General Fund LeasingNon-departmental: Leasing | MONTHLY RENT - 250 E 1ST ST | $14,690 |
| 4 de noviembre de 2025 | General Fund LeasingNon-departmental: Leasing | MONTHLY RENT - 250 E 1ST ST | $14,690 |
| 30 de octubre de 2025 | General Fund LeasingNon-departmental: Leasing | MONTHLY RENT - 250 E 1ST ST | -$14,690 |
| 29 de septiembre de 2025 | General Fund LeasingNon-departmental: Leasing | MONTHLY RENT - 250 E 1ST ST | $14,690 |
| 28 de agosto de 2025 | General Fund LeasingNon-departmental: Leasing | MONTHLY RENT - 250 E 1ST ST | $14,690 |
| 14 de agosto de 2025 | Contractual ServicesCivil, Human Rights and Equity | INVOICE# KB25-01 | $5,606 |
| 30 de julio de 2025 | General Fund LeasingNon-departmental: Leasing | MONTHLY RENT - 250 E 1ST ST | $14,690 |
| 11 de julio de 2025 | General Fund LeasingNon-departmental: Leasing | MONTHLY RENT - 250 E 1ST ST | $14,690 |
| 28 de mayo de 2025 | General Fund LeasingNon-departmental: Leasing | 250 E 1ST ST-CHRED OFFICE | $14,690 |
| 20 de mayo de 2025 | Office and AdministrativeCivil, Human Rights and Equity | INVOICE# 24241 | $33,658 |
| 29 de abril de 2025 | General Fund LeasingNon-departmental: Leasing | 250 E 1ST ST-CHRED OFFICE | $14,690 |
| 28 de marzo de 2025 | General Fund LeasingNon-departmental: Leasing | 250 E 1ST ST-CHRED OFFICE | $14,863 |
| 30 de enero de 2025 | General Fund LeasingNon-departmental: Leasing | 250 E 1ST ST-CHRED OFFICE | $13,556 |
Fuentes
Contralor de Los Ángeles, Checkbook LA (conjunto de datos pggv-e4fn), sumado cada noche. Las cifras incluyen todos los pagos registrados dentro del alcance de proveedores externos, no un solo año fiscal. Volver al registro de pagos.