Registro de pagosProveedor
¿Cuánto le ha pagado la Ciudad a Douglas Emmett Properties LP?
$243 mil en pagos de la Ciudad, en 35 cheques, del 27 de marzo de 2020 al 8 de noviembre de 2023. Solo pagos a proveedores externos: se excluyen la nómina, las transferencias, la deuda y la custodia de los fondos de pensiones.
Checkbook LA · Datos hasta el 9 de septiembre de 2026
Tal como se publica: DOUGLAS EMMETT PROPERTIES LP
$243 milTotal pagado
35Pagos
$6,940Pago promedio
AF 2021-22Año completo más alto · $91 mil
Por año fiscal
AF 2019-20
$21 mil
AF 2020-21
$88 mil
AF 2021-22
$91 mil
AF 2022-23
$42 mil
AF 2023-24
$803
Qué departamentos le pagan
Non-departmental: Leasing$134 mil
General Services$109 mil
Para qué
General Fund Leasing$134 mil
19 pagos
Leasing$109 mil
16 pagos
Pagos más recientes
Los 25 últimos en registrarse. El texto del propósito son los códigos de referencia del propio Contralor; la partida presupuestaria de la segunda columna suele ser el dato más informativo.
| Fecha | Partida presupuestaria | Propósito | Monto |
|---|---|---|---|
| 8 de noviembre de 2023 | General Fund LeasingNon-departmental: Leasing | 2022 RECAM FOR A TERMINATED LEASE AT 15760 VENTURA | $803 |
| 13 de febrero de 2023 | General Fund LeasingNon-departmental: Leasing | MONTHLY RENT | $3,269 |
| 28 de octubre de 2022 | General Fund LeasingNon-departmental: Leasing | MONTHLY RENT | $8,125 |
| 5 de octubre de 2022 | General Fund LeasingNon-departmental: Leasing | MONTHLY RENT | $7,688 |
| 9 de septiembre de 2022 | General Fund LeasingNon-departmental: Leasing | MONTHLY RENT | $7,688 |
| 27 de julio de 2022 | General Fund LeasingNon-departmental: Leasing | MONTHLY RENT | $7,688 |
| 7 de julio de 2022 | General Fund LeasingNon-departmental: Leasing | MONTHLY RENT | $7,688 |
| 26 de mayo de 2022 | General Fund LeasingNon-departmental: Leasing | MONTHLY RENT | $7,688 |
| 29 de abril de 2022 | General Fund LeasingNon-departmental: Leasing | MONTHLY RENT | $7,688 |
| 1 de abril de 2022 | General Fund LeasingNon-departmental: Leasing | MONTHLY RENT | $7,688 |
| 28 de febrero de 2022 | General Fund LeasingNon-departmental: Leasing | MONTHLY RENT | $7,688 |
| 27 de enero de 2022 | General Fund LeasingNon-departmental: Leasing | MONTHLY RENT | $7,688 |
| 28 de diciembre de 2021 | General Fund LeasingNon-departmental: Leasing | MONTHLY RENT | $7,688 |
| 29 de noviembre de 2021 | General Fund LeasingNon-departmental: Leasing | MONTHLY RENT | $7,688 |
| 28 de octubre de 2021 | General Fund LeasingNon-departmental: Leasing | MONTHLY RENT | $7,442 |
| 29 de septiembre de 2021 | General Fund LeasingNon-departmental: Leasing | MONTHLY RENT | $7,442 |
| 30 de agosto de 2021 | General Fund LeasingNon-departmental: Leasing | MONTHLY RENT | $7,442 |
| 28 de julio de 2021 | General Fund LeasingNon-departmental: Leasing | MONTHLY RENT | $7,442 |
| 6 de julio de 2021 | General Fund LeasingNon-departmental: Leasing | MONTHLY RENT | $7,442 |
| 14 de junio de 2021 | LeasingGeneral Services | MONTHLY RENT | $514 |
| 25 de mayo de 2021 | LeasingGeneral Services | MONTHLY RENT | $7,353 |
| 26 de abril de 2021 | LeasingGeneral Services | MONTHLY RENT | $7,353 |
| 25 de marzo de 2021 | LeasingGeneral Services | MONTHLY RENT | $7,353 |
| 24 de febrero de 2021 | LeasingGeneral Services | MONTHLY RENT | $7,353 |
| 27 de enero de 2021 | LeasingGeneral Services | MONTHLY RENT | $7,353 |
Fuentes
Contralor de Los Ángeles, Checkbook LA (conjunto de datos pggv-e4fn), sumado cada noche. Las cifras incluyen todos los pagos registrados dentro del alcance de proveedores externos, no un solo año fiscal. Volver al registro de pagos.