Registro de pagosProveedor
¿Cuánto le ha pagado la Ciudad a Darren Doerschel?
$540 mil en pagos de la Ciudad, en 119 cheques, del 12 de marzo de 2019 al 30 de noviembre de 2022. Solo pagos a proveedores externos: se excluyen la nómina, las transferencias, la deuda y la custodia de los fondos de pensiones.
Checkbook LA · Datos hasta el 9 de septiembre de 2026
Tal como se publica: DARREN DOERSCHEL
$540 milTotal pagado
119Pagos
$4,537Pago promedio
AF 2021-22Año completo más alto · $190 mil
Por año fiscal
AF 2018-19
$13 mil
AF 2019-20
$100 mil
AF 2020-21
$145 mil
AF 2021-22
$190 mil
AF 2022-23
$91 mil
Qué departamentos le pagan
Information Technology Agency$540 mil
Para qué
Contractual Services$248 mil
42 pagos
L.A. Cityview 35 Operations$238 mil
45 pagos
Peg Access Capital Costs$44 mil
22 pagos
Communication Services$10 mil
10 pagos
Pagos más recientes
Los 25 últimos en registrarse. El texto del propósito son los códigos de referencia del propio Contralor; la partida presupuestaria de la segunda columna suele ser el dato más informativo.
| Fecha | Partida presupuestaria | Propósito | Monto |
|---|---|---|---|
| 30 de noviembre de 2022 | L.A. Cityview 35 OperationsInformation Technology Agency | 923168 | $2,367 |
| 30 de noviembre de 2022 | Peg Access Capital CostsInformation Technology Agency | 923168 | $2,003 |
| 17 de noviembre de 2022 | L.A. Cityview 35 OperationsInformation Technology Agency | 923166 | $5,580 |
| 17 de noviembre de 2022 | L.A. Cityview 35 OperationsInformation Technology Agency | 923166A | $2,020 |
| 2 de noviembre de 2022 | L.A. Cityview 35 OperationsInformation Technology Agency | 923164 | $7,125 |
| 19 de octubre de 2022 | L.A. Cityview 35 OperationsInformation Technology Agency | 923162 | $7,600 |
| 6 de octubre de 2022 | L.A. Cityview 35 OperationsInformation Technology Agency | 923160 | $8,550 |
| 21 de septiembre de 2022 | L.A. Cityview 35 OperationsInformation Technology Agency | 923158 | $7,030 |
| 7 de septiembre de 2022 | L.A. Cityview 35 OperationsInformation Technology Agency | 923156 | $8,360 |
| 24 de agosto de 2022 | L.A. Cityview 35 OperationsInformation Technology Agency | 923155 | $7,885 |
| 10 de agosto de 2022 | L.A. Cityview 35 OperationsInformation Technology Agency | 923152 | $8,360 |
| 27 de julio de 2022 | L.A. Cityview 35 OperationsInformation Technology Agency | 923150 | $8,645 |
| 14 de julio de 2022 | L.A. Cityview 35 OperationsInformation Technology Agency | 923148 | $7,125 |
| 7 de julio de 2022 | L.A. Cityview 35 OperationsInformation Technology Agency | 923146 | $8,740 |
| 15 de junio de 2022 | L.A. Cityview 35 OperationsInformation Technology Agency | 923144 | $6,381 |
| 15 de junio de 2022 | L.A. Cityview 35 OperationsInformation Technology Agency | 923144 | $1,219 |
| 2 de junio de 2022 | L.A. Cityview 35 OperationsInformation Technology Agency | 923142 | $8,740 |
| 18 de mayo de 2022 | L.A. Cityview 35 OperationsInformation Technology Agency | 923140 | $8,930 |
| 5 de mayo de 2022 | L.A. Cityview 35 OperationsInformation Technology Agency | 923138 | $7,600 |
| 20 de abril de 2022 | L.A. Cityview 35 OperationsInformation Technology Agency | 923136 | $7,410 |
| 6 de abril de 2022 | L.A. Cityview 35 OperationsInformation Technology Agency | 923134 | $7,505 |
| 23 de marzo de 2022 | L.A. Cityview 35 OperationsInformation Technology Agency | 923132 | $7,600 |
| 9 de marzo de 2022 | L.A. Cityview 35 OperationsInformation Technology Agency | 923130 | $6,840 |
| 24 de febrero de 2022 | L.A. Cityview 35 OperationsInformation Technology Agency | 923128 | $7,600 |
| 9 de febrero de 2022 | L.A. Cityview 35 OperationsInformation Technology Agency | 923126 | $7,030 |
Fuentes
Contralor de Los Ángeles, Checkbook LA (conjunto de datos pggv-e4fn), sumado cada noche. Las cifras incluyen todos los pagos registrados dentro del alcance de proveedores externos, no un solo año fiscal. Volver al registro de pagos.