Registro de pagosProveedor
¿Cuánto le ha pagado la Ciudad a Cordoba Corp?
$559 mil en pagos de la Ciudad, en 10 cheques, del 17 de enero de 2020 al 31 de marzo de 2021. Solo pagos a proveedores externos: se excluyen la nómina, las transferencias, la deuda y la custodia de los fondos de pensiones.
Checkbook LA · Datos hasta el 9 de septiembre de 2026
Tal como se publica: CORDOBA CORP
$559 milTotal pagado
10Pagos
$55,911Pago promedio
AF 2019-20Año completo más alto · $437 mil
Por año fiscal
AF 2019-20
$437 mil
AF 2020-21
$122 mil
Qué departamentos le pagan
Non-departmental$516 mil
Para qué
8 pagos
Contractual Services$43 mil
2 pagos
Pagos más recientes
Los 25 últimos en registrarse. El texto del propósito son los códigos de referencia del propio Contralor; la partida presupuestaria de la segunda columna suele ser el dato más informativo.
| Fecha | Partida presupuestaria | Propósito | Monto |
|---|---|---|---|
| 31 de marzo de 2021 | Contractual ServicesPublic Works – Street Services | PROF ENGINEERING CONSULTING, PROG MGMT & TRAINING FOR STREETSLA STORMWATER AND STREETS TREES | $36,208 |
| 15 de enero de 2021 | Sidewalk Repair - Access Request AccelerationNon-departmental | CO115232 CORDOBA CORPORATION E1908400 INV.# 219370 | $79,391 |
| 22 de septiembre de 2020 | Contractual ServicesPublic Works – Street Services | PROFESSIONAL SERVICES FOR STORMWATER TO STREET TREES PROOF OF CONCEPT/PILOT DEMONSTRATION | $6,508 |
| 1 de mayo de 2020 | Sidewalk Repair - Access Request AccelerationNon-departmental | CO115232 CORDOBA CORPORATION E1908400 INV.# 219370 | $69,000 |
| 27 de abril de 2020 | Sidewalk Repair - Access Request AccelerationNon-departmental | CO115232 CORDOBA CORPORATION E1908400 INV.# 219370 | $69,000 |
| 21 de abril de 2020 | Sidewalk Repair - Access Request AccelerationNon-departmental | CO115232 CORDOBA CORPORATION E1908400 INV.# 219370 | $69,000 |
| 28 de enero de 2020 | Sidewalk Repair - Access Request AccelerationNon-departmental | CO115232 CORDOBA CORPORATION E1908400 INV.#219504 | $69,000 |
| 27 de enero de 2020 | Sidewalk Repair - Access Request AccelerationNon-departmental | CO115232 CORDOBA CORPORATION E1908400 INV.# 219370 | $69,000 |
| 27 de enero de 2020 | Sidewalk Repair - Access Request AccelerationNon-departmental | CO115232 CORDOBA CORPORATION E1908400 INV#219438 | $69,000 |
| 17 de enero de 2020 | Sidewalk Repair - Access Request AccelerationNon-departmental | E1908400 | $23,000 |
Fuentes
Contralor de Los Ángeles, Checkbook LA (conjunto de datos pggv-e4fn), sumado cada noche. Las cifras incluyen todos los pagos registrados dentro del alcance de proveedores externos, no un solo año fiscal. Volver al registro de pagos.