Registro de pagosProveedor
¿Cuánto le ha pagado la Ciudad a Cerida Investment Corporation?
$4.6 millones en pagos de la Ciudad, en 48 cheques, del 9 de julio de 2020 al 17 de junio de 2024. Solo pagos a proveedores externos: se excluyen la nómina, las transferencias, la deuda y la custodia de los fondos de pensiones.
Tal como se publica: CERIDA INVESTMENT CORPORATION
Por año fiscal
Qué departamentos le pagan
Para qué
6 pagos
15 pagos
11 pagos
10 pagos
5 pagos
1 pago
Pagos más recientes
Los 25 últimos en registrarse. El texto del propósito son los códigos de referencia del propio Contralor; la partida presupuestaria de la segunda columna suele ser el dato más informativo.
| Fecha | Partida presupuestaria | Propósito | Monto |
|---|---|---|---|
| 17 de junio de 2024 | AdministrationHousing | JL: CALL CENTER SERVICES - 04/30/24, INV# 001-33187 | $2,254 |
| 20 de febrero de 2024 | AdministrationHousing | JL: CALL CENTER SERVICES, INV# 001-32627R | $50,005 |
| 20 de febrero de 2024 | AdministrationHousing | JL: CALL CENTER SERVICES, INV# 001-32725 | $46,388 |
| 20 de febrero de 2024 | AdministrationHousing | JL: CALL CENTER SERVICES, INV# 001-32812 | $40,514 |
| 20 de febrero de 2024 | AdministrationHousing | JL: CALL CENTER SERVICES, INV# 001-32813 | $28,093 |
| 20 de febrero de 2024 | AdministrationHousing | JL: CALL CENTER SERVICES, INV# 001-32813 | $1,360 |
| 22 de diciembre de 2023 | AdministrationHousing | JL: CALL CENTER SERVICES FOR 10/17-10/30/23, INV# 001-32625R | $41,200 |
| 22 de diciembre de 2023 | AdministrationHousing | JL: CALL CENTER SERVICES FOR 10/31-11/06/23, INV# 001-32626R | $13,400 |
| 13 de diciembre de 2023 | AdministrationHousing | JL: CALL CENTER SERVICES - 10/04-10/17/23, INV# 001-32539 | $62,000 |
| 25 de septiembre de 2023 | AdministrationHousing | JL: ULA STEM CALL CENTER SET-UP AND TRAINING, INV# 001-35269 | $367,625 |
| 31 de enero de 2023 | Contractual ServicesHousing | CALL CENTER ASSISTANCE SERVICE | $33,520 |
| 22 de diciembre de 2022 | Contractual ServicesHousing | KC: TRAINING FOR THE COUNCIL DISTRICT 13 RENTAL AID PROGRAM 11/14-11/27/22 | $21,312 |
| 20 de diciembre de 2022 | Contractual ServicesHousing | KC: TRAINING FOR THE COUNCIL DISTRICT 13 RENTAL AID PROGRAM 10/24-11/13/22 | $35,552 |
| 20 de diciembre de 2022 | Contractual ServicesHousing | KC: TRAINING FOR THE COUNCIL DISTRICT 13 RENTAL AID PROGRAM 11/28-12/11/22 | $22,275 |
| 18 de noviembre de 2022 | Contractual ServicesHousing | KC: TRAINING FOR THE COUNCIL DISTRICT 13 RENTAL AID PROGRAM 10/17-12/30/22 | $18,015 |
| 10 de marzo de 2022 | Call Center and Outreach Erap FedHousing | AR;CALL CENTER AND OUTREACH ERAP FEDERAL | $11,500 |
| 29 de diciembre de 2021 | Call Center and Outreach Erap FedHousing | AR;CALL CENTER AND OUTREACH ERAP | $34,960 |
| 29 de diciembre de 2021 | Call Center and Outreach Erap FedHousing | AR;CALL CENTER AND OUTREACH ERAP | $17,944 |
| 18 de noviembre de 2021 | Call Center and Outreach Erap FedHousing | AR;CALL CENTER AND OUTREACH ERAP FEDERAL | $141,306 |
| 18 de noviembre de 2021 | Call Center and Outreach Erap FedHousing | AR;CALL CENTER AND OUTREACH ERAP FEDERAL | $81,600 |
| 21 de octubre de 2021 | Call Center and Outreach Erap FedHousing | AR;CALL CENTER AND OUTREACH ERAP FEDERAL | $115,200 |
| 21 de octubre de 2021 | Call Center and Outreach Erap FedHousing | AR;CALL CENTER AND OUTREACH ERAP FEDERAL | $94,985 |
| 21 de octubre de 2021 | Call Center and Outreach Erap FedHousing | AR;CALL CENTER AND OUTREACH ERAP FEDERAL | $81,600 |
| 14 de septiembre de 2021 | Call Center and Outreach Erap FedHousing | AR;CALL CENTER AND OUTREACH ERAP FEDERAL | $146,025 |
| 14 de septiembre de 2021 | Call Center and Outreach Erap FedHousing | AR;CALL CENTER AND OUTREACH ERAP FEDERAL | $128,425 |
Fuentes
Contralor de Los Ángeles, Checkbook LA (conjunto de datos pggv-e4fn), sumado cada noche. Las cifras incluyen todos los pagos registrados dentro del alcance de proveedores externos, no un solo año fiscal. Volver al registro de pagos.