Registro de pagosProveedor
¿Cuánto le ha pagado la Ciudad a Carlos Guaico?
$673 mil en pagos de la Ciudad, en 35 cheques, del 31 de mayo de 2023 al 5 de noviembre de 2025. Solo pagos a proveedores externos: se excluyen la nómina, las transferencias, la deuda y la custodia de los fondos de pensiones.
Tal como se publica: CARLOS GUAICO
Por año fiscal
Qué departamentos le pagan
Para qué
2 pagos
2 pagos
2 pagos
2 pagos
1 pago
2 pagos
1 pago
1 pago
1 pago
2 pagos
1 pago
1 pago
Pagos más recientes
Los 25 últimos en registrarse. El texto del propósito son los códigos de referencia del propio Contralor; la partida presupuestaria de la segunda columna suele ser el dato más informativo.
| Fecha | Partida presupuestaria | Propósito | Monto |
|---|---|---|---|
| 5 de noviembre de 2025 | 509 W Washington Blvd 90015 PMT 06171Cultural Affairs | CD9 2025 CENTRAL AVENUE JAZZ FESTIVAL ON SEPTEMBER 20, 2025 | $23,774 |
| 5 de noviembre de 2025 | 4012 S Broadway Pl 90037 PMT 04400Cultural Affairs | CD9 2025 CENTRAL AVENUE JAZZ FESTIVAL ON SEPTEMBER 20, 2025 | $4,159 |
| 2 de septiembre de 2025 | 1929 S Figueroa St 90007 PMT 04555Cultural Affairs | CD9 2025 CENTRAL AVENUE JAZZ FESTIVAL ON SEPTEMBER 20, 2025 | $99,671 |
| 2 de septiembre de 2025 | 509 W Washington Blvd 90015 PMT 06171Cultural Affairs | CD9 2025 CENTRAL AVENUE JAZZ FESTIVAL ON SEPTEMBER 20, 2025 | $26,024 |
| 13 de agosto de 2025 | 1929 S Figueroa St 90007 PMT 04555Cultural Affairs | CD9 2025 CENTRAL AVENUE JAZZ FESTIVAL ON SEPTEMBER 20, 2025 | $78,065 |
| 13 de agosto de 2025 | 4011 S Hoover St 90037 PMT 00634Cultural Affairs | CD9 2025 CENTRAL AVENUE JAZZ FESTIVAL ON SEPTEMBER 20, 2025 | $33,229 |
| 13 de agosto de 2025 | 1801 E 50th St 90058 PMT 06328Cultural Affairs | CD9 2025 CENTRAL AVENUE JAZZ FESTIVAL ON SEPTEMBER 20, 2025 | $7,181 |
| 13 de agosto de 2025 | 8561 S Broadway 90003Cultural Affairs | CD9 2025 CENTRAL AVENUE JAZZ FESTIVAL ON SEPTEMBER 20, 2025 | $5,886 |
| 13 de agosto de 2025 | 4411 S Central Ave 90011Cultural Affairs | CD9 2025 CENTRAL AVENUE JAZZ FESTIVAL ON SEPTEMBER 20, 2025 | $803 |
| 13 de agosto de 2025 | 3115 S Orchard Ave 90007 PMT 01745Cultural Affairs | CD9 2025 CENTRAL AVENUE JAZZ FESTIVAL ON SEPTEMBER 20, 2025 | $387 |
| 13 de agosto de 2025 | 4520 S Central Ave 90011 PMT 06951Cultural Affairs | CD9 2025 CENTRAL AVENUE JAZZ FESTIVAL ON SEPTEMBER 20, 2025 | $145 |
| 29 de enero de 2025 | Office and AdministrativeCity Council | CD09- WALK TALKIN INTERNATIONAL LLC INV#1313 | $6,000 |
| 25 de noviembre de 2024 | 3625 S Grand Ave 90007 PMT05741Cultural Affairs | CD9 CENTRAL AVE JAZZ FESTIVAL 2024 | $13,654 |
| 25 de noviembre de 2024 | 4020 S Avalon Blvd 90011Cultural Affairs | CD9 CENTRAL AVE JAZZ FESTIVAL 2024 | $2,432 |
| 25 de noviembre de 2024 | 2727 S Long Beach Ave West 90058 PMT 08519Cultural Affairs | CD9 CENTRAL AVE JAZZ FESTIVAL 2024 | $128 |
| 18 de septiembre de 2024 | 3625 S Grand Ave 90007 PMT05741Cultural Affairs | CD9 CENTRAL AVE JAZZ FESTIVAL 2024 | $69,230 |
| 18 de septiembre de 2024 | 817 W West 34th St 90089Cultural Affairs | CD9 CENTRAL AVE JAZZ FESTIVAL 2024 | $3,729 |
| 12 de agosto de 2024 | 6100 S Hoover St 90044Cultural Affairs | CD9 CENTRAL AVE JAZZ FESTIVAL 2024 | $48,732 |
| 12 de agosto de 2024 | 817 W West 34th St 90089Cultural Affairs | CD9 CENTRAL AVE JAZZ FESTIVAL 2024 | $24,227 |
| 8 de febrero de 2024 | 6500 S Avalon Blvd 90003Cultural Affairs | CENTRAL AVENUE JAZZ FESTIVAL IN CD 9 | $22,590 |
| 2 de agosto de 2023 | 4500 S Long Beach Ave 90058 PMT 00176Cultural Affairs | CENTRAL AVENUE JAZZ FESTIVAL IN CD 9 | $50,091 |
| 2 de agosto de 2023 | 635 W Washington Blvd 90015 PMT04317Cultural Affairs | CENTRAL AVENUE JAZZ FESTIVAL IN CD 9 | $28,234 |
| 2 de agosto de 2023 | 6500 S Avalon Blvd 90003Cultural Affairs | CENTRAL AVENUE JAZZ FESTIVAL IN CD 9 | $17,857 |
| 2 de agosto de 2023 | 2722 S Figueroa St 1 90007 PMT01526Cultural Affairs | CENTRAL AVENUE JAZZ FESTIVAL IN CD 9 | $5,089 |
| 2 de agosto de 2023 | 100 W 55th St 90037 PMT 0084Cultural Affairs | CENTRAL AVENUE JAZZ FESTIVAL IN CD 9 | $382 |
Fuentes
Contralor de Los Ángeles, Checkbook LA (conjunto de datos pggv-e4fn), sumado cada noche. Las cifras incluyen todos los pagos registrados dentro del alcance de proveedores externos, no un solo año fiscal. Volver al registro de pagos.