Registro de pagosProveedor
¿Cuánto le ha pagado la Ciudad a Bell Event Services, Inc.?
$327 mil en pagos de la Ciudad, en 25 cheques, del 30 de julio de 2020 al 6 de noviembre de 2020. Solo pagos a proveedores externos: se excluyen la nómina, las transferencias, la deuda y la custodia de los fondos de pensiones.
Tal como se publica: BELL EVENT SERVICES, INC.
El Contralor registra los nombres de los proveedores como texto libre, así que esta empresa aparece con 2 formas de escribir su nombre. Aquí se suman, y se listan completas para que la cuenta se pueda verificar:
- BELL EVENT SERVICES, INC.
- BELL EVENT SERVICES INC
Por año fiscal
Qué departamentos le pagan
Para qué
11 pagos
14 pagos
Pagos más recientes
Los 25 últimos en registrarse. El texto del propósito son los códigos de referencia del propio Contralor; la partida presupuestaria de la segunda columna suele ser el dato más informativo.
| Fecha | Partida presupuestaria | Propósito | Monto |
|---|---|---|---|
| 6 de noviembre de 2020 | Landscaping and Miscellaneous MaintenanceCultural Affairs | FOR INSTALLATION SERVICES OF AUDIO EQUIPMENT AT WARNER GRAND THEATRE, 07/17/2020 | $7,610 |
| 30 de julio de 2020 | Warner Grand TheaterCultural Affairs | X-SD12-96-OP-EX-ULT SD12 96 CONTROL SURFACE SD PACKAGE | $101,238 |
| 30 de julio de 2020 | Warner Grand TheaterCultural Affairs | VUE AUDIOTECHNIK AI-8 LINE ARRAY | $62,546 |
| 30 de julio de 2020 | Warner Grand TheaterCultural Affairs | X-SD9T-2P-WS-OP DIGICO SD9T CONTROL SURFACE | $45,234 |
| 30 de julio de 2020 | Landscaping and Miscellaneous MaintenanceCultural Affairs | HM112 MONITOR ALL SPEAKERS IN SYSTEM TO UTILIZE HIGH FREQ | $25,080 |
| 30 de julio de 2020 | Landscaping and Miscellaneous MaintenanceCultural Affairs | VUE AUDIOTECHNIK V4 ENGINE FOR H5E, HM112 MONITORS | $17,060 |
| 30 de julio de 2020 | Landscaping and Miscellaneous MaintenanceCultural Affairs | VUE AUDIOTECHNICK V6 SIX CHANNEL AMPLIFIER | $15,663 |
| 30 de julio de 2020 | Landscaping and Miscellaneous MaintenanceCultural Affairs | VUE AUDIOTECHNIK AS418 ISOBARIC SUBWOOFER | $9,710 |
| 30 de julio de 2020 | Landscaping and Miscellaneous MaintenanceCultural Affairs | VUE H8 POWERED 8" SPEAKER | $7,923 |
| 30 de julio de 2020 | Landscaping and Miscellaneous MaintenanceCultural Affairs | QSC PL380 8000 W SUB WOOFER AMPLIFIER | $5,254 |
| 30 de julio de 2020 | Landscaping and Miscellaneous MaintenanceCultural Affairs | VUE AUDIOTECHNIK H5-E. SUPPORTS SPEAKERS SYSTEM | $4,682 |
| 30 de julio de 2020 | Landscaping and Miscellaneous MaintenanceCultural Affairs | VUE AUDIOTECHNIK FACTORY SYSTEMS COMMISSIONING AND TUNING | $3,500 |
| 30 de julio de 2020 | Warner Grand TheaterCultural Affairs | MOD-SDRR-PSU EXTRA SD9 POWER SUPPLY | $3,306 |
| 30 de julio de 2020 | Warner Grand TheaterCultural Affairs | OPTIC-LINK-20M 20M OPTICAL CABLE FOR SD9 | $3,172 |
| 30 de julio de 2020 | Warner Grand TheaterCultural Affairs | VUE AI-8-4XTR TROLLYS FOR AI-8 | $2,829 |
| 30 de julio de 2020 | Landscaping and Miscellaneous MaintenanceCultural Affairs | SPEAKER CABLE NL8 75' | $2,619 |
| 30 de julio de 2020 | Warner Grand TheaterCultural Affairs | FC-SD9 CASE FOR AD9 | $2,289 |
| 30 de julio de 2020 | Warner Grand TheaterCultural Affairs | SPEAKER CABLE NL4 50' | $1,875 |
| 30 de julio de 2020 | Landscaping and Miscellaneous MaintenanceCultural Affairs | AL8FB RIGGING BAR FOR ARRAY | $1,487 |
| 30 de julio de 2020 | Warner Grand TheaterCultural Affairs | MOD-DMI-DANTE SD12 DANTE CARD | $1,243 |
| 30 de julio de 2020 | Warner Grand TheaterCultural Affairs | MOD-DMI-WAVES | $1,196 |
| 30 de julio de 2020 | Landscaping and Miscellaneous MaintenanceCultural Affairs | SHIPPING | $1,100 |
| 30 de julio de 2020 | Landscaping and Miscellaneous MaintenanceCultural Affairs | 24 PORT RACKMOUNT GIGABYTE SWITCH | $329 |
| 30 de julio de 2020 | Landscaping and Miscellaneous MaintenanceCultural Affairs | SPEAKER CABLE NL4 25' | $143 |
| 30 de julio de 2020 | Warner Grand TheaterCultural Affairs | ROUTER | $110 |
Fuentes
Contralor de Los Ángeles, Checkbook LA (conjunto de datos pggv-e4fn), sumado cada noche. Las cifras incluyen todos los pagos registrados dentro del alcance de proveedores externos, no un solo año fiscal. Volver al registro de pagos.