GastoContratosOrden de compra

¿Cuánto ha pagado la Ciudad con la orden de compra SC78CO25127907M?

$416 mil pagados a E2020 Technology Inc en 96 pagos del 13 de agosto de 2024 al 5 de diciembre de 2025, con cargo a Public Works - Engineering / Contractual Services.

Para qué era

Contractual Services

Partida presupuestaria.

Registros de aprobación

En los registros de pago de esta orden no aparece ningún expediente del Concejo, número de contrato ni autorización de pago.

Se paga con

General Fund

Dinero de impuestos de uso discrecional, que compite con la policía, los bomberos, los parques y todo lo demás.

Departamento: Public Works - Engineering

Todos los pagos, en orden

La Ciudad numera las solicitudes de pago de forma consecutiva, así que el orden aquí es el orden en que se aprobaron. Varias solicitudes pagadas el mismo día suelen indicar que las facturas se retuvieron y se liberaron juntas.

#PagadoFacturadoDemoraReferenciaMonto
113 de agosto de 202421 de diciembre de 2023236 dNTP #18 T&M REPORTING FOR STANDARDIZED CIP CHANGE ORDER$12,000
210 de septiembre de 20243 de septiembre de 20247 d100/78/003040 BOE METRO $33,600 YR 9$467
310 de septiembre de 20243 de septiembre de 20247 d100/78/003040 BOE METRO $33,600 YR 9$467
410 de septiembre de 20243 de septiembre de 20247 d100/78/003040 BOE METRO $33,600 YR 9$467
510 de septiembre de 20243 de septiembre de 20247 d100/78/003040 BOE METRO $33,600 YR 9$467
610 de septiembre de 20243 de septiembre de 20247 d100/78/003040 BOE METRO $33,600 YR 9$467
710 de septiembre de 20243 de septiembre de 20247 d100/78/003040 BOE METRO $33,600 YR 9$467
811 de septiembre de 20243 de septiembre de 20248 d100/78/003040 BOE MANAGEMENT $434,400 YR 9$36,200
915 de octubre de 20243 de octubre de 202412 d100/78/003040 BOE METRO $33,600 YR 9$467
1015 de octubre de 20243 de octubre de 202412 d100/78/003040 BOE METRO $33,600 YR 9$467
1115 de octubre de 20243 de octubre de 202412 d100/78/003040 BOE METRO $33,600 YR 9$467
1215 de octubre de 20243 de octubre de 202412 d100/78/003040 BOE METRO $33,600 YR 9$467
1315 de octubre de 20243 de octubre de 202412 d100/78/003040 BOE METRO $33,600 YR 9$467
1415 de octubre de 20243 de octubre de 202412 d100/78/003040 BOE METRO $33,600 YR 9$467
1517 de octubre de 20243 de octubre de 202414 d100/78/003040 BOE MANAGEMENT $434,400 YR 9$36,200
1621 de noviembre de 20241 de noviembre de 202420 d100/78/003040 BOE METRO $33,600 YR 9$467
1721 de noviembre de 20241 de noviembre de 202420 d100/78/003040 BOE METRO $33,600 YR 9$467
1821 de noviembre de 20241 de noviembre de 202420 d100/78/003040 BOE METRO $33,600 YR 9$467
1921 de noviembre de 20241 de noviembre de 202420 d100/78/003040 BOE METRO $33,600 YR 9$467
2021 de noviembre de 20241 de noviembre de 202420 d100/78/003040 BOE METRO $33,600 YR 9$467
2121 de noviembre de 20241 de noviembre de 202420 d100/78/003040 BOE METRO $33,600 YR 9$467
2213 de diciembre de 20243 de diciembre de 202410 d100/78/003040 BOE METRO $33,600 YR 9$467
2313 de diciembre de 20243 de diciembre de 202410 d100/78/003040 BOE METRO $33,600 YR 9$467
2413 de diciembre de 20243 de diciembre de 202410 d100/78/003040 BOE METRO $33,600 YR 9$467
2513 de diciembre de 20243 de diciembre de 202410 d100/78/003040 BOE METRO $33,600 YR 9$467
2613 de diciembre de 20243 de diciembre de 202410 d100/78/003040 BOE METRO $33,600 YR 9$467
2713 de diciembre de 20243 de diciembre de 202410 d100/78/003040 BOE METRO $33,600 YR 9$467
2816 de diciembre de 20243 de diciembre de 202413 d100/78/003040 BOE MANAGEMENT $434,400 YR 9$36,200
2913 de enero de 20256 de enero de 20257 d100/78/003040 BOE METRO $33,600 YR 9$467
3013 de enero de 20256 de enero de 20257 d100/78/003040 BOE METRO $33,600 YR 9$467
3113 de enero de 20256 de enero de 20257 d100/78/003040 BOE METRO $33,600 YR 9$467
3213 de enero de 20256 de enero de 20257 d100/78/003040 BOE METRO $33,600 YR 9$467
3313 de enero de 20256 de enero de 20257 d100/78/003040 BOE METRO $33,600 YR 9$467
3413 de enero de 20256 de enero de 20257 d100/78/003040 BOE METRO $33,600 YR 9$467
3514 de enero de 202530 de diciembre de 202415 d100/78/003040 BOE MANAGEMENT $434,400 YR 9$36,200
3625 de febrero de 20254 de febrero de 202521 d100/78/003040 BOE MANAGEMENT $434,400 YR 9$36,200
3726 de febrero de 20254 de febrero de 202522 d100/78/003040 BOE MANAGEMENT $434,400 YR 9$2,800
3813 de marzo de 20253 de marzo de 202510 d100/78/003040 BOE MANAGEMENT $434,400 YR 9$36,200
399 de abril de 202513 de marzo de 202527 d100/78/003040 BOE METRO $33,600 YR 9$467
409 de abril de 202513 de marzo de 202527 d100/78/003040 BOE METRO $33,600 YR 9$467
419 de abril de 202513 de marzo de 202527 d100/78/003040 BOE METRO $33,600 YR 9$467
429 de abril de 202513 de marzo de 202527 d100/78/003040 BOE METRO $33,600 YR 9$467
439 de abril de 202513 de marzo de 202527 d100/78/003040 BOE METRO $33,600 YR 9$467
449 de abril de 202513 de marzo de 202527 d100/78/003040 BOE METRO $33,600 YR 9$467
4517 de abril de 202531 de marzo de 202517 d100/78/003040 BOE MANAGEMENT $434,400 YR 9$36,200
4623 de abril de 202531 de marzo de 202523 d100/78/003040 BOE METRO $33,600 YR 9$467
4723 de abril de 202531 de marzo de 202523 d100/78/003040 BOE METRO $33,600 YR 9$467
4823 de abril de 202531 de marzo de 202523 d100/78/003040 BOE METRO $33,600 YR 9$467
4923 de abril de 202531 de marzo de 202523 d100/78/003040 BOE METRO $33,600 YR 9$467
5023 de abril de 202531 de marzo de 202523 d100/78/003040 BOE METRO $33,600 YR 9$467
5123 de abril de 202531 de marzo de 202523 d100/78/003040 BOE METRO $33,600 YR 9$467
5222 de mayo de 20255 de mayo de 202517 d100/78/003040 BOE METRO $33,600 YR 10$467
5322 de mayo de 20255 de mayo de 202517 d100/78/003040 BOE METRO $33,600 YR 10$467
5422 de mayo de 20255 de mayo de 202517 d100/78/003040 BOE METRO $33,600 YR 10$467
5522 de mayo de 20255 de mayo de 202517 d100/78/003040 BOE METRO $33,600 YR 10$467
5622 de mayo de 20255 de mayo de 202517 d100/78/003040 BOE METRO $33,600 YR 10$467
5722 de mayo de 20255 de mayo de 202517 d100/78/003040 BOE METRO $33,600 YR 10$467
5828 de mayo de 20255 de mayo de 202523 d100/78/003040 BOE MANAGEMENT $434,400 YR 9$36,200
5923 de julio de 20257 de julio de 202516 d100/78/003040 BOE METRO $33,600 YR 10$467
6023 de julio de 20257 de julio de 202516 d100/78/003040 BOE METRO $33,600 YR 10$467
6123 de julio de 202530 de mayo de 202554 d100/78/003040 BOE METRO $33,600 YR 10$467
6223 de julio de 202530 de mayo de 202554 d100/78/003040 BOE METRO $33,600 YR 10$467
6323 de julio de 202530 de mayo de 202554 d100/78/003040 BOE METRO $33,600 YR 10$467
6423 de julio de 202530 de mayo de 202554 d100/78/003040 BOE METRO $33,600 YR 10$467
6523 de julio de 20257 de julio de 202516 d100/78/003040 BOE METRO $33,600 YR 10$467
6623 de julio de 20257 de julio de 202516 d100/78/003040 BOE METRO $33,600 YR 10$467
6723 de julio de 202530 de mayo de 202554 d100/78/003040 BOE METRO $33,600 YR 10$467
6823 de julio de 20257 de julio de 202516 d100/78/003040 BOE METRO $33,600 YR 10$467
6923 de julio de 20257 de julio de 202516 d100/78/003040 BOE METRO $33,600 YR 10$467
7023 de julio de 202530 de mayo de 202554 d100/78/003040 BOE METRO $33,600 YR 10$467
7129 de julio de 202530 de mayo de 202560 d100/78/003040 BOE MANAGEMENT $434,400 YR 9$36,200
7213 de agosto de 20251 de agosto de 202512 d100/78/003040 BOE METRO $33,600 YR 10$467
7313 de agosto de 20251 de agosto de 202512 d100/78/003040 BOE METRO $33,600 YR 10$467
7413 de agosto de 20251 de agosto de 202512 d100/78/003040 BOE METRO $33,600 YR 10$467
7513 de agosto de 20251 de agosto de 202512 d100/78/003040 BOE METRO $33,600 YR 10$467
7613 de agosto de 20251 de agosto de 202512 d100/78/003040 BOE METRO $33,600 YR 10$467
7713 de agosto de 20251 de agosto de 202512 d100/78/003040 BOE METRO $33,600 YR 10$467
7825 de agosto de 20251 de julio de 202555 d100/78/003040 BOE MANAGEMENT $434,400 YR 9$36,200
7910 de octubre de 20251 de septiembre de 202539 d100/78/003040 BOE METRO $33,600 YR 10$467
8010 de octubre de 20251 de septiembre de 202539 d100/78/003040 BOE METRO $33,600 YR 10$467
8110 de octubre de 20251 de septiembre de 202539 d100/78/003040 BOE METRO $33,600 YR 10$467
8210 de octubre de 20251 de septiembre de 202539 d100/78/003040 BOE METRO $33,600 YR 10$467
8310 de octubre de 20251 de septiembre de 202539 d100/78/003040 BOE METRO $33,600 YR 10$467
8410 de octubre de 20251 de septiembre de 202539 d100/78/003040 BOE METRO $33,600 YR 10$467
8530 de octubre de 20257 de octubre de 202523 dNTP #18 T&M REPORTING FOR STANDARDIZED CIP CHANGE ORDER$467
8630 de octubre de 20257 de octubre de 202523 dNTP #18 T&M REPORTING FOR STANDARDIZED CIP CHANGE ORDER$467
8730 de octubre de 20257 de octubre de 202523 dNTP #18 T&M REPORTING FOR STANDARDIZED CIP CHANGE ORDER$467
8830 de octubre de 20257 de octubre de 202523 dNTP #18 T&M REPORTING FOR STANDARDIZED CIP CHANGE ORDER$467
8930 de octubre de 20257 de octubre de 202523 dNTP #18 T&M REPORTING FOR STANDARDIZED CIP CHANGE ORDER$467
9030 de octubre de 20257 de octubre de 202523 dNTP #18 T&M REPORTING FOR STANDARDIZED CIP CHANGE ORDER$467
915 de diciembre de 202518 de noviembre de 202517 d100/78/003040 BOE MANAGEMENT $434,400 YR 9$467
925 de diciembre de 202518 de noviembre de 202517 d100/78/003040 BOE MANAGEMENT $434,400 YR 9$467
935 de diciembre de 202518 de noviembre de 202517 d100/78/003040 BOE MANAGEMENT $434,400 YR 9$467
945 de diciembre de 202518 de noviembre de 202517 d100/78/003040 BOE MANAGEMENT $434,400 YR 9$467
955 de diciembre de 202518 de noviembre de 202517 d100/78/003040 BOE MANAGEMENT $434,400 YR 9$467
965 de diciembre de 202518 de noviembre de 202517 d100/78/003040 BOE MANAGEMENT $434,400 YR 9$467

Demora: días entre la fecha de la factura y el pago.

Descargar esta tabla: ·

Forma de los pagos

Fuentes

Contralor de Los Ángeles, Checkbook LA (pggv-e4fn), consultado en vivo y agrupado por po_num, que está presente en cerca del 90% de los pagos. Los expedientes del Concejo enlazan al Council File Management System de la Secretaría Municipal (en inglés). Los mayores contratos de la Ciudad · El registro de pagos.