GastoContratosOrden de compra

¿Cuánto ha pagado la Ciudad con la orden de compra SC78CO24127907M?

$468 mil pagados a E2020 Technology Inc en 84 pagos del 11 de septiembre de 2023 al 29 de agosto de 2024, con cargo a Public Works - Engineering / Contractual Services.

Para qué era

Contractual Services

Partida presupuestaria.

Descripción de la orden, tal como se publicó:

ENCUMBER NTP 17 FOR YR 8 $ 468,000

Registros de aprobación

En los registros de pago de esta orden no aparece ningún expediente del Concejo, número de contrato ni autorización de pago.

Orden con fecha del 18 de julio de 2023.

Se paga con

General Fund

Dinero de impuestos de uso discrecional, que compite con la policía, los bomberos, los parques y todo lo demás.

Departamento: Public Works - Engineering

Todos los pagos, en orden

La Ciudad numera las solicitudes de pago de forma consecutiva, así que el orden aquí es el orden en que se aprobaron. Varias solicitudes pagadas el mismo día suelen indicar que las facturas se retuvieron y se liberaron juntas.

#PagadoFacturadoDemoraReferenciaMonto
111 de septiembre de 202330 de agosto de 202312 d100/78/003040 BOE METRO $33,600 YR 8$467
211 de septiembre de 202330 de agosto de 202312 d100/78/003040 BOE METRO $33,600 YR 8$467
311 de septiembre de 202330 de agosto de 202312 d100/78/003040 BOE METRO $33,600 YR 8$467
411 de septiembre de 202330 de agosto de 202312 d100/78/003040 BOE METRO $33,600 YR 8$467
511 de septiembre de 202330 de agosto de 202312 d100/78/003040 BOE METRO $33,600 YR 8$467
611 de septiembre de 202330 de agosto de 202312 d100/78/003040 BOE METRO $33,600 YR 8$467
714 de septiembre de 202330 de agosto de 202315 d100/78/003040 BOE $434,400 YR8$36,200
86 de octubre de 202329 de septiembre de 20237 d100/78/003040 BOE METRO $33,600 YR 8$467
96 de octubre de 202329 de septiembre de 20237 d100/78/003040 BOE METRO $33,600 YR 8$467
106 de octubre de 202329 de septiembre de 20237 d100/78/003040 BOE METRO $33,600 YR 8$467
116 de octubre de 202329 de septiembre de 20237 d100/78/003040 BOE METRO $33,600 YR 8$467
126 de octubre de 202329 de septiembre de 20237 d100/78/003040 BOE METRO $33,600 YR 8$467
136 de octubre de 202329 de septiembre de 20237 d100/78/003040 BOE METRO $33,600 YR 8$467
1417 de octubre de 20232 de octubre de 202315 d100/78/003040 BOE $434,400 YR8$36,200
1517 de noviembre de 20236 de noviembre de 202311 d100/78/003040 BOE METRO $33,600 YR 8$467
1617 de noviembre de 20236 de noviembre de 202311 d100/78/003040 BOE METRO $33,600 YR 8$467
1717 de noviembre de 20236 de noviembre de 202311 d100/78/003040 BOE METRO $33,600 YR 8$467
1817 de noviembre de 20236 de noviembre de 202311 d100/78/003040 BOE METRO $33,600 YR 8$467
1917 de noviembre de 20236 de noviembre de 202311 d100/78/003040 BOE METRO $33,600 YR 8$467
2017 de noviembre de 20236 de noviembre de 202311 d100/78/003040 BOE METRO $33,600 YR 8$467
2121 de noviembre de 20233 de noviembre de 202318 d100/78/003040 BOE $434,400 YR8$36,200
2211 de diciembre de 202327 de noviembre de 202314 d100/78/003040 BOE METRO $33,600 YR 8$467
2311 de diciembre de 202327 de noviembre de 202314 d100/78/003040 BOE METRO $33,600 YR 8$467
2411 de diciembre de 202327 de noviembre de 202314 d100/78/003040 BOE METRO $33,600 YR 8$467
2511 de diciembre de 202327 de noviembre de 202314 d100/78/003040 BOE METRO $33,600 YR 8$467
2611 de diciembre de 202327 de noviembre de 202314 d100/78/003040 BOE METRO $33,600 YR 8$467
2711 de diciembre de 202327 de noviembre de 202314 d100/78/003040 BOE METRO $33,600 YR 8$467
283 de enero de 202421 de diciembre de 202313 d100/78/003040 BOE METRO $33,600 YR 8$467
293 de enero de 202421 de diciembre de 202313 d100/78/003040 BOE METRO $33,600 YR 8$467
303 de enero de 202421 de diciembre de 202313 d100/78/003040 BOE METRO $33,600 YR 8$467
313 de enero de 202421 de diciembre de 202313 d100/78/003040 BOE METRO $33,600 YR 8$467
323 de enero de 202421 de diciembre de 202313 d100/78/003040 BOE METRO $33,600 YR 8$467
333 de enero de 202421 de diciembre de 202313 d100/78/003040 BOE METRO $33,600 YR 8$467
3418 de enero de 202421 de diciembre de 202328 d100/78/003040 BOE $434,400 YR8$36,200
357 de febrero de 20241 de febrero de 20246 d100/78/003040 BOE METRO $33,600 YR 8$467
367 de febrero de 20241 de febrero de 20246 d100/78/003040 BOE METRO $33,600 YR 8$467
377 de febrero de 20241 de febrero de 20246 d100/78/003040 BOE METRO $33,600 YR 8$467
387 de febrero de 20241 de febrero de 20246 d100/78/003040 BOE METRO $33,600 YR 8$467
397 de febrero de 20241 de febrero de 20246 d100/78/003040 BOE METRO $33,600 YR 8$467
407 de febrero de 20241 de febrero de 20246 d100/78/003040 BOE METRO $33,600 YR 8$467
414 de marzo de 20242 de febrero de 202431 d100/78/003040 BOE $434,400 YR8$36,200
4218 de marzo de 20242 de marzo de 202416 d100/78/003040 BOE $434,400 YR8$36,200
4320 de marzo de 20247 de marzo de 202413 d100/78/003040 BOE METRO $33,600 YR 8$467
4420 de marzo de 20247 de marzo de 202413 d100/78/003040 BOE METRO $33,600 YR 8$467
4520 de marzo de 20247 de marzo de 202413 d100/78/003040 BOE METRO $33,600 YR 8$467
4620 de marzo de 20247 de marzo de 202413 d100/78/003040 BOE METRO $33,600 YR 8$467
4720 de marzo de 20247 de marzo de 202413 d100/78/003040 BOE METRO $33,600 YR 8$467
4820 de marzo de 20247 de marzo de 202413 d100/78/003040 BOE METRO $33,600 YR 8$467
4912 de abril de 20242 de abril de 202410 d100/78/003040 BOE $434,400 YR8$36,200
5016 de abril de 20242 de abril de 202414 d100/78/003040 BOE METRO $33,600 YR 8$467
5116 de abril de 20242 de abril de 202414 d100/78/003040 BOE METRO $33,600 YR 8$467
5216 de abril de 20242 de abril de 202414 d100/78/003040 BOE METRO $33,600 YR 8$467
5316 de abril de 20242 de abril de 202414 d100/78/003040 BOE METRO $33,600 YR 8$467
5416 de abril de 20242 de abril de 202414 d100/78/003040 BOE METRO $33,600 YR 8$467
5516 de abril de 20242 de abril de 202414 d100/78/003040 BOE METRO $33,600 YR 8$467
567 de mayo de 202430 de abril de 20247 d100/78/003040 BOE METRO $33,600 YR 8$467
577 de mayo de 202430 de abril de 20247 d100/78/003040 BOE METRO $33,600 YR 8$467
587 de mayo de 202430 de abril de 20247 d100/78/003040 BOE METRO $33,600 YR 8$467
597 de mayo de 202430 de abril de 20247 d100/78/003040 BOE METRO $33,600 YR 8$467
607 de mayo de 202430 de abril de 20247 d100/78/003040 BOE METRO $33,600 YR 8$467
617 de mayo de 202430 de abril de 20247 d100/78/003040 BOE METRO $33,600 YR 8$467
6224 de mayo de 202427 de noviembre de 2023179 d100/78/003040 BOE $434,400 YR8$36,200
6328 de mayo de 202429 de abril de 202429 d100/78/003040 BOE $434,400 YR8$36,200
6410 de junio de 20243 de junio de 20247 d100/78/003040 BOE METRO $33,600 YR 8$467
6510 de junio de 20243 de junio de 20247 d100/78/003040 BOE METRO $33,600 YR 8$467
6610 de junio de 20243 de junio de 20247 d100/78/003040 BOE METRO $33,600 YR 8$467
6710 de junio de 20243 de junio de 20247 d100/78/003040 BOE METRO $33,600 YR 8$467
6810 de junio de 20243 de junio de 20247 d100/78/003040 BOE METRO $33,600 YR 8$467
6910 de junio de 20243 de junio de 20247 d100/78/003040 BOE METRO $33,600 YR 8$467
7012 de julio de 20244 de junio de 202438 d100/78/003040 BOE $434,400 YR8$36,200
7126 de julio de 20249 de julio de 202417 d100/78/003040 BOE METRO $33,600 YR 8$467
7226 de julio de 20249 de julio de 202417 d100/78/003040 BOE METRO $33,600 YR 8$467
7326 de julio de 20249 de julio de 202417 d100/78/003040 BOE METRO $33,600 YR 8$467
7426 de julio de 20249 de julio de 202417 d100/78/003040 BOE METRO $33,600 YR 8$467
7526 de julio de 20249 de julio de 202417 d100/78/003040 BOE METRO $33,600 YR 8$467
7626 de julio de 20249 de julio de 202417 d100/78/003040 BOE METRO $33,600 YR 8$467
778 de agosto de 202431 de julio de 20248 d100/78/003040 BOE METRO $33,600 YR 8$467
788 de agosto de 202431 de julio de 20248 d100/78/003040 BOE METRO $33,600 YR 8$467
798 de agosto de 202431 de julio de 20248 d100/78/003040 BOE METRO $33,600 YR 8$467
808 de agosto de 202431 de julio de 20248 d100/78/003040 BOE METRO $33,600 YR 8$467
818 de agosto de 202431 de julio de 20248 d100/78/003040 BOE METRO $33,600 YR 8$467
828 de agosto de 202431 de julio de 20248 d100/78/003040 BOE METRO $33,600 YR 8$467
8312 de agosto de 20245 de agosto de 20247 d100/78/003040 BOE $434,400 YR8$36,200
8429 de agosto de 20247 de julio de 202453 d100/78/003040 BOE $434,400 YR8$36,200

Demora: días entre la fecha de la factura y el pago.

Descargar esta tabla: ·

Forma de los pagos

Fuentes

Contralor de Los Ángeles, Checkbook LA (pggv-e4fn), consultado en vivo y agrupado por po_num, que está presente en cerca del 90% de los pagos. Los expedientes del Concejo enlazan al Council File Management System de la Secretaría Municipal (en inglés). Los mayores contratos de la Ciudad · El registro de pagos.