GastoContratosOrden de compra
¿Cuánto ha pagado la Ciudad con la orden de compra SC38CO23126137M?
$999 mil pagados a US Bank en 134 pagos del 11 de agosto de 2022 al 12 de julio de 2023, con cargo a Fire / Field Equipment Expense.
Para qué era
Field Equipment Expense
La partida presupuestaria con más dinero, de las 5 a las que se carga esta orden.
Registros de aprobación
En los registros de pago de esta orden no aparece ningún expediente del Concejo, número de contrato ni autorización de pago.
Se paga con
General Fund
Dinero de impuestos de uso discrecional, que compite con la policía, los bomberos, los parques y todo lo demás.
Departamento: Fire
Todos los pagos, en orden
La Ciudad numera las solicitudes de pago de forma consecutiva, así que el orden aquí es el orden en que se aprobaron. Varias solicitudes pagadas el mismo día suelen indicar que las facturas se retuvieron y se liberaron juntas.
| # | Pagado | Facturado | Demora | Referencia | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 de agosto de 2022 | 8 de agosto de 2022 | 3 d | CREDIT CARD CHARGES CYCLE ENDING 08/08/2022 | $58,767 |
| 2 | 11 de agosto de 2022 | 8 de agosto de 2022 | 3 d | CREDIT CARD CHARGES CYCLE ENDING 08/08/2022 | $11,375 |
| 3 | 11 de agosto de 2022 | 8 de agosto de 2022 | 3 d | CREDIT CARD CHARGES CYCLE ENDING 08/08/2022 | $1,332 |
| 4 | 11 de agosto de 2022 | 8 de agosto de 2022 | 3 d | CREDIT CARD CHARGES CYCLE ENDING 08/08/2022 | $857 |
| 5 | 11 de agosto de 2022 | 8 de agosto de 2022 | 3 d | CREDIT CARD CHARGES CYCLE ENDING 08/08/2022 | $600 |
| 6 | 11 de agosto de 2022 | 8 de agosto de 2022 | 3 d | CREDIT CARD CHARGES CYCLE ENDING 08/08/2022 | $503 |
| 7 | 11 de agosto de 2022 | 8 de agosto de 2022 | 3 d | CREDIT CARD CHARGES CYCLE ENDING 08/08/2022 | $400 |
| 8 | 11 de agosto de 2022 | 8 de agosto de 2022 | 3 d | CREDIT CARD CHARGES CYCLE ENDING 08/08/2022 | $395 |
| 9 | 11 de agosto de 2022 | 8 de agosto de 2022 | 3 d | CREDIT CARD CHARGES CYCLE ENDING 08/08/2022 | $40 |
| 10 | 12 de septiembre de 2022 | 6 de septiembre de 2022 | 6 d | CREDIT CARD CHARGES CYCLE ENDING 09.06.2022 | $43,039 |
| 11 | 12 de septiembre de 2022 | 6 de septiembre de 2022 | 6 d | CREDIT CARD CHARGES CYCLE ENDING 09.06.2022 | $13,170 |
| 12 | 12 de septiembre de 2022 | 6 de septiembre de 2022 | 6 d | CREDIT CARD CHARGES CYCLE ENDING 09.06.2022 | $7,565 |
| 13 | 12 de septiembre de 2022 | 6 de septiembre de 2022 | 6 d | CREDIT CARD CHARGES CYCLE ENDING 09.06.2022 | $2,659 |
| 14 | 12 de septiembre de 2022 | 6 de septiembre de 2022 | 6 d | CREDIT CARD CHARGES CYCLE ENDING 09.06.2022 | $2,035 |
| 15 | 12 de septiembre de 2022 | 6 de septiembre de 2022 | 6 d | CREDIT CARD CHARGES CYCLE ENDING 09.06.2022 | $680 |
| 16 | 12 de septiembre de 2022 | 6 de septiembre de 2022 | 6 d | CREDIT CARD CHARGES CYCLE ENDING 09.06.2022 | $466 |
| 17 | 12 de septiembre de 2022 | 6 de septiembre de 2022 | 6 d | CREDIT CARD CHARGES CYCLE ENDING 09.06.2022 | $465 |
| 18 | 12 de septiembre de 2022 | 6 de septiembre de 2022 | 6 d | CREDIT CARD CHARGES CYCLE ENDING 09.06.2022 | $391 |
| 19 | 12 de septiembre de 2022 | 6 de septiembre de 2022 | 6 d | CREDIT CARD CHARGES CYCLE ENDING 09.06.2022 | $47 |
| 20 | 12 de septiembre de 2022 | 6 de septiembre de 2022 | 6 d | CREDIT CARD CHARGES CYCLE ENDING 09.06.2022 | $20 |
| 21 | 12 de septiembre de 2022 | 6 de septiembre de 2022 | 6 d | CREDIT CARD CHARGES CYCLE ENDING 09.06.2022 | $7 |
| 22 | 12 de octubre de 2022 | 6 de octubre de 2022 | 6 d | CREDIT CARD CHARGES CYCLE ENDING 10.06.2022 | $4,072 |
| 23 | 13 de octubre de 2022 | 6 de octubre de 2022 | 7 d | CREDIT CARD CHARGES CYCLE ENDING 10.06.2022 | $46,713 |
| 24 | 13 de octubre de 2022 | 6 de octubre de 2022 | 7 d | CREDIT CARD CHARGES CYCLE ENDING 10.06.2022 | $36,458 |
| 25 | 13 de octubre de 2022 | 6 de octubre de 2022 | 7 d | CREDIT CARD CHARGES CYCLE ENDING 10.06.2022 | $17,568 |
| 26 | 13 de octubre de 2022 | 6 de octubre de 2022 | 7 d | CREDIT CARD CHARGES CYCLE ENDING 10.06.2022 | $2,039 |
| 27 | 13 de octubre de 2022 | 6 de octubre de 2022 | 7 d | CREDIT CARD CHARGES CYCLE ENDING 10.06.2022 | $1,493 |
| 28 | 13 de octubre de 2022 | 6 de octubre de 2022 | 7 d | CREDIT CARD CHARGES CYCLE ENDING 10.06.2022 | $1,119 |
| 29 | 13 de octubre de 2022 | 6 de octubre de 2022 | 7 d | CREDIT CARD CHARGES CYCLE ENDING 10.06.2022 | $972 |
| 30 | 13 de octubre de 2022 | 6 de octubre de 2022 | 7 d | CREDIT CARD CHARGES CYCLE ENDING 10.06.2022 | $956 |
| 31 | 13 de octubre de 2022 | 6 de octubre de 2022 | 7 d | CREDIT CARD CHARGES CYCLE ENDING 10.06.2022 | $680 |
| 32 | 13 de octubre de 2022 | 6 de octubre de 2022 | 7 d | CREDIT CARD CHARGES CYCLE ENDING 10.06.2022 | $517 |
| 33 | 13 de octubre de 2022 | 6 de octubre de 2022 | 7 d | CREDIT CARD CHARGES CYCLE ENDING 10.06.2022 | $20 |
| 34 | 14 de noviembre de 2022 | 7 de noviembre de 2022 | 7 d | CREDIT CARD CHARGES CYCLE ENDING 11.07.2022 | $42,733 |
| 35 | 14 de noviembre de 2022 | 7 de noviembre de 2022 | 7 d | CREDIT CARD CHARGES CYCLE ENDING 11.07.2022 | $24,862 |
| 36 | 14 de noviembre de 2022 | 7 de noviembre de 2022 | 7 d | CREDIT CARD CHARGES CYCLE ENDING 11.07.2022 | $3,874 |
| 37 | 14 de noviembre de 2022 | 7 de noviembre de 2022 | 7 d | CREDIT CARD CHARGES CYCLE ENDING 11.07.2022 | $2,876 |
| 38 | 14 de noviembre de 2022 | 7 de noviembre de 2022 | 7 d | CREDIT CARD CHARGES CYCLE ENDING 11.07.2022 | $1,143 |
| 39 | 14 de noviembre de 2022 | 7 de noviembre de 2022 | 7 d | CREDIT CARD CHARGES CYCLE ENDING 11.07.2022 | $1,057 |
| 40 | 14 de noviembre de 2022 | 7 de noviembre de 2022 | 7 d | CREDIT CARD CHARGES CYCLE ENDING 11.07.2022 | $856 |
| 41 | 14 de noviembre de 2022 | 7 de noviembre de 2022 | 7 d | CREDIT CARD CHARGES CYCLE ENDING 11.07.2022 | $648 |
| 42 | 14 de noviembre de 2022 | 7 de noviembre de 2022 | 7 d | CREDIT CARD CHARGES CYCLE ENDING 11.07.2022 | $600 |
| 43 | 14 de noviembre de 2022 | 7 de noviembre de 2022 | 7 d | CREDIT CARD CHARGES CYCLE ENDING 11.07.2022 | $212 |
| 44 | 14 de noviembre de 2022 | 7 de noviembre de 2022 | 7 d | CREDIT CARD CHARGES CYCLE ENDING 11.07.2022 | $118 |
| 45 | 12 de diciembre de 2022 | 6 de diciembre de 2022 | 6 d | CREDIT CARD CHARGES CYCLE ENDING 12.06.2022 | $41,226 |
| 46 | 12 de diciembre de 2022 | 6 de diciembre de 2022 | 6 d | CREDIT CARD CHARGES CYCLE ENDING 12.06.2022 | $26,381 |
| 47 | 12 de diciembre de 2022 | 6 de diciembre de 2022 | 6 d | CREDIT CARD CHARGES CYCLE ENDING 12/06/2022 | $8,620 |
| 48 | 12 de diciembre de 2022 | 6 de diciembre de 2022 | 6 d | CREDIT CARD CHARGES CYCLE ENDING 12.06.2022 | $981 |
| 49 | 12 de diciembre de 2022 | 6 de diciembre de 2022 | 6 d | CREDIT CARD CHARGES CYCLE ENDING 12.06.2022 | $753 |
| 50 | 12 de diciembre de 2022 | 6 de diciembre de 2022 | 6 d | CREDIT CARD CHARGES CYCLE ENDING 12.06.2022 | $729 |
| 51 | 12 de diciembre de 2022 | 6 de diciembre de 2022 | 6 d | CREDIT CARD CHARGES CYCLE ENDING 12.06.2022 | $482 |
| 52 | 12 de diciembre de 2022 | 6 de diciembre de 2022 | 6 d | CREDIT CARD CHARGES CYCLE ENDING 12.06.2022 | $425 |
| 53 | 12 de diciembre de 2022 | 6 de diciembre de 2022 | 6 d | CREDIT CARD CHARGES CYCLE ENDING 12.06.2022 | $360 |
| 54 | 12 de diciembre de 2022 | 6 de diciembre de 2022 | 6 d | CREDIT CARD CHARGES CYCLE ENDING 12.06.2022 | $286 |
| 55 | 12 de diciembre de 2022 | 6 de diciembre de 2022 | 6 d | CREDIT CARD CHARGES CYCLE ENDING 12.06.2022 | $217 |
| 56 | 12 de diciembre de 2022 | 6 de diciembre de 2022 | 6 d | CREDIT CARD CHARGES CYCLE ENDING 12.06.2022 | $20 |
| 57 | 12 de enero de 2023 | 6 de enero de 2023 | 6 d | CREDIT CARD CHARGES CYCLE ENDING 01.06.2023 | $40,311 |
| 58 | 12 de enero de 2023 | 6 de enero de 2023 | 6 d | CREDIT CARD CHARGES CYCLE ENDING 01.06.2023 | $24,275 |
| 59 | 12 de enero de 2023 | 6 de enero de 2023 | 6 d | CREDIT CARD CHARGES CYCLE ENDING 01.06.2023 | $2,720 |
| 60 | 12 de enero de 2023 | 6 de enero de 2023 | 6 d | CREDIT CARD CHARGES CYCLE ENDING 01.06.2023 | $1,425 |
| 61 | 12 de enero de 2023 | 6 de enero de 2023 | 6 d | CREDIT CARD CHARGES CYCLE ENDING 01.06.2023 | $1,121 |
| 62 | 12 de enero de 2023 | 6 de enero de 2023 | 6 d | CREDIT CARD CHARGES CYCLE ENDING 01.06.2023 | $1,014 |
| 63 | 12 de enero de 2023 | 6 de enero de 2023 | 6 d | CREDIT CARD CHARGES CYCLE ENDING 01.06.2023 | $592 |
| 64 | 12 de enero de 2023 | 6 de enero de 2023 | 6 d | CREDIT CARD CHARGES CYCLE ENDING 01.06.2023 | $475 |
| 65 | 12 de enero de 2023 | 6 de enero de 2023 | 6 d | CREDIT CARD CHARGES CYCLE ENDING 01.06.2023 | $450 |
| 66 | 12 de enero de 2023 | 6 de enero de 2023 | 6 d | CREDIT CARD CHARGES CYCLE ENDING 01.06.2023 | $320 |
| 67 | 12 de enero de 2023 | 6 de enero de 2023 | 6 d | CREDIT CARD CHARGES CYCLE ENDING 01.06.2023 | $234 |
| 68 | 12 de enero de 2023 | 6 de enero de 2023 | 6 d | CREDIT CARD CHARGES CYCLE ENDING 01.06.2023 | $88 |
| 69 | 9 de febrero de 2023 | 6 de febrero de 2023 | 3 d | CREDIT CARD CHARGES ENDING 02/06/2023 | $51,776 |
| 70 | 9 de febrero de 2023 | 6 de febrero de 2023 | 3 d | CREDIT CARD CHARGES ENDING 02/06/2023 | $30,696 |
| 71 | 9 de febrero de 2023 | 6 de febrero de 2023 | 3 d | CREDIT CARD CHARGES ENDING 02/06/2023 | $10,203 |
| 72 | 9 de febrero de 2023 | 6 de febrero de 2023 | 3 d | CREDIT CARD CHARGES ENDING 02/06/2023 | $3,997 |
| 73 | 9 de febrero de 2023 | 6 de febrero de 2023 | 3 d | CREDIT CARD CHARGES ENDING 02/06/2023 | $1,489 |
| 74 | 9 de febrero de 2023 | 6 de febrero de 2023 | 3 d | CREDIT CARD CHARGES ENDING 02/06/2023 | $602 |
| 75 | 9 de febrero de 2023 | 6 de febrero de 2023 | 3 d | CREDIT CARD CHARGES ENDING 02/06/2023 | $376 |
| 76 | 9 de febrero de 2023 | 6 de febrero de 2023 | 3 d | CREDIT CARD CHARGES ENDING 02/06/2023 | $348 |
| 77 | 9 de febrero de 2023 | 6 de febrero de 2023 | 3 d | CREDIT CARD CHARGES ENDING 02/06/2023 | $320 |
| 78 | 9 de febrero de 2023 | 6 de febrero de 2023 | 3 d | CREDIT CARD CHARGES ENDING 02/06/2023 | $20 |
| 79 | 9 de marzo de 2023 | 6 de marzo de 2023 | 3 d | CREDIT CARD CHARGES CYCLE ENDING 03.06.2023 | $41,381 |
| 80 | 9 de marzo de 2023 | 6 de marzo de 2023 | 3 d | CREDIT CARD CHARGES CYCLE ENDING 03.06.2023 | $25,117 |
| 81 | 9 de marzo de 2023 | 6 de marzo de 2023 | 3 d | CREDIT CARD CHARGES CYCLE ENDING 03/06/2023 | $5,083 |
| 82 | 9 de marzo de 2023 | 6 de marzo de 2023 | 3 d | CREDIT CARD CHARGES CYCLE ENDING 03.06.2023 | $2,850 |
| 83 | 9 de marzo de 2023 | 6 de marzo de 2023 | 3 d | CREDIT CARD CHARGES CYCLE ENDING 03.06.2023 | $984 |
| 84 | 9 de marzo de 2023 | 6 de marzo de 2023 | 3 d | CREDIT CARD CHARGES CYCLE ENDING 03.06.2023 | $918 |
| 85 | 9 de marzo de 2023 | 6 de marzo de 2023 | 3 d | CREDIT CARD CHARGES CYCLE ENDING 03.06.2023 | $745 |
| 86 | 9 de marzo de 2023 | 6 de marzo de 2023 | 3 d | CREDIT CARD CHARGES CYCLE ENDING 03.06.2023 | $520 |
| 87 | 9 de marzo de 2023 | 6 de marzo de 2023 | 3 d | CREDIT CARD CHARGES CYCLE ENDING 03.06.2023 | $391 |
| 88 | 9 de marzo de 2023 | 6 de marzo de 2023 | 3 d | CREDIT CARD CHARGES CYCLE ENDING 03.06.2023 | $317 |
| 89 | 9 de marzo de 2023 | 6 de marzo de 2023 | 3 d | CREDIT CARD CHARGES CYCLE ENDING 03.06.2023 | $251 |
| 90 | 9 de marzo de 2023 | 6 de marzo de 2023 | 3 d | CREDIT CARD CHARGES CYCLE ENDING 03.06.2023 | $40 |
| 91 | 12 de abril de 2023 | 6 de abril de 2023 | 6 d | CREDIT CARD CHARGES CYCLE ENDING 04.06.2023 | $45,402 |
| 92 | 12 de abril de 2023 | 6 de abril de 2023 | 6 d | CREDIT CARD CHARGES CYCLE ENDING 04.06.2023 | $14,739 |
| 93 | 12 de abril de 2023 | 6 de abril de 2023 | 6 d | CREDIT CARD CHARGES CYCLE ENDING 04.06.2023 | $8,870 |
| 94 | 12 de abril de 2023 | 6 de abril de 2023 | 6 d | CREDIT CARD CHARGES CYCLE ENDING 04.06.2023 | $5,762 |
| 95 | 12 de abril de 2023 | 6 de abril de 2023 | 6 d | CREDIT CARD CHARGES CYCLE ENDING 04.06.2023 | $1,568 |
| 96 | 12 de abril de 2023 | 6 de abril de 2023 | 6 d | CREDIT CARD CHARGES CYCLE ENDING 04.06.2023 | $1,263 |
| 97 | 12 de abril de 2023 | 6 de abril de 2023 | 6 d | CREDIT CARD CHARGES CYCLE ENDING 04.06.2023 | $1,175 |
| 98 | 12 de abril de 2023 | 6 de abril de 2023 | 6 d | CREDIT CARD CHARGES CYCLE ENDING 04.06.2023 | $926 |
| 99 | 12 de abril de 2023 | 6 de abril de 2023 | 6 d | CREDIT CARD CHARGES CYCLE ENDING 04.06.2023 | $750 |
| 100 | 12 de abril de 2023 | 6 de abril de 2023 | 6 d | CREDIT CARD CHARGES CYCLE ENDING 04.06.2023 | $614 |
| 101 | 12 de abril de 2023 | 6 de abril de 2023 | 6 d | CREDIT CARD CHARGES CYCLE ENDING 04.06.2023 | $373 |
| 102 | 12 de abril de 2023 | 6 de abril de 2023 | 6 d | CREDIT CARD CHARGES CYCLE ENDING 04.06.2023 | $292 |
| 103 | 12 de abril de 2023 | 6 de abril de 2023 | 6 d | CREDIT CARD CHARGES CYCLE ENDING 04.06.2023 | $133 |
| 104 | 12 de abril de 2023 | 6 de abril de 2023 | 6 d | CREDIT CARD CHARGES CYCLE ENDING 04.06.2023 | $20 |
| 105 | 11 de mayo de 2023 | 8 de mayo de 2023 | 3 d | CREDIT CARD CHARGES CYCLE ENDING 05.08.2023 | $51,182 |
| 106 | 11 de mayo de 2023 | 8 de mayo de 2023 | 3 d | CREDIT CARD CHARGES CYCLE ENDING 05.08.2023 | $18,524 |
| 107 | 11 de mayo de 2023 | 8 de mayo de 2023 | 3 d | CREDIT CARD CHARGES CYCLE ENDING 05.08.2023 | $3,354 |
| 108 | 11 de mayo de 2023 | 8 de mayo de 2023 | 3 d | CREDIT CARD CHARGES CYCLE ENDING 05.08.2023 | $1,978 |
| 109 | 11 de mayo de 2023 | 8 de mayo de 2023 | 3 d | CREDIT CARD CHARGES CYCLE ENDING 05.08.2023 | $1,394 |
| 110 | 11 de mayo de 2023 | 8 de mayo de 2023 | 3 d | CREDIT CARD CHARGES CYCLE ENDING 05.08.2023 | $1,299 |
| 111 | 11 de mayo de 2023 | 8 de mayo de 2023 | 3 d | CREDIT CARD CHARGES CYCLE ENDING 05.08.2023 | $945 |
| 112 | 11 de mayo de 2023 | 8 de mayo de 2023 | 3 d | PCARD ESTIMATES FY 2023 | $687 |
| 113 | 11 de mayo de 2023 | 8 de mayo de 2023 | 3 d | CREDIT CARD CHARGES CYCLE ENDING 05.08.2023 | $437 |
| 114 | 11 de mayo de 2023 | 8 de mayo de 2023 | 3 d | CREDIT CARD CHARGES CYCLE ENDING 05.08.2023 | $96 |
| 115 | 12 de junio de 2023 | 6 de junio de 2023 | 6 d | CREDIT CARD CHARGES CYCLE ENDING 06.06.2023 | $85,410 |
| 116 | 12 de junio de 2023 | 6 de junio de 2023 | 6 d | CREDIT CARD CHARGES CYCLE ENDING 06.06.2023 | $10,225 |
| 117 | 12 de junio de 2023 | 6 de junio de 2023 | 6 d | CREDIT CARD CHARGES CYCLE ENDING 06.06.2023 | $6,365 |
| 118 | 12 de junio de 2023 | 6 de junio de 2023 | 6 d | CREDIT CARD CHARGES CYCLE ENDING 06.06.2023 | $1,692 |
| 119 | 12 de junio de 2023 | 6 de junio de 2023 | 6 d | CREDIT CARD CHARGES CYCLE ENDING 06.06.2023 | $1,431 |
| 120 | 12 de junio de 2023 | 6 de junio de 2023 | 6 d | CREDIT CARD CHARGES CYCLE ENDING 06.06.2023 | $1,150 |
| 121 | 12 de junio de 2023 | 6 de junio de 2023 | 6 d | CREDIT CARD CHARGES CYCLE ENDING 06.06.2023 | $942 |
| 122 | 12 de junio de 2023 | 6 de junio de 2023 | 6 d | CREDIT CARD CHARGES CYCLE ENDING 06.06.2023 | $902 |
| 123 | 12 de junio de 2023 | 6 de junio de 2023 | 6 d | CREDIT CARD CHARGES CYCLE ENDING 06.06.2023 | $630 |
| 124 | 12 de junio de 2023 | 6 de junio de 2023 | 6 d | CREDIT CARD CHARGES CYCLE ENDING 06.06.2023 | $475 |
| 125 | 12 de julio de 2023 | 6 de julio de 2023 | 6 d | CREDIT CARD CHARGES CYCLE ENDING 07/06/2023 | $43,408 |
| 126 | 12 de julio de 2023 | 6 de julio de 2023 | 6 d | CREDIT CARD CHARGES CYCLE ENDING 07/06/2023 | $9,187 |
| 127 | 12 de julio de 2023 | 6 de julio de 2023 | 6 d | CREDIT CARD CHARGES CYCLE ENDING 07/06/2023 | $3,288 |
| 128 | 12 de julio de 2023 | 6 de julio de 2023 | 6 d | CREDIT CARD CHARGES CYCLE ENDING 07/06/2023 | $1,714 |
| 129 | 12 de julio de 2023 | 6 de julio de 2023 | 6 d | CREDIT CARD CHARGES CYCLE ENDING 07/06/2023 | $511 |
| 130 | 12 de julio de 2023 | 6 de julio de 2023 | 6 d | CREDIT CARD CHARGES CYCLE ENDING 07/06/2023 | $425 |
| 131 | 12 de julio de 2023 | 6 de julio de 2023 | 6 d | CREDIT CARD CHARGES CYCLE ENDING 07/06/2023 | $381 |
| 132 | 12 de julio de 2023 | 6 de julio de 2023 | 6 d | CREDIT CARD CHARGES CYCLE ENDING 07/06/2023 | $288 |
| 133 | 12 de julio de 2023 | 6 de julio de 2023 | 6 d | CREDIT CARD CHARGES CYCLE ENDING 07/06/2023 | $172 |
| 134 | 12 de julio de 2023 | 6 de julio de 2023 | 6 d | CREDIT CARD CHARGES CYCLE ENDING 07/06/2023 | $95 |
Demora: días entre la fecha de la factura y el pago.
Descargar esta tabla: ·
Forma de los pagos
Fuentes
Contralor de Los Ángeles, Checkbook LA (pggv-e4fn), consultado en vivo y agrupado por po_num, que está presente en cerca del 90% de los pagos. Los expedientes del Concejo enlazan al Council File Management System de la Secretaría Municipal (en inglés). Los mayores contratos de la Ciudad · El registro de pagos.