GastoContratosOrden de compra
¿Cuánto ha pagado la Ciudad con la orden de compra SC32MSACO17116087M?
$1.35 millones pagados a Time Warner Cable Information Services (Ca) LLC en 36 pagos del 11 de agosto de 2017 al 13 de diciembre de 2017, con cargo a Information Technology Agency / Communication Services.
Para qué era
Communication ServicesLa partida presupuestaria con más dinero, de las 2 a las que se carga esta orden.
Descripción de la orden, tal como se publicó:
INTERNET/DATA SERVICES
Registros de aprobación
En los registros de pago de esta orden no aparece ningún expediente del Concejo, número de contrato ni autorización de pago.
Orden con fecha del 1 de julio de 2017.
Se paga con
General Fund
Dinero de impuestos de uso discrecional, que compite con la policía, los bomberos, los parques y todo lo demás.
Departamento: Information Technology Agency
Todos los pagos, en orden
La Ciudad numera las solicitudes de pago de forma consecutiva, así que el orden aquí es el orden en que se aprobaron. Varias solicitudes pagadas el mismo día suelen indicar que las facturas se retuvieron y se liberaron juntas.
| # | Pagado | Facturado | Demora | Referencia | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 de agosto de 2017 | 5 de julio de 2017 | 37 d | INTERNET SERVICES/1ST ENCUMBRANCE | $135 |
| 2 | 11 de agosto de 2017 | 27 de junio de 2017 | 45 d | INTERNET SERVICES/1ST ENCUMBRANCE | $125 |
| 3 | 11 de agosto de 2017 | 7 de julio de 2017 | 35 d | INTERNET SERVICES/1ST ENCUMBRANCE | $18 |
| 4 | 17 de agosto de 2017 | 25 de junio de 2017 | 53 d | INTERNET SERVICES/1ST ENCUMBRANCE | $5,399 |
| 5 | 17 de agosto de 2017 | 25 de junio de 2017 | 53 d | INTERNET SERVICES - 2ND ENCUMBRANCE | $4,820 |
| 6 | 5 de septiembre de 2017 | 23 de agosto de 2017 | 13 d | TWC:INTERNET/DATA SERVICES; JUNE 2017 | $126,264 |
| 7 | 5 de septiembre de 2017 | 23 de agosto de 2017 | 13 d | TWC; INTERNET SERVICES; | $122,645 |
| 8 | 5 de septiembre de 2017 | 23 de agosto de 2017 | 13 d | TWC:INTERNET/DATA SERVICES; JUNE 2017 | $41,235 |
| 9 | 5 de septiembre de 2017 | 23 de agosto de 2017 | 13 d | TWC:INTERNET/DATA SERVICES; APRIL 2017 | $38,863 |
| 10 | 13 de septiembre de 2017 | 5 de agosto de 2017 | 39 d | INTERNET SERVICES/1ST ENCUMBRANCE | $270 |
| 11 | 13 de septiembre de 2017 | 27 de agosto de 2017 | 17 d | INTERNET SERVICES/1ST ENCUMBRANCE | $250 |
| 12 | 13 de septiembre de 2017 | 5 de septiembre de 2017 | 8 d | INTERNET SERVICES/1ST ENCUMBRANCE | $135 |
| 13 | 13 de septiembre de 2017 | 27 de agosto de 2017 | 17 d | INTERNET SERVICES/1ST ENCUMBRANCE | $54 |
| 14 | 20 de septiembre de 2017 | 14 de septiembre de 2017 | 6 d | TWC; MONTHLY SERVICES; 5/21/2017 | $165,590 |
| 15 | 20 de septiembre de 2017 | 14 de septiembre de 2017 | 6 d | TWC; MONTHLY SERVICES; 5/21/2017 | $41,233 |
| 16 | 21 de septiembre de 2017 | 13 de septiembre de 2017 | 8 d | TWC; MONTHLY SERVICES; JUNE 2017 | $8,054 |
| 17 | 21 de septiembre de 2017 | 13 de septiembre de 2017 | 8 d | TWC; MONTHLY SERVICES; JULY 2017 | $8,054 |
| 18 | 21 de septiembre de 2017 | 13 de septiembre de 2017 | 8 d | TWC; MONTHLY SERVICES; AUGUST 2017 | $8,054 |
| 19 | 21 de septiembre de 2017 | 13 de septiembre de 2017 | 8 d | TWC; MONTHLY SERVICES; JULY 2017 | $896 |
| 20 | 21 de septiembre de 2017 | 13 de septiembre de 2017 | 8 d | TWC; MONTHLY SERVICES; AUGUST 2017 | $896 |
| 21 | 21 de septiembre de 2017 | 11 de septiembre de 2017 | 10 d | TWC; MONTHLY SERVICES; JUNE 2017 | $878 |
| 22 | 23 de octubre de 2017 | 20 de octubre de 2017 | 3 d | INTERNET SERVICES/1ST ENCUMBRANCE | $1,173 |
| 23 | 31 de octubre de 2017 | 23 de octubre de 2017 | 8 d | TWC; MONTHLY SERVICES; JULY 2017 | $148,147 |
| 24 | 31 de octubre de 2017 | 23 de octubre de 2017 | 8 d | TWC; MONTHLY SERVICES; AUGUST 2017 | $145,049 |
| 25 | 31 de octubre de 2017 | 23 de octubre de 2017 | 8 d | TWC; MONTHLY SERVICES; JULY 2017 | $41,236 |
| 26 | 31 de octubre de 2017 | 23 de octubre de 2017 | 8 d | TWC; MONTHLY SERVICES; AUGUST 2017 | $41,236 |
| 27 | 21 de noviembre de 2017 | 17 de noviembre de 2017 | 4 d | SPECTRUM TWC; MONTHLY INTERNET/DATA SERVICES; SEPTEMBER 2017 | $8,194 |
| 28 | 21 de noviembre de 2017 | 17 de noviembre de 2017 | 4 d | SPECTRUM TWC; MONTHLY INTERNET/DATA SERVICES; NOVEMBER 2017 | $8,054 |
| 29 | 21 de noviembre de 2017 | 17 de noviembre de 2017 | 4 d | SPECTRUM TWC; MONTHLY INTERNET/DATA SERVICES; OCTOBER 2017 | $7,914 |
| 30 | 21 de noviembre de 2017 | 17 de noviembre de 2017 | 4 d | SPECTRUM TWC; MONTHLY INTERNET/DATA SERVICES; OCTOBER 2017 | $896 |
| 31 | 21 de noviembre de 2017 | 17 de noviembre de 2017 | 4 d | SPECTRUM TWC; MONTHLY INTERNET/DATA SERVICES; NOVEMBER 2017 | $896 |
| 32 | 21 de noviembre de 2017 | 20 de noviembre de 2017 | 1 d | SPECTRUM TWC; MONTHLY INTERNET/DATA SERVICES; SEPTEMBER 2017 | $896 |
| 33 | 13 de diciembre de 2017 | 5 de diciembre de 2017 | 8 d | TIME WARNER; MONTHLY SERVICES; 9/21 TO 10/20 2017 | $146,979 |
| 34 | 13 de diciembre de 2017 | 12 de diciembre de 2017 | 1 d | TIME WARNER; MONTHLY SERVICES; 10/21 TO 11/20 2017 | $140,620 |
| 35 | 13 de diciembre de 2017 | 12 de diciembre de 2017 | 1 d | TIME WARNER; MONTHLY SERVICES; 10/21 TO 11/20 2017 | $41,236 |
| 36 | 13 de diciembre de 2017 | 5 de diciembre de 2017 | 8 d | TIME WARNER; MONTHLY SERVICES; 9/21 TO 10/20 2017 | $41,236 |
Demora: días entre la fecha de la factura y el pago.
Descargar esta tabla: ·
Forma de los pagos
Fuentes
Contralor de Los Ángeles, Checkbook LA (pggv-e4fn), consultado en vivo y agrupado por po_num, que está presente en cerca del 90% de los pagos. Los expedientes del Concejo enlazan al Council File Management System de la Secretaría Municipal (en inglés). Los mayores contratos de la Ciudad · El registro de pagos.