GastoContratosOrden de compra
¿Cuánto ha pagado la Ciudad con la orden de compra SC12CO25201357M?
$200 mil pagados a Kennedy Court Reporters Incorporated en 130 pagos del 12 de agosto de 2025 al 29 de diciembre de 2025, con cargo a City Attorney / Litigation.
Para qué era
Litigation
Partida presupuestaria.
Registros de aprobación
En los registros de pago de esta orden no aparece ningún expediente del Concejo, número de contrato ni autorización de pago.
Se paga con
General Fund
Dinero de impuestos de uso discrecional, que compite con la policía, los bomberos, los parques y todo lo demás.
Departamento: City Attorney
Todos los pagos, en orden
La Ciudad numera las solicitudes de pago de forma consecutiva, así que el orden aquí es el orden en que se aprobaron. Varias solicitudes pagadas el mismo día suelen indicar que las facturas se retuvieron y se liberaron juntas.
| # | Pagado | Facturado | Demora | Referencia | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 de agosto de 2025 | 30 de julio de 2025 | 13 d | COURT REPORTER SERVICES | $2,370 |
| 2 | 12 de agosto de 2025 | 30 de julio de 2025 | 13 d | COURT REPORTER SERVICES | $1,704 |
| 3 | 12 de agosto de 2025 | 31 de julio de 2025 | 12 d | COURT REPORTER SERVICES | $1,700 |
| 4 | 21 de agosto de 2025 | 4 de agosto de 2025 | 17 d | COURT REPORTER SERVICES | $2,654 |
| 5 | 21 de agosto de 2025 | 18 de agosto de 2025 | 3 d | COURT REPORTER SERVICES | $1,888 |
| 6 | 21 de agosto de 2025 | 1 de agosto de 2025 | 20 d | COURT REPORTER SERVICES | $1,542 |
| 7 | 21 de agosto de 2025 | 18 de agosto de 2025 | 3 d | COURT REPORTER SERVICES | $1,373 |
| 8 | 21 de agosto de 2025 | 6 de agosto de 2025 | 15 d | COURT REPORTER SERVICES | $1,185 |
| 9 | 21 de agosto de 2025 | 1 de agosto de 2025 | 20 d | COURT REPORTER SERVICES | $1,056 |
| 10 | 21 de agosto de 2025 | 18 de agosto de 2025 | 3 d | COURT REPORTER SERVICES | $958 |
| 11 | 21 de agosto de 2025 | 12 de agosto de 2025 | 9 d | COURT REPORTER SERVICES | $807 |
| 12 | 21 de agosto de 2025 | 1 de agosto de 2025 | 20 d | COURT REPORTER SERVICES | $716 |
| 13 | 25 de agosto de 2025 | 18 de agosto de 2025 | 7 d | COURT REPORTER SERVICES | $2,651 |
| 14 | 25 de agosto de 2025 | 18 de agosto de 2025 | 7 d | COURT REPORTER SERVICES | $2,416 |
| 15 | 25 de agosto de 2025 | 18 de agosto de 2025 | 7 d | COURT REPORTER SERVICES | $2,368 |
| 16 | 25 de agosto de 2025 | 13 de agosto de 2025 | 12 d | COURT REPORTER SERVICES | $1,887 |
| 17 | 25 de agosto de 2025 | 18 de agosto de 2025 | 7 d | COURT REPORTER SERVICES | $1,700 |
| 18 | 25 de agosto de 2025 | 12 de agosto de 2025 | 13 d | COURT REPORTER SERVICES | $1,390 |
| 19 | 25 de agosto de 2025 | 15 de agosto de 2025 | 10 d | COURT REPORTER SERVICES | $1,185 |
| 20 | 17 de septiembre de 2025 | 26 de agosto de 2025 | 22 d | COURT REPORTER SERVICES | $1,728 |
| 21 | 17 de septiembre de 2025 | 26 de agosto de 2025 | 22 d | COURT REPORTER SERVICES | $1,680 |
| 22 | 17 de septiembre de 2025 | 21 de agosto de 2025 | 27 d | COURT REPORTER SERVICES | $1,370 |
| 23 | 17 de septiembre de 2025 | 26 de agosto de 2025 | 22 d | COURT REPORTER SERVICES | $1,296 |
| 24 | 17 de septiembre de 2025 | 26 de agosto de 2025 | 22 d | COURT REPORTER SERVICES | $1,126 |
| 25 | 17 de septiembre de 2025 | 26 de agosto de 2025 | 22 d | COURT REPORTER SERVICES | $978 |
| 26 | 17 de septiembre de 2025 | 20 de agosto de 2025 | 28 d | COURT REPORTER SERVICES | $746 |
| 27 | 6 de octubre de 2025 | 29 de agosto de 2025 | 38 d | COURT REPORTER SERVICES | $2,791 |
| 28 | 6 de octubre de 2025 | 29 de septiembre de 2025 | 7 d | COURT REPORTER SERVICES | $1,506 |
| 29 | 6 de octubre de 2025 | 29 de agosto de 2025 | 38 d | COURT REPORTER SERVICES | $1,441 |
| 30 | 6 de octubre de 2025 | 29 de agosto de 2025 | 38 d | COURT REPORTER SERVICES | $1,370 |
| 31 | 6 de octubre de 2025 | 22 de septiembre de 2025 | 14 d | COURT REPORTER SERVICES | $950 |
| 32 | 6 de octubre de 2025 | 26 de agosto de 2025 | 41 d | COURT REPORTER SERVICES | $908 |
| 33 | 6 de octubre de 2025 | 16 de septiembre de 2025 | 20 d | COURT REPORTER SERVICES | $729 |
| 34 | 6 de octubre de 2025 | 4 de septiembre de 2025 | 32 d | COURT REPORTER SERVICES | $250 |
| 35 | 16 de octubre de 2025 | 24 de septiembre de 2025 | 22 d | COURT REPORTER SERVICES | $3,254 |
| 36 | 16 de octubre de 2025 | 18 de septiembre de 2025 | 28 d | COURT REPORTER SERVICES | $2,998 |
| 37 | 16 de octubre de 2025 | 22 de septiembre de 2025 | 24 d | COURT REPORTER SERVICES | $2,521 |
| 38 | 16 de octubre de 2025 | 25 de septiembre de 2025 | 21 d | COURT REPORTER SERVICES | $2,505 |
| 39 | 16 de octubre de 2025 | 29 de septiembre de 2025 | 17 d | COURT REPORTER SERVICES | $2,441 |
| 40 | 16 de octubre de 2025 | 26 de septiembre de 2025 | 20 d | COURT REPORTER SERVICES | $2,370 |
| 41 | 16 de octubre de 2025 | 24 de septiembre de 2025 | 22 d | COURT REPORTER SERVICES | $2,207 |
| 42 | 16 de octubre de 2025 | 29 de septiembre de 2025 | 17 d | COURT REPORTER SERVICES | $2,189 |
| 43 | 16 de octubre de 2025 | 15 de septiembre de 2025 | 31 d | COURT REPORTER SERVICES | $2,154 |
| 44 | 16 de octubre de 2025 | 24 de septiembre de 2025 | 22 d | COURT REPORTER SERVICES | $1,843 |
| 45 | 16 de octubre de 2025 | 26 de septiembre de 2025 | 20 d | COURT REPORTER SERVICES | $1,736 |
| 46 | 16 de octubre de 2025 | 10 de septiembre de 2025 | 36 d | COURT REPORTER SERVICES | $1,680 |
| 47 | 16 de octubre de 2025 | 29 de septiembre de 2025 | 17 d | COURT REPORTER SERVICES | $1,564 |
| 48 | 16 de octubre de 2025 | 29 de septiembre de 2025 | 17 d | COURT REPORTER SERVICES | $1,508 |
| 49 | 16 de octubre de 2025 | 26 de septiembre de 2025 | 20 d | COURT REPORTER SERVICES | $1,435 |
| 50 | 16 de octubre de 2025 | 9 de septiembre de 2025 | 37 d | COURT REPORTER SERVICES | $1,408 |
| 51 | 16 de octubre de 2025 | 29 de septiembre de 2025 | 17 d | COURT REPORTER SERVICES | $1,297 |
| 52 | 16 de octubre de 2025 | 26 de septiembre de 2025 | 20 d | COURT REPORTER SERVICES | $1,185 |
| 53 | 16 de octubre de 2025 | 25 de septiembre de 2025 | 21 d | COURT REPORTER SERVICES | $1,116 |
| 54 | 16 de octubre de 2025 | 15 de septiembre de 2025 | 31 d | COURT REPORTER SERVICES | $1,096 |
| 55 | 16 de octubre de 2025 | 19 de septiembre de 2025 | 27 d | COURT REPORTER SERVICES | $1,077 |
| 56 | 16 de octubre de 2025 | 25 de septiembre de 2025 | 21 d | COURT REPORTER SERVICES | $765 |
| 57 | 16 de octubre de 2025 | 24 de septiembre de 2025 | 22 d | COURT REPORTER SERVICES | $746 |
| 58 | 16 de octubre de 2025 | 10 de septiembre de 2025 | 36 d | COURT REPORTER SERVICES | $682 |
| 59 | 16 de octubre de 2025 | 29 de septiembre de 2025 | 17 d | COURT REPORTER SERVICES | $644 |
| 60 | 16 de octubre de 2025 | 25 de septiembre de 2025 | 21 d | COURT REPORTER SERVICES | $599 |
| 61 | 16 de octubre de 2025 | 25 de septiembre de 2025 | 21 d | COURT REPORTER SERVICES | $558 |
| 62 | 16 de octubre de 2025 | 18 de septiembre de 2025 | 28 d | COURT REPORTER SERVICES | $558 |
| 63 | 16 de octubre de 2025 | 25 de septiembre de 2025 | 21 d | COURT REPORTER SERVICES | $272 |
| 64 | 16 de octubre de 2025 | 18 de septiembre de 2025 | 28 d | COURT REPORTER SERVICES | $125 |
| 65 | 3 de noviembre de 2025 | 30 de septiembre de 2025 | 34 d | COURT REPORTER SERVICES | $3,706 |
| 66 | 3 de noviembre de 2025 | 7 de octubre de 2025 | 27 d | COURT REPORTER SERVICES | $3,170 |
| 67 | 3 de noviembre de 2025 | 1 de octubre de 2025 | 33 d | COURT REPORTER SERVICES | $2,699 |
| 68 | 3 de noviembre de 2025 | 6 de octubre de 2025 | 28 d | COURT REPORTER SERVICES | $2,390 |
| 69 | 3 de noviembre de 2025 | 7 de octubre de 2025 | 27 d | COURT REPORTER SERVICES | $2,370 |
| 70 | 3 de noviembre de 2025 | 7 de octubre de 2025 | 27 d | COURT REPORTER SERVICES | $2,370 |
| 71 | 3 de noviembre de 2025 | 2 de octubre de 2025 | 32 d | COURT REPORTER SERVICES | $2,062 |
| 72 | 3 de noviembre de 2025 | 2 de octubre de 2025 | 32 d | COURT REPORTER SERVICES | $1,887 |
| 73 | 3 de noviembre de 2025 | 6 de octubre de 2025 | 28 d | COURT REPORTER SERVICES | $1,879 |
| 74 | 3 de noviembre de 2025 | 2 de octubre de 2025 | 32 d | COURT REPORTER SERVICES | $1,700 |
| 75 | 3 de noviembre de 2025 | 7 de octubre de 2025 | 27 d | COURT REPORTER SERVICES | $1,692 |
| 76 | 3 de noviembre de 2025 | 7 de octubre de 2025 | 27 d | COURT REPORTER SERVICES | $1,680 |
| 77 | 3 de noviembre de 2025 | 7 de octubre de 2025 | 27 d | COURT REPORTER SERVICES | $1,474 |
| 78 | 3 de noviembre de 2025 | 3 de octubre de 2025 | 31 d | COURT REPORTER SERVICES | $1,447 |
| 79 | 3 de noviembre de 2025 | 7 de octubre de 2025 | 27 d | COURT REPORTER SERVICES | $1,383 |
| 80 | 3 de noviembre de 2025 | 6 de octubre de 2025 | 28 d | COURT REPORTER SERVICES | $1,370 |
| 81 | 3 de noviembre de 2025 | 7 de octubre de 2025 | 27 d | COURT REPORTER SERVICES | $1,306 |
| 82 | 3 de noviembre de 2025 | 7 de octubre de 2025 | 27 d | COURT REPORTER SERVICES | $1,306 |
| 83 | 3 de noviembre de 2025 | 7 de octubre de 2025 | 27 d | COURT REPORTER SERVICES | $1,229 |
| 84 | 3 de noviembre de 2025 | 2 de octubre de 2025 | 32 d | COURT REPORTER SERVICES | $1,051 |
| 85 | 3 de noviembre de 2025 | 7 de octubre de 2025 | 27 d | COURT REPORTER SERVICES | $932 |
| 86 | 3 de noviembre de 2025 | 3 de octubre de 2025 | 31 d | COURT REPORTER SERVICES | $375 |
| 87 | 3 de noviembre de 2025 | 6 de octubre de 2025 | 28 d | COURT REPORTER SERVICES | $125 |
| 88 | 3 de noviembre de 2025 | 30 de septiembre de 2025 | 34 d | COURT REPORTER SERVICES | $25 |
| 89 | 13 de noviembre de 2025 | 7 de octubre de 2025 | 37 d | COURT REPORTER SERVICES | $3,143 |
| 90 | 13 de noviembre de 2025 | 7 de octubre de 2025 | 37 d | COURT REPORTER SERVICES | $1,776 |
| 91 | 13 de noviembre de 2025 | 7 de octubre de 2025 | 37 d | COURT REPORTER SERVICES | $1,370 |
| 92 | 13 de noviembre de 2025 | 7 de octubre de 2025 | 37 d | COURT REPORTER SERVICES | $1,087 |
| 93 | 13 de noviembre de 2025 | 7 de octubre de 2025 | 37 d | COURT REPORTER SERVICES | $932 |
| 94 | 14 de noviembre de 2025 | 7 de octubre de 2025 | 38 d | COURT REPORTER SERVICES | $2,970 |
| 95 | 14 de noviembre de 2025 | 7 de octubre de 2025 | 38 d | COURT REPORTER SERVICES | $2,621 |
| 96 | 14 de noviembre de 2025 | 7 de octubre de 2025 | 38 d | COURT REPORTER SERVICES | $2,130 |
| 97 | 14 de noviembre de 2025 | 7 de octubre de 2025 | 38 d | COURT REPORTER SERVICES | $1,964 |
| 98 | 14 de noviembre de 2025 | 7 de octubre de 2025 | 38 d | COURT REPORTER SERVICES | $1,930 |
| 99 | 14 de noviembre de 2025 | 7 de octubre de 2025 | 38 d | COURT REPORTER SERVICES | $1,676 |
| 100 | 14 de noviembre de 2025 | 7 de octubre de 2025 | 38 d | COURT REPORTER SERVICES | $1,436 |
| 101 | 14 de noviembre de 2025 | 7 de octubre de 2025 | 38 d | COURT REPORTER SERVICES | $1,370 |
| 102 | 14 de noviembre de 2025 | 7 de octubre de 2025 | 38 d | COURT REPORTER SERVICES | $1,370 |
| 103 | 14 de noviembre de 2025 | 7 de octubre de 2025 | 38 d | COURT REPORTER SERVICES | $1,370 |
| 104 | 14 de noviembre de 2025 | 7 de octubre de 2025 | 38 d | COURT REPORTER SERVICES | $1,370 |
| 105 | 14 de noviembre de 2025 | 7 de octubre de 2025 | 38 d | COURT REPORTER SERVICES | $1,188 |
| 106 | 14 de noviembre de 2025 | 7 de octubre de 2025 | 38 d | COURT REPORTER SERVICES | $1,041 |
| 107 | 14 de noviembre de 2025 | 7 de octubre de 2025 | 38 d | COURT REPORTER SERVICES | $805 |
| 108 | 14 de noviembre de 2025 | 7 de octubre de 2025 | 38 d | COURT REPORTER SERVICES | $433 |
| 109 | 14 de noviembre de 2025 | 7 de octubre de 2025 | 38 d | COURT REPORTER SERVICES | $191 |
| 110 | 1 de diciembre de 2025 | 12 de noviembre de 2025 | 19 d | COURT REPORTER SERVICES | $4,690 |
| 111 | 1 de diciembre de 2025 | 12 de noviembre de 2025 | 19 d | COURT REPORTER SERVICES | $3,004 |
| 112 | 1 de diciembre de 2025 | 12 de noviembre de 2025 | 19 d | COURT REPORTER SERVICES | $2,324 |
| 113 | 1 de diciembre de 2025 | 12 de noviembre de 2025 | 19 d | COURT REPORTER SERVICES | $1,975 |
| 114 | 1 de diciembre de 2025 | 12 de noviembre de 2025 | 19 d | COURT REPORTER SERVICES | $1,787 |
| 115 | 1 de diciembre de 2025 | 12 de noviembre de 2025 | 19 d | COURT REPORTER SERVICES | $1,386 |
| 116 | 1 de diciembre de 2025 | 12 de noviembre de 2025 | 19 d | COURT REPORTER SERVICES | $1,311 |
| 117 | 1 de diciembre de 2025 | 12 de noviembre de 2025 | 19 d | COURT REPORTER SERVICES | $1,082 |
| 118 | 1 de diciembre de 2025 | 12 de noviembre de 2025 | 19 d | COURT REPORTER SERVICES | $833 |
| 119 | 1 de diciembre de 2025 | 12 de noviembre de 2025 | 19 d | COURT REPORTER SERVICES | $780 |
| 120 | 1 de diciembre de 2025 | 12 de noviembre de 2025 | 19 d | COURT REPORTER SERVICES | $356 |
| 121 | 18 de diciembre de 2025 | 15 de noviembre de 2025 | 33 d | COURT REPORTER SERVICES | $2,203 |
| 122 | 18 de diciembre de 2025 | 15 de noviembre de 2025 | 33 d | COURT REPORTER SERVICES | $1,845 |
| 123 | 18 de diciembre de 2025 | 15 de noviembre de 2025 | 33 d | COURT REPORTER SERVICES | $1,784 |
| 124 | 18 de diciembre de 2025 | 15 de noviembre de 2025 | 33 d | COURT REPORTER SERVICES | $1,387 |
| 125 | 18 de diciembre de 2025 | 15 de noviembre de 2025 | 33 d | COURT REPORTER SERVICES | $1,370 |
| 126 | 18 de diciembre de 2025 | 15 de noviembre de 2025 | 33 d | COURT REPORTER SERVICES | $1,370 |
| 127 | 18 de diciembre de 2025 | 15 de noviembre de 2025 | 33 d | COURT REPORTER SERVICES | $1,020 |
| 128 | 18 de diciembre de 2025 | 15 de noviembre de 2025 | 33 d | COURT REPORTER SERVICES | $840 |
| 129 | 18 de diciembre de 2025 | 15 de noviembre de 2025 | 33 d | COURT REPORTER SERVICES | $72 |
| 130 | 29 de diciembre de 2025 | 22 de noviembre de 2025 | 37 d | COURT REPORTER SERVICES | $1,370 |
Demora: días entre la fecha de la factura y el pago.
Descargar esta tabla: ·
Forma de los pagos
Fuentes
Contralor de Los Ángeles, Checkbook LA (pggv-e4fn), consultado en vivo y agrupado por po_num, que está presente en cerca del 90% de los pagos. Los expedientes del Concejo enlazan al Council File Management System de la Secretaría Municipal (en inglés). Los mayores contratos de la Ciudad · El registro de pagos.