GastoContratosOrden de compra

¿Cuánto ha pagado la Ciudad con la orden de compra SC12CO24138838A?

$705 mil pagados a Hurrell Cantrall LLP en 126 pagos del 17 de octubre de 2023 al 16 de enero de 2025, con cargo a City Attorney / City Attorney Outside Counsel.

Para qué era

City Attorney Outside Counsel

Partida presupuestaria.

Registros de aprobación

En los registros de pago de esta orden no aparece ningún expediente del Concejo, número de contrato ni autorización de pago.

Se paga con

General Fund

Dinero de impuestos de uso discrecional, que compite con la policía, los bomberos, los parques y todo lo demás.

Departamento: City Attorney

Todos los pagos, en orden

La Ciudad numera las solicitudes de pago de forma consecutiva, así que el orden aquí es el orden en que se aprobaron. Varias solicitudes pagadas el mismo día suelen indicar que las facturas se retuvieron y se liberaron juntas.

#PagadoFacturadoDemoraReferenciaMonto
117 de octubre de 202313 de octubre de 20234 dCIVIL UNREST AND PROTEST LITIGATION$56,189
217 de octubre de 202313 de octubre de 20234 dCIVIL UNREST AND PROTEST LITIGATION$16,936
317 de octubre de 202313 de octubre de 20234 dCIVIL UNREST AND PROTEST LITIGATION$12,816
417 de octubre de 202313 de octubre de 20234 dCIVIL UNREST AND PROTEST LITIGATION$12,503
517 de octubre de 202313 de octubre de 20234 dCIVIL UNREST AND PROTEST LITIGATION$10,395
617 de octubre de 202313 de octubre de 20234 dCIVIL UNREST AND PROTEST LITIGATION$10,017
717 de octubre de 202313 de octubre de 20234 dCIVIL UNREST AND PROTEST LITIGATION$3,843
817 de octubre de 202313 de octubre de 20234 dCIVIL UNREST AND PROTEST LITIGATION$3,471
917 de octubre de 202313 de octubre de 20234 dCIVIL UNREST AND PROTEST LITIGATION$1,325
1017 de octubre de 202313 de octubre de 20234 dCIVIL UNREST AND PROTEST LITIGATION$1,214
1117 de octubre de 202313 de octubre de 20234 dCIVIL UNREST AND PROTEST LITIGATION$1,050
1217 de octubre de 202313 de octubre de 20234 dCIVIL UNREST AND PROTEST LITIGATION$751
1317 de octubre de 202313 de octubre de 20234 dCIVIL UNREST AND PROTEST LITIGATION$126
1419 de octubre de 202313 de octubre de 20236 dCIVIL UNREST AND PROTEST LITIGATION$64,479
1519 de octubre de 202313 de octubre de 20236 dCIVIL UNREST AND PROTEST LITIGATION$35,244
1619 de octubre de 202313 de octubre de 20236 dCIVIL UNREST AND PROTEST LITIGATION$26,738
1719 de octubre de 202313 de octubre de 20236 dCIVIL UNREST AND PROTEST LITIGATION$17,255
1819 de octubre de 202313 de octubre de 20236 dCIVIL UNREST AND PROTEST LITIGATION$12,024
1919 de octubre de 202313 de octubre de 20236 dCIVIL UNREST AND PROTEST LITIGATION$9,402
2019 de octubre de 202313 de octubre de 20236 dCIVIL UNREST AND PROTEST LITIGATION$8,847
2119 de octubre de 202313 de octubre de 20236 dCIVIL UNREST AND PROTEST LITIGATION$7,599
2219 de octubre de 202313 de octubre de 20236 dCIVIL UNREST AND PROTEST LITIGATION$6,558
2319 de octubre de 202313 de octubre de 20236 dCIVIL UNREST AND PROTEST LITIGATION$6,512
2419 de octubre de 202313 de octubre de 20236 dCIVIL UNREST AND PROTEST LITIGATION$4,803
2519 de octubre de 202313 de octubre de 20236 dCIVIL UNREST AND PROTEST LITIGATION$4,802
2619 de octubre de 202313 de octubre de 20236 dCIVIL UNREST AND PROTEST LITIGATION$4,276
2719 de octubre de 202313 de octubre de 20236 dCIVIL UNREST AND PROTEST LITIGATION$3,961
2819 de octubre de 202313 de octubre de 20236 dCIVIL UNREST AND PROTEST LITIGATION$3,785
2919 de octubre de 202313 de octubre de 20236 dCIVIL UNREST AND PROTEST LITIGATION$3,753
3019 de octubre de 202313 de octubre de 20236 dCIVIL UNREST AND PROTEST LITIGATION$2,796
3119 de octubre de 202313 de octubre de 20236 dCIVIL UNREST AND PROTEST LITIGATION$2,779
3219 de octubre de 202313 de octubre de 20236 dCIVIL UNREST AND PROTEST LITIGATION$1,294
3319 de octubre de 202313 de octubre de 20236 dCIVIL UNREST AND PROTEST LITIGATION$1,201
3419 de octubre de 202313 de octubre de 20236 dCIVIL UNREST AND PROTEST LITIGATION$1,137
3519 de octubre de 202313 de octubre de 20236 dCIVIL UNREST AND PROTEST LITIGATION$1,071
3619 de octubre de 202313 de octubre de 20236 dCIVIL UNREST AND PROTEST LITIGATION$882
3719 de octubre de 202313 de octubre de 20236 dCIVIL UNREST AND PROTEST LITIGATION$731
3819 de octubre de 202313 de octubre de 20236 dCIVIL UNREST AND PROTEST LITIGATION$420
3919 de octubre de 202313 de octubre de 20236 dCIVIL UNREST AND PROTEST LITIGATION$378
4019 de octubre de 202313 de octubre de 20236 dCIVIL UNREST AND PROTEST LITIGATION$175
4119 de octubre de 202313 de octubre de 20236 dCIVIL UNREST AND PROTEST LITIGATION$126
4219 de octubre de 202313 de octubre de 20236 dCIVIL UNREST AND PROTEST LITIGATION$84
4319 de octubre de 202313 de octubre de 20236 dCIVIL UNREST AND PROTEST LITIGATION$63
4419 de octubre de 202313 de octubre de 20236 dCIVIL UNREST AND PROTEST LITIGATION$63
4529 de diciembre de 20234 de diciembre de 202325 dSHAKIR 355.0032 09/2023$8,502
4629 de diciembre de 20234 de diciembre de 202325 dWARE 09/2023 355-0028$7,028
4729 de diciembre de 20234 de diciembre de 202325 dMALONEY 09/2023 355-0026$6,746
4829 de diciembre de 20234 de diciembre de 202325 dZUNIGA 09/2023 355-0029$4,143
4929 de diciembre de 20234 de diciembre de 202325 dMONTILLA 09/2023 355-0027$2,142
5029 de diciembre de 20234 de diciembre de 202325 dFORTSON 355-0031 09/2023$819
5129 de diciembre de 20234 de diciembre de 202325 dLLOYD 355-0024 09/2023$727
5229 de diciembre de 20234 de diciembre de 202325 dALLISON 355.0030 09/2023$294
5329 de diciembre de 20234 de diciembre de 202325 dPINEDA 355.0031 09/2023$105
5429 de diciembre de 20234 de diciembre de 202325 dCULLINAN 355-0020 09/2023$63
5529 de diciembre de 20234 de diciembre de 202325 dFIELDS 355-0021 09/2023$42
5623 de enero de 202414 de enero de 20249 dPINEDA 355.0031 10/2023$25,525
5723 de enero de 202414 de enero de 20249 dMONTILLA 355.0027 10/2023$11,861
5823 de enero de 202414 de enero de 20249 dMOLONEY 355.0026 10/2023$5,405
5923 de enero de 202414 de enero de 20249 dZUNIGA 355.0029 10/23$3,087
6023 de enero de 202414 de enero de 20249 dMONTILLA 355.0027 11/2023$2,875
6123 de enero de 202414 de enero de 20249 dLLOYD 355.0024 11/2023$1,367
6223 de enero de 202414 de enero de 20249 dFIELDS 355.0021 11/2023$1,339
6323 de enero de 202414 de enero de 20249 dCULLINAN 355.0020 10/2023$1,236
6423 de enero de 202414 de enero de 20249 dMOLONEY 355.0026 11/2023$974
6523 de enero de 202414 de enero de 20249 dLLOYD 355.00244 10/2023$870
6623 de enero de 202414 de enero de 20249 dFORTSON 355.0023 11/23$252
6723 de enero de 202414 de enero de 20249 dWARE 355.0028 10/2023$231
6823 de enero de 202414 de enero de 20249 dWARE 355.0028 11/2023$189
6923 de enero de 202414 de enero de 20249 dLOPEZ 355.0025 10/2023$156
7023 de enero de 202414 de enero de 20249 dFORTSON 355.0023 10/2023$63
7123 de enero de 202414 de enero de 20249 dCULLINAN 355.0020 11/2023$63
7223 de enero de 202414 de enero de 20249 dFIELDS 10/2023 355.0021$21
7312 de abril de 20243 de abril de 20249 dSHAKIR 355.0032 10/23$32,420
7412 de abril de 20243 de abril de 20249 dSHAKIR 355.0032 11/23$26,463
7512 de abril de 202429 de marzo de 202414 dZUNIGA 3550029 12/23$10,250
7612 de abril de 202429 de marzo de 202414 dZUNIGA 3550029 02/24$9,819
7712 de abril de 20243 de abril de 20249 dZUNIGA 355.0029 04/2023$8,685
7812 de abril de 202429 de marzo de 202414 dMONTILLA 3550027 12/23$8,629
7912 de abril de 202429 de marzo de 202414 dSHAKIR 355.0032 12/23$7,613
8012 de abril de 20243 de abril de 20249 dMOLONEY 355.0026 11/23$5,719
8112 de abril de 202429 de marzo de 202414 dCULLINAN 355.0020 02/24$2,362
8212 de abril de 202429 de marzo de 202414 dMOLONEY 355.0026 12/23$1,443
8312 de abril de 202429 de marzo de 202414 dFIELDS 355.0021 02/24$957
8412 de abril de 202429 de marzo de 202414 dPINEDA 355.0031 02/24$924
8512 de abril de 202428 de diciembre de 2023106 dPINEDA 355.0031 12/23$564
8612 de abril de 202429 de marzo de 202414 dMOLONEY 355.0026 02/29/24$294
8712 de abril de 202429 de marzo de 202414 dWARE 355.0028 02/24$189
8812 de abril de 202429 de marzo de 202414 dMONTILLA 355.0027 02/24$147
8912 de abril de 202429 de marzo de 202414 dLLOYD 355.0024 12/23$117
9012 de abril de 202429 de marzo de 202414 dFIELDS 355.0021 12/23$42
9130 de abril de 202412 de abril de 202418 dZUNIGA 355.0029 01/2024$12,721
929 de mayo de 202412 de abril de 202427 dMOLONEY 355.00256 01/24$2,313
939 de mayo de 202412 de abril de 202427 dCIVIL UNREST AND PROTEST LITIGATION$1,614
949 de mayo de 202412 de abril de 202427 dMONTILLA 355.0027 01/24$789
959 de mayo de 202412 de abril de 202427 dPINEDA 355.0031 01/24$298
969 de mayo de 202412 de abril de 202427 dSHAKIR 01/31/24 355.0032 01/24$275
979 de mayo de 202412 de abril de 202427 dFORTSON 355.00253 01/24$168
9831 de mayo de 202428 de mayo de 20243 dZUNIGA 355.0029 03/24$19,380
9931 de mayo de 202428 de mayo de 20243 dMOLONEY 355.0026 03/24$3,138
10031 de mayo de 202428 de mayo de 20243 dCULLINAN 355.0020 03/24$829
10131 de mayo de 202428 de mayo de 20243 dMONTILLA 355.0027 03/24$252
10231 de mayo de 202428 de mayo de 20243 dFIELDS 355.0021 03/24$189
10331 de mayo de 202428 de mayo de 20243 dPINEDA 355.0031 03/24$189
10431 de mayo de 202426 de mayo de 20245 dSHAKIR 35.0032 03/24$147
10514 de junio de 20246 de junio de 20248 dZUNIGA 355.0029 04/30/24$8,129
10614 de junio de 20246 de junio de 20248 dSHAKIR 355.0032 04/30/24$2,210
10714 de junio de 20246 de junio de 20248 dMOLONEY 355.0026 04/2024$1,161
10814 de junio de 20246 de junio de 20248 dLLINAN 04/30/24 355.0020$1,106
10914 de junio de 20246 de junio de 20248 dPINEDA 355.0031 04/30/24$280
11014 de junio de 20246 de junio de 20248 dMONTILLA 355.0027 04/30/24$231
11114 de junio de 20246 de junio de 20248 dFIELDS 355.0021 04/30/24$129
11220 de junio de 202418 de junio de 20242 dZUNIGA 355.0029 05/31/24$17,125
11320 de junio de 202418 de junio de 20242 dFIELDS 355.0021 05/24$966
11420 de junio de 202418 de junio de 20242 dMOLONEY 355.0026 05/24$363
11520 de junio de 202418 de junio de 20242 dCULLINAN 355.0020 05/24$294
11620 de junio de 202418 de junio de 20242 dSHAKIR 355.0032 05/24$168
11720 de junio de 202418 de junio de 20242 dPINEDA 355.0031 05/31/24$21
11830 de agosto de 202423 de agosto de 20247 dDAVID ZUNIGA - 06/2024EST LITIGATION$23,159
11930 de agosto de 202423 de agosto de 20247 dDILLON CULLINAN - 06/2024$9,001
12030 de agosto de 202423 de agosto de 20247 dKINCY FIELDS - 06/2024$1,017
12130 de agosto de 202423 de agosto de 20247 dSAGE MOLONEY - 06/2024$903
12230 de agosto de 202423 de agosto de 20247 dCHRISTIAN PINEDA - 06/2024$42
12330 de agosto de 202423 de agosto de 20247 dA. JAMAL SHAKIR JR - 06/2024$42
12413 de septiembre de 202423 de agosto de 202421 dZUNIGA - 07/2024$26,796
12513 de septiembre de 202423 de agosto de 202421 dMOLONEY - 07/2024$918
12616 de enero de 202518 de diciembre de 202429 dCULLINAN 355.0020 07/24$1,998

Demora: días entre la fecha de la factura y el pago.

Descargar esta tabla: ·

Forma de los pagos

Fuentes

Contralor de Los Ángeles, Checkbook LA (pggv-e4fn), consultado en vivo y agrupado por po_num, que está presente en cerca del 90% de los pagos. Los expedientes del Concejo enlazan al Council File Management System de la Secretaría Municipal (en inglés). Los mayores contratos de la Ciudad · El registro de pagos.