GastoContratosOrden de compra

¿Cuánto ha pagado la Ciudad con la orden de compra SC02CO25146446Y?

$1.65 millones pagados a San Fernando Valley Interfaith Council Inc en 61 pagos del 30 de octubre de 2024 al 13 de agosto de 2025, con cargo a Aging / Home Delivered Meals III C2.

Para qué era

Home Delivered Meals III C2

La partida presupuestaria con más dinero, de las 7 a las que se carga esta orden.

Descripción de la orden, tal como se publicó:

SC: SFVIC-NEV OAA & PROP A CO146446Y FY2024-25

Registros de aprobación

En los registros de pago de esta orden no aparece ningún expediente del Concejo, número de contrato ni autorización de pago.

Orden con fecha del 24 de octubre de 2024.

Se paga con

Area Plan for the Aging Tit 7

Ingresos restringidos (subvenciones, cuotas o un impuesto dedicado) que solo pueden gastarse en este propósito; no es dinero de impuestos del Fondo General.

Departamento: Aging

Todos los pagos, en orden

La Ciudad numera las solicitudes de pago de forma consecutiva, así que el orden aquí es el orden en que se aprobaron. Varias solicitudes pagadas el mismo día suelen indicar que las facturas se retuvieron y se liberaron juntas.

#PagadoFacturadoDemoraReferenciaMonto
130 de octubre de 202421 de octubre de 20249 d02_AUG 24 3C2 NEV$66,390
230 de octubre de 202421 de octubre de 20249 d02_AUG 24 3C1 NEV$42,872
330 de octubre de 202423 de octubre de 20247 d03_SEP 24 3C1 NEV$22,704
430 de octubre de 202423 de octubre de 20247 d03_SEP 24 3C1 CGF NEV$17,304
530 de octubre de 202421 de octubre de 20249 d01_JUL 24 3C2 NEV$16,267
630 de octubre de 202421 de octubre de 20249 d01_JUL 24 3C1 NEV$10,994
730 de octubre de 202421 de octubre de 20249 d02_AUG 24 3C2 CGF NEV$6,426
830 de octubre de 202423 de octubre de 20247 d03_SEP 24 3C1 NSIP NEV$2,345
930 de octubre de 202421 de octubre de 20249 d02_AUG 24 3C2 NSIP NEV$1,508
104 de noviembre de 202428 de octubre de 20247 d03_SEP 24 3C2 NEV$35,613
114 de noviembre de 202428 de octubre de 20247 d03_SEP 24 3C2 CGF NEV$31,473
124 de noviembre de 202428 de octubre de 20247 d03_SEP 24 3C2 NSIP NEV$1,508
1327 de noviembre de 202414 de noviembre de 202413 d04_OCT 24 3C2 NEV$40,196
1427 de noviembre de 202414 de noviembre de 202413 d04_OCT 24 3C2 CGF NEV$28,819
1527 de noviembre de 202419 de noviembre de 20248 d04_OCT 24 3B NEV$19,547
1627 de noviembre de 202414 de noviembre de 202413 d04_OCT 24 3C1 NEV$19,479
1727 de noviembre de 202414 de noviembre de 202413 d04_OCT 24 3C1 NSIP NEV$18,515
1827 de noviembre de 202414 de noviembre de 202413 d04_OCT 24 3C2 NSIP NEV$10,000
1912 de diciembre de 20244 de diciembre de 20248 d02_AUG 24 PROP A NEV$35,071
2012 de diciembre de 20244 de diciembre de 20248 d01_JUL 24 PROP A NEV$33,271
2112 de diciembre de 20244 de diciembre de 20248 d03_SEP 24 PROP A NEV$27,864
2216 de diciembre de 20244 de diciembre de 202412 d04_OCT 24 PROP A NEV$73,335
2315 de enero de 202516 de diciembre de 202430 d05_NOV 24 3C2 NEV$38,960
2415 de enero de 202516 de diciembre de 202430 d05_NOV 24 3C2 CGF NEV$31,817
2515 de enero de 202516 de diciembre de 202430 d05_NOV 24 3C1 NEV$21,803
2615 de enero de 202516 de diciembre de 202430 d05_NOV 24 3C1 CGF NEV$10,980
2715 de enero de 202516 de diciembre de 202430 d05_NOV 24 3C2 NSIP NEV$3,572
2815 de enero de 202516 de diciembre de 202430 d05_NOV 24 3C1 NSIP NEV$2,593
297 de febrero de 202514 de enero de 202524 d06_DEC 24 PROP A NEV$25,892
307 de febrero de 202521 de enero de 202517 d05_NOV 24 PROP A NEV$25,842
3121 de febrero de 202515 de enero de 202537 d06_DEC 24 3C2 NEV$39,880
3221 de febrero de 202515 de enero de 202537 d06_DEC 24 3C1 NEV$20,863
3325 de febrero de 202515 de enero de 202541 d06_DEC 24 3C2 CGF NEV$39,029
3425 de febrero de 202515 de enero de 202541 d06_DEC 24 3C1 CGF NEV$18,972
3513 de marzo de 202521 de febrero de 202520 d07_JAN 25 3C2 NEV$45,059
3613 de marzo de 202521 de febrero de 202520 d07_JAN 25 3C1 NEV$33,443
3713 de marzo de 202521 de febrero de 202520 d07_JAN 25 3C2 CGF NEV$30,675
3813 de marzo de 202513 de febrero de 202528 d07_JAN 25 3B NEV$21,435
3913 de marzo de 202521 de febrero de 202520 d07_JAN 25 3C1 CGF NEV$2,118
4025 de marzo de 202511 de marzo de 202514 d08_FEB 25 3C2 NEV$69,307
4125 de marzo de 202511 de marzo de 202514 d08_FEB 25 3C1 NEV$26,982
4225 de marzo de 202510 de marzo de 202515 d08-FEB 25 3B NEV$23,974
4323 de abril de 20253 de abril de 202520 d07_JAN 25 PROP A NEV$24,877
4423 de abril de 20253 de abril de 202520 d07_JAN 25 PROP A NEV$18,780
457 de mayo de 20259 de abril de 202528 d09_MAR 25 PROP A NEV$16,862
4614 de mayo de 202521 de abril de 202523 d09_MAR 25 3C2 NEV$19,049
472 de junio de 202514 de mayo de 202519 d10_APR 25 3C2 NEV$66,326
482 de junio de 202514 de mayo de 202519 d10_APR 25 3C1 NEV$31,480
492 de junio de 202514 de mayo de 202519 d10_APR 25 PROP A NEV$12,244
5018 de junio de 202513 de junio de 20255 d11_MAY 25 3C2 NEV$66,065
5118 de junio de 202513 de junio de 20255 d11_MAY 25 3C1 NEV$33,730
5218 de junio de 202513 de junio de 20255 d11_MAY 25 3B NEV$14,215
5318 de junio de 202513 de junio de 20255 d11_MAY 25 PROP A NEV$11,992
5413 de agosto de 202516 de julio de 202528 d12_JUN 25 3B NEV$93,262
5513 de agosto de 202517 de julio de 202527 d12_JUN 25 3C2 OTO NEV$38,569
5613 de agosto de 202517 de julio de 202527 d12_JUN 25 3C2 NEV$37,939
5713 de agosto de 202517 de julio de 202527 d12_JUN 25 3C1 NEV$33,388
5813 de agosto de 202515 de julio de 202529 d12_JUN 25 PROP A NEV$19,438
5913 de agosto de 202517 de julio de 202527 d12_JUN 25 3C1 OTO NEV$6,561
6013 de agosto de 202516 de julio de 202528 d12_JUN 25 3B OTO NEV$6,256
6113 de agosto de 202516 de julio de 202528 d12_JUN 25 3B CGF NEV$5,990

Demora: días entre la fecha de la factura y el pago.

Descargar esta tabla: ·

Forma de los pagos

Fuentes

Contralor de Los Ángeles, Checkbook LA (pggv-e4fn), consultado en vivo y agrupado por po_num, que está presente en cerca del 90% de los pagos. Los expedientes del Concejo enlazan al Council File Management System de la Secretaría Municipal (en inglés). Los mayores contratos de la Ciudad · El registro de pagos.