GastoContratosOrden de compra
¿Cuánto ha pagado la Ciudad con la orden de compra OPO82190000301453?
$2.88 millones pagados a Rush Truck Center of Ca Inc. en 54 pagos del 5 de marzo de 2020 al 27 de enero de 2021, con cargo a Non-Departmental - Appropriations to Special Purpose Fund / Clean Street Vehicles.
Para qué era
Clean Street VehiclesPartida presupuestaria.
Descripción de la orden, tal como se publicó:
RCV, SATELLITE
Registros de aprobación
En los registros de pago de esta orden no aparece ningún expediente del Concejo, número de contrato ni autorización de pago.
Orden con fecha del 11 de marzo de 2019.
Se paga con
MICLA Lease Rev Com Paper Ntes
Ingresos restringidos (subvenciones, cuotas o un impuesto dedicado) que solo pueden gastarse en este propósito; no es dinero de impuestos del Fondo General.
Departamento: Non-Departmental - Appropriations to Special Purpose Fund
Todos los pagos, en orden
La Ciudad numera las solicitudes de pago de forma consecutiva, así que el orden aquí es el orden en que se aprobaron. Varias solicitudes pagadas el mismo día suelen indicar que las facturas se retuvieron y se liberaron juntas.
| # | Pagado | Facturado | Demora | Referencia | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 de marzo de 2020 | 3 de febrero de 2020 | 31 d | RCV, SATELLITE, REAR LOADER PACKER DUMP TRUCK | $159,159 |
| 2 | 5 de marzo de 2020 | 3 de febrero de 2020 | 31 d | TRAINING | $1,000 |
| 3 | 5 de marzo de 2020 | 3 de febrero de 2020 | 31 d | TIRE FEE | $11 |
| 4 | 10 de junio de 2020 | 4 de mayo de 2020 | 37 d | RCV, SATELLITE, REAR LOADER PACKER DUMP TRUCK | $159,159 |
| 5 | 10 de junio de 2020 | 4 de mayo de 2020 | 37 d | RCV, SATELLITE, REAR LOADER PACKER DUMP TRUCK | $159,159 |
| 6 | 10 de junio de 2020 | 4 de mayo de 2020 | 37 d | TRAINING | $1,000 |
| 7 | 10 de junio de 2020 | 4 de mayo de 2020 | 37 d | TRAINING | $1,000 |
| 8 | 10 de junio de 2020 | 4 de mayo de 2020 | 37 d | TIRE FEE | $11 |
| 9 | 10 de junio de 2020 | 4 de mayo de 2020 | 37 d | TIRE FEE | $11 |
| 10 | 8 de octubre de 2020 | 15 de septiembre de 2020 | 23 d | RCV, SATELLITE, REAR LOADER PACKER DUMP TRUCK | $159,159 |
| 11 | 8 de octubre de 2020 | 15 de septiembre de 2020 | 23 d | RCV, SATELLITE, REAR LOADER PACKER DUMP TRUCK | $159,159 |
| 12 | 8 de octubre de 2020 | 15 de septiembre de 2020 | 23 d | RCV, SATELLITE, REAR LOADER PACKER DUMP TRUCK | $159,159 |
| 13 | 8 de octubre de 2020 | 15 de septiembre de 2020 | 23 d | RCV, SATELLITE, REAR LOADER PACKER DUMP TRUCK | $159,159 |
| 14 | 8 de octubre de 2020 | 15 de septiembre de 2020 | 23 d | TRAINING | $1,000 |
| 15 | 8 de octubre de 2020 | 15 de septiembre de 2020 | 23 d | TRAINING | $1,000 |
| 16 | 8 de octubre de 2020 | 15 de septiembre de 2020 | 23 d | TRAINING | $1,000 |
| 17 | 8 de octubre de 2020 | 15 de septiembre de 2020 | 23 d | TRAINING | $1,000 |
| 18 | 8 de octubre de 2020 | 15 de septiembre de 2020 | 23 d | TIRE FEE | $11 |
| 19 | 8 de octubre de 2020 | 15 de septiembre de 2020 | 23 d | TIRE FEE | $11 |
| 20 | 8 de octubre de 2020 | 15 de septiembre de 2020 | 23 d | TIRE FEE | $11 |
| 21 | 8 de octubre de 2020 | 15 de septiembre de 2020 | 23 d | TIRE FEE | $11 |
| 22 | 9 de diciembre de 2020 | 7 de diciembre de 2020 | 2 d | RCV, SATELLITE, REAR LOADER PACKER DUMP TRUCK | $159,159 |
| 23 | 9 de diciembre de 2020 | 7 de diciembre de 2020 | 2 d | RCV, SATELLITE, REAR LOADER PACKER DUMP TRUCK | $159,159 |
| 24 | 9 de diciembre de 2020 | 7 de diciembre de 2020 | 2 d | RCV, SATELLITE, REAR LOADER PACKER DUMP TRUCK | $159,159 |
| 25 | 9 de diciembre de 2020 | 7 de diciembre de 2020 | 2 d | RCV, SATELLITE, REAR LOADER PACKER DUMP TRUCK | $159,159 |
| 26 | 9 de diciembre de 2020 | 7 de diciembre de 2020 | 2 d | TRAINING | $1,000 |
| 27 | 9 de diciembre de 2020 | 7 de diciembre de 2020 | 2 d | TRAINING | $1,000 |
| 28 | 9 de diciembre de 2020 | 7 de diciembre de 2020 | 2 d | TRAINING | $1,000 |
| 29 | 9 de diciembre de 2020 | 7 de diciembre de 2020 | 2 d | TRAINING | $1,000 |
| 30 | 9 de diciembre de 2020 | 7 de diciembre de 2020 | 2 d | TIRE FEE | $11 |
| 31 | 9 de diciembre de 2020 | 7 de diciembre de 2020 | 2 d | TIRE FEE | $11 |
| 32 | 9 de diciembre de 2020 | 7 de diciembre de 2020 | 2 d | TIRE FEE | $11 |
| 33 | 9 de diciembre de 2020 | 7 de diciembre de 2020 | 2 d | TIRE FEE | $11 |
| 34 | 15 de diciembre de 2020 | 9 de diciembre de 2020 | 6 d | RCV, SATELLITE, REAR LOADER PACKER DUMP TRUCK | $159,159 |
| 35 | 15 de diciembre de 2020 | 9 de diciembre de 2020 | 6 d | TRAINING | $1,000 |
| 36 | 15 de diciembre de 2020 | 9 de diciembre de 2020 | 6 d | TIRE FEE | $11 |
| 37 | 27 de enero de 2021 | 11 de diciembre de 2020 | 47 d | RCV, SATELLITE, REAR LOADER PACKER DUMP TRUCK | $159,159 |
| 38 | 27 de enero de 2021 | 11 de diciembre de 2020 | 47 d | RCV, SATELLITE, REAR LOADER PACKER DUMP TRUCK | $159,159 |
| 39 | 27 de enero de 2021 | 11 de diciembre de 2020 | 47 d | RCV, SATELLITE, REAR LOADER PACKER DUMP TRUCK | $159,159 |
| 40 | 27 de enero de 2021 | 11 de diciembre de 2020 | 47 d | RCV, SATELLITE, REAR LOADER PACKER DUMP TRUCK | $159,159 |
| 41 | 27 de enero de 2021 | 11 de diciembre de 2020 | 47 d | RCV, SATELLITE, REAR LOADER PACKER DUMP TRUCK | $159,159 |
| 42 | 27 de enero de 2021 | 11 de diciembre de 2020 | 47 d | RCV, SATELLITE, REAR LOADER PACKER DUMP TRUCK | $159,159 |
| 43 | 27 de enero de 2021 | 11 de diciembre de 2020 | 47 d | TRAINING | $1,000 |
| 44 | 27 de enero de 2021 | 11 de diciembre de 2020 | 47 d | TRAINING | $1,000 |
| 45 | 27 de enero de 2021 | 11 de diciembre de 2020 | 47 d | TRAINING | $1,000 |
| 46 | 27 de enero de 2021 | 11 de diciembre de 2020 | 47 d | TRAINING | $1,000 |
| 47 | 27 de enero de 2021 | 11 de diciembre de 2020 | 47 d | TRAINING | $1,000 |
| 48 | 27 de enero de 2021 | 11 de diciembre de 2020 | 47 d | TRAINING | $1,000 |
| 49 | 27 de enero de 2021 | 11 de diciembre de 2020 | 47 d | TIRE FEE | $11 |
| 50 | 27 de enero de 2021 | 11 de diciembre de 2020 | 47 d | TIRE FEE | $11 |
| 51 | 27 de enero de 2021 | 11 de diciembre de 2020 | 47 d | TIRE FEE | $11 |
| 52 | 27 de enero de 2021 | 11 de diciembre de 2020 | 47 d | TIRE FEE | $11 |
| 53 | 27 de enero de 2021 | 11 de diciembre de 2020 | 47 d | TIRE FEE | $11 |
| 54 | 27 de enero de 2021 | 11 de diciembre de 2020 | 47 d | TIRE FEE | $11 |
Demora: días entre la fecha de la factura y el pago.
Descargar esta tabla: ·
Forma de los pagos
Fuentes
Contralor de Los Ángeles, Checkbook LA (pggv-e4fn), consultado en vivo y agrupado por po_num, que está presente en cerca del 90% de los pagos. Los expedientes del Concejo enlazan al Council File Management System de la Secretaría Municipal (en inglés). Los mayores contratos de la Ciudad · El registro de pagos.