GastoContratosOrden de compra
¿Cuánto ha pagado la Ciudad con la orden de compra GAEAE40AE24400019M?
$421 mil pagados a Southern California Edison Company en 144 pagos del 16 de agosto de 2023 al 24 de octubre de 2024, con cargo a General Services / Utilities Expense Private Company.
Registros de aprobación
En los registros de pago de esta orden no aparece ningún expediente del Concejo, número de contrato ni autorización de pago.
Se paga con
General Fund
Dinero de impuestos de uso discrecional, que compite con la policía, los bomberos, los parques y todo lo demás.
Departamento: General Services
Todos los pagos, en orden
La Ciudad numera las solicitudes de pago de forma consecutiva, así que el orden aquí es el orden en que se aprobaron. Varias solicitudes pagadas el mismo día suelen indicar que las facturas se retuvieron y se liberaron juntas.
| # | Pagado | Facturado | Demora | Referencia | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 de agosto de 2023 | 7 de agosto de 2023 | 9 d | ELECTRICITIES USAGE | $84 |
| 2 | 16 de agosto de 2023 | 7 de agosto de 2023 | 9 d | ELECTRICITIES USAGE | $0 |
| 3 | 17 de agosto de 2023 | 11 de agosto de 2023 | 6 d | ELECTRICITIES USAGE | $3,043 |
| 4 | 17 de agosto de 2023 | 11 de agosto de 2023 | 6 d | ELECTRICITIES USAGE | $8 |
| 5 | 30 de agosto de 2023 | 22 de agosto de 2023 | 8 d | ELECTRICITIES USAGE | $20,197 |
| 6 | 30 de agosto de 2023 | 14 de agosto de 2023 | 16 d | ELECTRICITIES USAGE | $5,943 |
| 7 | 30 de agosto de 2023 | 14 de agosto de 2023 | 16 d | ELECTRICITIES USAGE | $2,872 |
| 8 | 30 de agosto de 2023 | 14 de agosto de 2023 | 16 d | ELECTRICITIES USAGE | $14 |
| 9 | 1 de septiembre de 2023 | 24 de agosto de 2023 | 8 d | ELECTRICITIES USAGE | $291 |
| 10 | 5 de septiembre de 2023 | 29 de agosto de 2023 | 7 d | ELECTRICITIES USAGE | $2,638 |
| 11 | 13 de septiembre de 2023 | 5 de septiembre de 2023 | 8 d | ELECTRICITIES USAGE | $1,977 |
| 12 | 13 de septiembre de 2023 | 5 de septiembre de 2023 | 8 d | ELECTRICITIES USAGE | $1,212 |
| 13 | 13 de septiembre de 2023 | 5 de septiembre de 2023 | 8 d | ELECTRICITIES USAGE | $541 |
| 14 | 13 de septiembre de 2023 | 5 de septiembre de 2023 | 8 d | ELECTRICITIES USAGE | $459 |
| 15 | 13 de septiembre de 2023 | 5 de septiembre de 2023 | 8 d | ELECTRICITIES USAGE | $275 |
| 16 | 27 de septiembre de 2023 | 11 de septiembre de 2023 | 16 d | ELECTRICITIES USAGE | $2,852 |
| 17 | 27 de septiembre de 2023 | 11 de septiembre de 2023 | 16 d | ELECTRICITIES USAGE | $138 |
| 18 | 27 de septiembre de 2023 | 11 de septiembre de 2023 | 16 d | ELECTRICITIES USAGE | $84 |
| 19 | 28 de septiembre de 2023 | 14 de septiembre de 2023 | 14 d | ELECTRICITIES USAGE | $6,181 |
| 20 | 28 de septiembre de 2023 | 14 de septiembre de 2023 | 14 d | ELECTRICITIES USAGE | $3,199 |
| 21 | 28 de septiembre de 2023 | 14 de septiembre de 2023 | 14 d | ELECTRICITIES USAGE | $15 |
| 22 | 2 de octubre de 2023 | 27 de septiembre de 2023 | 5 d | ELECTRICITIES USAGE | $26,994 |
| 23 | 17 de octubre de 2023 | 11 de octubre de 2023 | 6 d | ELECTRICITIES USAGE | $2,892 |
| 24 | 17 de octubre de 2023 | 11 de octubre de 2023 | 6 d | ELECTRICITIES USAGE | $2,038 |
| 25 | 17 de octubre de 2023 | 11 de octubre de 2023 | 6 d | ELECTRICITIES USAGE | $904 |
| 26 | 17 de octubre de 2023 | 11 de octubre de 2023 | 6 d | ELECTRICITIES USAGE | $458 |
| 27 | 17 de octubre de 2023 | 11 de octubre de 2023 | 6 d | ELECTRICITIES USAGE | $218 |
| 28 | 17 de octubre de 2023 | 11 de octubre de 2023 | 6 d | ELECTRICITIES USAGE | $84 |
| 29 | 17 de octubre de 2023 | 11 de octubre de 2023 | 6 d | ELECTRICITIES USAGE | $52 |
| 30 | 20 de octubre de 2023 | 13 de octubre de 2023 | 7 d | ELECTRICITIES USAGE | $4,998 |
| 31 | 20 de octubre de 2023 | 13 de octubre de 2023 | 7 d | ELECTRICITIES USAGE | $2,555 |
| 32 | 28 de diciembre de 2023 | 20 de diciembre de 2023 | 8 d | ELECTRICITY USAGE | $20,479 |
| 33 | 28 de diciembre de 2023 | 20 de diciembre de 2023 | 8 d | ELECTRICITY USAGE | $15,103 |
| 34 | 28 de diciembre de 2023 | 20 de diciembre de 2023 | 8 d | ELECTRICITY USAGE | $14,128 |
| 35 | 28 de diciembre de 2023 | 20 de diciembre de 2023 | 8 d | ELECTRICITY USAGE | $3,517 |
| 36 | 28 de diciembre de 2023 | 20 de diciembre de 2023 | 8 d | ELECTRICITY USAGE | $3,007 |
| 37 | 28 de diciembre de 2023 | 20 de diciembre de 2023 | 8 d | ELECTRICITY USAGE | $2,532 |
| 38 | 28 de diciembre de 2023 | 20 de diciembre de 2023 | 8 d | ELECTRICITY USAGE | $2,384 |
| 39 | 28 de diciembre de 2023 | 20 de diciembre de 2023 | 8 d | ELECTRICITY USAGE | $2,141 |
| 40 | 28 de diciembre de 2023 | 20 de diciembre de 2023 | 8 d | ELECTRICITY USAGE | $2,087 |
| 41 | 28 de diciembre de 2023 | 20 de diciembre de 2023 | 8 d | ELECTRICITY USAGE | $731 |
| 42 | 28 de diciembre de 2023 | 20 de diciembre de 2023 | 8 d | ELECTRICITY USAGE | $468 |
| 43 | 28 de diciembre de 2023 | 20 de diciembre de 2023 | 8 d | ELECTRICITY USAGE | $396 |
| 44 | 28 de diciembre de 2023 | 20 de diciembre de 2023 | 8 d | ELECTRICITY USAGE | $375 |
| 45 | 28 de diciembre de 2023 | 20 de diciembre de 2023 | 8 d | ELECTRICITY USAGE | $256 |
| 46 | 28 de diciembre de 2023 | 20 de diciembre de 2023 | 8 d | ELECTRICITY USAGE | $229 |
| 47 | 28 de diciembre de 2023 | 20 de diciembre de 2023 | 8 d | ELECTRICITY USAGE | $201 |
| 48 | 28 de diciembre de 2023 | 20 de diciembre de 2023 | 8 d | ELECTRICITY USAGE | $86 |
| 49 | 28 de diciembre de 2023 | 20 de diciembre de 2023 | 8 d | ELECTRICITY USAGE | $86 |
| 50 | 28 de diciembre de 2023 | 20 de diciembre de 2023 | 8 d | ELECTRICITY USAGE | $74 |
| 51 | 28 de diciembre de 2023 | 20 de diciembre de 2023 | 8 d | ELECTRICITY USAGE | $48 |
| 52 | 28 de diciembre de 2023 | 20 de diciembre de 2023 | 8 d | ELECTRICITY USAGE | $26 |
| 53 | 9 de enero de 2024 | 2 de enero de 2024 | 7 d | ELECTRICITY USAGE | $398 |
| 54 | 12 de enero de 2024 | 8 de enero de 2024 | 4 d | ELECTRICITIES USAGE | $261 |
| 55 | 12 de enero de 2024 | 8 de enero de 2024 | 4 d | ELECTRICITIES USAGE | $157 |
| 56 | 12 de enero de 2024 | 8 de enero de 2024 | 4 d | ELECTRICITIES USAGE | $86 |
| 57 | 12 de enero de 2024 | 8 de enero de 2024 | 4 d | ELECTRICITIES USAGE | $42 |
| 58 | 19 de enero de 2024 | 16 de enero de 2024 | 3 d | ELECTRICITIES USAGE | $3,084 |
| 59 | 19 de enero de 2024 | 16 de enero de 2024 | 3 d | ELECTRICITIES USAGE | $2,296 |
| 60 | 19 de enero de 2024 | 11 de enero de 2024 | 8 d | ELECTRICITIES USAGE | $2,051 |
| 61 | 19 de enero de 2024 | 12 de enero de 2023 | 372 d | ELECTRICITIES USAGE | $79 |
| 62 | 26 de enero de 2024 | 22 de enero de 2024 | 4 d | ELECTRICITIES USAGE | $13,000 |
| 63 | 15 de febrero de 2024 | 6 de febrero de 2024 | 9 d | ELECTRICITY USAGE | $24,114 |
| 64 | 15 de febrero de 2024 | 13 de febrero de 2024 | 2 d | ELECTRICITIES USAGE | $2,983 |
| 65 | 15 de febrero de 2024 | 13 de febrero de 2024 | 2 d | ELECTRICITIES USAGE | $2,404 |
| 66 | 15 de febrero de 2024 | 9 de febrero de 2024 | 6 d | ELECTRICITIES USAGE | $2,198 |
| 67 | 15 de febrero de 2024 | 6 de febrero de 2024 | 9 d | ELECTRICITY USAGE | $1,365 |
| 68 | 15 de febrero de 2024 | 6 de febrero de 2024 | 9 d | ELECTRICITY USAGE | $1,270 |
| 69 | 15 de febrero de 2024 | 9 de febrero de 2024 | 6 d | ELECTRICITIES USAGE | $423 |
| 70 | 15 de febrero de 2024 | 6 de febrero de 2024 | 9 d | ELECTRICITY USAGE | $296 |
| 71 | 15 de febrero de 2024 | 6 de febrero de 2024 | 9 d | ELECTRICITY USAGE | $163 |
| 72 | 15 de febrero de 2024 | 9 de febrero de 2024 | 6 d | ELECTRICITIES USAGE | $86 |
| 73 | 15 de febrero de 2024 | 13 de febrero de 2024 | 2 d | ELECTRICITIES USAGE | $71 |
| 74 | 15 de febrero de 2024 | 6 de febrero de 2024 | 9 d | ELECTRICITY USAGE | $34 |
| 75 | 15 de febrero de 2024 | 13 de febrero de 2024 | 2 d | ELECTRICITIES USAGE | $29 |
| 76 | 15 de febrero de 2024 | 13 de febrero de 2024 | 2 d | ELECTRICITIES USAGE | $15 |
| 77 | 15 de febrero de 2024 | 9 de febrero de 2024 | 6 d | ELECTRICITIES USAGE | $14 |
| 78 | 15 de febrero de 2024 | 9 de febrero de 2024 | 6 d | ELECTRICITIES USAGE | $1 |
| 79 | 22 de febrero de 2024 | 15 de febrero de 2024 | 7 d | ELECTRICITY USAGE | $1,530 |
| 80 | 28 de febrero de 2024 | 21 de febrero de 2024 | 7 d | ELECTRICITIES USAGE | $13,358 |
| 81 | 28 de febrero de 2024 | 26 de febrero de 2024 | 2 d | ELECTRICITIES USAGE | $4,215 |
| 82 | 28 de febrero de 2024 | 21 de febrero de 2024 | 7 d | ELECTRICITIES USAGE | $123 |
| 83 | 13 de marzo de 2024 | 11 de marzo de 2024 | 2 d | ELECTRICITIES USAGE | $2,263 |
| 84 | 13 de marzo de 2024 | 8 de marzo de 2024 | 5 d | ELECTRICITIES USAGE | $86 |
| 85 | 14 de marzo de 2024 | 12 de marzo de 2024 | 2 d | ELECTRICITIES USAGE | $29 |
| 86 | 14 de marzo de 2024 | 12 de marzo de 2024 | 2 d | ELECTRICITIES USAGE | $5 |
| 87 | 18 de marzo de 2024 | 8 de marzo de 2024 | 10 d | ELECTRICITIES USAGE | $299 |
| 88 | 18 de marzo de 2024 | 8 de marzo de 2024 | 10 d | ELECTRICITIES USAGE | $212 |
| 89 | 18 de marzo de 2024 | 8 de marzo de 2024 | 10 d | ELECTRICITIES USAGE | $3 |
| 90 | 18 de marzo de 2024 | 8 de marzo de 2024 | 10 d | ELECTRICITIES USAGE | $1 |
| 91 | 21 de marzo de 2024 | 14 de marzo de 2024 | 7 d | ELECTRICITY USAGE | $385 |
| 92 | 28 de marzo de 2024 | 15 de marzo de 2024 | 13 d | ELECTRICITY USAGE | $3,188 |
| 93 | 28 de marzo de 2024 | 15 de marzo de 2024 | 13 d | ELECTRICITY USAGE | $2,585 |
| 94 | 28 de marzo de 2024 | 15 de marzo de 2024 | 13 d | ELECTRICITY USAGE | $84 |
| 95 | 28 de marzo de 2024 | 15 de marzo de 2024 | 13 d | ELECTRICITY USAGE | $15 |
| 96 | 4 de abril de 2024 | 27 de marzo de 2024 | 8 d | ELECTRICITIES USAGE | $14,188 |
| 97 | 4 de abril de 2024 | 27 de marzo de 2024 | 8 d | ELECTRICITIES USAGE | $3,930 |
| 98 | 17 de abril de 2024 | 8 de abril de 2024 | 9 d | ELECTRICITIES USAGE | $170 |
| 99 | 17 de abril de 2024 | 8 de abril de 2024 | 9 d | ELECTRICITIES USAGE | $86 |
| 100 | 18 de abril de 2024 | 12 de abril de 2024 | 6 d | ELECTRICITIES USAGE | $3,151 |
| 101 | 18 de abril de 2024 | 12 de abril de 2024 | 6 d | ELECTRICITIES USAGE | $2,384 |
| 102 | 18 de abril de 2024 | 12 de abril de 2024 | 6 d | ELECTRICITIES USAGE | $2,375 |
| 103 | 29 de abril de 2024 | 22 de abril de 2024 | 7 d | ELECTRICITIES USAGE | $14,284 |
| 104 | 30 de abril de 2024 | 26 de abril de 2024 | 4 d | ELECTRICITIES USAGE | $4,150 |
| 105 | 13 de mayo de 2024 | 7 de mayo de 2024 | 6 d | ELECTRICITIES USAGE | $86 |
| 106 | 24 de mayo de 2024 | 21 de mayo de 2024 | 3 d | ELECTRICITIES USAGE | $14,221 |
| 107 | 5 de junio de 2024 | 31 de mayo de 2024 | 5 d | ELECTRICITIES USAGE | $4,287 |
| 108 | 13 de junio de 2024 | 7 de junio de 2024 | 6 d | ELECTRICITY USAGE | $3,306 |
| 109 | 13 de junio de 2024 | 7 de junio de 2024 | 6 d | ELECTRICITY USAGE | $2,444 |
| 110 | 13 de junio de 2024 | 7 de junio de 2024 | 6 d | ELECTRICITY USAGE | $2,411 |
| 111 | 13 de junio de 2024 | 7 de junio de 2024 | 6 d | ELECTRICITY USAGE | $2,335 |
| 112 | 13 de junio de 2024 | 7 de junio de 2024 | 6 d | ELECTRICITY USAGE | $329 |
| 113 | 13 de junio de 2024 | 7 de junio de 2024 | 6 d | ELECTRICITY USAGE | $324 |
| 114 | 13 de junio de 2024 | 7 de junio de 2024 | 6 d | ELECTRICITY USAGE | $13 |
| 115 | 13 de junio de 2024 | 7 de junio de 2024 | 6 d | ELECTRICITY USAGE | $10 |
| 116 | 20 de junio de 2024 | 18 de junio de 2024 | 2 d | ELECTRICITY USAGE | $4,533 |
| 117 | 20 de junio de 2024 | 18 de junio de 2024 | 2 d | ELECTRICITY USAGE | $2,690 |
| 118 | 21 de junio de 2024 | 21 de junio de 2024 | 0 d | ELECTRICITIES USAGE | $17,576 |
| 119 | 21 de junio de 2024 | 10 de junio de 2024 | 11 d | ELECTRICITIES USAGE | $86 |
| 120 | 2 de julio de 2024 | 28 de junio de 2024 | 4 d | ELECTRICITIES USAGE | $5,338 |
| 121 | 10 de julio de 2024 | 5 de julio de 2024 | 5 d | ELECTRICITY USAGE | $118 |
| 122 | 10 de julio de 2024 | 5 de julio de 2024 | 5 d | ELECTRICITY USAGE | $71 |
| 123 | 17 de julio de 2024 | 12 de julio de 2024 | 5 d | ELECTRICITIES USAGE | $3,332 |
| 124 | 17 de julio de 2024 | 8 de julio de 2024 | 9 d | ELECTRICITY USAGE | $266 |
| 125 | 17 de julio de 2024 | 12 de julio de 2024 | 5 d | ELECTRICITIES USAGE | $87 |
| 126 | 18 de julio de 2024 | 16 de julio de 2024 | 2 d | ELECTRICITY USAGE | $6,688 |
| 127 | 18 de julio de 2024 | 16 de julio de 2024 | 2 d | ELECTRICITY USAGE | $3,459 |
| 128 | 18 de julio de 2024 | 16 de julio de 2024 | 2 d | ELECTRICITY USAGE | $1,174 |
| 129 | 18 de julio de 2024 | 16 de julio de 2024 | 2 d | ELECTRICITY USAGE | $1,111 |
| 130 | 18 de julio de 2024 | 16 de julio de 2024 | 2 d | ELECTRICITY USAGE | $1,056 |
| 131 | 25 de julio de 2024 | 23 de julio de 2024 | 2 d | ELECTRICITIES USAGE | $26,543 |
| 132 | 25 de julio de 2024 | 23 de julio de 2024 | 2 d | ELECTRICITIES USAGE | $1,279 |
| 133 | 25 de julio de 2024 | 23 de julio de 2024 | 2 d | ELECTRICITIES USAGE | $1,250 |
| 134 | 25 de julio de 2024 | 23 de julio de 2024 | 2 d | ELECTRICITIES USAGE | $1,238 |
| 135 | 25 de julio de 2024 | 23 de julio de 2024 | 2 d | ELECTRICITIES USAGE | $31 |
| 136 | 1 de agosto de 2024 | 29 de julio de 2024 | 3 d | ELECTRICITIES USAGE | $6,278 |
| 137 | 15 de agosto de 2024 | 5 de agosto de 2024 | 10 d | ELECTRICITY USAGE | $593 |
| 138 | 15 de agosto de 2024 | 5 de agosto de 2024 | 10 d | ELECTRICITY USAGE | $230 |
| 139 | 15 de agosto de 2024 | 8 de agosto de 2024 | 7 d | ELECTRICITIES USAGE | $88 |
| 140 | 19 de agosto de 2024 | 12 de agosto de 2024 | 7 d | ELECTRICITIES USAGE | $3,607 |
| 141 | 20 de agosto de 2024 | 15 de agosto de 2024 | 5 d | ELECTRICITY USAGE | $6,670 |
| 142 | 20 de agosto de 2024 | 15 de agosto de 2024 | 5 d | ELECTRICITY USAGE | $3,218 |
| 143 | 22 de agosto de 2024 | 19 de agosto de 2024 | 3 d | ELECTRICITIES USAGE | $46 |
| 144 | 24 de octubre de 2024 | 24 de octubre de 2024 | 0 d | ELECTRICITIES USAGE | $939 |
Demora: días entre la fecha de la factura y el pago.
Descargar esta tabla: ·
Forma de los pagos
Fuentes
Contralor de Los Ángeles, Checkbook LA (pggv-e4fn), consultado en vivo y agrupado por po_num, que está presente en cerca del 90% de los pagos. Los expedientes del Concejo enlazan al Council File Management System de la Secretaría Municipal (en inglés). Los mayores contratos de la Ciudad · El registro de pagos.