SpendingContractsPurchase order

What has the City paid on purchase order SC44CO25000811M?

$616K paid to Btac Acquisition Corp across 110 payments from July 23, 2024 to March 24, 2025, charged to Library / Library Materials.

What it was for

Library Materials

Budget line.

Order description, as published:

7/19/24: INITIAL ENCUMBRANCE FOR BAKER & TAYLOR, 500K; FY25

Approval records

No council file, contract number or payment authority appears in this order's checkbook records.

Order dated July 19, 2024.

Paid from

Library

restricted revenue (grants, fees or a dedicated tax) that can only be spent on this purpose — not general-fund tax dollars.

Department: Library

Every payment, in order

Payment requests are numbered sequentially by the City, so the order here is the order they were approved. Several requests clearing on one day usually means invoices were held and released together.

#PaidInvoicedLagReferenceAmount
1July 23, 2024July 22, 20241dL0103CON; CDTFA ($1,018.27)$10,719
2July 23, 2024July 22, 20241dL0113CON; CDTFA ($803.32)$8,456
3July 23, 2024July 22, 20241dL0106CON; CDTFA ($750.98)$7,905
4July 23, 2024July 22, 20241dL0105CON; CDTFA ($474.80)$4,998
5July 23, 2024July 22, 20241dL0110CON; CDTFA ($228.93)$2,410
6July 23, 2024July 15, 20248dL0081 CDTFA $194.63$2,049
7July 23, 2024July 22, 20241dL0112CON; CDTFA ($188.61)$1,985
8July 23, 2024July 15, 20248dL0076CON; CDTFA ($170.48)$1,795
9July 23, 2024July 22, 20241dL0104CON; CDTFA ($147.78)$1,556
10July 23, 2024July 15, 20248dL0075CON; CDTFA ($83.71)$881
11July 23, 2024July 15, 20248dL0241 CDTFA $27.96$294
12July 24, 2024July 15, 20249dL0079CON CDTFA $1,716.76$18,071
13July 24, 2024July 15, 20249dL0077CON CDTFA $446.12$4,696
14July 24, 2024July 15, 20249dL0078CON CDTFA $414.93$4,368
15July 24, 2024July 22, 20242dL0111CON; CDTFA ($182.36)$1,920
16July 24, 2024July 22, 20242dL0311CON; CDTFA ($28.89)$304
17August 1, 2024July 29, 20243dL0115CON CDTFA $1,496.88$15,757
18August 1, 2024July 29, 20243dL0155CON CDTFA $1,247.72$13,134
19August 1, 2024July 29, 20243dL0116CON CDTFA $286.96$3,021
20August 1, 2024July 29, 20243dL0114CON CDTFA $164.70$1,734
21August 2, 2024July 29, 20244dL0156CON CDTFA $536.62$5,649
22August 2, 2024July 29, 20244dL0167CON CDTFA $373.95$3,936
23August 2, 2024July 29, 20244dL0157CON CDTFA $63.00$663
24August 6, 2024July 29, 20248dL0223CON; CDTFA ($1,755.04)$18,474
25August 6, 2024July 29, 20248dL0174CON; CDTFA ($1,214.86)$12,788
26August 6, 2024July 29, 20248dL0175CON; CDTFA ($1,027.44)$10,815
27August 6, 2024July 29, 20248dL0173CON; CDTFA ($892.10)$9,391
28August 6, 2024July 29, 20248dL0228CON; CDTFA ($586.44)$6,173
29August 6, 2024July 29, 20248dL0172CON; CDTFA ($166.11)$1,748
30August 6, 2024July 29, 20248dL0227CON; CDTFA ($132.05)$1,390
31August 6, 2024July 29, 20248dL0329CON; CDTFA ($27.68)$291
32August 8, 2024July 15, 202424dL0080 CDTFA $1,031.79$10,861
33August 12, 2024August 5, 20247dL0325CON CDTFA $1,557.37$16,393
34August 12, 2024August 5, 20247dL0386CON CDTFA $1,159.47$12,205
35August 12, 2024August 5, 20247dL0310CON CDTFA $365.96$3,852
36August 12, 2024August 5, 20247dL0309CON CDTFA $238.64$2,512
37August 12, 2024August 5, 20247dL0364CON CDTFA $213.46$2,247
38August 12, 2024August 5, 20247dL0324CON CDTFA $160.55$1,690
39August 15, 2024August 12, 20243dL0416CON; CDTFA ($1,613.22)$16,981
40August 15, 2024August 12, 20243dL0414CON; CDTFA ($28.34)$298
41August 26, 2024August 19, 20247dL0445CON; CDTFA ($1,030.43)$10,847
42August 28, 2024August 26, 20242dL0549CON CDTFA $3.47$37
43August 29, 2024August 26, 20243dL0507CON; CDTFA ($969.23)$10,202
44August 29, 2024August 26, 20243dL0519CON; CDTFA ($705.25)$7,424
45September 9, 2024September 3, 20246dL0524CON CDTFA $13.89$146
46September 12, 2024September 9, 20243dL0527CON CDTFA $1,659.55$17,469
47September 12, 2024September 9, 20243dL0553CON CDTFA $696.77$7,334
48September 12, 2024September 9, 20243dL0554CON CDTFA $240.81$2,535
49September 13, 2024September 9, 20244dL0604CON CDTFA $963.40$10,141
50September 13, 2024September 9, 20244dL0555CON CDTFA $450.03$4,737
51September 23, 2024September 16, 20247dL0610CON; CDTFA($41.90)$441
52September 24, 2024September 16, 20248dL0650CON; CDTFA ($54.97)$579
53September 25, 2024September 16, 20249dL0615CON; CDTFA ($1,461.30)$15,382
54October 3, 2024September 30, 20243dL0733CON; CDTFA ($1,245.35)$13,109
55October 3, 2024September 30, 20243dL0684CON; CDTFA ($866.90)$9,125
56October 3, 2024September 30, 20243dL0705CON; CDTFA ($678.45)$7,142
57October 3, 2024September 30, 20243dL0730CON; CDTFA($102.12)$1,075
58October 3, 2024September 30, 20243dL0698CON; CDTFA ($34.18)$360
59October 10, 2024October 7, 20243dL0761CON; CDTFA ($1,153.48)$12,142
60October 10, 2024October 7, 20243dL0824CON; CDTFA ($814.95)$8,578
61October 10, 2024October 7, 20243dL0737CON; CDTFA ($28.19)$297
62October 22, 2024October 15, 20247dL0832CON; CDTFA ($1,076.75)$11,334
63October 22, 2024October 15, 20247dL0835CON; CDTFA ($174.11)$1,833
64October 28, 2024October 21, 20247dL0837CON; CDTFA ($853.61)$8,985
65October 31, 2024October 28, 20243dL0926CON; CDTFA ($436.94)$4,599
66October 31, 2024October 28, 20243dL0920CON; CDTFA ($117.56)$1,238
67October 31, 2024October 28, 20243dL0938CON; CDTFA ($55.85)$588
68November 4, 2024October 28, 20247dL0927CON; CDTFA ($764.46)$8,047
69November 4, 2024October 28, 20247dL0928CON; CDTFA ($571.89)$6,020
70November 7, 2024November 4, 20243dL0962CON; CDTFA($223.31)$2,351
71November 7, 2024November 4, 20243dL0961CON; CDTFA ($28.42)$299
72November 21, 2024November 12, 20249dL0991CON; CDTFA ($295.85)$3,114
73November 22, 2024November 12, 202410dL1010CON; CDTFA ($1,002.65)$10,554
74November 22, 2024November 12, 202410dL0992CON; CDTFA ($795.33)$8,372
75December 12, 2024November 25, 202417dL1074CON; CDTFA ($344.11)$3,622
76December 18, 2024November 25, 202423dL1070CON; CDTFA ($1,520.36)$16,004
77December 18, 2024December 9, 20249dL1148CON; CDTFA ($1,164.54)$12,258
78December 18, 2024November 25, 202423dL1077CON; CDTFA ($668.24)$7,034
79December 18, 2024November 25, 202423dL1075CON; CDTFA ($501.21)$5,276
80December 18, 2024December 9, 20249dL1150CON; CDTFA ($357.12)$3,759
81December 18, 2024December 9, 20249dL1149CON; CDTFA ($329.81)$3,472
82December 19, 2024November 25, 202424dL1076CON; CDTFA ($1,058.23)$11,139
83December 19, 2024November 25, 202424dL1093CON; CDTFA ($56.87)$599
84December 24, 2024December 16, 20248dL1156CON; CDTFA ($607.50)$6,395
85December 24, 2024December 16, 20248dL1185CON; CDTFA ($307.15)$3,233
86January 13, 2025December 23, 202421dL1174CON; CDTFA ($23.83)$251
87January 16, 2025December 30, 202417dL1227CON; CDTFA ($1,154.23)$12,150
88January 16, 2025December 30, 202417dL1228CON; CDTFA ($80.88); 2 CRE MEM; 0003308411, 0003308412$851
89January 29, 2025January 21, 20258dL1304CON; CDTFA ($685.71)$7,218
90February 13, 2025January 21, 202523dL1305CON; CDTFA ($142.85)$1,504
91February 19, 2025January 27, 202523dL1387CON; CDTFA; (442.53)$4,658
92February 19, 2025January 27, 202523dL1403CON; (415.27)$4,371
93February 19, 2025January 27, 202523dL1404CON; CDTFA ($352.30)$3,708
94February 19, 2025January 27, 202523dL1337CON; CDTFA ($293.92)$3,094
95February 19, 2025January 27, 202523dL1410CON; CDTFA ($6.70)$70
96February 25, 2025January 27, 202529dL1332CON; CDTFA ($560.61)$5,901
97March 6, 2025February 10, 202524dL1426CON; CDTFA($427.16)$4,496
98March 11, 2025February 10, 202529dL1427CON; CDTFA ($126.43)$1,331
99March 13, 2025February 18, 202523dL1509CON; CDTFA ($584.26)$6,150
100March 13, 2025February 10, 202531dL1521CON; CDTFA ($27.59)$290
101March 17, 2025March 3, 202514dL1585CON; CDTFA($897.85)$9,451
102March 17, 2025March 10, 20257dL1646CON CDTFA $573.16$6,033
103March 17, 2025March 10, 20257dL1606CON CDTFA $337.48$3,552
104March 17, 2025February 24, 202521dL1538CON; CDTFA($192.78)$2,029
105March 17, 2025March 3, 202514dL1584CON; CDTFA($187.66)$1,975
106March 17, 2025March 3, 202514dL1602CON; CDTFA ($140.79); 2 CR MEM; 0003311142-3311143$1,482
107March 17, 2025February 24, 202521dL1579CON; CDTFA ($54.47)$573
108March 17, 2025March 10, 20257dL1668CON CDTFA $52.64$554
109March 17, 2025March 10, 20257dL1670CON CDTFA $26.65$281
110March 24, 2025March 10, 202514dL1700CON CDTFA $1,007.06$10,601

Download this table: ·

Draw-down shape

Sources

LA Controller, Checkbook LA (pggv-e4fn), read live and grouped by po_num, which is populated on about 90% of payments. Council files link to the City Clerk's Council File Management System. The City's biggest contracts · The checkbook.