SpendingContractsPurchase order

What has the City paid on purchase order SC02CO25146465Y?

$2.16M paid to Onegeneration across 78 payments from December 4, 2024 to October 28, 2025, charged to Aging / Home Delivered Meals III C2.

What it was for

Home Delivered Meals III C2

Budget line carrying the most money, of 7 this order is charged to.

Order description, as published:

SC: ONE-SWV OAA & PROP A CO146465 FY2024-25

Approval records

No council file, contract number or payment authority appears in this order's checkbook records.

Order dated October 24, 2024.

Paid from

Senior Cityride Program Fund

restricted revenue (grants, fees or a dedicated tax) that can only be spent on this purpose — not general-fund tax dollars.

Department: Aging

Every payment, in order

Payment requests are numbered sequentially by the City, so the order here is the order they were approved. Several requests clearing on one day usually means invoices were held and released together.

#PaidInvoicedLagReferenceAmount
1December 4, 2024November 4, 202430d03_SEP 24 3B SWV$5,520
2December 4, 2024November 4, 202430d02_AUG 24 3C1 NSIP SWV$2,720
3December 4, 2024November 4, 202430d03_SEP 24 3C1 NSIP SWV$2,720
4December 4, 2024November 4, 202430d01_JUL 24 3C1 NSIP SWV$2,720
5December 4, 2024November 4, 202430d03_SEP 24 3C2 NSIP SWV$1,924
6December 4, 2024November 4, 202430d02_AUG 24 3C2 NSIP SWV$1,924
7December 4, 2024November 4, 202430d01_JUL 24 3C2 NSIP SWV$1,924
8December 4, 2024November 4, 202430d01_JUL 24 3C1 SWV$272
9December 4, 2024November 4, 202430d03_SEP 24 3C1 SWV$272
10December 4, 2024November 4, 202430d02_AUG 24 3C1 SWV$272
11December 4, 2024November 4, 202430d01_JUL 24 3C2 SWV$192
12December 4, 2024November 4, 202430d02_AUG 24 3C2 SWV$192
13December 4, 2024November 4, 202430d03_SEP 24 3C2 SWV$192
14December 13, 2024December 4, 20249d02_AUG 24 PROP A SWV$33,124
15December 13, 2024December 4, 20249d03_SEP 24 PROP A SWV$30,570
16December 13, 2024November 21, 202422d04_OCT 24 PROP A SWV$29,459
17December 13, 2024December 4, 20249d01_JUL 24 PROP A SWV$29,452
18December 17, 2024November 21, 202426d04_OCT 24 3C2 SWV$107,189
19December 17, 2024November 21, 202426d04_OCT 24 3B SWV$36,191
20December 17, 2024November 21, 202426d04_OCT 24 3C1 SWV$26,821
21December 17, 2024November 21, 202426d04_OCT 24 3C1 NSIP SWV$2,720
22December 17, 2024November 21, 202426d04_OCT 24 3C2 NSIP SWV$1,924
23January 8, 2025December 12, 202427d05_NOV 24 3C2 CGF SWV$2,190
24January 14, 2025December 12, 202433d05_NOV 24 3C2 SWV$101,681
25January 14, 2025December 12, 202433d05_NOV 24 3B SWV$34,739
26January 14, 2025December 12, 202433d05_NOV 24 3C1 SWV$22,363
27January 14, 2025December 12, 202433d05_NOV 24 3C1 NSIP SWV$2,720
28January 14, 2025December 12, 202433d05_NOV 24 3C2 NSIP SWV$1,924
29February 7, 2025January 21, 202517d05_NOV 24 PROP A SWV$27,340
30February 26, 2025January 31, 202526d06_DEC 24 3C2 SWV$111,017
31February 26, 2025January 31, 202526d06_DEC 24 PROP A SWV$36,088
32February 26, 2025January 31, 202526d06_DEC 24 3B SWV$34,149
33February 26, 2025January 31, 202526d06_DEC 24 3C1 SWV$22,989
34February 26, 2025January 31, 202526d06_DEC 24 3C1 NSIP SWV$2,720
35February 26, 2025January 31, 202526d06_DEC 24 3C2 NSIP SWV$1,924
36April 8, 2025March 13, 202526d08_FEB 25 3C1 SWV$49,013
37April 8, 2025March 21, 202518d07_JAN 25 3C1 SWV$43,065
38April 8, 2025March 21, 202518d07_JAN 25 3B SWV$33,847
39April 8, 2025March 13, 202526d08_FEB 25 3B SWV$31,392
40April 8, 2025March 21, 202518d07_JAN 25 3C1 NSIP SWV$2,720
41April 8, 2025March 13, 202526d08_FEB 25 3C1 NSIP SWV$2,720
42April 23, 2025April 10, 202513d07_JAN 25 3C2 SWV$111,328
43April 23, 2025April 10, 202513d08_FEB 25 3C2 SWV$103,417
44April 23, 2025April 3, 202520d07_JAN 25 PROP A SWV$30,031
45April 23, 2025April 3, 202520d08_FEB 25 PROP A SWV$7,140
46April 23, 2025April 10, 202513d07_JAN 25 3C2 NSIP SWV$1,924
47April 23, 2025April 10, 202513d08_FEB 25 3C2 NSIP SWV$1,924
48May 16, 2025May 9, 20257d09_MAR 25 3C1 SWV$52,893
49May 16, 2025May 9, 20257d09_MAR 25 3B SWV$34,780
50May 16, 2025May 9, 20257d09_MAR 25 3C1 NSIP SWV$2,720
51May 21, 2025May 9, 202512d09_MAR 25 3C2 SWV$116,998
52May 21, 2025May 9, 202512d09_MAR 25 3C2 NSIP SWV$1,924
53June 2, 2025May 15, 202518d10_APR 25 3C1 SWV$56,126
54June 2, 2025May 15, 202518d10_APR 25 3B SWV$29,406
55June 2, 2025May 15, 202518d10_APR 25 3C2 CGF SW$19,435
56June 2, 2025May 15, 202518d10_APR 25 3B CGF SW$3,988
57June 2, 2025May 15, 202518d10_APR 25 3C1 NSIP SWV$2,720
58June 4, 2025May 15, 202520d10_APR 25 3C2 SWV$100,539
59June 4, 2025May 15, 202520d10_APR 25 3C2 NSIP SWV$1,924
60July 8, 2025June 24, 202514d11_MAY 25 3C1 SW$51,049
61July 8, 2025June 24, 202514d11_MAY 25 3C1 NSIP SW$2,720
62July 8, 2025June 24, 202514d11_MAY 25 3C2 NSIP SW$1,924
63July 8, 2025June 24, 202514d11_MAY 25 3C2 SW$192
64July 10, 2025June 24, 202516d11_MAY 25 3C2 CGF SW$112,105
65July 10, 2025June 24, 202516d11_MAY 25 3B CGF SW$4,350
66August 14, 2025July 17, 202528d12_JUN 25 3C1 OTO SW$27,629
67August 14, 2025July 17, 202528d12_JUN 25 3B OTO SW$21,434
68August 14, 2025July 22, 202523d12_JUN 25 3C2 OTO SW$18,216
69August 14, 2025July 17, 202528d12_JUN 25 3C1 NSIP SW$2,725
70August 14, 2025July 22, 202523d12_JUN 25 3C2 NSIP SW$1,925
71August 18, 2025July 22, 202527d12_JUN 25 3C2 CGF SW$100,455
72August 18, 2025July 17, 202532d12_JUN 25 3C1 CGF SW$53,779
73October 7, 2025September 30, 20257d12_JUN 25 3B (FINAL) SW$57,966
74October 7, 2025September 30, 20257d09_MAR 25 PROP A SW$29,793
75October 7, 2025September 30, 20257d08_FEB 25 PROP A (PARTIAL) SW$21,127
76October 28, 2025September 30, 202528d11_MAY 25 PROP A SW$29,407
77October 28, 2025September 30, 202528d10_APR 25 PROP A SW$29,255
78October 28, 2025September 30, 202528d12_JUN 25 PROP A SW$28,133

Download this table: ·

Draw-down shape

Sources

LA Controller, Checkbook LA (pggv-e4fn), read live and grouped by po_num, which is populated on about 90% of payments. Council files link to the City Clerk's Council File Management System. The City's biggest contracts · The checkbook.