CheckbookVendor
What has the City paid Kofile Services, Inc.?
$5.5M in City payments across 66 checks, from November 8, 2019 to May 23, 2022. Outside-vendor scope only — payroll, transfers, debt and pension custody are excluded.
Checkbook LA · Through Sep 9, 2026
As published: KOFILE SERVICES, INC.
Recorded under 2 spellings
The Controller records vendor names as free text, so this firm appears under 2 different spellings. They are added together here, and listed in full so the arithmetic is checkable:
- KOFILE SERVICES, INC.
- KOFILE SERVICES INC.
$5.5MTotal paid
66Payments
$83,293Average payment
FY2019-20Peak full year · $2.3M
By fiscal year
FY2019-20
$2.3M
FY2020-21
$1.5M
FY2021-22
$1.7M
Who pays them
Building and Safety$5.5M
What for
66 payments
Most recent payments
The 25 latest to post. Purpose strings are the Controller's own reference codes — the budget line in the second column is usually the more informative field.
| Date | Budget line | Purpose | Amount |
|---|---|---|---|
| May 23, 2022 | Building and Safety Contractual ServicesBuilding and Safety | TO PROPERLY PRESERVE BUILDING PLANS AND ANY RELATED DOCUMENTS | $20,679 |
| May 23, 2022 | Building and Safety Contractual ServicesBuilding and Safety | TO PROPERLY PRESERVE BUILDING PLANS AND ANY RELATED DOCUMENTS | $12,827 |
| March 25, 2022 | Building and Safety Contractual ServicesBuilding and Safety | TO PROPERLY PRESERVE BUILDING PLANS AND ANY RELATED DOCUMENTS | $65,676 |
| March 24, 2022 | Building and Safety Contractual ServicesBuilding and Safety | TO PROPERLY PRESERVE BUILDING PLANS AND ANY RELATED DOCUMENTS | $258,425 |
| March 3, 2022 | Building and Safety Contractual ServicesBuilding and Safety | TO PROPERLY PRESERVE BUILDING PLANS AND ANY RELATED DOCUMENTS | $117,469 |
| March 3, 2022 | Building and Safety Contractual ServicesBuilding and Safety | TO PROPERLY PRESERVE BUILDING PLANS AND ANY RELATED DOCUMENTS | $28,035 |
| January 27, 2022 | Building and Safety Contractual ServicesBuilding and Safety | TO PROPERLY PRESERVE BUILDING PLANS AND ANY RELATED DOCUMENTS | $178,345 |
| January 20, 2022 | Building and Safety Contractual ServicesBuilding and Safety | TO PROPERLY PRESERVE BUILDING PLANS AND ANY RELATED DOCUMENTS | $210,204 |
| January 13, 2022 | Building and Safety Contractual ServicesBuilding and Safety | TO PROPERLY PRESERVE BUILDING PLANS AND ANY RELATED DOCUMENTS | $52,159 |
| January 13, 2022 | Building and Safety Contractual ServicesBuilding and Safety | TO PROPERLY PRESERVE BUILDING PLANS AND ANY RELATED DOCUMENTS | $48,110 |
| January 13, 2022 | Building and Safety Contractual ServicesBuilding and Safety | TO PROPERLY PRESERVE BUILDING PLANS AND ANY RELATED DOCUMENTS | $49 |
| December 17, 2021 | Building and Safety Contractual ServicesBuilding and Safety | TO PROPERLY PRESERVE BUILDING PLANS AND ANY RELATED DOCUMENTS | $101,354 |
| December 17, 2021 | Building and Safety Contractual ServicesBuilding and Safety | TO PROPERLY PRESERVE BUILDING PLANS AND ANY RELATED DOCUMENTS | $55,580 |
| October 6, 2021 | Building and Safety Contractual ServicesBuilding and Safety | TO PROPERLY PRESERVE BUILDING PLANS AND ANY RELATED DOCUMENTS | $122,522 |
| October 6, 2021 | Building and Safety Contractual ServicesBuilding and Safety | TO PROPERLY PRESERVE BUILDING PLANS AND ANY RELATED DOCUMENTS | $103,831 |
| September 17, 2021 | Building and Safety Contractual ServicesBuilding and Safety | TO PROPERLY PRESERVE BUILDING PLANS AND ANY RELATED DOCUMENTS | $21,540 |
| September 17, 2021 | Building and Safety Contractual ServicesBuilding and Safety | TO PROPERLY PRESERVE BUILDING PLANS AND ANY RELATED DOCUMENTS | $15,484 |
| September 15, 2021 | Building and Safety Contractual ServicesBuilding and Safety | TO PROPERLY PRESERVE BUILDING PLANS AND ANY RELATED DOCUMENTS | $78,467 |
| September 9, 2021 | Building and Safety Contractual ServicesBuilding and Safety | TO PROPERLY PRESERVE BUILDING PLANS AND ANY RELATED DOCUMENTS | $3,449 |
| July 16, 2021 | Building and Safety Contractual ServicesBuilding and Safety | TO PROPERLY PRESERVE BUILDING PLANS AND ANY RELATED DOCUMENTS | $94,822 |
| July 9, 2021 | Building and Safety Contractual ServicesBuilding and Safety | TO PROPERLY PRESERVE BUILDING PLANS AND ANY RELATED DOCUMENTS | $109,868 |
| June 23, 2021 | Building and Safety Contractual ServicesBuilding and Safety | TO PROPERLY PRESERVE BUILDING PLANS AND ANY RELATED DOCUMENTS | $114,049 |
| June 23, 2021 | Building and Safety Contractual ServicesBuilding and Safety | TO PROPERLY PRESERVE BUILDING PLANS AND ANY RELATED DOCUMENTS | $42,075 |
| May 25, 2021 | Building and Safety Contractual ServicesBuilding and Safety | TO PROPERLY PRESERVE BUILDING PLANS AND ANY RELATED DOCUMENTS | $8,690 |
| May 18, 2021 | Building and Safety Contractual ServicesBuilding and Safety | TO PROPERLY PRESERVE BUILDING PLANS AND ANY RELATED DOCUMENTS | $148,621 |
Sources
LA Controller, Checkbook LA (dataset pggv-e4fn), totalled nightly. Figures are every payment on record within the outside-vendor scope, not a single fiscal year. Back to the checkbook.