SpendingContractsPurchase order

What has the City paid on purchase order SC94CO21130729M?

$2.76M paid to Elavon Inc. across 71 payments from October 22, 2020 to August 31, 2021, charged to Transportation / Contractual Services.

What it was for

Contractual Services

Budget line carrying the most money, of 2 this order is charged to.

Approval records

No council file, contract number or payment authority appears in this order's checkbook records.

Paid from

Special Parking Revenue

restricted revenue (grants, fees or a dedicated tax) that can only be spent on this purpose — not general-fund tax dollars.

Department: Transportation

Every payment, in order

Payment requests are numbered sequentially by the City, so the order here is the order they were approved. Several requests clearing on one day usually means invoices were held and released together.

#PaidInvoicedLagReferenceAmount
1October 22, 2020October 5, 202017dF363 MERCHANT FEES$207,520
2October 22, 2020October 15, 20207dF363 MERCHANT FEES$183,470
3October 22, 2020October 15, 20207dF100 MERCHANT FEES$5,880
4October 22, 2020September 30, 202022dF100 MERCHANT FEES$4,955
5October 22, 2020October 7, 202015dF363 MERCHANT FEES$4,217
6October 22, 2020October 15, 20207dF363 MERCHANT FEES$3,355
7October 22, 2020October 5, 202017dF100 MERCHANT FEES$864
8October 22, 2020October 15, 20207dF100 MERCHANT FEES$295
9October 22, 2020October 15, 20207dF596 MERCHANT FEES$98
10October 22, 2020October 5, 202017dF596 MERCHANT FEES$98
11October 22, 2020October 15, 20207dF385 MERCHANT FEES$91
12October 22, 2020September 30, 202022dF385 MERCHANT FEES$69
13November 23, 2020November 5, 202018dF363 MERCHANT FEES$212,477
14November 23, 2020November 5, 202018dF100 MERCHANT FEES$4,696
15November 23, 2020November 13, 202010dF363 MERCHANT FEES$4,436
16November 23, 2020October 30, 202024dF100 MERCHANT FEES$1,397
17November 23, 2020October 30, 202024dF596 MERCHANT FEES$99
18November 23, 2020November 5, 202018dF385 MERCHANT FEES$67
19December 23, 2020December 16, 20207dF363 MERCHANT FEES$237,010
20December 23, 2020December 10, 202013dF100 MERCHANT FEES$5,290
21December 23, 2020December 15, 20208dF363 MERCHANT FEES$4,733
22December 23, 2020December 1, 202022dF100 MERCHANT FEES$2,724
23December 23, 2020December 1, 202022dF596 MERCHANT FEES$109
24December 23, 2020December 10, 202013dF385 MERCHANT FEES$103
25January 25, 2021January 11, 202114dF363 MERCHANT FEES$201,373
26January 25, 2021January 7, 202118dF100 MERCHANT FEES$4,794
27January 25, 2021January 15, 202110dF363 MERCHANT FEES$3,910
28January 25, 2021January 7, 202118dF100 MERCHANT FEES$1,603
29January 25, 2021January 7, 202118dF596 MERCHANT FEES$89
30January 25, 2021January 7, 202118dF385 MERCHANT FEES$67
31February 18, 2021January 28, 202121dF363 MERCHANT FEES$174,636
32February 18, 2021February 3, 202115dF100 MERCHANT FEES$5,384
33February 18, 2021January 29, 202120dF363 MERCHANT FEES$3,286
34February 18, 2021January 29, 202120dF100 MERCHANT FEES$2,134
35February 18, 2021January 29, 202120dF596 MERCHANT FEES$99
36February 18, 2021February 3, 202115dF385 MERCHANT FEES$66
37May 11, 2021April 27, 202114dF363 MERCHANT FEES$162,836
38May 11, 2021April 27, 202114dF100 MERCHANT FEES$4,147
39May 11, 2021April 27, 202114dF363 MERCHANT FEES$2,621
40May 11, 2021April 27, 202114dF385 MERCHANT FEES$113
41May 11, 2021April 27, 202114dF596 MERCHANT FEES$99
42May 11, 2021April 27, 202114dF100 MERCHANT FEES$69
43May 25, 2021April 28, 202127dF363 MERCHANT FEES$197,859
44May 25, 2021April 28, 202127dF100 MERCHANT FEES$5,259
45May 25, 2021April 28, 202127dF363 MERCHANT FEES$3,556
46May 25, 2021April 28, 202127dF100 MERCHANT FEES$1,207
47May 25, 2021April 28, 202127dF596 MERCHANT FEES$89
48May 25, 2021April 28, 202127dF385 MERCHANT FEES$68
49May 26, 2021April 28, 202128dF363 MERCHANT FEES$247,461
50May 26, 2021April 28, 202128dF363 MERCHANT FEES$6,322
51May 26, 2021April 28, 202128dF100 MERCHANT FEES$4,735
52May 26, 2021April 28, 202128dF100 MERCHANT FEES$2,439
53May 26, 2021April 28, 202128dF385 MERCHANT FEES$238
54May 26, 2021April 28, 202128dF596 MERCHANT FEES$89
55June 18, 2021June 10, 20218dF363 MERCHANT FEES$256,368
56June 18, 2021June 8, 202110dF363 MERCHANT FEES$7,495
57June 18, 2021June 11, 20217dF100 MERCHANT FEES$5,374
58June 18, 2021June 11, 20217dF100 MERCHANT FEES$3,908
59June 18, 2021June 11, 20217dF385 MERCHANT FEES$155
60June 18, 2021June 11, 20217dF596 MERCHANT FEES$89
61July 21, 2021July 8, 202113dF363 MERCHANT FEES$265,937
62July 21, 2021July 12, 20219dF363 MERCHANT FEES$10,229
63July 21, 2021July 9, 202112dF100 MERCHANT FEES$6,940
64July 21, 2021July 9, 202112dF100 MERCHANT FEES$4,570
65July 21, 2021July 9, 202112dF596 MERCHANT FEES$89
66July 21, 2021July 9, 202112dF385 MERCHANT FEES$84
67August 31, 2021August 10, 202121dF363 MERCHANT FEES$259,840
68August 31, 2021August 4, 202127dF363 MERCHANT FEES$12,641
69August 31, 2021August 11, 202120dF100 MERCHANT FEES$1,334
70August 31, 2021August 11, 202120dF385 MERCHANT FEES$153
71August 31, 2021August 11, 202120dF596 MERCHANT FEES$89

Download this table: ·

Draw-down shape

Sources

LA Controller, Checkbook LA (pggv-e4fn), read live and grouped by po_num, which is populated on about 90% of payments. Council files link to the City Clerk's Council File Management System. The City's biggest contracts · The checkbook.