SpendingContractsPurchase order

What has the City paid on purchase order SC94CO20130729M?

$3.81M paid to Elavon Inc. across 73 payments from September 20, 2019 to August 11, 2020, charged to Transportation / Contractual Services.

What it was for

Contractual Services

Budget line carrying the most money, of 2 this order is charged to.

Approval records

No council file, contract number or payment authority appears in this order's checkbook records.

Paid from

Special Parking Revenue

restricted revenue (grants, fees or a dedicated tax) that can only be spent on this purpose — not general-fund tax dollars.

Department: Transportation

Every payment, in order

Payment requests are numbered sequentially by the City, so the order here is the order they were approved. Several requests clearing on one day usually means invoices were held and released together.

#PaidInvoicedLagReferenceAmount
1September 20, 2019August 19, 201932dF363 MERCHANT FEES$362,590
2September 20, 2019August 26, 201925dF363 MERCHANT FEES$29,561
3September 20, 2019August 21, 201930dF100 MERCHANT FEES$5,484
4September 20, 2019August 21, 201930dF385 MERCHANT FEES$1,977
5September 20, 2019August 21, 201930dF100 MERCHANT FEES$608
6September 20, 2019August 21, 201930dF596 MERCHANT FEES$91
7October 16, 2019September 19, 201927dF363 MERCHANT FEES$393,228
8October 16, 2019September 26, 201920dF363 MERCHANT FEES$26,971
9October 16, 2019September 19, 201927dF100 MERCHANT FEES$3,465
10October 16, 2019September 19, 201927dF385 MERCHANT FEES$1,891
11October 16, 2019September 19, 201927dF100 MERCHANT FEES$754
12October 16, 2019September 19, 201927dF596 MERCHANT FEES$109
13November 15, 2019October 23, 201923dF363 MERCHANT FEES$354,032
14November 15, 2019October 28, 201918dF363 MERCHANT FEES$22,603
15November 15, 2019October 31, 201915dF100 MERCHANT FEES$4,546
16November 15, 2019October 31, 201915dF385 MERCHANT FEES$1,820
17November 15, 2019October 23, 201923dF100 MERCHANT FEES$1,585
18November 15, 2019October 23, 201923dF596 MERCHANT FEES$104
19December 13, 2019November 22, 201921dF363 MERCHANT FEES$375,380
20December 13, 2019December 3, 201910dF363 MERCHANT FEES$23,313
21December 13, 2019December 3, 201910dF100 MERCHANT FEES$4,438
22December 13, 2019December 3, 201910dF385 MERCHANT FEES$2,036
23December 13, 2019November 27, 201916dF100 MERCHANT FEES$788
24December 13, 2019November 27, 201916dF596 MERCHANT FEES$120
25January 15, 2020December 18, 201928dF363 MERCHANT FEES$351,938
26January 15, 2020December 30, 201916dF363 MERCHANT FEES$23,142
27January 15, 2020December 20, 201926dF100 MERCHANT FEES$5,475
28January 15, 2020December 20, 201926dF385 MERCHANT FEES$1,699
29January 15, 2020December 30, 201916dF100 MERCHANT FEES$577
30January 15, 2020December 30, 201916dF596 MERCHANT FEES$108
31February 12, 2020January 27, 202016dF363 MERCHANT FEES$358,006
32February 12, 2020January 29, 202014dF363 MERCHANT FEES$25,602
33February 12, 2020January 27, 202016dF100 MERCHANT FEES$6,061
34February 12, 2020January 28, 202015dF100 MERCHANT FEES$1,929
35February 12, 2020January 27, 202016dF385 MERCHANT FEES$1,815
36February 12, 2020January 28, 202015dF596 MERCHANT FEES$88
37March 6, 2020February 18, 202017dF363 MERCHANT FEES$366,462
38March 6, 2020February 21, 202014dF363 MERCHANT FEES$20,022
39March 6, 2020February 19, 202016dF100 MERCHANT FEES$7,517
40March 6, 2020February 19, 202016dF385 MERCHANT FEES$1,954
41March 6, 2020February 19, 202016dF100 MERCHANT FEES$776
42March 6, 2020February 19, 202016dF596 MERCHANT FEES$98
43April 21, 2020April 8, 202013dF363 MERCHANT FEES$366,540
44April 21, 2020April 15, 20206dF363 MERCHANT FEES$18,993
45April 21, 2020March 31, 202021dF100 MERCHANT FEES$4,612
46April 21, 2020March 31, 202021dF385 MERCHANT FEES$1,866
47April 21, 2020April 1, 202020dF100 MERCHANT FEES$795
48April 21, 2020April 1, 202020dF596 MERCHANT FEES$108
49May 22, 2020May 7, 202015dF363 MERCHANT FEES$242,162
50May 22, 2020May 7, 202015dF363 MERCHANT FEES$11,710
51May 22, 2020April 29, 202023dF100 MERCHANT FEES$6,890
52May 22, 2020May 11, 202011dF100 MERCHANT FEES$1,505
53May 22, 2020April 29, 202023dF385 MERCHANT FEES$1,077
54May 22, 2020May 11, 202011dF596 MERCHANT FEES$88
55June 11, 2020June 5, 20206dF363 MERCHANT FEES$67,246
56June 11, 2020May 28, 202014dF100 MERCHANT FEES$3,755
57June 11, 2020May 27, 202015dF100 MERCHANT FEES$412
58June 11, 2020June 3, 20208dF363 MERCHANT FEES$137
59June 11, 2020May 27, 202015dF596 MERCHANT FEES$98
60June 11, 2020May 28, 202014dF385 MERCHANT FEES$86
61June 23, 2020June 18, 20205dF363 MERCHANT FEES$105,799
62June 23, 2020June 17, 20206dF100 MERCHANT FEES$5,902
63June 23, 2020June 12, 202011dF100 MERCHANT FEES$204
64June 23, 2020June 17, 20206dF363 MERCHANT FEES$135
65June 23, 2020June 12, 202011dF596 MERCHANT FEES$108
66June 23, 2020June 17, 20206dF385 MERCHANT FEES$68
67August 11, 2020July 23, 202019dF363 MERCHANT FEES$171,074
68August 11, 2020July 28, 202014dF100 MERCHANT FEES$6,583
69August 11, 2020July 27, 202015dF363 MERCHANT FEES$1,994
70August 11, 2020August 5, 20206dF100 MERCHANT FEES$138
71August 11, 2020August 5, 20206dF596 MERCHANT FEES$81
72August 11, 2020July 28, 202014dF385 MERCHANT FEES$62
73August 11, 2020August 5, 20206dF363 MERCHANT FEES$7

Download this table: ·

Draw-down shape

Sources

LA Controller, Checkbook LA (pggv-e4fn), read live and grouped by po_num, which is populated on about 90% of payments. Council files link to the City Clerk's Council File Management System. The City's biggest contracts · The checkbook.