SpendingContractsPurchase order

What has the City paid on purchase order SC89CO26003608K?

$5.06M paid to Playcore Wisconsin Inc. across 134 payments from December 4, 2025 to July 21, 2026, charged to Recreation and Parks - Special Accounts / Park Mitigation Fee.

What it was for

Park Mitigation Fee

Budget line carrying the most money, of 5 this order is charged to.

Approval records

No council file, contract number or payment authority appears in this order's checkbook records.

Paid from

Recreation & Parks Grant

a capital fund, typically bond or grant financed rather than annual tax revenue.

Department: Recreation and Parks - Special Accounts

Every payment, in order

Payment requests are numbered sequentially by the City, so the order here is the order they were approved. Several requests clearing on one day usually means invoices were held and released together.

#PaidInvoicedLagReferenceAmount
1December 4, 2025December 1, 20253d#21621 89440K-VE VENICE BEACH, INV# PJI-0286135 - PROG 1 DTD 11/5/25 $120,324.25$87,683
2December 4, 2025December 1, 20253d#21621 89460K-VE VENICE BEACH, INV# PJI-0286135 - PROG 1 DTD 11/5/25 $120,324.25$32,641
3January 29, 2026January 26, 20263d#21796 302/89460K-TP TOBIAS AVENUE PARK, INV# PJI-0284975-REV DTD 12/10/25 $231,500.71$231,501
4February 26, 2026February 18, 20268d#21621 89460K-VE VENICE BEACH, INV# PJI-0286135-PROG 2 DTD 2/16/26 $2,567,345.57$932,418
5February 26, 2026February 18, 20268dQT072298 #21615 302/89716H VENICE BEACH, INV# PJI-0286135-PROG 2 DTD 2/16/26 $2,567,345.57$114,172
6February 26, 2026February 18, 20268dQT082766 #21615 302/89716H VENICE BEACH, INV# PJI-0286135-PROG 2 DTD 2/16/26 $2,567,345.57$110,361
7February 26, 2026February 18, 20268dQP003926 #21615 302/89718H VENICE BEACH, INV# PJI-0286135-PROG 2 DTD 2/16/26 $2,567,345.57$93,047
8February 26, 2026February 18, 20268dQT061605 #21615 302/89716H VENICE BEACH, INV# PJI-0286135-PROG 2 DTD 2/16/26 $2,567,345.57$86,099
9February 26, 2026February 18, 20268dQP003606 #21615 302/89718H VENICE BEACH, INV# PJI-0286135-PROG 2 DTD 2/16/26 $2,567,345.57$78,990
10February 26, 2026February 18, 20268dQP002424 #21615 302/89718H VENICE BEACH, INV# PJI-0286135-PROG 2 DTD 2/16/26 $2,567,345.57$69,648
11February 26, 2026February 18, 20268dQP003503 #21615 302/89718H VENICE BEACH, INV# PJI-0286135-PROG 2 DTD 2/16/26 $2,567,345.57$68,860
12February 26, 2026February 18, 20268dQP004051 #21615 302/89718H VENICE BEACH, INV# PJI-0286135-PROG 2 DTD 2/16/26 $2,567,345.57$68,520
13February 26, 2026February 18, 20268dQT073295 #21615 302/89716H VENICE BEACH, INV# PJI-0286135-PROG 2 DTD 2/16/26 $2,567,345.57$67,406
14February 26, 2026February 18, 20268dQP003592 #21615 302/89718H VENICE BEACH, INV# PJI-0286135-PROG 2 DTD 2/16/26 $2,567,345.57$61,727
15February 26, 2026February 18, 20268dQP003433 #21615 302/89718H VENICE BEACH , INV# PJI-0286135-PROG 2 DTD 2/16/26 $2,567,345.57$61,613
16February 26, 2026February 18, 20268dQM191276 #21615 302/89716H VENICE BEACH, INV# PJI-0286135-PROG 2 DTD 2/16/26 $2,567,345.57$47,078
17February 26, 2026February 18, 20268dQP003332 #21615 302/89718H VENICE BEACH, INV# PJI-0286135-PROG 2 DTD 2/16/26 $2,567,345.57$46,334
18February 26, 2026February 18, 20268dQP002884 #21615 302/89718H VENICE BEACH, INV# PJI-0286135-PROG 2 DTD 2/16/26 $2,567,345.57$41,638
19February 26, 2026February 18, 20268dQT073387 #21615 302/89716H VENICE BEACH, INV# PJI-0286135-PROG 2 DTD 2/16/26 $2,567,345.57$39,495
20February 26, 2026February 18, 20268dQP003199 #21615 302/89718H VENICE BEACH, INV# PJI-0286135-PROG 2 DTD 2/16/26 $2,567,345.57$38,855
21February 26, 2026February 18, 20268dQP003180 #21615 302/89718H VENICE BEACH, INV# PJI-0286135-PROG 2 DTD 2/16/26 $2,567,345.57$38,855
22February 26, 2026February 18, 20268dQP002318 #21615 302/89718H VENICE BEACH, INV# PJI-0286135-PROG 2 DTD 2/16/26 $2,567,345.57$38,471
23February 26, 2026February 18, 20268dQM210700 #21615 302/89716H VENICE BEACH, INV# PJI-0286135-PROG 2 DTD 2/16/26 $2,567,345.57$31,269
24February 26, 2026February 18, 20268dQP003916 #21615 302/89718H VENICE BEACH, INV# PJI-0286135-PROG 2 DTD 2/16/26 $2,567,345.57$30,513
25February 26, 2026February 18, 20268dQT082166 #21615 302/89716H VENICE BEACH, INV# PJI-0286135-PROG 2 DTD 2/16/26 $2,567,345.57$28,268
26February 26, 2026February 18, 20268dQM180683 #21615 302/89716H VENICE BEACH, INV# PJI-0286135-PROG 2 DTD 2/16/26 $2,567,345.57$26,176
27February 26, 2026February 18, 20268dQP004310 #21615 302/89718H VENICE BEACH, INV# PJI-0286135-PROG 2 DTD 2/16/26 $2,567,345.57$23,262
28February 26, 2026February 18, 20268dQP003504 #21615 302/89718H VENICE BEACH, INV# PJI-0286135-PROG 2 DTD 2/16/26 $2,567,345.57$23,105
29February 26, 2026February 18, 20268dQP004015 #21615 302/89718H VENICE BEACH, INV# PJI-0286135-PROG 2 DTD 2/16/26 $2,567,345.57$22,885
30February 26, 2026February 18, 20268dQP004119 #21615 302/89718H VENICE BEACH, INV# PJI-0286135-PROG 2 DTD 2/16/26 $2,567,345.57$22,840
31February 26, 2026February 18, 20268dQP002445 #21615 302/89718H VENICE BEACH, INV# PJI-0286135-PROG 2 DTD 2/16/26 $2,567,345.57$20,945
32February 26, 2026February 18, 20268dQP001837 #21615 302/89718H VENICE BEACH, INV# PJI-0286135-PROG 2 DTD 2/16/26 $2,567,345.57$19,683
33February 26, 2026February 18, 20268dQP002185 #21615 302/89718H VENICE BEACH, INV# PJI-0286135-PROG 2 DTD 2/16/26 $2,567,345.57$17,564
34February 26, 2026February 18, 20268dQM234509 #21615 302/89716H VENICE BEACH, INV# PJI-0286135-PROG 2 DTD 2/16/26 $2,567,345.57$16,207
35February 26, 2026February 18, 20268dQP003854 #21615 302/89718H VENICE BEACH, INV# PJI-0286135-PROG 2 DTD 2/16/26 $2,567,345.57$15,331
36February 26, 2026February 18, 20268dQP003543 #21615 302/89718H VENICE BEACH, INV# PJI-0286135-PROG 2 DTD 2/16/26 $2,567,345.57$15,148
37February 26, 2026February 18, 20268dQP002861 #21615 302/89718H VENICE BEACH, INV# PJI-0286135-PROG 2 DTD 2/16/26 $2,567,345.57$15,016
38February 26, 2026February 18, 20268dQP002227 #21615 302/89718H VENICE BEACH, INV# PJI-0286135-PROG 2 DTD 2/16/26 $2,567,345.57$12,634
39February 26, 2026February 18, 20268dQP002681 #21615 302/89718H VENICE BEACH, INV# PJI-0286135-PROG 2 DTD 2/16/26 $2,567,345.57$9,903
40February 26, 2026February 18, 20268dQP003498 #21615 302/89718H VENICE BEACH, INV# PJI-0286135-PROG 2 DTD 2/16/26 $2,567,345.57$8,263
41February 26, 2026February 18, 20268dQT073891 #21615 302/89716H VENICE BEACH, INV# PJI-0286135-PROG 2 DTD 2/16/26 $2,567,345.57$8,003
42February 26, 2026February 18, 20268dQP003798 #21615 302/89718H VENICE BEACH, INV# PJI-0286135-PROG 2 DTD 2/16/26 $2,567,345.57$7,889
43February 26, 2026February 18, 20268dQP003155 #21615 302/89718H VENICE BEACH, INV# PJI-0286135-PROG 2 DTD 2/16/26 $2,567,345.57$7,780
44February 26, 2026February 18, 20268dQP003298 #21615 302/89718H VENICE BEACH, INV# PJI-0286135-PROG 2 DTD 2/16/26 $2,567,345.57$7,741
45February 26, 2026February 18, 20268dQP003716 #21615 302/89718H VENICE BEACH, INV# PJI-0286135-PROG 2 DTD 2/16/26 $2,567,345.57$7,716
46February 26, 2026February 18, 20268dQP002871 #21615 302/89718H VENICE BEACH, INV# PJI-0286135-PROG 2 DTD 2/16/26 $2,567,345.57$7,686
47February 26, 2026February 18, 20268dQP002743 #21615 302/89718H VENICE BEACH, INV# PJI-0286135-PROG 2 DTD 2/16/26 $2,567,345.57$7,679
48February 26, 2026February 18, 20268dQP003822 #21615 302/89718H VENICE BEACH, INV# PJI-0286135-PROG 2 DTD 2/16/26 $2,567,345.57$7,676
49February 26, 2026February 18, 20268dQP003030 #21615 302/89718H VENICE BEACH, INV# PJI-0286135-PROG 2 DTD 2/16/26 $2,567,345.57$7,666
50February 26, 2026February 18, 20268dQP003050 #21615 302/89718H VENICE BEACH, INV# PJI-0286135-PROG 2 DTD 2/16/26 $2,567,345.57$7,666
51February 26, 2026February 18, 20268dQP003034 #21615 302/89718H VENICE BEACH, INV# PJI-0286135-PROG 2 DTD 2/16/26 $2,567,345.57$7,666
52February 26, 2026February 18, 20268dQP003864 #21615 302/89718H VENICE BEACH, INV# PJI-0286135-PROG 2 DTD 2/16/26 $2,567,345.57$3,432
53February 26, 2026February 18, 20268dQT071823 #21615 302/89716H VENICE BEACH, INV# PJI-0286135-PROG 2 DTD 2/16/26 $2,567,345.57$1,472
54February 26, 2026February 18, 20268dQT053072 #21615 302/89716H VENICE BEACH, INV# PJI-0286135-PROG 2 DTD 2/16/26 $2,567,345.57$1,261
55February 26, 2026February 18, 20268dQM170494 #21615 302/89716H VENICE BEACH, INV# PJI-0286135-PROG 2 DTD 2/16/26 $2,567,345.57$978
56February 26, 2026February 18, 20268dQM191980 #21615 302/89716H VENICE BEACH, INV# PJI-0286135-PROG 2 DTD 2/16/26 $2,567,345.57$977
57February 26, 2026February 18, 20268dQM173856 #21615 302/89716H VENICE BEACH, INV# PJI-0286135-PROG 2 DTD 2/16/26 $2,567,345.57$877
58February 26, 2026February 18, 20268dQT074971 #21615 302/89716H VENICE BEACH, INV# PJI-0286135-PROG 2 DTD 2/16/26 $2,567,345.57$694
59February 26, 2026February 18, 20268dQT082781 #21615 302/89716H VENICE BEACH, INV# PJI-0286135-PROG 2 DTD 2/16/26 $2,567,345.57$624
60February 26, 2026February 18, 20268dQT082050 #21615 302/89716H VENICE BEACH, INV# PJI-0286135-PROG 2 DTD 2/16/26 $2,567,345.57$375
61February 26, 2026February 18, 20268dQT074274 #21615 302/89716H VENICE BEACH, INV# PJI-0286135-PROG 2 DTD 2/16/26 $2,567,345.57$373
62February 26, 2026February 18, 20268dQT073598 #21615 302/89716H VENICE BEACH, INV# PJI-0286135-PROG 2 DTD 2/16/26 $2,567,345.57$366
63February 26, 2026February 18, 20268dQM160439 #21615 302/89716H VENICE BEACH, INV# PJI-0286135-PROG 2 DTD 2/16/26 $2,567,345.57$359
64February 26, 2026February 18, 20268dQT072727 #21615 302/89716H VENICE BEACH, INV# PJI-0286135-PROG 2 DTD 2/16/26 $2,567,345.57$320
65February 26, 2026February 18, 20268dQM187610 #21615 302/89716H VENICE BEACH, INV# PJI-0286135-PROG 2 DTD 2/16/26 $2,567,345.57$310
66February 26, 2026February 18, 20268dQM207920 #21615 302/89716H VENICE BEACH, INV# PJI-0286135-PROG 2 DTD 2/16/26 $2,567,345.57$309
67February 26, 2026February 18, 20268dQT074662 #21615 302/89716H VENICE BEACH, INV# PJI-0286135-PROG 2 DTD 2/16/26 $2,567,345.57$306
68February 26, 2026February 18, 20268dQM204533 #21615 302/89716H VENICE BEACH, INV# PJI-0286135-PROG 2 DTD 2/16/26 $2,567,345.57$304
69February 26, 2026February 18, 20268dQT077174 #21615 302/89716H VENICE BEACH, INV# PJI-0286135-PROG 2 DTD 2/16/26 $2,567,345.57$295
70February 26, 2026February 18, 20268dQT063090 #21615 302/89716H VENICE BEACH, INV# PJI-0286135-PROG 2 DTD 2/16/26 $2,567,345.57$287
71February 26, 2026February 18, 20268dQM060423 #21615 302/89716H VENICE BEACH, INV# PJI-0286135-PROG 2 DTD 2/16/26 $2,567,345.57$286
72February 26, 2026February 18, 20268dQM170355 #21615 302/89716H VENICE BEACH, INV# PJI-0286135-PROG 2 DTD 2/16/26 $2,567,345.57$261
73February 26, 2026February 18, 20268dQM170355 #21615 302/89716H VENICE BEACH, INV# PJI-0286135-PROG 2 DTD 2/16/26 $2,567,345.57$261
74February 26, 2026February 18, 20268dQM184026 #21615 302/89716H VENICE BEACH, INV# PJI-0286135-PROG 2 DTD 2/16/26 $2,567,345.57$227
75February 26, 2026February 18, 20268dQM068619 #21615 302/89716H VENICE BEACH, INV# PJI-0286135-PROG 2 DTD 2/16/26 $2,567,345.57$217
76February 26, 2026February 18, 20268dQT074526 #21615 302/89716H VENICE BEACH, INV# PJI-0286135-PROG 2 DTD 2/16/26 $2,567,345.57$208
77February 26, 2026February 18, 20268dQT074774 #21615 302/89716H VENICE BEACH, INV# PJI-0286135-PROG 2 DTD 2/16/26 $2,567,345.57$208
78February 26, 2026February 18, 20268dQM191724 #21615 302/89716H VENICE BEACH, INV# PJI-0286135-PROG 2 DTD 2/16/26 $2,567,345.57$199
79February 26, 2026February 18, 20268dQM153434 #21615 302/89716H VENICE BEACH, INV# PJI-0286135-PROG 2 DTD 2/16/26 $2,567,345.57$196
80February 26, 2026February 18, 20268dQT073790 #21615 302/89716H VENICE BEACH, INV# PJI-0286135-PROG 2 DTD 2/16/26 $2,567,345.57$195
81February 26, 2026February 18, 20268dQM141540 #21615 302/89716H VENICE BEACH, INV# PJI-0286135-PROG 2 DTD 2/16/26 $2,567,345.57$194
82February 26, 2026February 18, 20268dQM162584 #21615 302/89716H VENICE BEACH, INV# PJI-0286135-PROG 2 DTD 2/16/26 $2,567,345.57$192
83February 26, 2026February 18, 20268dQM193917 #21615 302/89716H VENICE BEACH, INV# PJI-0286135-PROG 2 DTD 2/16/26 $2,567,345.57$190
84February 26, 2026February 18, 20268dQM161801 #21615 302/89716H VENICE BEACH, INV# PJI-0286135-PROG 2 DTD 2/16/26 $2,567,345.57$185
85February 26, 2026February 18, 20268dQT075028 #21615 302/89716H VENICE BEACH, INV# PJI-0286135-PROG 2 DTD 2/16/26 $2,567,345.57$181
86February 26, 2026February 18, 20268dQM175222 #21615 302/89716H VENICE BEACH, INV# PJI-0286135-PROG 2 DTD 2/16/26 $2,567,345.57$174
87February 26, 2026February 18, 20268dQM153312 #21615 302/89716H VENICE BEACH, INV# PJI-0286135-PROG 2 DTD 2/16/26 $2,567,345.57$167
88February 26, 2026February 18, 20268dQM143076 #21615 302/89716H VENICE BEACH, INV# PJI-0286135-PROG 2 DTD 2/16/26 $2,567,345.57$161
89February 26, 2026February 18, 20268dQT074945 #21615 302/89716H VENICE BEACH, INV# PJI-0286135-PROG 2 DTD 2/16/26 $2,567,345.57$154
90February 26, 2026February 18, 20268dQM153982 #21615 302/89716H VENICE BEACH, INV# PJI-0286135-PROG 2 DTD 2/16/26 $2,567,345.57$140
91February 26, 2026February 18, 20268dQM162314 #21615 302/89716H VENICE BEACH, INV# PJI-0286135-PROG 2 DTD 2/16/26 $2,567,345.57$139
92February 26, 2026February 18, 20268dQM150559 #21615 302/89716H VENICE BEACH, INV# PJI-0286135-PROG 2 DTD 2/16/26 $2,567,345.57$134
93February 26, 2026February 18, 20268dQM160315 #21615 302/89716H VENICE BEACH, INV# PJI-0286135-PROG 2 DTD 2/16/26 $2,567,345.57$131
94February 26, 2026February 18, 20268dQM183577 #21615 302/89716H VENICE BEACH, INV# PJI-0286135-PROG 2 DTD 2/16/26 $2,567,345.57$125
95February 26, 2026February 18, 20268dQM172546 #21615 302/89716H VENICE BEACH, INV# PJI-0286135-PROG 2 DTD 2/16/26 $2,567,345.57$124
96February 26, 2026February 18, 20268dQM150555 #21615 302/89716H VENICE BEACH, INV# PJI-0286135-PROG 2 DTD 2/16/26 $2,567,345.57$110
97February 26, 2026February 18, 20268dQT074017 #21615 302/89716H VENICE BEACH, INV# PJI-0286135-PROG 2 DTD 2/16/26 $2,567,345.57$109
98February 26, 2026February 18, 20268dQM131086 #21615 302/89716H VENICE BEACH, INV# PJI-0286135-PROG 2 DTD 2/16/26 $2,567,345.57$107
99February 26, 2026February 18, 20268dQT082253 #21615 302/89716H VENICE BEACH, INV# PJI-0286135-PROG 2 DTD 2/16/26 $2,567,345.57$100
100February 26, 2026February 18, 20268dQM172172 #21615 302/89716H VENICE BEACH, INV# PJI-0286135-PROG 2 DTD 2/16/26 $2,567,345.57$93
101February 26, 2026February 18, 20268dQM063047 #21615 302/89716H VENICE BEACH, INV# PJI-0286135-PROG 2 DTD 2/16/26 $2,567,345.57$90
102February 26, 2026February 18, 20268dQM150642 #21615 302/89716H VENICE BEACH, INV# PJI-0286135-PROG 2 DTD 2/16/26 $2,567,345.57$87
103February 26, 2026February 18, 20268dQM133231 #21615 302/89716H VENICE BEACH, INV# PJI-0286135-PROG 2 DTD 2/16/26 $2,567,345.57$87
104February 26, 2026February 18, 20268dQM183309 #21615 302/89716H VENICE BEACH, INV# PJI-0286135-PROG 2 DTD 2/16/26 $2,567,345.57$82
105February 26, 2026February 18, 20268dQM164034 #21615 302/89716H VENICE BEACH, INV# PJI-0286135-PROG 2 DTD 2/16/26 $2,567,345.57$61
106February 26, 2026February 18, 20268dQM162310 #21615 302/89716H VENICE BEACH, INV# PJI-0286135-PROG 2 DTD 2/16/26 $2,567,345.57$59
107February 26, 2026February 18, 20268dQM219576 #21615 302/89716H VENICE BEACH, INV# PJI-0286135-PROG 2 DTD 2/16/26 $2,567,345.57$15
108February 26, 2026February 18, 20268dQT074500 #21615 302/89716H VENICE BEACH, INV# PJI-0286135-PROG 2 DTD 2/16/26 $2,567,345.57$10
109March 27, 2026March 24, 20263dQP004807 #21925 302/89718H SYCAMORE GROVE PARK, INV# INV-00102136-REV DTD 2/20/26 $14,615.00$14,615
110April 3, 2026March 26, 20268dQP003874 #21615 302/89718H VENICE BEACH WINDWARD PLAZA, INV# INV-00102869-REV DTD 3/13/26 $21,612.18$7,665
111April 3, 2026March 26, 20268dQP003895 #21615 302/89718H VENICE BEACH WINDWARD PLAZA, INV# INV-00102869-REV DTD 3/13/26 $21,612.18$7,665
112April 3, 2026March 26, 20268dQP003864 #21615 302/89718H VENICE BEACH WINDWARD PLAZA, INV# INV-00102869-REV DTD 3/13/26 $21,612.18$4,234
113April 3, 2026March 26, 20268dQP002505 #21615 302/89718H VENICE BEACH WINDWARD PLAZA, INV# INV-00102869-REV DTD 3/13/26 $21,612.18$2,048
114April 7, 2026April 1, 20266dQP002398 #21815 302/89718H MADISON WEST PARK, INV# INV-00102390-REV DTD 3/9/26 $21,479.41$20,544
115April 7, 2026April 1, 20266dQP002363 #21815 302/89718H MADISON WEST PARK, INV# INV-00102390-REV DTD 3/9/26 $21,479.41$935
116April 22, 2026April 21, 20261dQP003473 #21909 302/89718H POINSETTIA REC CENTER, INV# INV-00103455-REV $81,553.81$81,554
117April 27, 2026April 21, 20266dQP002245 #21615 302/89718H VENICE BEACH; INV# PJI-0286135-BILLING 3 FINAL $1,619,257.94$593,787
118April 27, 2026April 21, 20266dQZ140491 #21615 302/89718H VENICE BEACH; INV# PJI-0286135-BILLING 3 FINAL $1,619,257.94$333,043
119April 27, 2026April 21, 20266dQP003046 #21615 302/89718H VENICE BEACH; INV# PJI-0286135-BILLING 3 FINAL $1,619,257.94$145,494
120April 27, 2026April 21, 20266dQP002984 #21615 302/89718H VENICE BEACH; INV# PJI-0286135-BILLING 3 FINAL $1,619,257.94$145,179
121April 27, 2026April 21, 20266dQP003234 #21615 302/89718H VENICE BEACH; INV# PJI-0286135-BILLING 3 FINAL $1,619,257.94$121,990
122April 27, 2026April 21, 20266dQP004118 #21615 302/89718H VENICE BEACH; INV# PJI-0286135-BILLING 3 FINAL $1,619,257.94$85,293
123April 27, 2026April 21, 20266dQT082822 #21615 302/89716H VENICE BEACH; INV# PJI-0286135-BILLING 3 FINAL $1,619,257.94$79,443
124April 27, 2026April 21, 20266dQT082467 #21615 302/89716H VENICE BEACH; INV# PJI-0286135-BILLING 3 FINAL $1,619,257.94$78,830
125April 27, 2026April 21, 20266dQP003606 #21615 302/89718H VENICE BEACH; INV# PJI-0286135-BILLING 3 FINAL $1,619,257.94$29,316
126April 27, 2026April 21, 20266dQP003503 #21615 302/89718H VENICE BEACH; INV# PJI-0286135-BILLING 3 FINAL $1,619,257.94$6,882
127June 2, 2026May 21, 202612dQP002987 #21929 302/89718H NORTHRIDGE PARK, INV# INV-00103229-REV DTD 3/6/26 $64,218.50$64,219
128June 2, 2026May 21, 202612dQT073387 #21936 302/89716 MAR VISTA PARK, INV# INV-00103228-REV DTD 3/10/26 $40,080.56$40,081
129June 15, 2026June 8, 20267dQP003922 #21615 302/89718H VENICE BEACH WINDWARD PLAZA, INV# INV-00105639-REV DTD 3/20/26 $30,460.00$7,649
130June 15, 2026June 8, 20267dQP003989 #21615 302/89718H VENICE BEACH WINDWARD PLAZA, INV# INV-00105639-REV DTD 3/20/26 $30,460.00$7,628
131June 15, 2026June 8, 20267dQP004068 #21615 302/89718H VENICE BEACH WINDWARD PLAZA, INV# INV-00105639-REV DTD 3/20/26 $30,460.00$7,628
132June 15, 2026June 8, 20267dQP004164 #21615 302/89718H VENICE BEACH WINDWARD PLAZA, INV# INV-00105639-REV DTD 3/20/26 $30,460.00$7,554
133June 16, 2026June 9, 20267d#21325 205/89SRGN ALLEGHENY PARK, INV# INV-5557005-PROG 1 DTD 5/22/26 $223,000.00$223,000
134July 21, 2026July 1, 202620d#21325 205/89SRGN ALLEGHENY PARK, INV# INV- 5630006 PROG 1 DTD 6/23/26 $20,000.00$20,000

Download this table: ·

Draw-down shape

Sources

LA Controller, Checkbook LA (pggv-e4fn), read live and grouped by po_num, which is populated on about 90% of payments. Council files link to the City Clerk's Council File Management System. The City's biggest contracts · The checkbook.