SpendingContractsPurchase order

What has the City paid on purchase order SC89CO25003608K?

$3.10M paid to Playcore Wisconsin Inc. across 101 payments from January 9, 2025 to November 17, 2025, charged to Recreation and Parks - Special Accounts / Park Mitigation Fee.

What it was for

Park Mitigation Fee

Budget line carrying the most money, of 5 this order is charged to.

Approval records

No council file, contract number or payment authority appears in this order's checkbook records.

Paid from

Recreation and Parks

restricted revenue (grants, fees or a dedicated tax) that can only be spent on this purpose — not general-fund tax dollars.

Department: Recreation and Parks - Special Accounts

Every payment, in order

Payment requests are numbered sequentially by the City, so the order here is the order they were approved. Several requests clearing on one day usually means invoices were held and released together.

#PaidInvoicedLagReferenceAmount
1January 9, 2025January 2, 20257d#21555 302/89727H-RY ROGER JESSUP REC CENTER PLAYGROUND, INV# PJI-0254900-A DTD 12/30/24 $550,397.53$550,398
2January 17, 2025January 14, 20253dQT082058 #21769 302/89716H CHEVY CHASE RC, INV# PJI-0255186-A DTD 12/30/24 $587,892.79$221,287
3January 17, 2025January 14, 20253dQT067577 #21769 302/89716H CHEVY CHASE RC, INV# PJI-0255186-A DTD 12/30/24 $587,892.79$109,163
4January 17, 2025January 14, 20253dQP001793 #21769 302/89718H CHEVY CHASE RC, INV# PJI-0255186-A DTD 12/30/24 $587,892.79$82,482
5January 17, 2025January 14, 20253dQP000642 #21769 302/89718H CHEVY CHASE RC, INV# PJI-0255186-A DTD 12/30/24 $587,892.79$73,232
6January 17, 2025January 14, 20253dQP002768 #21769 302/89718H CHEVY CHASE RC, INV# PJI-0255186-A DTD 12/30/24 $587,892.79$47,899
7January 17, 2025January 14, 20253dQP002870 #21769 302/89718H CHEVY CHASE RC, INV# PJI-0255186-A DTD 12/30/24 $587,892.79$46,216
8January 17, 2025January 14, 20253dQP002749 #21769 302/89718H CHEVY CHASE RC, INV# PJI-0255186-A DTD 12/30/24 $587,892.79$7,615
9February 13, 2025February 11, 20252d#20833 302/89270K-CG NEVIN AVE PARK, INV# PJI-0258611-REV DTD 2/04/25 $204,064.53$204,065
10February 14, 2025February 11, 20253d#20833 302/89270K-CG NEVIN AVE PARK- FITNESS EQUIPMENT, INV# PJI-0258627-REV DTD 2/04/25 $65,218.15$65,218
11March 12, 2025March 6, 20256dQP002188 #21769 302/89718H CHEVY CHASE REC CENTER, INV# PJI-0255186-B DTD 01/23/25 $160,121.24$27,206
12March 12, 2025March 6, 20256dQP001034 #21769 302/89718H CHEVY CHASE REC CENTER, INV# PJI-0255186-B DTD 01/23/25 $160,121.24$24,710
13March 12, 2025March 6, 20256dQP002426 #21769 302/89718H CHEVY CHASE REC CENTER, INV# PJI-0255186-B DTD 01/23/25 $160,121.24$20,680
14March 12, 2025March 6, 20256dQP002430 #21769 302/89718H CHEVY CHASE REC CENTER, INV# PJI-0255186-B DTD 01/23/25 $160,121.24$20,667
15March 12, 2025March 6, 20256dQP000845 #21769 302/89718H CHEVY CHASE REC CENTER, INV# PJI-0255186-B DTD 01/23/25 $160,121.24$20,655
16March 12, 2025March 6, 20256dQP002749 #21769 302/89718H CHEVY CHASE REC CENTER, INV# PJI-0255186-B DTD 01/23/25 $160,121.24$19,821
17March 12, 2025March 6, 20256dQM150569 #21769 302/89718H CHEVY CHASE REC CENTER, INV# PJI-0255186-B DTD 01/23/25 $160,121.24$19,443
18March 12, 2025March 6, 20256dQP002191 #21769 302/89718H CHEVY CHASE REC CENTER, INV# PJI-0255186-B DTD 01/23/25 $160,121.24$6,938
19April 7, 2025March 26, 202512dQM195868 #21780 302/89716H UNIDAD PARK, INV# PJI-0259790-REV DTD 01/16/25 $254,158.33$42,290
20April 7, 2025March 26, 202512dQP002539 #21780 302/89718H UNIDAD PARK, INV# PJI-0259790-REV DTD 01/16/25 $254,158.33$34,472
21April 7, 2025March 26, 202512dQP002841 #21780 302/89718H UNIDAD PARK, INV# PJI-0259790-REV DTD 01/16/25 $254,158.33$34,323
22April 7, 2025March 26, 202512dQP002540 #21780 302/89718H UNIDAD PARK, INV# PJI-0259790-REV DTD 01/16/25 $254,158.33$20,683
23April 7, 2025March 26, 202512dQP002750 #21780 302/89718H UNIDAD PARK, INV# PJI-0259790-REV DTD 01/16/25 $254,158.33$20,627
24April 7, 2025March 26, 202512dQP002357 #21780 302/89718H UNIDAD PARK, INV# PJI-0259790-REV DTD 01/16/25 $254,158.33$13,843
25April 7, 2025March 26, 202512dQP002544 #21780 302/89718H UNIDAD PARK, INV# PJI-0259790-REV DTD 01/16/25 $254,158.33$13,789
26April 7, 2025March 26, 202512dQP002818 #21780 302/89718H UNIDAD PARK, INV# PJI-0259790-REV DTD 01/16/25 $254,158.33$13,747
27April 7, 2025March 26, 202512dQP002808 #21780 302/89718H UNIDAD PARK, INV# PJI-0259790-REV DTD 01/16/25 $254,158.33$13,747
28April 7, 2025March 26, 202512dQP002708 #21780 302/89718H UNIDAD PARK, INV# PJI-0259790-REV DTD 01/16/25 $254,158.33$13,729
29April 7, 2025March 26, 202512dQM172202 #21780 302/89716H UNIDAD PARK, INV# PJI-0259790-REV DTD 01/16/25 $254,158.33$13,396
30April 7, 2025March 26, 202512dQP002387 #21780 302/89718H UNIDAD PARK, INV# PJI-0259790-REV DTD 01/16/25 $254,158.33$6,910
31April 7, 2025March 26, 202512dQP002452 #21780 302/89718H UNIDAD PARK, INV# PJI-0259790-REV DTD 01/16/25 $254,158.33$6,906
32April 7, 2025March 26, 202512dQP002066 #21780 302/89718H UNIDAD PARK, INV# PJI-0259790-REV DTD 01/16/25 $254,158.33$5,696
33April 18, 2025April 14, 20254d#21555 302/89727H-RY ROGER JESSUP REC CENTER, INV# PJI-0254900-B DTD 01/23/25 $167,656.00$167,656
34May 27, 2025May 20, 20257dQP002074 #21493 302/89718H VAN NESS REC CENTER, INV#PJI-0261114-REV DTD 04/29/25 $559,926.86$78,068
35May 27, 2025May 20, 20257dQP001954 #21493 302/89718H VAN NESS REC CENTER, INV#PJI-0261114-REV DTD 04/29/25 $559,926.86$36,972
36May 27, 2025May 20, 20257dQP002310 #21493 302/89718H VAN NESS REC CENTER, INV#PJI-0261114-REV DTD 04/29/25 $559,926.86$20,095
37May 27, 2025May 20, 20257dQP001791 #21493 302/89718H VAN NESS REC CENTER, INV#PJI-0261114-REV DTD 04/29/25 $559,926.86$18,544
38May 27, 2025May 20, 20257dQP002039 #21493 302/89718H VAN NESS REC CENTER, INV#PJI-0261114-REV DTD 04/29/25 $559,926.86$18,506
39May 27, 2025May 20, 20257dQP002311 #21493 302/89718H VAN NESS REC CENTER, INV#PJI-0261114-REV DTD 04/29/25 $559,926.86$13,397
40May 27, 2025May 20, 20257dQP001709 #21493 302/89718H VAN NESS REC CENTER, INV#PJI-0261114-REV DTD 04/29/25 $559,926.86$12,369
41May 27, 2025May 20, 20257dQP001847 #21493 302/89718H VAN NESS REC CENTER, INV#PJI-0261114-REV DTD 04/29/25 $559,926.86$12,369
42May 27, 2025May 20, 20257dQP001575 #21493 302/89718H VAN NESS REC CENTER, INV#PJI-0261114-REV DTD 04/29/25 $559,926.86$12,369
43May 27, 2025May 20, 20257dQP001924 #21493 302/89718H VAN NESS REC CENTER, INV#PJI-0261114-REV DTD 04/29/25 $559,926.86$12,354
44May 27, 2025May 20, 20257dQP002064 #21493 302/89718H VAN NESS REC CENTER, INV#PJI-0261114-REV DTD 04/29/25 $559,926.86$12,338
45May 27, 2025May 20, 20257dQP002069 #21493 302/89718H VAN NESS REC CENTER, INV#PJI-0261114-REV DTD 04/29/25 $559,926.86$12,338
46May 27, 2025May 20, 20257dQP001805 #21493 302/89718H VAN NESS REC CENTER, INV#PJI-0261114-REV DTD 04/29/25 $559,926.86$12,338
47May 27, 2025May 20, 20257dQP002342 #21493 302/89718H VAN NESS REC CENTER, INV#PJI-0261114-REV DTD 04/29/25 $559,926.86$6,708
48May 27, 2025May 20, 20257dQP002390 #21493 302/89718H VAN NESS REC CENTER, INV#PJI-0261114-REV DTD 04/29/25 $559,926.86$6,708
49May 27, 2025May 20, 20257dQP002380 #21493 302/89718H VAN NESS REC CENTER, INV#PJI-0261114-REV DTD 04/29/25 $559,926.86$6,708
50May 27, 2025May 20, 20257dQP002565 #21493 302/89718H VAN NESS REC CENTER, INV#PJI-0261114-REV DTD 04/29/25 $559,926.86$6,698
51May 27, 2025May 20, 20257dQP002480 #21493 302/89718H VAN NESS REC CENTER, INV#PJI-0261114-REV DTD 04/29/25 $559,926.86$6,698
52May 27, 2025May 20, 20257dQP001692 #21493 302/89718H VAN NESS REC CENTER, INV#PJI-0261114-REV DTD 04/29/25 $559,926.86$6,200
53May 27, 2025May 20, 20257dQP001598 #21493 302/89718H VAN NESS REC CENTER, INV#PJI-0261114-REV DTD 04/29/25 $559,926.86$6,200
54May 27, 2025May 20, 20257dQP001458 #21493 302/89718H VAN NESS REC CENTER, INV#PJI-0261114-REV DTD 04/29/25 $559,926.86$6,199
55May 27, 2025May 20, 20257dQP001766 #21493 302/89718H VAN NESS REC CENTER, INV#PJI-0261114-REV DTD 04/29/25 $559,926.86$6,199
56May 27, 2025May 20, 20257dQP001784 #21493 302/89718H VAN NESS REC CENTER, INV#PJI-0261114-REV DTD 04/29/25 $559,926.86$6,199
57May 27, 2025May 20, 20257dQP001862 #21493 302/89718H VAN NESS REC CENTER, INV#PJI-0261114-REV DTD 04/29/25 $559,926.86$6,197
58May 27, 2025May 20, 20257dQP001818 #21493 302/89718H VAN NESS REC CENTER, INV#PJI-0261114-REV DTD 04/29/25 $559,926.86$6,189
59May 27, 2025May 20, 20257dQP001828 #21493 302/89718H VAN NESS REC CENTER, INV#PJI-0261114-REV DTD 04/29/25 $559,926.86$6,189
60May 27, 2025May 20, 20257dQP001852 #21493 302/89718H VAN NESS REC CENTER, INV#PJI-0261114-REV DTD 04/29/25 $559,926.86$6,184
61May 27, 2025May 20, 20257dQP000908 #21493 302/89718H VAN NESS REC CENTER, INV#PJI-0261114-REV DTD 04/29/25 $559,926.86$5,996
62May 27, 2025May 20, 20257dQP000646 #21493 302/89718H VAN NESS REC CENTER, INV#PJI-0261114-REV DTD 04/29/25 $559,926.86$5,996
63May 27, 2025May 20, 20257dQP000910 #21493 302/89718H VAN NESS REC CENTER, INV#PJI-0261114-REV DTD 04/29/25 $559,926.86$5,996
64May 27, 2025May 20, 20257dQP000906 #21493 302/89718H VAN NESS REC CENTER, INV#PJI-0261114-REV DTD 04/29/25 $559,926.86$5,996
65May 27, 2025May 20, 20257dQP001018 #21493 302/89718H VAN NESS REC CENTER, INV#PJI-0261114-REV DTD 04/29/25 $559,926.86$5,991
66May 27, 2025May 20, 20257dQP001102 #21493 302/89718H VAN NESS REC CENTER, INV#PJI-0261114-REV DTD 04/29/25 $559,926.86$5,986
67May 27, 2025May 20, 20257dQP001119 #21493 302/89718H VAN NESS REC CENTER, INV#PJI-0261114-REV DTD 04/29/25 $559,926.86$5,986
68May 27, 2025May 20, 20257dQP001130 #21493 302/89718H VAN NESS REC CENTER - PLAYGROUND INSTALLATION, NTP DTD 10/23/24 $5,986.16$5,986
69May 27, 2025May 20, 20257dQP001346 #21493 302/89718H VAN NESS REC CENTER, INV#PJI-0261114-REV DTD 04/29/25 $559,926.86$5,964
70May 27, 2025May 20, 20257dQP001416 #21493 302/89718H VAN NESS REC CENTER, INV#PJI-0261114-REV DTD 04/29/25 $559,926.86$5,951
71May 27, 2025May 20, 20257dQP001511 #21493 302/89718H VAN NESS REC CENTER, INV#PJI-0261114-REV DTD 04/29/25 $559,926.86$5,928
72May 27, 2025May 20, 20257dQP000305 #21493 302/89718H VAN NESS REC CENTER, INV#PJI-0261114-REV DTD 04/29/25 $559,926.86#21493 3$5,872
73May 27, 2025May 20, 20257dQP000353 #21493 302/89718H VAN NESS REC CENTER, INV#PJI-0261114-REV DTD 04/29/25 $559,926.86$5,865
74May 27, 2025May 20, 20257dQP000397 #21493 302/89718H VAN NESS REC CENTER, INV#PJI-0261114-REV DTD 04/29/25 $559,926.86$5,860
75May 27, 2025May 20, 20257dQP000370 #21493 302/89718H VAN NESS REC CENTER, INV#PJI-0261114-REV DTD 04/29/25 $559,926.86$5,860
76May 27, 2025May 20, 20257dQP000509 #21493 302/89718H VAN NESS REC CENTER, INV#PJI-0261114-REV DTD 04/29/25 $559,926.86$5,854
77May 27, 2025May 20, 20257dQP000469 #21493 302/89718H VAN NESS REC CENTER, INV#PJI-0261114-REV DTD 04/29/25 $559,926.86$5,853
78May 27, 2025May 20, 20257dQP000472 #21493 302/89718H VAN NESS REC CENTER, INV#PJI-0261114-REV DTD 04/29/25 $559,926.86$5,853
79May 27, 2025May 20, 20257dQP000606 #21493 302/89718H VAN NESS REC CENTER, INV#PJI-0261114-REV DTD 04/29/25 $559,926.86$5,833
80May 27, 2025May 20, 20257dQP000701 #21493 302/89718H VAN NESS REC CENTER, INV#PJI-0261114-REV DTD 04/29/25 $559,926.86$5,826
81May 27, 2025May 20, 20257dQP000679 #21493 302/89718H VAN NESS REC CENTER, INV#PJI-0261114-REV DTD 04/29/25 $559,926.86$5,826
82May 27, 2025May 20, 20257dQP000711 #21493 302/89718H VAN NESS REC CENTER, INV#PJI-0261114-REV DTD 04/29/25 $559,926.86$5,819
83May 27, 2025May 20, 20257dQP000744 #21493 302/89718H VAN NESS REC CENTER, INV#PJI-0261114-REV DTD 04/29/25 $559,926.86$5,819
84May 27, 2025May 20, 20257dQP000779 #21493 302/89718H VAN NESS REC CENTER, INV#PJI-0261114-REV DTD 04/29/25 $559,926.86$5,819
85May 27, 2025May 20, 20257dQP000888 #21493 302/89718H VAN NESS REC CENTER, INV#PJI-0261114-REV DTD 04/29/25 $559,926.86$5,816
86May 27, 2025May 20, 20257dQP000110 #21493 302/89718H VAN NESS REC CENTER, INV#PJI-0261114-REV DTD 04/29/25 $559,926.86$5,130
87May 27, 2025May 20, 20257dQP000122 #21493 302/89718H VAN NESS REC CENTER, INV#PJI-0261114-REV DTD 04/29/25 $559,926.86$5,123
88May 27, 2025May 20, 20257dQP000207 #21493 302/89718H VAN NESS REC CENTER, INV#PJI-0261114-REV DTD 04/29/25 $559,926.86$5,121
89May 27, 2025May 20, 20257dQP000194 #21493 302/89718H VAN NESS REC CENTER, INV#PJI-0261114-REV DTD 04/29/25 $559,926.86$5,110
90May 27, 2025May 20, 20257dQP000124 #21493 302/89718H VAN NESS REC CENTER, INV#PJI-0261114-REV DTD 04/29/25 $559,926.86$5,105
91May 27, 2025May 20, 20257dQP000248 #21493 302/89718H VAN NESS REC CENTER, INV#PJI-0261114-REV DTD 04/29/25 $559,926.86$5,105
92May 27, 2025May 20, 20257dQP000242 #21493 302/89718H VAN NESS REC CENTER, INV#PJI-0261114-REV DTD 04/29/25 $559,926.86$5,105
93May 27, 2025May 20, 20257dQP000232 #21493 302/89718H VAN NESS REC CENTER, INV#PJI-0261114-REV DTD 04/29/25 $559,926.86$5,105
94May 27, 2025May 20, 20257dQP000241 #21493 302/89718H VAN NESS REC CENTER, INV#PJI-0261114-REV DTD 04/29/25 $559,926.86$5,105
95May 27, 2025May 20, 20257dQP000251 #21493 302/89718H VAN NESS REC CENTER, INV#PJI-0261114-REV DTD 04/29/25 $559,926.86$5,030
96June 10, 2025June 5, 20255d#21065 205/89PYBK VAN NUYS RECREATION CENTER, INV# PJI-0266248-REV-A DTD 04/08/25 $109,537.70$109,538
97July 7, 2025July 1, 20256d#21065 205/89PYBK VAN NUYS REC CENTER - BLEACHER, INV# PJI-0265365-REV DTD 4/21/25 $41,808.31$41,808
98September 29, 2025September 24, 20255dQZ150393 #21867 302/89718H GREENWOOD SQUARE PARK, INV# PJI-0281697-REV DTD 9/10/25 $53,213.00$53,213
99September 30, 2025September 25, 20255dQP003174 #21855 302/89718H WEST ADAMS HEIGHTS PARK, INV# PJI-0276881-REV DTD 8/06/25 $84,465.30$84,465
100November 17, 2025November 7, 202510dQP002661 #21815 302/89718H MADISON WEST PARK, INV# PJI-0276880-REV DTD 10/4/25 $257,071.66$247,017
101November 17, 2025November 7, 202510dQP002509 #21815 302/89718H MADISON WEST PARK, INV# PJI-0276880-REV DTD 10/4/25 $257,071.66$10,055

Download this table: ·

Draw-down shape

Sources

LA Controller, Checkbook LA (pggv-e4fn), read live and grouped by po_num, which is populated on about 90% of payments. Council files link to the City Clerk's Council File Management System. The City's biggest contracts · The checkbook.