SpendingContractsPurchase order
What has the City paid on purchase order SC89CO25003608K?
$3.10M paid to Playcore Wisconsin Inc. across 101 payments from January 9, 2025 to November 17, 2025, charged to Recreation and Parks - Special Accounts / Park Mitigation Fee.
What it was for
Park Mitigation FeeBudget line carrying the most money, of 5 this order is charged to.
Approval records
No council file, contract number or payment authority appears in this order's checkbook records.
Paid from
Recreation and Parks
restricted revenue (grants, fees or a dedicated tax) that can only be spent on this purpose — not general-fund tax dollars.
Department: Recreation and Parks - Special Accounts
Every payment, in order
Payment requests are numbered sequentially by the City, so the order here is the order they were approved. Several requests clearing on one day usually means invoices were held and released together.
| # | Paid | Invoiced | Lag | Reference | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | January 9, 2025 | January 2, 2025 | 7d | #21555 302/89727H-RY ROGER JESSUP REC CENTER PLAYGROUND, INV# PJI-0254900-A DTD 12/30/24 $550,397.53 | $550,398 |
| 2 | January 17, 2025 | January 14, 2025 | 3d | QT082058 #21769 302/89716H CHEVY CHASE RC, INV# PJI-0255186-A DTD 12/30/24 $587,892.79 | $221,287 |
| 3 | January 17, 2025 | January 14, 2025 | 3d | QT067577 #21769 302/89716H CHEVY CHASE RC, INV# PJI-0255186-A DTD 12/30/24 $587,892.79 | $109,163 |
| 4 | January 17, 2025 | January 14, 2025 | 3d | QP001793 #21769 302/89718H CHEVY CHASE RC, INV# PJI-0255186-A DTD 12/30/24 $587,892.79 | $82,482 |
| 5 | January 17, 2025 | January 14, 2025 | 3d | QP000642 #21769 302/89718H CHEVY CHASE RC, INV# PJI-0255186-A DTD 12/30/24 $587,892.79 | $73,232 |
| 6 | January 17, 2025 | January 14, 2025 | 3d | QP002768 #21769 302/89718H CHEVY CHASE RC, INV# PJI-0255186-A DTD 12/30/24 $587,892.79 | $47,899 |
| 7 | January 17, 2025 | January 14, 2025 | 3d | QP002870 #21769 302/89718H CHEVY CHASE RC, INV# PJI-0255186-A DTD 12/30/24 $587,892.79 | $46,216 |
| 8 | January 17, 2025 | January 14, 2025 | 3d | QP002749 #21769 302/89718H CHEVY CHASE RC, INV# PJI-0255186-A DTD 12/30/24 $587,892.79 | $7,615 |
| 9 | February 13, 2025 | February 11, 2025 | 2d | #20833 302/89270K-CG NEVIN AVE PARK, INV# PJI-0258611-REV DTD 2/04/25 $204,064.53 | $204,065 |
| 10 | February 14, 2025 | February 11, 2025 | 3d | #20833 302/89270K-CG NEVIN AVE PARK- FITNESS EQUIPMENT, INV# PJI-0258627-REV DTD 2/04/25 $65,218.15 | $65,218 |
| 11 | March 12, 2025 | March 6, 2025 | 6d | QP002188 #21769 302/89718H CHEVY CHASE REC CENTER, INV# PJI-0255186-B DTD 01/23/25 $160,121.24 | $27,206 |
| 12 | March 12, 2025 | March 6, 2025 | 6d | QP001034 #21769 302/89718H CHEVY CHASE REC CENTER, INV# PJI-0255186-B DTD 01/23/25 $160,121.24 | $24,710 |
| 13 | March 12, 2025 | March 6, 2025 | 6d | QP002426 #21769 302/89718H CHEVY CHASE REC CENTER, INV# PJI-0255186-B DTD 01/23/25 $160,121.24 | $20,680 |
| 14 | March 12, 2025 | March 6, 2025 | 6d | QP002430 #21769 302/89718H CHEVY CHASE REC CENTER, INV# PJI-0255186-B DTD 01/23/25 $160,121.24 | $20,667 |
| 15 | March 12, 2025 | March 6, 2025 | 6d | QP000845 #21769 302/89718H CHEVY CHASE REC CENTER, INV# PJI-0255186-B DTD 01/23/25 $160,121.24 | $20,655 |
| 16 | March 12, 2025 | March 6, 2025 | 6d | QP002749 #21769 302/89718H CHEVY CHASE REC CENTER, INV# PJI-0255186-B DTD 01/23/25 $160,121.24 | $19,821 |
| 17 | March 12, 2025 | March 6, 2025 | 6d | QM150569 #21769 302/89718H CHEVY CHASE REC CENTER, INV# PJI-0255186-B DTD 01/23/25 $160,121.24 | $19,443 |
| 18 | March 12, 2025 | March 6, 2025 | 6d | QP002191 #21769 302/89718H CHEVY CHASE REC CENTER, INV# PJI-0255186-B DTD 01/23/25 $160,121.24 | $6,938 |
| 19 | April 7, 2025 | March 26, 2025 | 12d | QM195868 #21780 302/89716H UNIDAD PARK, INV# PJI-0259790-REV DTD 01/16/25 $254,158.33 | $42,290 |
| 20 | April 7, 2025 | March 26, 2025 | 12d | QP002539 #21780 302/89718H UNIDAD PARK, INV# PJI-0259790-REV DTD 01/16/25 $254,158.33 | $34,472 |
| 21 | April 7, 2025 | March 26, 2025 | 12d | QP002841 #21780 302/89718H UNIDAD PARK, INV# PJI-0259790-REV DTD 01/16/25 $254,158.33 | $34,323 |
| 22 | April 7, 2025 | March 26, 2025 | 12d | QP002540 #21780 302/89718H UNIDAD PARK, INV# PJI-0259790-REV DTD 01/16/25 $254,158.33 | $20,683 |
| 23 | April 7, 2025 | March 26, 2025 | 12d | QP002750 #21780 302/89718H UNIDAD PARK, INV# PJI-0259790-REV DTD 01/16/25 $254,158.33 | $20,627 |
| 24 | April 7, 2025 | March 26, 2025 | 12d | QP002357 #21780 302/89718H UNIDAD PARK, INV# PJI-0259790-REV DTD 01/16/25 $254,158.33 | $13,843 |
| 25 | April 7, 2025 | March 26, 2025 | 12d | QP002544 #21780 302/89718H UNIDAD PARK, INV# PJI-0259790-REV DTD 01/16/25 $254,158.33 | $13,789 |
| 26 | April 7, 2025 | March 26, 2025 | 12d | QP002818 #21780 302/89718H UNIDAD PARK, INV# PJI-0259790-REV DTD 01/16/25 $254,158.33 | $13,747 |
| 27 | April 7, 2025 | March 26, 2025 | 12d | QP002808 #21780 302/89718H UNIDAD PARK, INV# PJI-0259790-REV DTD 01/16/25 $254,158.33 | $13,747 |
| 28 | April 7, 2025 | March 26, 2025 | 12d | QP002708 #21780 302/89718H UNIDAD PARK, INV# PJI-0259790-REV DTD 01/16/25 $254,158.33 | $13,729 |
| 29 | April 7, 2025 | March 26, 2025 | 12d | QM172202 #21780 302/89716H UNIDAD PARK, INV# PJI-0259790-REV DTD 01/16/25 $254,158.33 | $13,396 |
| 30 | April 7, 2025 | March 26, 2025 | 12d | QP002387 #21780 302/89718H UNIDAD PARK, INV# PJI-0259790-REV DTD 01/16/25 $254,158.33 | $6,910 |
| 31 | April 7, 2025 | March 26, 2025 | 12d | QP002452 #21780 302/89718H UNIDAD PARK, INV# PJI-0259790-REV DTD 01/16/25 $254,158.33 | $6,906 |
| 32 | April 7, 2025 | March 26, 2025 | 12d | QP002066 #21780 302/89718H UNIDAD PARK, INV# PJI-0259790-REV DTD 01/16/25 $254,158.33 | $5,696 |
| 33 | April 18, 2025 | April 14, 2025 | 4d | #21555 302/89727H-RY ROGER JESSUP REC CENTER, INV# PJI-0254900-B DTD 01/23/25 $167,656.00 | $167,656 |
| 34 | May 27, 2025 | May 20, 2025 | 7d | QP002074 #21493 302/89718H VAN NESS REC CENTER, INV#PJI-0261114-REV DTD 04/29/25 $559,926.86 | $78,068 |
| 35 | May 27, 2025 | May 20, 2025 | 7d | QP001954 #21493 302/89718H VAN NESS REC CENTER, INV#PJI-0261114-REV DTD 04/29/25 $559,926.86 | $36,972 |
| 36 | May 27, 2025 | May 20, 2025 | 7d | QP002310 #21493 302/89718H VAN NESS REC CENTER, INV#PJI-0261114-REV DTD 04/29/25 $559,926.86 | $20,095 |
| 37 | May 27, 2025 | May 20, 2025 | 7d | QP001791 #21493 302/89718H VAN NESS REC CENTER, INV#PJI-0261114-REV DTD 04/29/25 $559,926.86 | $18,544 |
| 38 | May 27, 2025 | May 20, 2025 | 7d | QP002039 #21493 302/89718H VAN NESS REC CENTER, INV#PJI-0261114-REV DTD 04/29/25 $559,926.86 | $18,506 |
| 39 | May 27, 2025 | May 20, 2025 | 7d | QP002311 #21493 302/89718H VAN NESS REC CENTER, INV#PJI-0261114-REV DTD 04/29/25 $559,926.86 | $13,397 |
| 40 | May 27, 2025 | May 20, 2025 | 7d | QP001709 #21493 302/89718H VAN NESS REC CENTER, INV#PJI-0261114-REV DTD 04/29/25 $559,926.86 | $12,369 |
| 41 | May 27, 2025 | May 20, 2025 | 7d | QP001847 #21493 302/89718H VAN NESS REC CENTER, INV#PJI-0261114-REV DTD 04/29/25 $559,926.86 | $12,369 |
| 42 | May 27, 2025 | May 20, 2025 | 7d | QP001575 #21493 302/89718H VAN NESS REC CENTER, INV#PJI-0261114-REV DTD 04/29/25 $559,926.86 | $12,369 |
| 43 | May 27, 2025 | May 20, 2025 | 7d | QP001924 #21493 302/89718H VAN NESS REC CENTER, INV#PJI-0261114-REV DTD 04/29/25 $559,926.86 | $12,354 |
| 44 | May 27, 2025 | May 20, 2025 | 7d | QP002064 #21493 302/89718H VAN NESS REC CENTER, INV#PJI-0261114-REV DTD 04/29/25 $559,926.86 | $12,338 |
| 45 | May 27, 2025 | May 20, 2025 | 7d | QP002069 #21493 302/89718H VAN NESS REC CENTER, INV#PJI-0261114-REV DTD 04/29/25 $559,926.86 | $12,338 |
| 46 | May 27, 2025 | May 20, 2025 | 7d | QP001805 #21493 302/89718H VAN NESS REC CENTER, INV#PJI-0261114-REV DTD 04/29/25 $559,926.86 | $12,338 |
| 47 | May 27, 2025 | May 20, 2025 | 7d | QP002342 #21493 302/89718H VAN NESS REC CENTER, INV#PJI-0261114-REV DTD 04/29/25 $559,926.86 | $6,708 |
| 48 | May 27, 2025 | May 20, 2025 | 7d | QP002390 #21493 302/89718H VAN NESS REC CENTER, INV#PJI-0261114-REV DTD 04/29/25 $559,926.86 | $6,708 |
| 49 | May 27, 2025 | May 20, 2025 | 7d | QP002380 #21493 302/89718H VAN NESS REC CENTER, INV#PJI-0261114-REV DTD 04/29/25 $559,926.86 | $6,708 |
| 50 | May 27, 2025 | May 20, 2025 | 7d | QP002565 #21493 302/89718H VAN NESS REC CENTER, INV#PJI-0261114-REV DTD 04/29/25 $559,926.86 | $6,698 |
| 51 | May 27, 2025 | May 20, 2025 | 7d | QP002480 #21493 302/89718H VAN NESS REC CENTER, INV#PJI-0261114-REV DTD 04/29/25 $559,926.86 | $6,698 |
| 52 | May 27, 2025 | May 20, 2025 | 7d | QP001692 #21493 302/89718H VAN NESS REC CENTER, INV#PJI-0261114-REV DTD 04/29/25 $559,926.86 | $6,200 |
| 53 | May 27, 2025 | May 20, 2025 | 7d | QP001598 #21493 302/89718H VAN NESS REC CENTER, INV#PJI-0261114-REV DTD 04/29/25 $559,926.86 | $6,200 |
| 54 | May 27, 2025 | May 20, 2025 | 7d | QP001458 #21493 302/89718H VAN NESS REC CENTER, INV#PJI-0261114-REV DTD 04/29/25 $559,926.86 | $6,199 |
| 55 | May 27, 2025 | May 20, 2025 | 7d | QP001766 #21493 302/89718H VAN NESS REC CENTER, INV#PJI-0261114-REV DTD 04/29/25 $559,926.86 | $6,199 |
| 56 | May 27, 2025 | May 20, 2025 | 7d | QP001784 #21493 302/89718H VAN NESS REC CENTER, INV#PJI-0261114-REV DTD 04/29/25 $559,926.86 | $6,199 |
| 57 | May 27, 2025 | May 20, 2025 | 7d | QP001862 #21493 302/89718H VAN NESS REC CENTER, INV#PJI-0261114-REV DTD 04/29/25 $559,926.86 | $6,197 |
| 58 | May 27, 2025 | May 20, 2025 | 7d | QP001818 #21493 302/89718H VAN NESS REC CENTER, INV#PJI-0261114-REV DTD 04/29/25 $559,926.86 | $6,189 |
| 59 | May 27, 2025 | May 20, 2025 | 7d | QP001828 #21493 302/89718H VAN NESS REC CENTER, INV#PJI-0261114-REV DTD 04/29/25 $559,926.86 | $6,189 |
| 60 | May 27, 2025 | May 20, 2025 | 7d | QP001852 #21493 302/89718H VAN NESS REC CENTER, INV#PJI-0261114-REV DTD 04/29/25 $559,926.86 | $6,184 |
| 61 | May 27, 2025 | May 20, 2025 | 7d | QP000908 #21493 302/89718H VAN NESS REC CENTER, INV#PJI-0261114-REV DTD 04/29/25 $559,926.86 | $5,996 |
| 62 | May 27, 2025 | May 20, 2025 | 7d | QP000646 #21493 302/89718H VAN NESS REC CENTER, INV#PJI-0261114-REV DTD 04/29/25 $559,926.86 | $5,996 |
| 63 | May 27, 2025 | May 20, 2025 | 7d | QP000910 #21493 302/89718H VAN NESS REC CENTER, INV#PJI-0261114-REV DTD 04/29/25 $559,926.86 | $5,996 |
| 64 | May 27, 2025 | May 20, 2025 | 7d | QP000906 #21493 302/89718H VAN NESS REC CENTER, INV#PJI-0261114-REV DTD 04/29/25 $559,926.86 | $5,996 |
| 65 | May 27, 2025 | May 20, 2025 | 7d | QP001018 #21493 302/89718H VAN NESS REC CENTER, INV#PJI-0261114-REV DTD 04/29/25 $559,926.86 | $5,991 |
| 66 | May 27, 2025 | May 20, 2025 | 7d | QP001102 #21493 302/89718H VAN NESS REC CENTER, INV#PJI-0261114-REV DTD 04/29/25 $559,926.86 | $5,986 |
| 67 | May 27, 2025 | May 20, 2025 | 7d | QP001119 #21493 302/89718H VAN NESS REC CENTER, INV#PJI-0261114-REV DTD 04/29/25 $559,926.86 | $5,986 |
| 68 | May 27, 2025 | May 20, 2025 | 7d | QP001130 #21493 302/89718H VAN NESS REC CENTER - PLAYGROUND INSTALLATION, NTP DTD 10/23/24 $5,986.16 | $5,986 |
| 69 | May 27, 2025 | May 20, 2025 | 7d | QP001346 #21493 302/89718H VAN NESS REC CENTER, INV#PJI-0261114-REV DTD 04/29/25 $559,926.86 | $5,964 |
| 70 | May 27, 2025 | May 20, 2025 | 7d | QP001416 #21493 302/89718H VAN NESS REC CENTER, INV#PJI-0261114-REV DTD 04/29/25 $559,926.86 | $5,951 |
| 71 | May 27, 2025 | May 20, 2025 | 7d | QP001511 #21493 302/89718H VAN NESS REC CENTER, INV#PJI-0261114-REV DTD 04/29/25 $559,926.86 | $5,928 |
| 72 | May 27, 2025 | May 20, 2025 | 7d | QP000305 #21493 302/89718H VAN NESS REC CENTER, INV#PJI-0261114-REV DTD 04/29/25 $559,926.86#21493 3 | $5,872 |
| 73 | May 27, 2025 | May 20, 2025 | 7d | QP000353 #21493 302/89718H VAN NESS REC CENTER, INV#PJI-0261114-REV DTD 04/29/25 $559,926.86 | $5,865 |
| 74 | May 27, 2025 | May 20, 2025 | 7d | QP000397 #21493 302/89718H VAN NESS REC CENTER, INV#PJI-0261114-REV DTD 04/29/25 $559,926.86 | $5,860 |
| 75 | May 27, 2025 | May 20, 2025 | 7d | QP000370 #21493 302/89718H VAN NESS REC CENTER, INV#PJI-0261114-REV DTD 04/29/25 $559,926.86 | $5,860 |
| 76 | May 27, 2025 | May 20, 2025 | 7d | QP000509 #21493 302/89718H VAN NESS REC CENTER, INV#PJI-0261114-REV DTD 04/29/25 $559,926.86 | $5,854 |
| 77 | May 27, 2025 | May 20, 2025 | 7d | QP000469 #21493 302/89718H VAN NESS REC CENTER, INV#PJI-0261114-REV DTD 04/29/25 $559,926.86 | $5,853 |
| 78 | May 27, 2025 | May 20, 2025 | 7d | QP000472 #21493 302/89718H VAN NESS REC CENTER, INV#PJI-0261114-REV DTD 04/29/25 $559,926.86 | $5,853 |
| 79 | May 27, 2025 | May 20, 2025 | 7d | QP000606 #21493 302/89718H VAN NESS REC CENTER, INV#PJI-0261114-REV DTD 04/29/25 $559,926.86 | $5,833 |
| 80 | May 27, 2025 | May 20, 2025 | 7d | QP000701 #21493 302/89718H VAN NESS REC CENTER, INV#PJI-0261114-REV DTD 04/29/25 $559,926.86 | $5,826 |
| 81 | May 27, 2025 | May 20, 2025 | 7d | QP000679 #21493 302/89718H VAN NESS REC CENTER, INV#PJI-0261114-REV DTD 04/29/25 $559,926.86 | $5,826 |
| 82 | May 27, 2025 | May 20, 2025 | 7d | QP000711 #21493 302/89718H VAN NESS REC CENTER, INV#PJI-0261114-REV DTD 04/29/25 $559,926.86 | $5,819 |
| 83 | May 27, 2025 | May 20, 2025 | 7d | QP000744 #21493 302/89718H VAN NESS REC CENTER, INV#PJI-0261114-REV DTD 04/29/25 $559,926.86 | $5,819 |
| 84 | May 27, 2025 | May 20, 2025 | 7d | QP000779 #21493 302/89718H VAN NESS REC CENTER, INV#PJI-0261114-REV DTD 04/29/25 $559,926.86 | $5,819 |
| 85 | May 27, 2025 | May 20, 2025 | 7d | QP000888 #21493 302/89718H VAN NESS REC CENTER, INV#PJI-0261114-REV DTD 04/29/25 $559,926.86 | $5,816 |
| 86 | May 27, 2025 | May 20, 2025 | 7d | QP000110 #21493 302/89718H VAN NESS REC CENTER, INV#PJI-0261114-REV DTD 04/29/25 $559,926.86 | $5,130 |
| 87 | May 27, 2025 | May 20, 2025 | 7d | QP000122 #21493 302/89718H VAN NESS REC CENTER, INV#PJI-0261114-REV DTD 04/29/25 $559,926.86 | $5,123 |
| 88 | May 27, 2025 | May 20, 2025 | 7d | QP000207 #21493 302/89718H VAN NESS REC CENTER, INV#PJI-0261114-REV DTD 04/29/25 $559,926.86 | $5,121 |
| 89 | May 27, 2025 | May 20, 2025 | 7d | QP000194 #21493 302/89718H VAN NESS REC CENTER, INV#PJI-0261114-REV DTD 04/29/25 $559,926.86 | $5,110 |
| 90 | May 27, 2025 | May 20, 2025 | 7d | QP000124 #21493 302/89718H VAN NESS REC CENTER, INV#PJI-0261114-REV DTD 04/29/25 $559,926.86 | $5,105 |
| 91 | May 27, 2025 | May 20, 2025 | 7d | QP000248 #21493 302/89718H VAN NESS REC CENTER, INV#PJI-0261114-REV DTD 04/29/25 $559,926.86 | $5,105 |
| 92 | May 27, 2025 | May 20, 2025 | 7d | QP000242 #21493 302/89718H VAN NESS REC CENTER, INV#PJI-0261114-REV DTD 04/29/25 $559,926.86 | $5,105 |
| 93 | May 27, 2025 | May 20, 2025 | 7d | QP000232 #21493 302/89718H VAN NESS REC CENTER, INV#PJI-0261114-REV DTD 04/29/25 $559,926.86 | $5,105 |
| 94 | May 27, 2025 | May 20, 2025 | 7d | QP000241 #21493 302/89718H VAN NESS REC CENTER, INV#PJI-0261114-REV DTD 04/29/25 $559,926.86 | $5,105 |
| 95 | May 27, 2025 | May 20, 2025 | 7d | QP000251 #21493 302/89718H VAN NESS REC CENTER, INV#PJI-0261114-REV DTD 04/29/25 $559,926.86 | $5,030 |
| 96 | June 10, 2025 | June 5, 2025 | 5d | #21065 205/89PYBK VAN NUYS RECREATION CENTER, INV# PJI-0266248-REV-A DTD 04/08/25 $109,537.70 | $109,538 |
| 97 | July 7, 2025 | July 1, 2025 | 6d | #21065 205/89PYBK VAN NUYS REC CENTER - BLEACHER, INV# PJI-0265365-REV DTD 4/21/25 $41,808.31 | $41,808 |
| 98 | September 29, 2025 | September 24, 2025 | 5d | QZ150393 #21867 302/89718H GREENWOOD SQUARE PARK, INV# PJI-0281697-REV DTD 9/10/25 $53,213.00 | $53,213 |
| 99 | September 30, 2025 | September 25, 2025 | 5d | QP003174 #21855 302/89718H WEST ADAMS HEIGHTS PARK, INV# PJI-0276881-REV DTD 8/06/25 $84,465.30 | $84,465 |
| 100 | November 17, 2025 | November 7, 2025 | 10d | QP002661 #21815 302/89718H MADISON WEST PARK, INV# PJI-0276880-REV DTD 10/4/25 $257,071.66 | $247,017 |
| 101 | November 17, 2025 | November 7, 2025 | 10d | QP002509 #21815 302/89718H MADISON WEST PARK, INV# PJI-0276880-REV DTD 10/4/25 $257,071.66 | $10,055 |
Download this table: ·
Draw-down shape
Sources
LA Controller, Checkbook LA (pggv-e4fn), read live and grouped by po_num, which is populated on about 90% of payments. Council files link to the City Clerk's Council File Management System. The City's biggest contracts · The checkbook.