SpendingContractsPurchase order

What has the City paid on purchase order SC89CO23003919K?

$1.57M paid to Play Power LT Farmington, Inc across 73 payments from August 23, 2022 to September 11, 2024, charged to Recreation and Parks - Special Accounts / Park Mitigation Fee.

What it was for

Park Mitigation Fee

Budget line carrying the most money, of 3 this order is charged to.

Approval records

No council file, contract number or payment authority appears in this order's checkbook records.

Paid from

Recreation and Parks

restricted revenue (grants, fees or a dedicated tax) that can only be spent on this purpose — not general-fund tax dollars.

Department: Recreation and Parks - Special Accounts

Every payment, in order

Payment requests are numbered sequentially by the City, so the order here is the order they were approved. Several requests clearing on one day usually means invoices were held and released together.

#PaidInvoicedLagReferenceAmount
1August 23, 2022August 22, 20221dQP002429 #21599 302/89718H ELYSIAN PARK - CASANOVA TERRACE, INV# FM00199809 DTD 07/08/22 $105,823.44$13,397
2August 23, 2022August 22, 20221dQP002517 #21599 302/89718H ELYSIAN PARK - CASANOVA TERRACE, INV# FM00199809 DTD 07/08/22 $105,823.44$13,397
3August 23, 2022August 22, 20221dQP002463 #21599 302/89718H ELYSIAN PARK - CASANOVA TERRACE, INV# FM00199809 DTD 07/08/22 $105,823.44$13,397
4August 23, 2022August 22, 20221dQP002470 #21599 302/89718H ELYSIAN PARK - CASANOVA TERRACE, INV# FM00199809 DTD 07/08/22 $105,823.44$6,698
5August 23, 2022August 22, 20221dQP002487 #21599 302/89718H ELYSIAN PARK - CASANOVA TERRACE, INV# FM00199809 DTD 07/08/22 $105,823.44$6,698
6August 23, 2022August 22, 20221dQP002478 #21599 302/89718H ELYSIAN PARK - CASANOVA TERRACE, INV# FM00199809 DTD 07/08/22 $105,823.44$6,698
7August 23, 2022August 22, 20221dQP002512 #21599 302/89718H ELYSIAN PARK - CASANOVA TERRACE, INV# FM00199809 DTD 07/08/22 $105,823.44$6,698
8August 23, 2022August 22, 20221dQP002332 #21599 302/89718H ELYSIAN PARK - CASANOVA TERRACE, INV# FM00199809 DTD 07/08/22 $105,823.44$6,698
9August 23, 2022August 22, 20221dQP001711 #21599 302/89718H ELYSIAN PARK - CASANOVA TERRACE, INV# FM00199809 DTD 07/08/22 $105,823.44$6,188
10August 23, 2022August 22, 20221dQP001904 #21599 302/89718H ELYSIAN PARK - CASANOVA TERRACE, INV# FM00199809 DTD 07/08/22 $105,823.44$6,185
11August 23, 2022August 22, 20221dQP001969 #21599 302/89718H ELYSIAN PARK - CASANOVA TERRACE, INV# FM00199809 DTD 07/08/22 $105,823.44$6,168
12August 23, 2022August 22, 20221dQP002263 #21599 302/89718H ELYSIAN PARK - CASANOVA TERRACE, INV# FM00199809 DTD 07/08/22 $105,823.44$6,152
13August 23, 2022August 22, 20221dQP002508 #21599 302/89718H ELYSIAN PARK - CASANOVA TERRACE, INV# FM00199809 DTD 07/08/22 $105,823.44$4,189
14August 23, 2022August 22, 20221dQP002508 #21599 302/89718H ELYSIAN PARK - CASANOVA TERRACE, INV# FM00199809 DTD 07/08/22 $105,823.44$2,510
15August 23, 2022August 22, 20221dQP002209 #21599 302/89718H ELYSIAN PARK - CASANOVA TERRACE, INV# FM00199809 DTD 07/08/22 $105,823.44$749
16March 13, 2023March 9, 20234d#21359 302/89460K-P4 WHITNALL DOG PARK, INV# USSHADES 1332748 DTD 09/30/22 $91,955.25$91,955
17October 31, 2023October 18, 202313dQT074852 #21584 302/89716H COSTELLO RECREATION CENTER, INV# 1400275743 DTD 10/06/23 $149,281.53$51,783
18October 31, 2023October 18, 202313dQP002340 #21584 302/89718H COSTELLO RECREATION CENTER, INV# 1400275743 DTD 10/06/23 $149,281.53$20,095
19October 31, 2023October 18, 202313dQP002076 #21584 302/89718H COSTELLO RECREATION CENTER, INV# 1400275743 DTD 10/06/23 $149,281.53$18,473
20October 31, 2023October 18, 202313dQP000807 #21584 302/89718H COSTELLO RECREATION CENTER, INV# 1400275743 DTD 10/06/23 $149,281.53$17,980
21October 31, 2023October 18, 202313dQP001321 #21584 302/89718H COSTELLO RECREATION CENTER, INV# 1400275743 DTD 10/06/23 $149,281.53$17,899
22October 31, 2023October 18, 202313dQP001298 #21584 302/89718H COSTELLO RECREATION CENTER, INV# 1400275743 DTD 10/06/23 $149,281.53$11,933
23October 31, 2023October 18, 202313dQP001747 #21584 302/89718H COSTELLO RECREATION CENTER, INV# 1400275743 DTD 10/06/23 $149,281.53$6,654
24October 31, 2023October 18, 202313dQP000163 #21584 302/89718H COSTELLO RECREATION CENTER, INV# 1400275743 DTD 10/06/23 $149,281.53$4,465
25November 3, 2023October 24, 202310d#21602 302/89460K-PB NE VALLEY MULTIPURPOSE SENIOR CENTER, INV# 83950-001 DTD 10/14/23 $92,500.00$92,500
26December 12, 2023December 6, 20236dQP001712 #21584 302/89718H COSTELLO REC CENTER, INV# 1400275743A DTD 11/10/23 $152,670.49$31,013
27December 12, 2023December 6, 20236dQP001320 #21584 302/89718H COSTELLO REC CENTER, INV# 1400275743A DTD 11/10/23 $152,670.49$29,832
28December 12, 2023December 6, 20236dQP001405 #21584 302/89718H COSTELLO REC CENTER, INV# 1400275743A DTD 11/10/23 $152,670.49$29,796
29December 12, 2023December 6, 20236dQP000162 #21584 302/89718H COSTELLO REC CENTER, INV# 1400275743A DTD 11/10/23 $152,670.49$25,534
30December 12, 2023December 6, 20236dQP000164 #21584 302/89718H COSTELLO REC CENTER, INV# 1400275743A DTD 11/10/23 $152,670.49$20,482
31December 12, 2023December 6, 20236dQP000163 #21584 302/89718H COSTELLO REC CENTER, INV# 1400275743A DTD 11/10/23 $152,670.49$16,013
32December 13, 2023December 6, 20237dQP001885 #21583 302/89718H PROSPECT PARK, INV# 1400277451 DTD 11/20/23 $144,706.48$12,374
33December 13, 2023December 6, 20237dQP001839 #21583 302/89718H PROSPECT PARK, INV# 1400277451 DTD 11/20/23 $144,706.48$12,374
34December 13, 2023December 6, 20237dQP001888 #21583 302/89718H PROSPECT PARK, INV# 1400277451 DTD 11/20/23 $144,706.48$12,368
35December 13, 2023December 6, 20237dQP001535 #21583 302/89718H PROSPECT PARK, INV# 1400277451 DTD 11/20/23 $144,706.48$12,330
36December 13, 2023December 6, 20237dQP001347 #21583 302/89718H PROSPECT PARK, INV# 1400277451 DTD 11/20/23 $144,706.48$11,933
37December 13, 2023December 6, 20237dQP000722 #21583 302/89718H PROSPECT PARK, INV# 1400277451 DTD 11/20/23 $144,706.48$11,643
38December 13, 2023December 6, 20237dQP002400 #21583 302/89718H PROSPECT PARK, INV# 1400277451 DTD 11/20/23 $144,706.48$6,698
39December 13, 2023December 6, 20237dQP002335 #21583 302/89718H PROSPECT PARK, INV# 1400277451 DTD 11/20/23 $144,706.48$6,698
40December 13, 2023December 6, 20237dQP002358 #21583 302/89718H PROSPECT PARK, INV# 1400277451 DTD 11/20/23 $144,706.48$6,698
41December 13, 2023December 6, 20237dQP001610 #21583 302/89718H PROSPECT PARK, PLAYGROUND, INV# 1400277451 DTD 11/20/23 $144,706.48$6,203
42December 13, 2023December 6, 20237dQP001897 #21583 302/89718H PROSPECT PARK, INV# 1400277451 DTD 11/20/23 $144,706.48$6,184
43December 13, 2023December 6, 20237dQP001981 #21583 302/89718H PROSPECT PARK, INV# 1400277451 DTD 11/20/23 $144,706.48$6,179
44December 13, 2023December 6, 20237dQP001968 #21583 302/89718H PROSPECT PARK, INV# 1400277451 DTD 11/20/23 $144,706.48$6,179
45December 13, 2023December 6, 20237dQP001210 #21583 302/89718H PROSPECT PARK, INV# 1400277451 DTD 11/20/23 $144,706.48$5,976
46December 13, 2023December 6, 20237dQP001331 #21583 302/89718H PROSPECT PARK, INV# 1400277451 DTD 11/20/23 $144,706.48$5,966
47December 13, 2023December 6, 20237dQP000390 #21583 302/89718H PROSPECT PARK, INV# 1400277451 DTD 11/20/23 $144,706.48$5,862
48December 13, 2023December 6, 20237dQP000432 #21583 302/89718H PROSPECT PARK, INV# 1400277451 DTD 11/20/23 $144,706.48$4,742
49December 13, 2023December 6, 20237dQP001780 #21583 302/89718H PROSPECT PARK, INV# 1400277451 DTD 11/20/23 $144,706.48$4,300
50December 20, 2023December 15, 20235d#20364 302/89460K-BU BUDD WEINER PARK - SHADE STRUCTURES, INV# 77800-001 DTD 04/24/23 $35,485.45$19,905
51December 20, 2023December 15, 20235dQP001562 #21477 302/89718H BUDD WEINER PARK - SHADE STRUCT., INV# 77800-001 DTD 04/24/23 $35,485.45$14,434
52December 20, 2023December 15, 20235dQT074684 #21477 302/89716H BUDD WEINER PARK - SHADE STRUCT., INV# 77800-001 DTD 04/24/23 $35,485.45$918
53December 20, 2023December 15, 20235dQT072571 #21477 302/89716H BUDD WEINER PARK - SHADE STRUCT., INV# 77800-001 DTD 04/24/23 $35,485.45$123
54December 20, 2023December 15, 20235dQT073755 #21477 302/89716H BUDD WEINER PARK - SHADE STRUCT., INV# 77800-001 DTD 04/24/23 $35,485.45$105
55January 12, 2024January 8, 20244d#21602 302/89460K-PB NORTHEAST VALLEY MULTIPURPOSE SC, INV# 83950-002 DTD 11/15/23 $4,260.78$4,261
56February 1, 2024January 30, 20242dQT074309 #21585 302/89716H ROSE HILL PARK, INV# 1400279028A DTD 01/08/24 $155,216.81$155,217
57March 15, 2024March 8, 20247dQP002627 #21583 302/89718H PROSPECT PARK - PLAYGROUND, INV#1400277451A DTD 02/29/24 $288,392.58$79,802
58March 15, 2024March 8, 20247dQP002262 #21583 302/89718H PROSPECT PARK - PLAYGROUND, INV#1400277451A DTD 02/29/24 $288,392.58$30,755
59March 15, 2024March 8, 20247dQP000896 #21583 302/89718H PROSPECT PARK - PLAYGROUND, INV#1400277451A DTD 02/29/24 $288,392.58$23,906
60March 15, 2024March 8, 20247dQP002186 #21583 302/89718H PROSPECT PARK - PLAYGROUND, INV#1400277451A DTD 02/29/24 $288,392.58$18,477
61March 15, 2024March 8, 20247dQP000358 #21583 302/89718H PROSPECT PARK - PLAYGROUND, INV#1400277451A DTD 02/29/24 $288,392.58$18,192
62March 15, 2024March 8, 20247dQP001401 #21583 302/89718H PROSPECT PARK - PLAYGROUND, INV#1400277451A DTD 02/29/24 $288,392.58$17,878
63March 15, 2024March 8, 20247dQP001453 #21583 302/89718H PROSPECT PARK - PLAYGROUND, INV#1400277451A DTD 02/29/24 $288,392.58$17,859
64March 15, 2024March 8, 20247dQP001516 #21583 302/89718H PROSPECT PARK - PLAYGROUND, INV#1400277451A DTD 02/29/24 $288,392.58$17,814
65March 15, 2024March 8, 20247dQP000881 #21583 302/89718H PROSPECT PARK - PLAYGROUND, INV#1400277451A DTD 02/29/24 $288,392.58$17,454
66March 15, 2024March 8, 20247dQP002348 #21583 302/89718H PROSPECT PARK - PLAYGROUND, INV#1400277451A DTD 02/29/24 $288,392.58$13,397
67March 15, 2024March 8, 20247dQP001737#21583 302/89718H PROSPECT PARK - PLAYGROUND, INV#1400277451A DTD 02/29/24 $288,392.58$12,403
68March 15, 2024March 8, 20247dQP001800 #21583 302/89718H PROSPECT PARK - PLAYGROUND, INV#1400277451A DTD 02/29/24 $288,392.58$12,383
69March 15, 2024March 8, 20247dQP001780 #21583 302/89718H PROSPECT PARK - PLAYGROUND, INV#1400277451A DTD 02/29/24 $288,392.58$8,073
70March 22, 2024March 20, 20242dQT074309 #21585 302/89716H ROSE HILL PARK - PLAYGROUND, INV# 1400279028B DTD 03/12/24 $59,415.00$59,415
71May 2, 2024April 26, 20246dQT074309 #21585 302/89716H ROSE HILL PARK - PLAYGROUND, INV# 1400279028C DTD 04/19/24 $71,899.00$71,899
72May 16, 2024May 14, 20242dQT074309 #21585 302/89716H ROSE HILL PARK - PLAYGROUND, INV# 1400279028D DTD 05/13/24 $95,264.35$95,264
73September 11, 2024September 9, 20242d#21448 302/89460K-VA LAUREL GROVE PARK, INV# 85447-001 DTD 09/07/24 $122,301.65$122,302

Download this table: ·

Draw-down shape

Sources

LA Controller, Checkbook LA (pggv-e4fn), read live and grouped by po_num, which is populated on about 90% of payments. Council files link to the City Clerk's Council File Management System. The City's biggest contracts · The checkbook.