SpendingContractsPurchase order

What has the City paid on purchase order SC89CO23003808K?

$3.51M paid to California Landscape & Design Inc across 137 payments from August 17, 2022 to November 5, 2024, charged to Recreation and Parks - Special Accounts / Maintenance at Recreation and Parks Facilities.

What it was for

Maintenance at Recreation and Parks Facilities

Budget line carrying the most money, of 6 this order is charged to.

Approval records

No council file, contract number or payment authority appears in this order's checkbook records.

Paid from

Recreation and Parks

restricted revenue (grants, fees or a dedicated tax) that can only be spent on this purpose — not general-fund tax dollars.

Department: Recreation and Parks - Special Accounts

Every payment, in order

Payment requests are numbered sequentially by the City, so the order here is the order they were approved. Several requests clearing on one day usually means invoices were held and released together.

#PaidInvoicedLagReferenceAmount
1August 17, 2022August 16, 20221d#20061 302/89460K-BO BOYLE HEIGHTS MAINTENANCE BLDG - BLDG DEMO, INV# 38406 DTD 08/15/22 $4,669.00$4,669
2August 31, 2022August 30, 20221d#20061 302/89460K-BO BOYLE HEIGHTS MAINTENANCE BLDG - BLDG DEMO, INV# 38353 DTD 06/30/22 $10,395.00$10,395
3August 31, 2022August 30, 20221d#20061 302/89460K-BO BOYLE HEIGHTS MAINTENANCE BLDG - BLDG DEMO, INV# 38354 DTD 06/30/22 $9,555.00$9,555
4September 13, 2022August 31, 202213dQM144159 #21596 302/89716H ECHO PARK - FITNESS ZONE, INV# 38420 DTD 08/31/22 $115,425.00$23,958
5September 13, 2022August 31, 202213dQT074172 #21596 302/89716H ECHO PARK - FITNESS ZONE, INV# 38420 DTD 08/31/22 $115,425.00$23,400
6September 13, 2022August 31, 202213dQM150777 #21596 302/89716H ECHO PARK - FITNESS ZONE, INV# 38420 DTD 08/31/22 $115,425.00$17,730
7September 13, 2022August 31, 202213dQT071990 #21596 302/89716H ECHO PARK - FITNESS ZONE, INV# 38420 DTD 08/31/22 $115,425.00$16,844
8September 13, 2022August 31, 202213dQM186439 #21596 302/89716H ECHO PARK - FITNESS ZONE, INV# 38420 DTD 08/31/22 $115,425.00$12,603
9September 13, 2022August 31, 202213dQM170328 #21596 302/89716H ECHO PARK - FITNESS ZONE, INV# 38420 DTD 08/31/22 $115,425.00$12,260
10September 13, 2022August 31, 202213dQT073756 #21596 302/89716H ECHO PARK - FITNESS ZONE, INV# 38420 DTD 08/31/22 $115,425.00$8,630
11October 12, 2022October 11, 20221dQT071930 #21596 302/89716H ECHO PARK - FITNESS ZONE, INV# 38447 DTD 09/27/22 $63,413.50$32,316
12October 12, 2022October 11, 20221dQP000762 #21596 302/89718H ECHO PARK - FITNESS ZONE, INV# 38447 DTD 09/27/22 $63,413.50$10,773
13October 12, 2022October 11, 20221dQT071990 #21596 302/89716H ECHO PARK - FITNESS ZONE, INV# 38447 DTD 09/27/22 $63,413.50$7,960
14October 12, 2022October 11, 20221dQP002237 #21596 302/89718H ECHO PARK - FITNESS ZONE, INV# 38447 DTD 09/27/22 $63,413.50$6,182
15October 12, 2022October 11, 20221dQP001914 #21596 302/89718H ECHO PARK - FITNESS ZONE, INV# 38447 DTD 09/27/22 $63,413.50$6,182
16November 1, 2022October 7, 202225dWESTCHESTER RECREATION CENTER -T-GATE INSTALLATION PROJECTS NTP 9/20/22$59,000
17November 2, 2022October 31, 20222dQP001899 #21596 302/89718H ECHO PARK - FITNESS ZONE, INV# 38469 DTD 10/28/22 $105,050.00$18,625
18November 2, 2022October 31, 20222dQP000368 #21596 302/89718H ECHO PARK - FITNESS ZONE, INV# 38469 DTD 10/28/22 $105,050.00$17,472
19November 2, 2022October 31, 20222dQP000627 #21596 302/89718H ECHO PARK - FITNESS ZONE, INV# 38469 DTD 10/28/22 $105,050.00$17,375
20November 2, 2022October 31, 20222dQP000643 #21596 302/89718H ECHO PARK - FITNESS ZONE, INV# 38469 DTD 10/28/22 $105,050.00$17,334
21November 2, 2022October 31, 20222dQP000920 #21596 302/89718H ECHO PARK - FITNESS ZONE, INV# 38469 DTD 10/28/22 $105,050.00$17,323
22November 2, 2022October 31, 20222dQP002252 #21596 302/89718H ECHO PARK - FITNESS ZONE, INV# 38469 DTD 10/28/22 $105,050.00$12,351
23November 2, 2022October 31, 20222dQP001962 #21596 302/89718H ECHO PARK - FITNESS ZONE, INV# 38469 DTD 10/28/22 $105,050.00$3,789
24November 2, 2022October 31, 20222dQP000762 #21596 302/89718H ECHO PARK - FITNESS ZONE, INV# 38469 DTD 10/28/22 $105,050.00$782
25November 15, 2022November 14, 20221dQP001962 #21596 302/89718H ECHO PARK - FITNESS ZONE, INV# 38487 DTD 11/08/22 $26,009.58$10,802
26November 15, 2022November 14, 20221dQP000381 #21596 302/89718H ECHO PARK - FITNESS ZONE, INV# 38487 DTD 11/08/22 $26,009.58$5,818
27November 15, 2022November 14, 20221dQP000357 #21596 302/89718H ECHO PARK - FITNESS ZONE, INV# 38487 DTD 11/08/22 $26,009.58$5,811
28November 15, 2022November 14, 20221dQP000450 #21596 302/89718H ECHO PARK - FITNESS ZONE, INV# 38487 DTD 11/08/22 $26,009.58$3,578
29December 8, 2022December 7, 20221dQP001962 #21596 302/89718H ECHO PARK - FITNESS ZONE, INV# 38501 DTD 11/30/22 $16,425.00$16,425
30January 24, 2023January 9, 202315dQP000791 #21596 302/89718H ECHO PARK - FITNESS ZONE, INV# 38527 DTD 12/16/22 $15,101.88$5,778
31January 24, 2023January 9, 202315dQP000778 #21596 302/89718H ECHO PARK - FITNESS ZONE, INV# 38527 DTD 12/16/22 $15,101.88$5,778
32January 24, 2023January 9, 202315dQP000737 #21596 302/89718H ECHO PARK - FITNESS ZONE, INV# 38527 DTD 12/16/22 $15,101.88$3,546
33January 30, 2023January 24, 20236dQP002277 #21506 302/89718H MACARTHUR PARK - FENCE, INV# 38528 DTD 12/30/22 $5,681.18 OF $5,943.64$2,332
34January 30, 2023January 24, 20236d#21514 302/89460K-MD MACARTHUR PARK - SECURITY FENCE, INV# 38528 DTD 12/30/22 $5,681.18 OF $5,943.64$829
35January 30, 2023January 24, 20236dQP000630 #21506 302/89718H MACARTHUR PARK - FENCE, INV# 38528 DTD 12/30/22 $5,681.18 OF $5,943.64$113
36January 30, 2023January 24, 20236dQP000565 #21506 302/89718H MACARTHUR PARK - FENCE, INV# 38528 DTD 12/30/22 $5,681.18 OF $5,943.64$105
37January 30, 2023January 24, 20236dQP001552 #21506 302/89718H MACARTHUR PARK - FENCE, INV# 38528 DTD 12/30/22 $5,681.18 OF $5,943.64$103
38January 30, 2023January 24, 20236dQP001910 #21506 302/89718H MACARTHUR PARK - FENCE, INV# 38528 DTD 12/30/22 $5,681.18 OF $5,943.64$102
39January 30, 2023January 24, 20236dQP001796 #21506 302/89718H MACARTHUR PARK - FENCE, INV# 38528 DTD 12/30/22 $5,681.18 OF $5,943.64$98
40January 30, 2023January 24, 20236dQP001586 #21506 302/89718H MACARTHUR PARK - FENCE, INV# 38528 DTD 12/30/22 $5,681.18 OF $5,943.64$92
41January 30, 2023January 24, 20236dQP001526 #21506 302/89718H MACARTHUR PARK - FENCE, INV# 38528 DTD 12/30/22 $5,681.18 OF $5,943.64$85
42January 30, 2023January 24, 20236dQP001713 #21506 302/89718H MACARTHUR PARK - FENCE, INV# 38528 DTD 12/30/22 $5,681.18 OF $5,943.64$85
43January 30, 2023January 24, 20236dQP001477 #21506 302/89718H MACARTHUR PARK - FENCE, INV# 38528 DTD 12/30/22 $5,681.18 OF $5,943.64$85
44January 30, 2023January 24, 20236dQP002209 #21506 302/89718H MACARTHUR PARK - FENCE, INV# 38528 DTD 12/30/22 $5,681.18 OF $5,943.64$79
45January 30, 2023January 24, 20236dQP001795 #21506 302/89718H MACARTHUR PARK - FENCE, INV# 38528 DTD 12/30/22 $5,681.18 OF $5,943.64$66
46January 30, 2023January 24, 20236dQP000850 #21506 302/89718H MACARTHUR PARK - FENCE, INV# 38528 DTD 12/30/22 $5,681.18 OF $5,943.64$64
47January 30, 2023January 24, 20236dQP000360 #21506 302/89718H MACARTHUR PARK - FENCE, INV# 38528 DTD 12/30/22 $5,681.18 OF $5,943.64$57
48January 30, 2023January 24, 20236dQP000302 #21506 302/89718H MACARTHUR PARK - FENCE, INV# 38528 DTD 12/30/22 $5,681.18 OF $5,943.64$57
49January 30, 2023January 24, 20236dQP000372 #21506 302/89718H MACARTHUR PARK - FENCE, INV# 38528 DTD 12/30/22 $5,681.18 OF $5,943.64$57
50January 30, 2023January 24, 20236dQP000964 #21506 302/89718H MACARTHUR PARK - FENCE, INV# 38528 DTD 12/30/22 $5,681.18 OF $5,943.64$57
51January 30, 2023January 24, 20236dQP000977 #21506 302/89718H MACARTHUR PARK - FENCE, INV# 38528 DTD 12/30/22 $5,681.18 OF $5,943.64$57
52January 30, 2023January 24, 20236dQP000464 #21506 302/89718H MACARTHUR PARK - FENCE, INV# 38528 DTD 12/30/22 $5,681.18 OF $5,943.64$57
53January 30, 2023January 24, 20236dQP000579 #21506 302/89718H MACARTHUR PARK - FENCE, INV# 38528 DTD 12/30/22 $5,681.18 OF $5,943.64$56
54January 30, 2023January 24, 20236dQP001038 #21506 302/89718H MACARTHUR PARK - FENCE, INV# 38528 DTD 12/30/22 $5,681.18 OF $5,943.64$56
55January 30, 2023January 24, 20236dQP001352 #21506 302/89718H MACARTHUR PARK - FENCE, INV# 38528 DTD 12/30/22 $5,681.18 OF $5,943.64$56
56January 30, 2023January 24, 20236dQP001341 #21506 302/89718H MACARTHUR PARK - FENCE, INV# 38528 DTD 12/30/22 $5,681.18 OF $5,943.64$56
57January 30, 2023January 24, 20236dQP000334 #21506 302/89718H MACARTHUR PARK - FENCE, INV# 38528 DTD 12/30/22 $5,681.18 OF $5,943.64$55
58January 30, 2023January 24, 20236dQP000513 #21506 302/89718H MACARTHUR PARK - FENCE, INV# 38528 DTD 12/30/22 $5,681.18 OF $5,943.64$55
59January 30, 2023January 24, 20236dQP000665 #21506 302/89718H MACARTHUR PARK - FENCE, INV# 38528 DTD 12/30/22 $5,681.18 OF $5,943.64$55
60January 30, 2023January 24, 20236dQP000707 #21506 302/89718H MACARTHUR PARK - FENCE, INV# 38528 DTD 12/30/22 $5,681.18 OF $5,943.64$55
61January 30, 2023January 24, 20236dQP000796 #21506 302/89718H MACARTHUR PARK - FENCE, INV# 38528 DTD 12/30/22 $5,681.18 OF $5,943.64$55
62January 30, 2023January 24, 20236dQP000877 #21506 302/89718H MACARTHUR PARK - FENCE, INV# 38528 DTD 12/30/22 $5,681.18 OF $5,943.64$55
63January 30, 2023January 24, 20236dQP000880 #21506 302/89718H MACARTHUR PARK - FENCE, INV# 38528 DTD 12/30/22 $5,681.18 OF $5,943.64$55
64January 30, 2023January 24, 20236dQP000564 #21506 302/89718H MACARTHUR PARK - FENCE, INV# 38528 DTD 12/30/22 $5,681.18 OF $5,943.64$55
65January 30, 2023January 24, 20236dQP000440 #21506 302/89718H MACARTHUR PARK - FENCE, INV# 38528 DTD 12/30/22 $5,681.18 OF $5,943.64$52
66January 30, 2023January 24, 20236dQP001565 #21506 302/89718H MACARTHUR PARK - FENCE, INV# 38528 DTD 12/30/22 $5,681.18 OF $5,943.64$52
67January 30, 2023January 24, 20236dQP000010 #21506 302/89718H MACARTHUR PARK - FENCE, INV# 38528 DTD 12/30/22 $5,681.18 OF $5,943.64$49
68January 30, 2023January 24, 20236dQP000120 #21506 302/89718H MACARTHUR PARK - FENCE, INV# 38528 DTD 12/30/22 $5,681.18 OF $5,943.64$48
69January 30, 2023January 24, 20236dQP000203 #21506 302/89718H MACARTHUR PARK - FENCE, INV# 38528 DTD 12/30/22 $5,681.18 OF $5,943.64$48
70January 30, 2023January 24, 20236dQP000158 #21506 302/89718H MACARTHUR PARK - FENCE, INV# 38528 DTD 12/30/22 $5,681.18 OF $5,943.64$48
71January 30, 2023January 24, 20236dQP001613 #21506 302/89718H MACARTHUR PARK - FENCE, INV# 38528 DTD 12/30/22 $5,681.18 OF $5,943.64$46
72January 30, 2023January 24, 20236dQP001637 #21506 302/89718H MACARTHUR PARK - FENCE, INV# 38528 DTD 12/30/22 $5,681.18 OF $5,943.64$46
73January 30, 2023January 24, 20236dQP001554 #21506 302/89718H MACARTHUR PARK - FENCE, INV# 38528 DTD 12/30/22 $5,681.18 OF $5,943.64$33
74January 30, 2023January 24, 20236dQT070452 #21506 302/89716H MACARTHUR PARK - FENCE, INV# 38528 DTD 12/30/22 $5,681.18 OF $5,943.64$4
75January 30, 2023January 24, 20236dQP000021 #21506 302/89718H MACARTHUR PARK - FENCE, INV# 38528 DTD 12/30/22 $5,681.18 OF $5,943.64$2
76January 30, 2023January 24, 20236dQP000705 #21506 302/89718H MACARTHUR PARK - FENCE, INV# 38528 DTD 12/30/22 $5,681.18 OF $5,943.64$1
77January 30, 2023January 24, 20236dQP001056 #21506 302/89718H MACARTHUR PARK - FENCE, INV# 38528 DTD 12/30/22 $5,681.18 OF $5,943.64$1
78January 30, 2023January 24, 20236dQP000093 #21506 302/89718H MACARTHUR PARK - FENCE, INV# 38528 DTD 12/30/22 $5,681.18 OF $5,943.64$1
79January 30, 2023January 24, 20236dQP001013 #21506 302/89718H MACARTHUR PARK - FENCE, INV# 38528 DTD 12/30/22 $5,681.18 OF $5,943.64$1
80January 30, 2023January 24, 20236dQP000409 #21506 302/89718H MACARTHUR PARK - FENCE, INV# 38528 DTD 12/30/22 $5,681.18 OF $5,943.64$1
81January 30, 2023January 24, 20236dQP000973 #21506 302/89718H MACARTHUR PARK - FENCE, INV# 38528 DTD 12/30/22 $5,681.18 OF $5,943.64$0
82January 30, 2023January 24, 20236dQP000972 #21506 302/89718H MACARTHUR PARK - FENCE, INV# 38528 DTD 12/30/22 $5,681.18 OF $5,943.64$0
83January 30, 2023January 24, 20236dQP001160 #21506 302/89718H MACARTHUR PARK - FENCE, INV# 38528 DTD 12/30/22 $5,681.18 OF $5,943.64$0
84January 30, 2023January 24, 20236dQP000758 #21506 302/89718H MACARTHUR PARK - FENCE, INV# 38528 DTD 12/30/22 $5,681.18 OF $5,943.64$0
85January 30, 2023January 24, 20236dQP000668 #21506 302/89718H MACARTHUR PARK - FENCE, INV# 38528 DTD 12/30/22 $5,681.18 OF $5,943.64$0
86January 30, 2023January 24, 20236dQP001094 #21506 302/89718H MACARTHUR PARK - FENCE, INV# 38528 DTD 12/30/22 $5,681.18 OF $5,943.64$0
87January 30, 2023January 24, 20236dQP001134 #21506 302/89718H MACARTHUR PARK - FENCE, INV# 38528 DTD 12/30/22 $5,681.18 OF $5,943.64$0
88January 30, 2023January 24, 20236dQP001204 #21506 302/89718H MACARTHUR PARK - FENCE, INV# 38528 DTD 12/30/22 $5,681.18 OF $5,943.64$0
89January 30, 2023January 24, 20236dQP000841 #21506 302/89718H MACARTHUR PARK - FENCE, INV# 38528 DTD 12/30/22 $5,681.18 OF $5,943.64$0
90February 14, 2023February 6, 20238d#21561 302/89727H-BB BRAND PARK, INV# 38555 DTD 01/31/23 $120,575.00$120,575
91February 23, 2023February 13, 202310d#21561 302/89727H-BB BRAND PARK, INV# 38556 DTD 01/31/23 $14,000.00$14,000
92March 14, 2023March 1, 202313d#21561 302/89727H-BB BRAND PARK, INV# 38572 DTD 02/28/23 $159,087.50$159,088
93March 16, 2023March 1, 202315d#21561 302/89727H-BB BRAND PARK, INV# 38573 DTD 02/28/23 $14,000.00$14,000
94March 16, 2023March 1, 202315dQP003089 #21505 302/89718H BRAND PARK, INV# 38574 DTD 02/28/23 $8,061.70$8,062
95April 5, 2023March 31, 20235d#21561 302/89727H-BB BRAND PARK, INV# 38595 DTD 03/31/23 $111,066.25$111,066
96April 7, 2023March 31, 20237d#21561 302/89727H-BB BRAND PARK, INV# 38596 DTD 03/31/23 $14,700.00$14,700
97April 7, 2023March 31, 20237d#21561 302/89727H-BB BRAND PARK, INV# 38597 DTD 03/31/23 $9,000.00$9,000
98April 17, 2023April 4, 202313d#21362 302/89440K-SJ STONER PARK RECREATION CENTER - TUBULAR FENCE, INV# 38600 DTD 03/31/23 $27,450$27,450
99May 18, 2023May 8, 202310d#21544 302/89727H-DB DENKER RECREATION CENTER, INV# 38615 DTD 04/30/23 $59,640.00$59,640
100May 22, 2023May 15, 20237d#21561 302/89727H-BB BRAND PARK, INV# 38618 DTD 04/30/23 $185,582.25$185,582
101May 24, 2023May 15, 20239d#21561 302/89727H-BB BRAND PARK, INV# 38619 DTD 04/30/23 $6,000.00$6,000
102May 31, 2023May 30, 20231d#21362 302/89440K-SJ STONER PARK RECREATION CENTER - TUBULAR FENCE, INV# 38616 DTD 04/30/23 $28,950.$22,475
103May 31, 2023May 30, 20231d#21362 302/89460K-SJ STONER PARK RECREATION CENTER - TUBULAR FENCE, INV# 38616 DTD 04/30/23 $28,950.$6,475
104June 8, 2023June 7, 20231d#21561 302/89727H-BB BRAND PARK, INV# 38659 DTD 05/31/23 $105,111.50$105,112
105June 12, 2023June 7, 20235d#21561 302/89727H-BB BRAND PARK, INV# 38660 DTD 05/31/23 $3,600.00$3,600
106June 13, 2023June 7, 20236dQT074563 #21515 302/89716H RANCHO CIENEGA RC, INV# 38404 DTD 07/30/22 $1,698.18$1,698
107June 13, 2023June 7, 20236dQT074563 #21515 302/89716H RANCHO CIENEGA RC, INV# 38550 DTD 01/23/23 $1,688.43$1,688
108June 14, 2023June 7, 20237d#21544 302/89727H-DB DENKER RECREATION CENTER, INV# 38658 DTD 05/31/23 $160,140.00$160,140
109July 31, 2023July 5, 202326dQT082021 #21505 302/89716H BRAND PARK, INV# 38688 DTD 06/30/23 $105,520.10$105,520
110July 31, 2023July 5, 202326d#21561 302/89727H-BB BRAND PARK, INV# 38687 DTD 06/30/23 $103,610.00$103,610
111July 31, 2023July 6, 202325d#21362 302/89460K-SJ STONER PARK RECREATION CENTER - TUBULAR FENCE, INV# 38693 DTD 06/30/23 $71,125$71,125
112August 4, 2023August 1, 20233d#21544 302/89727H-DB DENKER RECREATION CENTER, INV# 38689 DTD 06/30/23 $111,220.00$111,220
113August 7, 2023August 1, 20236d#21544 302/89727H-DB DENKER RECREATION CENTER, INV# 38690 DTD 06/30/23 $5,404.98$5,405
114August 7, 2023August 1, 20236d#21544 302/89727H-DB DENKER RECREATION CENTER, INV# 38691 DTD 06/30/23 $5,160.95$5,161
115August 10, 2023August 7, 20233d#21544 302/89727H-DB DENKER RECREATION CENTER, INV# 38717 DTD 07/31/23 $79,300.00$79,300
116August 11, 2023August 7, 20234d#21561 302/89727H-BB BRAND PARK, INV# 38721 DTD 07/31/23 $70,800.00$70,800
117August 30, 2023August 29, 20231d#21544 302/89727H-DB DENKER RECREATION CENTER INV #38692 DTD 6/30/23 $2,423.20$2,423
118August 31, 2023August 23, 20238d#21362 302/89460K-SJ STONER PARK RECREATION CENTER - TUBULAR FENCE, INV #38728 DTD 08/04/23 $6,575.$6,575
119September 6, 2023August 29, 20238d#21544 302/89727H-DB DENKER RECREATION CENTER, INV# 38718 DTD 07/31/23 $20,643.80$20,644
120October 24, 2023October 17, 20237d#21544 302/89727H-DB DENKER RECREATION CENTER, INV# 38776 DTD 09/30/23 $55,670.00$55,670
121October 24, 2023October 17, 20237d#21544 302/89727H-DB DENKER RECREATION CENTER, INV# 38752 DTD 08/31/23 $48,000.00$48,000
122October 24, 2023October 17, 20237d#21544 302/89727H-DB DENKER RECREATION CENTER, INV# 38753 DTD 08/31/23 $552.94$553
123December 1, 2023November 13, 202318d#21561 302/89727H-BB BRAND PARK, INV# 38774 DTD 09/30/23 $4,200.00$4,200
124December 15, 2023December 6, 20239d#21544 302/89727H-DB DENKER RECREATION CENTER, INV# 38820 DTD 11/30/23 $96,535.00$96,535
125January 11, 2024January 5, 20246d#21544 302/89727H-DB DENKER RECREATION CENTER, INV# 38847 DTD 12/29/23 $175,895.00$175,895
126January 25, 2024January 9, 202416d#21665 302/89727H-PB PANORAMA CITY REC CENTER, INV# 38848 DTD 12/29/23 $211,158.60$211,159
127March 8, 2024February 27, 202410d#21544 302/89727H-DB DENKER REC CENTER, INV# 38875 DTD 01/31/24 $124,600.00$124,600
128March 12, 2024February 27, 202414d#21544 302/89727H-DB DENKER REC CENTER, INV# 38876 DTD 01/31/24 $5,404.98$5,405
129March 22, 2024March 12, 202410d#21544 302/89727H-DB DENKER RECREATION CENTER, INV# 38906 DTD 02/29/24 $55,135.00$55,135
130March 27, 2024March 13, 202414d#21665 302/89727H-PB PANORAMA CITY RECREATION CENTER, INV#38880 DTD 01/31/24 $207,950.00$207,950
131April 3, 2024March 13, 202421d#21544 302/89727H-DB DENKER RECREATION CENTER, INV# 38909 DTD 02/29/24 $10,809.96$10,810
132April 4, 2024March 13, 202422d#21665 302/89727H-PB PANORAMA CITY REC CENTER, INV# 38894 DTD 02/29/24 $95,961.15$95,961
133April 22, 2024April 8, 202414d#21665 302/89727H-PB PANORAMA CITY RECREATION CENTER, INV# 38920 DTD 03/31/24 $196,704.25$196,704
134May 7, 2024April 24, 202413d#21544 302/89727H-DB DENKER RECREATION CENTER, INV# 38918 DTD 03/31/24 $56,365.00$56,365
135June 14, 2024June 6, 20248d#21665 302/89727H-PB PANORAMA CITY RECREATION CENTER, INV# 38960 DTD 04/30/24 $114,522.00$114,522
136October 31, 2024October 29, 20242dQM183260 #21515 302/89716H RANCHO CIENEGA RC, INV# 38392 DTD 07/20/23 $3,675.00$3,675
137November 5, 2024November 5, 20240d#21362 302/89460K-SJ STONER PARK RECREATION CENTER, INV# 39070 DTD 04/30/23 $4,320.04$4,320

Download this table: ·

Draw-down shape

Sources

LA Controller, Checkbook LA (pggv-e4fn), read live and grouped by po_num, which is populated on about 90% of payments. Council files link to the City Clerk's Council File Management System. The City's biggest contracts · The checkbook.