SpendingContractsPurchase order

What has the City paid on purchase order SC89CO22003798K?

$2.49M paid to Chris Kelley Inc across 57 payments from September 22, 2021 to March 4, 2024, charged to Recreation and Parks - Special Accounts / Maintenance at Recreation and Parks Facilities.

What it was for

Maintenance at Recreation and Parks Facilities

Budget line carrying the most money, of 6 this order is charged to.

Approval records

No council file, contract number or payment authority appears in this order's checkbook records.

Paid from

Recreation and Parks

restricted revenue (grants, fees or a dedicated tax) that can only be spent on this purpose — not general-fund tax dollars.

Department: Recreation and Parks - Special Accounts

Every payment, in order

Payment requests are numbered sequentially by the City, so the order here is the order they were approved. Several requests clearing on one day usually means invoices were held and released together.

#PaidInvoicedLagReferenceAmount
1September 22, 2021September 17, 20215dQT073424 #21295 302/89716H WASHINGTON IRVING PK INV#4828 DTD 8/16/21 $100000 NET OF 0.2% DISC=$99800$99,800
2November 9, 2021November 9, 20210d#21499 302/89460K-WR WESTCHESTER RC, INV#4851 DTD 10/28/21 $100,000 NET OF 0.1% DISC=$99,900$99,900
3November 10, 2021November 9, 20211dQP002336 #21444 302/89718H ALGIN SUTTON RC, INV#4846 10/28/21 $200,652 NET OF 0.2%DISC=$200,250.70$147,171
4November 10, 2021November 9, 20211dQP002026 #21444 302/89718H ALGIN SUTTON RC, INV#4846 10/28/21 $200,652 NET OF 0.2%DISC=$200,250.70$24,541
5November 10, 2021November 9, 20211dQP002201 #21444 302/89718H ALGIN SUTTON RC, INV#4846 10/28/21 $200,652 NET OF 0.2%DISC=$200,250.70$18,405
6November 10, 2021November 9, 20211dQP001318 #21444 302/89718H ALGIN SUTTON RC, INV#4848 DTD 10/28/21 $22,799 NET OF 0.2%DISC=$22,753.40$11,887
7November 10, 2021November 9, 20211dQP002301 #21444 302/89718H ALGIN SUTTON RC, INV#4846 10/28/21 $200,652 NET OF 0.2%DISC=$200,250.70$10,133
8November 10, 2021November 9, 20211dQP002345 #21444 302/89718H ALGIN SUTTON RC, INV#4847 DTD 10/28/21 $17,453 NET OF 0.2%DISC=$17,418.09$6,685
9November 10, 2021November 9, 20211dQP001685 #21444 302/89718H ALGIN SUTTON RC, INV#4847 DTD 10/28/21 $17,453 NET OF 0.2%DISC=$17,418.09$6,179
10November 10, 2021November 9, 20211dQP001653 #21444 302/89718H ALGIN SUTTON RC, INV#4848 DTD 10/28/21 $22,799 NET OF 0.2%DISC=$22,753.40$6,179
11November 10, 2021November 9, 20211dQP001686 #21444 302/89718H ALGIN SUTTON RC, INV#4847 DTD 10/28/21 $17,453 NET OF 0.2%DISC=$17,418.09$4,554
12November 10, 2021November 9, 20211dQP000044 #21444 302/89718H ALGIN SUTTON RC, INV#4848 DTD 10/28/21 $22,799 NET OF 0.2%DISC=$22,753.40$2,575
13November 10, 2021November 9, 20211dQP001686 #21444 302/89718H ALGIN SUTTON RC, INV#4848 DTD 10/28/21 $22,799 NET OF 0.2%DISC=$22,753.40$1,624
14November 10, 2021November 9, 20211dQP000407 #21444 302/89718H ALGIN SUTTON RC, INV#4848 DTD 10/28/21 $22,799 NET OF 0.2%DISC=$22,753.40$489
15November 12, 2021November 10, 20212dQT072410 #21367 302/89716H ALPINE RC, INV#4841 DTD 10/08/21 $27,940 NET OF 1%DISC=$27,660.60(1OF3)$17,489
16November 12, 2021November 10, 20212dQM151432 #21367 302/89716H ALPINE RC, INV#4841 DTD 10/08/21 $27,940 NET OF 1%DISC=$27,660.60(3OF3)$6,154
17November 12, 2021November 10, 20212dQT074685 #21367 302/89716H ALPINE RC, INV#4841 DTD 10/08/21 $27,940 NET OF 1%DISC=$27,660.60(2OF3)$4,018
18December 29, 2021December 28, 20211d#21499 302/89460K-WR WESTCHESTER RC, INV#4865 DTD 12/20/21 $100,000 NET OF 0.1% DISC=$99,900$99,900
19January 13, 2022January 12, 20221d#21327 302/89270K-LM LINCOLN PARK INV#4861 DTD 11/19/21 $7,621.00 NET OF 0.1% DISC=$7,613.38$7,613
20February 2, 2022February 1, 20221dQT073424 #21295 302/89716H WASHINGTON IRVING, INV#4876 DTD 01/28/22 $100,000, 0.2% DISC=$99,800$99,800
21February 2, 2022January 31, 20222d#21499 302/89460K-WR WESTCHESTER INV#4877 DTD 01/28/22 $60,186.27 OF $100,000,0.1% DISC=$60,126.08$60,126
22February 2, 2022January 31, 20222dQT077174 #21501 302/89716H WESTCHESTER, INV#4877 01/28/22 $39,813.73 OF $100,000,0.1%DISC=$39,773.92$39,774
23February 2, 2022February 1, 20221dQP000157 #21295 302/89718H WASHINGTON IRVING, INV#4875 01/28/22 $4,200, NET OF 0.2% DISC=$4,191.60$4,192
24February 23, 2022February 18, 20225dQP001883 #21501 302/89718H WESTCHESTER RC, INV# 4878 02/17/22 $9,301, NET OF 0.25% DISC=$9,277.75$9,278
25March 2, 2022February 25, 20225d#21419 302/89460K-SF WOODCRETE FENCING, INV# 4879 2/22/22 $101,506, NET OF 0.25% DISC=$101,252.23$101,252
26March 4, 2022March 3, 20221dQP001417 #21350 302/89718H HERMON PARK, INV# 4883 03/02/22 $99,792.00, NET OF 0.25% DISC=$99,542.52$99,543
27March 16, 2022March 14, 20222dQT077174 #21501 302/89716H WESTCHESTER RC PARTIAL INV# 4885 3/9/22 $100,000 NET OF 0.1%DISC=$99,000$74,758
28March 16, 2022March 14, 20222dQT074945 #21501 302/89716H WESTCHESTER RC, PARTIAL INV# 4885 3/9/22 $100,000 NET OF 0.1%DISC=$99,000$25,142
29March 16, 2022March 11, 20225dQP001417 #21350 302/89718H HERMON PARK INV# 4886 03/11/22 $11,088.00, NET OF 0.25% DISC=$11,060.28$11,060
30March 17, 2022March 17, 20220dQT073051 #21295 302/89716H WASHINGTON IRVING POCKET PK INV# 4884 03/14/22 $100,000 0.2% DISC=$99,800$77,798
31March 17, 2022March 17, 20220dQT073424 #21295 302/89716H WASHINGTON IRVING POCKET PK-INV# 4884 03/14/22 $100,000 0.2% DISC=$99,800$22,002
32March 30, 2022March 29, 20221dQP001417 #21350 302/89718H HERMON PK, INV# 4891 03/21/22 $26,411.00, NET OF 0.25% DISC=$26,344.97$26,345
33April 6, 2022April 4, 20222dQT073051 #21295 302/89716H WASHINGTON IRVING POCKET PK INV#4896 3/31/22 $35583.75 0.2%DISC=$35512.58$18,450
34April 6, 2022April 4, 20222dQM161724 #21295 302/89716H WASHINGTON IRVING POCKET PK INV#4896 3/31/22 $35583.75 0.2%DISC=$35512.58$17,063
35April 22, 2022April 20, 20222d#20303 302/89460K-IP PARTHENIA PARK, INV# 4897 DTD 03/31/22 $59,447.00 NET OF 0.25% DISC=$59,298.38$59,298
36April 25, 2022April 21, 20224dQT074526 #21501 302/89716H WESTCHESTER RC INV#4899 DTD 4/20/22 $88,756.20 NET OF 0.1%DISC=$88,667.44$61,255
37April 25, 2022April 21, 20224dQT074945 #21501 302/89716H WESTCHESTER RC INV#4899 DTD 4/20/22 $88,756.20 NET OF 0.1%DISC=$88,667.44$23,552
38April 25, 2022April 21, 20224dQT073598 #21501 302/89716H WESTCHESTER RC INV#4899 DTD 4/20/22 $88,756.20 NET OF 0.1%DISC=$88,667.44$3,861
39May 16, 2022May 12, 20224dQP001992 #21501 302/89718H WESTCHESTER RC, INV# 4892 DTD 03/21/22 $61,328.00 NET OF DISC=$61,174.68$61,175
40June 1, 2022May 27, 20225d#20303 302/89460K-IP PARTHENIA PARK, INV# 4907 DTD 05/27/22 $59,447.00 NET OF 0.25% DISC=$59,298.38$59,298
41June 21, 2022June 17, 20224d#21587 302/89460K-EF EVERGREEN RC, INV# 4905 DTD 05/25/22 $71,617.00 NET OF 0.5% DISC = $71,258.91$71,259
42July 20, 2022July 18, 20222d#21268 302/89727H-EO EXPOSITION PK ROSE GARDEN, INV# 4919 DTD 07/15/22 $150,000 NET OF DISC=$149,925$98,814
43July 20, 2022July 18, 20222d#21268 302/89727H-EO EXPOSITION PK ROSE GARDEN, INV# 4919 DTD 07/15/22 $150,000 NET OF DISC=$149,925$51,111
44August 1, 2022July 26, 20226dWILSON HARDING GC - CUSTOM TUBULAR FENCE GOCI3010 NTP 11/22/2021$7,530
45August 8, 2022August 3, 20225dQP002336 #21444 302/89718H ALGIN SUTTON RC, INV# 4854 DTD 08/03/22 $66,884.00 NET OF DISC=$66,750.23$58,616
46August 8, 2022August 3, 20225dQP002336 #21444 302/89718H ALGIN SUTTON RC, INV# 4854 DTD 08/03/22 $66,884.00 NET OF DISC=$66,750.23$8,134
47August 16, 2022August 11, 20225d#21268 302/89727H-EO EXPOSITION PK ROSE GDN, INV# 4929 DTD 8/10/22 $175,000 NET OF DISC=$174,912.50$174,913
48September 19, 2022September 15, 20224d#21268 302/89727H-EO EXPOSITION PK ROSE GDN, INV# 4932 DTD 9/9/22 $150,000 NET OF DISC=$149,925$149,925
49October 6, 2022October 4, 20222dQT073598 #21501 302/89716H WESTCHESTER RC, INV#4921 DTD 7/21/22 $9,861.80 NET OF 0.1% DISC=$9,851.94$9,852
50October 20, 2022October 18, 20222dQP001417 #21350 302/89718H HERMON PARK-FENCE, INV# 4930 DTD 08/18/22 $4,850.00 NET OF DISC=$3,840.37$3,333
51October 20, 2022October 18, 20222dQP000784 #21350 302/89718H HERMON PARK-FENCE, INV# 4930 DTD 08/18/22 $4,850.00 NET OF DISC=$3,840.37$508
52November 22, 2022November 21, 20221dQP001699 #21457 302/89718H ANGELS GATE PARK, INV# 4953 DTD 11/4/22 $86,305.00 NET OF DISC=$85,873.47$47,230
53November 22, 2022November 21, 20221dQP002341 #21457 302/89718H ANGELS GATE PARK, INV# 4953 DTD 11/4/22 $86,305.00 NET OF DISC=$85,873.47$33,330
54November 22, 2022November 21, 20221dQP002350 #21457 302/89718H ANGELS GATE PARK, INV# 4953 DTD 11/4/22 $86,305.00 NET OF DISC=$85,873.47$5,313
55December 20, 2022December 15, 20225d#21268 302/89727H-EO EXPOSITION PK ROSE GDN, INV# 4937 DTD 10/13/22 $125,000 NET OF DISC=$124,937.50$124,938
56July 11, 2023July 6, 20235d#21268 302/89727H-EO EXPOSITION PK ROSE GDN, INV# 5012 DTD 06/23/23 $7,603.44 NET OF DISC=$7,599.64$7,600
57March 4, 2024March 1, 20243d#21268 302/89727H-EO EXPOS PK ROSE GDN INV#5076 DTD 2/21/24 $110,000.00 NET OF .05% DISC=$109,945.00$109,945

Download this table: ·

Draw-down shape

Sources

LA Controller, Checkbook LA (pggv-e4fn), read live and grouped by po_num, which is populated on about 90% of payments. Council files link to the City Clerk's Council File Management System. The City's biggest contracts · The checkbook.