SpendingContractsPurchase order

What has the City paid on purchase order SC89CO19003686M?

$941K paid to Davey Resource Group, Inc across 28 payments from November 13, 2019 to January 28, 2022, charged to Recreation and Parks - Special Accounts / Cal Fire Urban & Community Forestry Program.

Approval records

No council file, contract number or payment authority appears in this order's checkbook records.

Paid from

Recreation & Parks Grant

a capital fund, typically bond or grant financed rather than annual tax revenue.

Department: Recreation and Parks - Special Accounts

Every payment, in order

Payment requests are numbered sequentially by the City, so the order here is the order they were approved. Several requests clearing on one day usually means invoices were held and released together.

#PaidInvoicedLagReferenceAmount
1November 13, 2019November 8, 20195dGRNXRPA5 205/89RPA5 COMPREHENSIVE TREE INVENTORY, INV#89030 DTD 10/07/19 $20,000$20,000
2November 20, 2019November 14, 20196dGRNXRPA5 205/89RPA5 COMPREHENSIVE TREE INVENTORY, INV#90510 DTD 11/04/19 $66,090$66,090
3December 27, 2019December 19, 20198dGRNXRPA5 205/89RPA5 COMPREHENSIVE TREE INVENTORY, INV#92473 DTD 12/09/19 $5,000$5,000
4January 24, 2020January 21, 20203dGRNXRPA5 205/89RPA5 COMPREHENSIVE TREE INVENTORY, INV# 92862 DTD 1/06/20 $12,390.70$12,391
5March 4, 2020February 12, 202021dGRNXRPA5 205/89RPA5 COMPREHENSIVE TREE INVENTORY, INV# 94069 DTD 2/03/20 $91,824.90$91,825
6March 19, 2020March 18, 20201dGRNXRPA5 205/89RPA5 COMPREHENSIVE TREE INVENTORY, INV# 95081 DTD 03/02/20 $40,000$40,000
7August 26, 2020August 25, 20201dGRNXRPA5 205/89RPA5 COMPREHENSIVE TREE INVENTORY, INV#100004A DTD 07/07/20 $64,200.00$64,200
8August 26, 2020August 25, 20201dGRNXRPA5 205/89RPA5 COMPREHENSIVE TREE INVENTORY, INV#98909A DTD 06/01/20 $50,684.50$50,685
9August 26, 2020August 25, 20201dGRNXRPA5 205/89RPA5 COMPREHENSIVE TREE INVENTORY, INV#97873 DTD 05/04/20 $47,319.72$47,320
10August 26, 2020August 25, 20201dGRNXRPA5 205/89RPA5 COMPREHENSIVE TREE INVENTORY, INV#96381 DTD 04/06/20 $40,000$40,000
11August 26, 2020August 25, 20201dGRNXRPA5 205/89RPA5 COMPREHENSIVE TREE INVENTORY, INV#101862A DTD 08/04/20 $35,000.00 (2OF2)$31,250
12August 26, 2020August 25, 20201dGRNXRPA5 205/89RPA5 COMPREHENSIVE TREE INVENTORY, INV#101862A DTD 08/04/20 $35,000.00 (1OF2)$3,750
13September 16, 2020September 11, 20205dGRNXRPA5 205/89RPA5 COMPREHENSIVE TREE INVENTORY, INV#102793A DTD 09/01/20 $34,000$34,000
14October 20, 2020October 13, 20207dGRNXRPA5 205/89RPA5 COMPREHENSIVE TREE INVENTORY, INV#104087A DTD 10/06/20 $45,000$45,000
15November 2, 2020November 2, 20200dGRNXRPA5 205/89RPA5 COMPREHENSIVE TREE INVENTORY, INV#105684 DTD 10/26/20 $32,000$32,000
16December 16, 2020December 10, 20206dGRNXRPA5 205/89RPA5 COMPREHENSIVE TREE INVENTORY, INV#107376A DTD 12/10/20 $40,000$40,000
17January 19, 2021January 14, 20215dGRNXRPA5 205/89RPA5 COMPREHENSIVE TREE INVENTORY, INV#108850 DTD 01/08/21 $40,000$40,000
18February 18, 2021February 10, 20218dGRNXRPA5 205/89RPA5 COMPREHENSIVE TREE INVENTORY, INV#110510 DTD 02/05/21 $42,450$42,450
19March 17, 2021March 15, 20212dGRNXRPA5 205/89RPA5 COMPREHENSIVE TREE INVENTORY, INV#111957 DTD 03/05/21 $17,000$17,000
20April 20, 2021April 19, 20211dGRNXRPA5 205/89RPA5 COMPREHENSIVE TREE INVENTORY, INV#113358 DTD 04/09/21 $7,250$7,250
21May 19, 2021May 17, 20212dGRNXRPA5 205/89RPA5 COMPREHENSIVE TREE INVENTORY, INV#A115075A DTD 05/11/21 $39,316$39,316
22June 14, 2021June 11, 20213dGRNXRPA5 205/89RPA5 COMPREHENSIVE TREE INVENTORY, INV#116596 DTD 06/08/21 $44,660$44,660
23August 3, 2021July 22, 202112dGRNXRPA5 205/89RPA5 COMPREHENSIVE TREE INVENTORY, INV#118583A DTD 07/13/21 $26,514.29$26,514
24August 3, 2021July 22, 202112dGRNXRPA5 205/89RPA5 COMPREHENSIVE TREE INVENTORY, INV#118583A DTD 07/13/21 $2,485.71$2,486
25November 9, 2021October 29, 202111dGRNXRPA5 205/89RPA5 COMPREHENSIVE TREE INVENTORY, INV#120002 DTD 08/10/21 $35,000$35,000
26November 9, 2021October 29, 202111dGRNXRPA5 205/89RPA5 COMPREHENSIVE TREE INVENTORY, INV#121755 DTD 09/07/21 $35,000$35,000
27November 18, 2021November 12, 20216dGRNXRPA5 205/89RPA5 COMPREHENSIVE TREE INVENTORY, INV#125463 DTD 11/09/21 $12,500$12,500
28January 28, 2022January 25, 20223dGRNXRPA5 205/89RPA5 COMPREHENSIVE TREE INVENTORY, INV#127386 DTD 12/14/21 $15,000.00$15,000

Download this table: ·

Draw-down shape

Sources

LA Controller, Checkbook LA (pggv-e4fn), read live and grouped by po_num, which is populated on about 90% of payments. Council files link to the City Clerk's Council File Management System. The City's biggest contracts · The checkbook.