SpendingContractsPurchase order

What has the City paid on purchase order SC89CO19003468K?

$582K paid to California Landscape & Design Inc across 69 payments from August 22, 2018 to September 20, 2019, charged to Recreation and Parks - Special Accounts / South Park Improvements.

What it was for

South Park Improvements

Budget line.

Approval records

No council file, contract number or payment authority appears in this order's checkbook records.

Paid from

Recreation & Parks Grant

a capital fund, typically bond or grant financed rather than annual tax revenue.

Department: Recreation and Parks - Special Accounts

Every payment, in order

Payment requests are numbered sequentially by the City, so the order here is the order they were approved. Several requests clearing on one day usually means invoices were held and released together.

#PaidInvoicedLagReferenceAmount
1August 22, 2018August 2, 201820d#21068 205/89PLBJ SOUTH PARK RC, INV# 36497 DTD 7/25/18 $1,162.80$1,163
2August 22, 2018August 2, 201820d#21068 205/89PLBJ SOUTH PARK RC, INV# 36496 DTD 7/26/18 $661.20$661
3September 13, 2018August 30, 201814d#21068 205/89PLBJ SOUTH PARK RC, INV# 36506 DTD 7/31/18 $15,171.5$15,172
4September 13, 2018August 30, 201814d#21068 205/89PLBJ SOUTH PARK RC, INV# 36505 DTD 7/31/18 $290.70$291
5September 26, 2018September 18, 20188d#21068 205/89PLBJ SOUTH PARK RC PROP_1C, INV# 36519 DTD 8/23/18 $8,936.65$8,937
6September 26, 2018September 18, 20188d#21068 205/89PLBJ SOUTH PARK RC PROP_1C, INV# 36518 DTD 8/23/18 $7,125$7,125
7September 26, 2018September 18, 20188d#21068 205/89PLBJ SOUTH PARK RC PROP_1C, INV# 36520 DTD 8/23/18 $2,860.45$2,860
8September 28, 2018September 14, 201814d#21068 205/89PLBJ SOUTH PARK RC PROP 1C, INV# 36545 DTD 8/31/18 $11,868.35$11,868
9January 2, 2019December 4, 201829d#21068 205/89PLBJ SOUTH PARK RC, INV# 36608 DTD 10/31/18 $21,310.40$21,310
10January 10, 2019December 24, 201817d#21068 205/89PLBJ SOUTH PARK RC, INV# 36656 DTD 12/6/18 $11,409.59$11,410
11January 10, 2019December 24, 201817d#21068 205/89PLBJ SOUTH PARK RC, INV# 36652 DTD 11/30/18 $10,639.05$10,639
12January 10, 2019December 24, 201817d#21068 205/89PLBJ SOUTH PARK RC, INV# 36654 DTD 11/30/18 $4,058.40$4,058
13January 10, 2019December 24, 201817d#21068 205/89PLBJ SOUTH PARK RC, INV# 36653 DTD 11/30/18 $1,876.25$1,876
14January 10, 2019December 24, 201817d#21068 205/89PLBJ SOUTH PARK RC, INV# 36655 DTD 12/3/18 $1,060.67$1,061
15January 23, 2019January 22, 20191d#21068 205/89PLBJ SOUTH PARK RC, INV# 36657 DTD 12/17/18 $19,319.20$19,319
16January 23, 2019January 22, 20191d#21068 205/89PLBJ SOUTH PARK RC, INV# 36658 DTD 12/17/18 $2,673.30$2,673
17January 30, 2019January 22, 20198d#21068 205/89PLBJ SOUTH PARK RC, INV#36700 DTD 1/3/19 $32,418.75$32,419
18January 30, 2019January 22, 20198d#21068 205/89PLBJ SOUTH PARK RC, INV#36697 DTD 12/31/18 $29,495.60$29,496
19January 30, 2019January 22, 20198d#21068 205/89PLBJ SOUTH PARK RC, INV#36699 DTD 1/3/19 $15,102.15$15,102
20January 30, 2019January 22, 20198d#21068 205/89PLBJ SOUTH PARK RC, INV#36694 DTD 12/31/18 $7,060.75$7,061
21January 30, 2019January 22, 20198d#21068 205/89PLBJ SOUTH PARK RC, INV#36701 DTD 1/3/19 $4,734.75$4,735
22January 30, 2019January 22, 20198d#21068 205/89PLBJ SOUTH PARK RC, INV#36698 DTD 12/31/18 $3,027.27$3,027
23January 30, 2019January 22, 20198d#21068 205/89PLBJ SOUTH PARK RC, INV#36702 DTD 1/3/19 $2,247.70$2,248
24January 30, 2019January 22, 20198d#21068 205/89PLBJ SOUTH PARK RC, INV#36695 DTD 12/31/18 $1,868.92$1,869
25January 30, 2019January 22, 20198d#21068 205/89PLBJ SOUTH PARK RC, INV#36696 DTD 12/31/18 $1,838.91$1,839
26February 1, 2019January 30, 20192d#21068 205/89PLBJ SOUTH PARK RC, INV# 36718 DTD 1/17/19 $16,070.20$16,070
27February 28, 2019February 19, 20199d#21068 205/89PLBJ SOUTH PARK RC, INV# 36723 DTD 1/24/19 $7,787.15$7,787
28February 28, 2019February 19, 20199d#21068 205/89PLBJ SOUTH PARK RC, INV# 36747 DTD 1/31/19 $5,619.25$5,619
29February 28, 2019February 19, 20199d#21068 205/89PLBJ SOUTH PARK RC, INV# 36749 DTD 1/31/19 $1,442.48$1,442
30February 28, 2019February 19, 20199d#21068 205/89PLBJ SOUTH PARK RC, INV# 36748 DTD 1/31/19 $1,312.42$1,312
31February 28, 2019February 19, 20199d#21068 205/89PLBJ SOUTH PARK RC, INV# 36746 DTD 1/31/19 $378.81$379
32April 4, 2019March 18, 201917d#21068 205/89PLBJ SOUTH PARK RC, INV# 36795 DTD 2/28/19 $12,853.88$12,854
33April 4, 2019March 18, 201917d#21068 205/89PLBJ SOUTH PARK RC, INV# 36797 DTD 2/28/19 $6,323.20$6,323
34April 4, 2019March 18, 201917d#21068 205/89PLBJ SOUTH PARK RC, INV# 36796 DTD 2/28/19 $4,366.20$4,366
35April 4, 2019March 18, 201917d#21068 205/89PLBJ SOUTH PARK RC, INV# 36798 DTD 3/5/19 $3,062.80$3,063
36April 4, 2019March 18, 201917d#21068 205/89PLBJ SOUTH PARK RC, INV# 36799 DTD 3/5/19 $1,981.70$1,982
37April 4, 2019March 18, 201917d#21068 205/89PLBJ SOUTH PARK RC, INV# 36793 DTD 2/28/19 $1,468.70$1,469
38April 4, 2019March 18, 201917d#21068 205/89PLBJ SOUTH PARK RC, INV# 36794 DTD 2/28/19 $360.62$361
39April 4, 2019March 18, 201917d#21068 205/89PLBJ SOUTH PARK RC, INV# 36792 DTD 2/28/19 $75.76$76
40April 22, 2019April 11, 201911d#21068 205/89PLBJ SOUTH PARK RC, INV# 36828 DTD 3/26/19 $21,897.50$21,898
41April 22, 2019April 11, 201911d#21068 205/89PLBJ SOUTH PARK RC, INV# 36825 DTD 3/26/19 $10,794.85$10,795
42April 22, 2019April 11, 201911d#21068 205/89PLBJ SOUTH PARK RC, INV# 36826 DTD 3/26/19 $7,068.00$7,068
43April 22, 2019April 11, 201911d#21068 205/89PLBJ SOUTH PARK RC, INV# 36827 DTD 3/26/19 $2,966.85$2,967
44April 22, 2019April 11, 201911d#21068 205/89PLBJ SOUTH PARK RC, INV# 36829 DTD 3/26/19 $537.70$538
45May 14, 2019April 29, 201915d#21068 205/89PLBJ SOUTH PARK RC, INV# 36859 DTD 4/9/2019 FOR CO26, $51,099.55$51,100
46May 14, 2019April 29, 201915d#21068 205/89PLBJ SOUTH PARK RC, INV# 36849 DTD 4/08/19 FOR CO43, $21,897.5$21,898
47May 14, 2019April 29, 201915d#21068 205/89PLBJ SOUTH PARK RC, INV# 36862 DTD 4/09/19 FOR CO59, $9,990.20$9,990
48May 14, 2019April 29, 201915d#21068 205/89PLBJ SOUTH PARK RC, INV# 36853 DTD 4/09/19 FOR CO51, $7,642.75$7,643
49May 14, 2019April 29, 201915d#21068 205/89PLBJ SOUTH PARK RC, INV# 36882 DTD 4/10/19 FOR CO61, $6,413.45$6,413
50May 14, 2019April 29, 201915d#21068 205/89PLBJ SOUTH PARK RC, INV# 36864 DTD 4/10/19 FOR CO62, $6,396.35$6,396
51May 14, 2019April 29, 201915d#21068 205/89PLBJ SOUTH PARK RC, INV# 36865 DTD 4/10/19 FOR CO63, $6,008.75$6,009
52May 14, 2019April 29, 201915d#21068 205/89PLBJ SOUTH PARK RC, INV# 36850 DTD 4/09/19 FOR CO49, $5,262.05$5,262
53May 14, 2019April 29, 201915d#21068 205/89PLBJ SOUTH PARK RC, INV# 36846 DTD 4/8/19 FOR CO29, $5,187$5,187
54May 14, 2019April 29, 201915d#21068 205/89PLBJ SOUTH PARK RC, INV# 36881 DTD 4/11/19 FOR CO64, $4,123.95$4,124
55May 14, 2019April 29, 201915d#21068 205/89PLBJ SOUTH PARK RC, INV# 36861 DTD 4/09/19 FOR CO58, $4,036.55$4,037
56May 14, 2019April 29, 201915d#21068 205/89PLBJ SOUTH PARK RC, INV# 36858 DTD 4/09/19 FOR CO56, $3,749.65$3,750
57May 14, 2019April 29, 201915d#21068 205/89PLBJ SOUTH PARK RC, INV# 36848 DTD 4/9/19 FOR CO35, $3,213.47$3,213
58May 14, 2019April 29, 201915d#21068 205/89PLBJ SOUTH PARK RC, INV# 36863 DTD 4/09/19 FOR CO60, $2,920.30$2,920
59May 14, 2019April 29, 201915d#21068 205/89PLBJ SOUTH PARK RC, INV# 36854 DTD 4/09/19 FOR CO54, $2,420.60$2,421
60May 14, 2019April 29, 201915d#21068 205/89PLBJ SOUTH PARK RC, INV# 36860 DTD 4/09/19 FOR CO57, $2,270.50$2,271
61May 14, 2019April 29, 201915d#21068 205/89PLBJ SOUTH PARK RC, INV# 36852 DTD 4/09/19 FOR CO50, $1,852.50$1,853
62May 14, 2019April 29, 201915d#21068 205/89PLBJ SOUTH PARK RC, INV# 36855 DTD 4/09/19 FOR CO52, $1,747.05$1,747
63May 14, 2019April 29, 201915d#21068 205/89PLBJ SOUTH PARK RC, INV# 36866 DTD 4/11/19 FOR CO65, $1,547.55$1,548
64May 14, 2019April 29, 201915d#21068 205/89PLBJ SOUTH PARK RC, INV# 36847 DTD 4/8/19 FOR CO33, $1,312.42$1,312
65May 14, 2019April 29, 201915d#21068 205/89PLBJ SOUTH PARK RC, INV# 36867 DTD 4/11/19 FOR CO66, $1,271.10$1,271
66May 14, 2019April 29, 201915d#21068 205/89PLBJ SOUTH PARK RC, INV# 36857 DTD 4/09/19 FOR CO53, $654.55$655
67May 30, 2019May 29, 20191d#21068 205/89PLBJ SOUTH PARK RC, INV# 36939 DTD 5/22/19 $20,672.95$20,673
68May 30, 2019May 29, 20191d#21068 205/89PLBJ SOUTH PARK RC, INV# 36932 DTD 5/2/19 $11,339.20$11,339
69September 20, 2019September 18, 20192d#21068 205/89PLBJ SOUTH PARK RC INV#37020 DTD 05/31/19 $74,879.82$74,880

Download this table: ·

Draw-down shape

Sources

LA Controller, Checkbook LA (pggv-e4fn), read live and grouped by po_num, which is populated on about 90% of payments. Council files link to the City Clerk's Council File Management System. The City's biggest contracts · The checkbook.