SpendingContractsPurchase order

What has the City paid on purchase order SC87CO23126137M?

$279K paid to US Bank across 87 payments from July 11, 2022 to July 11, 2023, charged to ZOO / Maintenance Materials, Supplies & Services.

What it was for

Maintenance Materials, Supplies & Services

Budget line carrying the most money, of 5 this order is charged to.

Approval records

No council file, contract number or payment authority appears in this order's checkbook records.

Paid from

General Fund

discretionary tax dollars — this competes with police, fire, parks and everything else.

Department: ZOO

Every payment, in order

Payment requests are numbered sequentially by the City, so the order here is the order they were approved. Several requests clearing on one day usually means invoices were held and released together.

#PaidInvoicedLagReferenceAmount
1July 11, 2022July 7, 20224dP-CARD: 7/1-6/2022$1,237
2July 11, 2022July 7, 20224dP-CARD: 7/1-6/2022$465
3July 11, 2022July 7, 20224dP-CARD: 7/1-6/2022$281
4August 11, 2022August 9, 20222dP-CARD: 7/7/22 TO 8/8/22$8,091
5August 11, 2022August 9, 20222dP-CARD: 7/7/22 TO 8/8/22$4,715
6August 11, 2022August 9, 20222dP-CARD: 7/7/22 TO 8/8/22$4,427
7August 11, 2022August 9, 20222dP-CARD: 7/7/22 TO 8/8/22$4,034
8August 11, 2022August 9, 20222dP-CARD: 7/7/22 TO 8/8/22$1,349
9August 11, 2022August 9, 20222dP-CARD: 7/7/22 TO 8/8/22$1,137
10September 9, 2022September 7, 20222dP-CARD: 8/9/22 TO 9/6/22$9,158
11September 9, 2022September 7, 20222dP-CARD: 8/9/22 TO 9/6/22$5,286
12September 9, 2022September 7, 20222dP-CARD: 8/9/22 TO 9/6/22$4,270
13September 9, 2022September 7, 20222dP-CARD: 8/9/22 TO 9/6/22$3,399
14September 9, 2022September 7, 20222dP-CARD: 8/9/22 TO 9/6/22$491
15September 9, 2022September 7, 20222dP-CARD: 8/9/22 TO 9/6/22$293
16October 12, 2022October 7, 20225dP-CARD: 9/722 TO 10/6/22$8,365
17October 12, 2022October 7, 20225dP-CARD: 9/7/22 TO 10/6/22$4,035
18October 12, 2022October 7, 20225dP-CARD: 9/7/22 TO 10/6/22$2,075
19October 12, 2022October 7, 20225dP-CARD: 9/7/22 TO 10/6/22$1,552
20October 12, 2022October 7, 20225dP-CARD: 9/7/22 TO 10/6/22$831
21October 12, 2022October 7, 20225dP-CARD: 9/7/22 TO 10/6/22$797
22October 12, 2022October 7, 20225dP-CARD: 9/7/22 TO 10/6/22$259
23November 14, 2022November 8, 20226dP-CARD: 10/7/22 TO 11/7/22$9,162
24November 14, 2022November 8, 20226dP-CARD: 10/7/22 TO 11/7/22$2,915
25November 14, 2022November 8, 20226dP-CARD: 10/7/22 TO 11/7/22$2,548
26November 14, 2022November 8, 20226dP-CARD:10/7/22 TO 11/7/22$1,899
27November 14, 2022November 8, 20226dP-CARD: 10/7/22 TO 11/7/22$1,370
28November 14, 2022November 8, 20226dP-CARD: 10/7/22 TO 11/7/22$1,257
29November 14, 2022November 8, 20226dP-CARD: 10/7/22 TO 11/7/22$988
30November 14, 2022November 8, 20226dP-CARD: 10/7/22 TO 11/7/22$237
31December 9, 2022December 7, 20222dP-CARD: 11/8/22 TO 12/6/22$5,629
32December 9, 2022December 7, 20222dP-CARD: 11/8/22 TO 12/6/22$3,706
33December 9, 2022December 7, 20222dP-CARD: 11/8/22 TO 12/6/22$2,649
34December 9, 2022December 7, 20222dP-CARD: 11/8/22 TO 12/6/22$2,223
35December 9, 2022December 7, 20222dP-CARD: 11/8/22 TO 12/6/22$738
36December 9, 2022December 7, 20222dP-CARD: 11/8/22 TO 12/6/22$592
37December 9, 2022December 7, 20222dP-CARD: 11/8/22 TO 12/6/22$79
38January 11, 2023January 9, 20232dP-CARD: 12/7/22 TO 1/6/23$6,402
39January 11, 2023January 9, 20232dP-CARD: 12/7/22 TO 1/6/23$4,977
40January 11, 2023January 9, 20232dP-CARD: 12/7/22 TO 1/6/23$3,156
41January 11, 2023January 9, 20232dP-CARD: 12/7/22 TO 1/6/23$1,825
42January 11, 2023January 9, 20232dP-CARD: 12/7/22 TO 1/6/23$1,658
43January 11, 2023January 9, 20232dP-CARD: 12/7/22 TO 1/6/23$519
44January 11, 2023January 9, 20232dP-CARD: 12/7/22 TO 1/6/23$246
45February 9, 2023February 7, 20232dP-CARD: 1/7/23 TO 2/6/23$11,497
46February 9, 2023February 7, 20232dP-CARD: 1/7/23 TO 2/6/23$5,704
47February 9, 2023February 7, 20232dP-CARD: 1/7/23 TO 2/6/23$3,906
48February 9, 2023February 7, 20232dP-CARD: 1/7/23 TO 2/6/23$3,245
49February 9, 2023February 7, 20232dP-CARD: 1/7/23 TO 2/6/23$371
50February 9, 2023February 7, 20232dP-CARD: 1/7/23 TO 2/6/23$342
51February 9, 2023February 7, 20232dP-CARD: 1/7/23 TO 2/6/23$187
52March 9, 2023March 7, 20232dP-CARD: 2/7/23 TO 3/6/23$5,534
53March 9, 2023March 7, 20232dP-CARD: 2/7/23 TO 3/6/23$4,715
54March 9, 2023March 7, 20232dP-CARD: 2/7/23 TO 3/6/23$4,208
55March 9, 2023March 7, 20232dP-CARD: 2/7/23 TO 3/6/23$1,266
56March 9, 2023March 7, 20232dP-CARD: 2/7/23 TO 3/6/23$524
57March 9, 2023March 7, 20232dP-CARD: 2/7/23 TO 3/6/23$113
58April 11, 2023April 7, 20234dP-CARD: TRANSACTIONS BETWEEN 3/7/23 TO 4/6/23$15,034
59April 11, 2023April 7, 20234dP-CARD: TRANSACTIONS BETWEEN 3/7/23 TO 4/6/23$9,227
60April 11, 2023April 7, 20234dP-CARD: TRANSACTIONS BETWEEN 3/7/23 TO 4/6/23$3,282
61April 11, 2023April 7, 20234dP-CARD: TRANSACTIONS BETWEEN 3/7/23 TO 4/6/23$2,592
62April 11, 2023April 7, 20234dP-CARD: TRANSACTIONS BETWEEN 3/7/23 TO 4/6/23$1,188
63April 11, 2023April 7, 20234dP-CARD: TRANSACTIONS BETWEEN 3/7/23 TO 4/6/23$1,075
64April 11, 2023April 7, 20234dP-CARD: TRANSACTIONS BETWEEN 3/7/23 TO 4/6/23$900
65April 11, 2023April 7, 20234dP-CARD: TRANSACTIONS BETWEEN 3/7/23 TO 4/6/23$857
66May 11, 2023May 9, 20232dP-CARD: TRANSACTIONS BETWEEN 4/7/23 TO 5/8/23$7,063
67May 11, 2023May 9, 20232dP-CARD: TRANSACTIONS BETWEEN 4/7/23 TO 5/8/23$6,170
68May 11, 2023May 9, 20232dP-CARD: TRANSACTIONS BETWEEN 4/7/23 TO 5/8/23$5,697
69May 11, 2023May 9, 20232dP-CARD: TRANSACTIONS BETWEEN 4/7/23 TO 5/8/23$3,201
70May 11, 2023May 9, 20232dP-CARD: TRANSACTIONS BETWEEN 4/7/23 TO 5/8/23$2,888
71May 11, 2023May 9, 20232dP-CARD: TRANSACTIONS BETWEEN 4/7/23 TO 5/8/23$1,703
72June 9, 2023June 7, 20232dP-CARD: 5/9/23 TO 6/6/23$10,023
73June 9, 2023June 7, 20232dP-CARD: 5/9/23 TO 6/6/23$5,869
74June 9, 2023June 7, 20232dP-CARD: 5/9/23 TO 6/6/23$4,356
75June 9, 2023June 7, 20232dP-CARD: 5/9/23 TO 6/6/23$3,999
76June 9, 2023June 7, 20232dP-CARD: 5/9/23 TO 6/6/23$3,436
77June 9, 2023June 7, 20232dP-CARD: 5/9/23 TO 6/6/23$1,495
78June 9, 2023June 7, 20232dP-CARD: 5/9/23 TO 6/6/23$986
79June 9, 2023June 7, 20232dP-CARD: 5/9/23 TO 6/6/23$939
80June 9, 2023June 7, 20232dP-CARD: 5/9/23 TO 6/6/23$134
81July 11, 2023July 7, 20234dP-CARD: TRANSACTIONS BETWEEN 6/7/23 TO 6/30/23$13,129
82July 11, 2023July 7, 20234dP-CARD: TRANSACTIONS BETWEEN 6/7/23 TO 6/30/23$3,478
83July 11, 2023July 7, 20234dP-CARD: TRANSACTIONS BETWEEN 6/7/23 TO 6/30/23$2,871
84July 11, 2023July 7, 20234dP-CARD: TRANSACTIONS BETWEEN 6/7/23 TO 6/30/23$2,210
85July 11, 2023July 7, 20234dP-CARD: TRANSACTIONS BETWEEN 6/7/23 TO 6/30/23$995
86July 11, 2023July 7, 20234dP-CARD: TRANSACTIONS BETWEEN 6/7/23 TO 6/30/23$690
87July 11, 2023July 7, 20234dP-CARD: TRANSACTIONS BETWEEN 6/7/23 TO 6/30/23$253

Download this table: ·

Draw-down shape

Sources

LA Controller, Checkbook LA (pggv-e4fn), read live and grouped by po_num, which is populated on about 90% of payments. Council files link to the City Clerk's Council File Management System. The City's biggest contracts · The checkbook.