SpendingContractsPurchase order

What has the City paid on purchase order SC87CO19126137M?

$181K paid to US Bank across 67 payments from July 13, 2018 to July 15, 2019, charged to ZOO / Maintenance Materials, Supplies & Services.

What it was for

Maintenance Materials, Supplies & Services

Budget line carrying the most money, of 5 this order is charged to.

Approval records

No council file, contract number or payment authority appears in this order's checkbook records.

Paid from

General Fund

discretionary tax dollars — this competes with police, fire, parks and everything else.

Department: ZOO

Every payment, in order

Payment requests are numbered sequentially by the City, so the order here is the order they were approved. Several requests clearing on one day usually means invoices were held and released together.

#PaidInvoicedLagReferenceAmount
1July 13, 2018July 10, 20183dP-CARD: TRANSACTIONS BETWEEN 7/1/18 TO 7/6/18$445
2July 13, 2018July 10, 20183dP-CARD: TRANSACTIONS BETWEEN 7/1/18 TO 7/6/18$160
3August 10, 2018August 9, 20181dP-CARD: TRANSACTIONS BETWEEN 7/7/18 TO 8/6/18$5,387
4August 10, 2018August 9, 20181dP-CARD: TRANSACTIONS BETWEEN 7/7/18 TO 8/6/18$4,989
5August 10, 2018August 9, 20181dP-CARD: TRANSACTIONS BETWEEN 7/7/18 TO 8/6/18$3,855
6August 10, 2018August 9, 20181dP-CARD: TRANSACTIONS BETWEEN 7/7/18 TO 8/6/18$1,454
7August 10, 2018August 9, 20181dP-CARD: TRANSACTIONS BETWEEN 7/7/18 TO 8/6/18$1,030
8August 10, 2018August 9, 20181dP-CARD: TRANSACTIONS BETWEEN 7/7/18 TO 8/6/18$157
9September 11, 2018September 10, 20181dP-CARD: TRANSACTIONS BETWEEN 8/7/18 TO 9/6/18$4,977
10September 11, 2018September 10, 20181dP-CARD: TRANSACTIONS BETWEEN 8/7/18 TO 9/6/18$2,399
11September 11, 2018September 10, 20181dP-CARD: TRANSACTIONS BETWEEN 8/7/18 TO 9/6/18$1,375
12September 11, 2018September 10, 20181dP-CARD: TRANSACTIONS BETWEEN 8/7/18 TO 9/6/18$1,033
13September 11, 2018September 10, 20181dP-CARD: TRANSACTIONS BETWEEN 8/7/18 TO 9/6/18$385
14October 11, 2018October 10, 20181dP-CARD: TRANSACTIONS BETWEEN 9/6/18 TO 10/8/18$3,781
15October 11, 2018October 10, 20181dP-CARD: TRANSACTIONS BETWEEN 9/6/18 TO 10/8/18$3,221
16October 11, 2018October 10, 20181dP-CARD: TRANSACTIONS BETWEEN 9/6/18 TO 10/8/18$2,179
17October 11, 2018October 10, 20181dP-CARD: TRANSACTIONS BETWEEN 9/6/18 TO 10/8/18$1,507
18October 11, 2018October 10, 20181dP-CARD: TRANSACTIONS BETWEEN 9/6/18 TO 10/8/18$1,250
19November 9, 2018November 9, 20180dP-CARD: TRANSACTIONS BETWEEN 10/9/18 TO 11/6/18$8,646
20November 9, 2018November 9, 20180dP-CARD: TRANSACTIONS BETWEEN 10/9/18 TO 11/6/18$3,413
21November 9, 2018November 9, 20180dP-CARD: TRANSACTIONS BETWEEN 10/9/18 TO 11/6/18$2,266
22November 9, 2018November 9, 20180dP-CARD: TRANSACTIONS BETWEEN 10/9/18 TO 11/6/18$1,943
23November 9, 2018November 9, 20180dP-CARD: TRANSACTIONS BETWEEN 10/9/18 TO 11/6/18$1,659
24November 9, 2018November 9, 20180dP-CARD: TRANSACTIONS BETWEEN 10/9/18 TO 11/6/18$288
25December 11, 2018December 10, 20181dP-CARD: TRANSACTIONS BETWEEN 11/7/18 TO 12/6/18$4,824
26December 11, 2018December 10, 20181dP-CARD: TRANSACTIONS BETWEEN 11/7/18 TO 12/6/18$3,946
27December 11, 2018December 10, 20181dP-CARD: TRANSACTIONS BETWEEN 11/7/18 TO 12/6/18$3,194
28December 11, 2018December 10, 20181dP-CARD: TRANSACTIONS BETWEEN 11/7/18 TO 12/6/18$2,138
29December 11, 2018December 10, 20181dP-CARD: TRANSACTIONS BETWEEN 11/7/18 TO 12/6/18$1,638
30December 11, 2018December 10, 20181dP-CARD: TRANSACTIONS BETWEEN 11/7/18 TO 12/6/18$62
31January 11, 2019January 10, 20191dP-CARD: TRANSACTIONS BETWEEN 12/7/18 TO 01/07/19$4,553
32January 11, 2019January 10, 20191dP-CARD: TRANSACTIONS BETWEEN 12/7/18 TO 01/07/19$3,703
33January 11, 2019January 10, 20191dP-CARD: TRANSACTIONS BETWEEN 12/7/18 TO 01/07/19$2,581
34January 11, 2019January 10, 20191dP-CARD: TRANSACTIONS BETWEEN 12/7/18 TO 01/07/19$1,669
35January 11, 2019January 10, 20191dP-CARD: TRANSACTIONS BETWEEN 12/7/18 TO 01/07/19$690
36January 11, 2019January 10, 20191dP-CARD: 2/7/18 TO 01/07/19$62
37February 11, 2019February 8, 20193dP-CARD: TRANSACTIONS BETWEEN 1/8/18 TO 2/06/19$171
38February 12, 2019February 8, 20194dP-CARD: TRANSACTIONS BETWEEN 1/8/18 TO 2/06/19$4,657
39February 12, 2019February 8, 20194dP-CARD: TRANSACTIONS BETWEEN 1/8/18 TO 2/06/19$3,894
40February 12, 2019February 8, 20194dP-CARD: TRANSACTIONS BETWEEN 1/8/18 TO 2/06/19$2,660
41February 12, 2019February 8, 20194dP-CARD: TRANSACTIONS BETWEEN 1/8/18 TO 2/06/19$1,919
42February 12, 2019February 8, 20194dP-CARD: TRANSACTIONS BETWEEN 1/8/18 TO 2/06/19$1,769
43March 12, 2019March 8, 20194dP-CARD: TRANSACTIONS BETWEEN 2/7/19 TO 3/06/19$14,922
44March 12, 2019March 8, 20194dP-CARD: TRANSACTIONS BETWEEN 2/7/19 TO 3/06/19$4,497
45March 12, 2019March 8, 20194dP-CARD: TRANSACTIONS BETWEEN 2/7/19 TO 3/06/19$3,700
46March 12, 2019March 8, 20194dP-CARD: TRANSACTIONS BETWEEN 2/7/19 TO 3/06/19$2,686
47March 12, 2019March 8, 20194dP-CARD: TRANSACTIONS BETWEEN 2/7/19 TO 3/06/19$1,241
48April 12, 2019April 12, 20190dP-CARD: TRANSACTIONS BETWEEN 3/7/19 TO 4/08/19$5,927
49April 12, 2019April 12, 20190dP-CARD: TRANSACTIONS BETWEEN 3/7/19 TO 4/08/19$3,621
50April 12, 2019April 12, 20190dP-CARD: TRANSACTIONS BETWEEN 3/7/19 TO 4/08/19$2,164
51April 12, 2019April 12, 20190dP-CARD: TRANSACTIONS BETWEEN 3/7/19 TO 4/08/19$867
52May 9, 2019May 8, 20191dP-CARD: 4/9/19 TO 5/6/19$434
53May 10, 2019May 8, 20192dP-CARD: 4/9/19 TO 5/6/19$4,692
54May 10, 2019May 8, 20192dP-CARD: 4/9/19 TO 5/6/19$3,920
55May 10, 2019May 8, 20192dP-CARD: 4/9/19 TO 5/6/19$2,365
56May 10, 2019May 8, 20192dP-CARD: 4/9/19 TO 5/6/19$1,963
57May 10, 2019May 8, 20192dP-CARD: 4/9/19 TO 5/6/19$1,962
58June 12, 2019June 11, 20191dP-CARD: TRANSACTIONS BETWEEN 5/7/19 TO 6/6/19$5,324
59June 12, 2019June 11, 20191dP-CARD: TRANSACTIONS BETWEEN 5/7/19 TO 6/6/19$4,312
60June 12, 2019June 11, 20191dP-CARD: TRANSACTIONS BETWEEN 5/7/19 TO 6/6/19$2,792
61June 12, 2019June 11, 20191dP-CARD: TRANSACTIONS BETWEEN 5/7/19 TO 6/6/19$1,195
62June 12, 2019June 11, 20191dP-CARD: TRANSACTIONS BETWEEN 5/7/19 TO 6/6/19$863
63July 15, 2019July 9, 20196dP-CARD: TRANSACTIONS BETWEEN 6/7/19 TO 6/30/19$4,377
64July 15, 2019July 9, 20196dP-CARD: TRANSACTIONS BETWEEN 6/7/19 TO 6/30/19$2,949
65July 15, 2019July 9, 20196dP-CARD: TRANSACTIONS BETWEEN 6/7/19 TO 6/30/19$2,105
66July 15, 2019July 9, 20196dP-CARD: TRANSACTIONS BETWEEN 6/7/19 TO 6/30/19$231
67July 15, 2019July 9, 20196dP-CARD: TRANSACTIONS BETWEEN 6/7/19 TO 6/30/19$100

Download this table: ·

Draw-down shape

Sources

LA Controller, Checkbook LA (pggv-e4fn), read live and grouped by po_num, which is populated on about 90% of payments. Council files link to the City Clerk's Council File Management System. The City's biggest contracts · The checkbook.