SpendingContractsPurchase order

What has the City paid on purchase order SC70CO23126137M-2?

$435K paid to US Bank across 122 payments from August 11, 2022 to July 11, 2023, charged to Police / Field Equipment Expense.

What it was for

Field Equipment Expense

Budget line carrying the most money, of 8 this order is charged to.

Approval records

No council file, contract number or payment authority appears in this order's checkbook records.

Paid from

General Fund

discretionary tax dollars — this competes with police, fire, parks and everything else.

Department: Police

Every payment, in order

Payment requests are numbered sequentially by the City, so the order here is the order they were approved. Several requests clearing on one day usually means invoices were held and released together.

#PaidInvoicedLagReferenceAmount
1August 11, 2022August 8, 20223dUS BANK PURCHASING CARD USAGE 7/7-8/8/22$19,512
2August 11, 2022August 8, 20223dUS BANK PURCHASING CARD USAGE 7/7-8/8/22$7,243
3August 11, 2022August 8, 20223dUS BANK PURCHASING CARD USAGE 7/7-8/8/22$3,592
4August 11, 2022August 8, 20223dUS BANK PURCHASING CARD USAGE 7/7-8/8/22$3,376
5August 11, 2022August 8, 20223dUS BANK PURCHASING CARD USAGE 7/7-8/8/22$1,923
6August 11, 2022August 8, 20223dUS BANK PURCHASING CARD USAGE 7/7-8/8/22$953
7August 11, 2022August 8, 20223dUS BANK PURCHASING CARD USAGE 7/7-8/8/22$752
8August 11, 2022August 8, 20223dUS BANK PURCHASING CARD USAGE 7/7-8/8/22$602
9August 11, 2022August 8, 20223dUS BANK PURCHASING CARD USAGE 7/7-8/8/22$229
10August 11, 2022August 8, 20223dUS BANK PURCHASING CARD USAGE 7/7-8/8/22$22
11September 9, 2022September 6, 20223dUS BANK PURCHASING CARD USAGE 8/9-9/6/22$19,471
12September 9, 2022September 6, 20223dUS BANK PURCHASING CARD USAGE 8/9-9/6/22$8,381
13September 9, 2022September 6, 20223dUS BANK PURCHASING CARD USAGE 8/9-9/6/22$4,764
14September 9, 2022September 6, 20223dUS BANK PURCHASING CARD USAGE 8/9-9/6/22$2,381
15September 9, 2022September 6, 20223dUS BANK PURCHASING CARD USAGE 8/9-9/6/22$1,887
16September 9, 2022September 6, 20223dUS BANK PURCHASING CARD USAGE 8/9-9/8/22$1,142
17September 9, 2022September 6, 20223dUS BANK PURCHASING CARD USAGE 8/9-9/6/22$602
18September 9, 2022September 6, 20223dUS BANK PURCHASING CARD USAGE 8/9-9/6/22$116
19September 9, 2022September 6, 20223dUS BANK PURCHASING CARD USAGE 8/9-9/6/22$22
20October 13, 2022October 6, 20227dUS BANK PURCHASING CARD USAGE 9/7-10/6/22$18,823
21October 13, 2022October 6, 20227dUS BANK PURCHASING CARD USAGE 9/7-10/6/22$5,757
22October 13, 2022October 6, 20227dUS BANK PURCHASING CARD USAGE 9/7-10/6/22$4,339
23October 13, 2022October 6, 20227dUS BANK PURCHASING CARD USAGE 9/7-10/6/22$1,352
24October 13, 2022October 6, 20227dUS BANK PURCHASING CARD USAGE 9/7-10/6/22$901
25October 13, 2022October 6, 20227dUS BANK PURCHASING CARD USAGE 9/7-10/6/22$820
26October 13, 2022October 6, 20227dUS BANK PURCHASING CARD USAGE 9/7-10/6/22$674
27October 13, 2022October 6, 20227dUS BANK PURCHASING CARD USAGE 9/7-10/6/22$324
28October 13, 2022October 6, 20227dUS BANK PURCHASING CARD USAGE 9/7-10/6/22$75
29October 13, 2022October 6, 20227dUS BANK PURCHASING CARD USAGE 9/7-10/6/22$22
30November 15, 2022November 7, 20228dUS BANK PURCHASING CARD USAGE 10/7 - 11/7/22$17,867
31November 15, 2022November 7, 20228dUS BANK PURCHASING CARD USAGE 10/7 - 11/7/22$9,651
32November 15, 2022November 7, 20228dUS BANK PURCHASING CARD USAGE 10/7 - 11/7/22$4,118
33November 15, 2022November 7, 20228dUS BANK PURCHASING CARD USAGE 10/7 - 11/7/22$2,856
34November 15, 2022November 7, 20228dUS BANK PURCHASING CARD USAGE 10/7 - 11/7/22$1,346
35November 15, 2022November 7, 20228dUS BANK PURCHASING CARD USAGE 10/7 - 11/7/22$721
36November 15, 2022November 7, 20228dUS BANK PURCHASING CARD USAGE 10/7 - 11/7/22$602
37November 15, 2022November 7, 20228dUS BANK PURCHASING CARD USAGE 10/7-11/7/22$515
38November 15, 2022November 7, 20228dUS BANK PURCHASING CARD USAGE 10/7 - 11/7/22$355
39November 15, 2022November 7, 20228dUS BANK PURCHASING CARD USAGE 10/7 - 11/7/22$116
40November 15, 2022November 7, 20228dUS BANK PURCHASING CARD USAGE 10/7 - 11/7/22$22
41December 9, 2022December 6, 20223dUS BANK PURCHASNG CARD USAGE 11/8-12/6/22$12,837
42December 9, 2022December 6, 20223dUS BANK PURCHASNG CARD USAGE 11/8-12/6/22$4,942
43December 9, 2022December 6, 20223dUS BANK PURCHASNG CARD USAGE 11/8-12/6/22$3,678
44December 9, 2022December 6, 20223dUS BANK PURCHASNG CARD USAGE 11/8-12/6/22$2,494
45December 9, 2022December 6, 20223dUS BANK PURCHASNG CARD USAGE 11/8-12/6/22$1,308
46December 9, 2022December 6, 20223dUS BANK PURCHASNG CARD USAGE 11/8-12/6/22$602
47December 9, 2022December 6, 20223dUS BANK PURCHASNG CARD USAGE 11/8-12/6/22$532
48December 9, 2022December 6, 20223dUS BANK PURCHASNG CARD USAGE 11/8-12/6/22$116
49December 9, 2022December 6, 20223dUS BANK PURCHASNG CARD USAGE 11/8-12/6/22$100
50December 9, 2022December 6, 20223dUS BANK PURCHASNG CARD USAGE 11/8-12/6/22$22
51January 11, 2023January 6, 20235dUS BANK PURCHASING CARD USAGE 12/7/22-1/6/23$763
52January 12, 2023January 6, 20236dUS BANK PURCHASING CARD USAGE 12/7/22-1/6/23$15,381
53January 12, 2023January 6, 20236dUS BANK PURCHASING CARD USAGE 12/7/22-1/6/23$7,496
54January 12, 2023January 6, 20236dUS BANK PURCHASING CARD USAGE 12/7/22-1/6/23$4,257
55January 12, 2023January 6, 20236dUS BANK PURCHASING CARD USAGE 12/7/22-1/6/23$1,613
56January 12, 2023January 6, 20236dUS BANK PURCHASING CARD USAGE 12/7/22-1/6/23$1,440
57January 12, 2023January 6, 20236dUS BANK PURCHASING CARD USAGE 12/7/22-1/6/23$672
58January 12, 2023January 6, 20236dUS BANK PURCHASING CARD USAGE 12/7/22-1/6/23$602
59January 12, 2023January 6, 20236dUS BANK PURCHASING CARD USAGE 12/7/22-1/6/23$233
60January 12, 2023January 6, 20236dUS BANK PURCHASING CARD USAGE 12/7/22-1/6/23$100
61January 12, 2023January 6, 20236dUS BANK PURCHASING CARD USAGE 12/7/22-1/6/23$40
62February 10, 2023February 6, 20234dUS BANK PURCHASING CARD USAGE 1/7-2/6/23$21,856
63February 10, 2023February 6, 20234dUS BANK PURCHASING CARD USAGE 1/7-2/6/23$4,311
64February 10, 2023February 6, 20234dUS BANK PURCHASING CARD USAGE 1/7-2/6/23$3,966
65February 10, 2023February 6, 20234dUS BANK PURCHASING CARD USAGE 1/7-2/6/23$1,912
66February 10, 2023February 6, 20234dUS BANK PURCHASING CARD USAGE 1/7-2/6/23$957
67February 10, 2023February 6, 20234dUS BANK PURCHASING CARD USAGE 1/7-2/6/23$702
68February 10, 2023February 6, 20234dUS BANK PURCHASING CARD USAGE 1/7-2/6/23$602
69February 10, 2023February 6, 20234dUS BANK PURCHASING CARD USAGE 1/7-2/6/23$585
70February 10, 2023February 6, 20234dUS BANK PURCHASING CARD USAGE 1/7-2/6/23$336
71February 10, 2023February 6, 20234dUS BANK PURCHASING CARD USAGE 1/7-2/6/23$304
72February 10, 2023February 6, 20234dUS BANK PURCHASING CARD USAGE 1/7-2/6/23$116
73February 10, 2023February 6, 20234dUS BANK PURCHASING CARD USAGE 1/7-2/6/23$111
74March 9, 2023March 6, 20233dUS BANK PURCHASING CARD USAGE 02/07/2023- 03/06/2023$21,641
75March 9, 2023March 6, 20233dUS BANK PURCHASING CARD USAGE 02/07/2023- 03/06/2023$6,454
76March 9, 2023March 6, 20233dUS BANK PURCHASING CARD USAGE 02/07/2023- 03/06/2023$5,854
77March 9, 2023March 6, 20233dUS BANK PURCHASING CARD USAGE 02/07/2023- 03/06/2023$2,089
78March 9, 2023March 6, 20233dUS BANK PURCHASING CARD USAGE 02/07/2023- 03/06/2023$1,953
79March 9, 2023March 6, 20233dUS BANK PURCHASING CARD USAGE 02/07/2023- 03/06/2023$1,025
80March 9, 2023March 6, 20233dUS BANK PURCHASING CARD USAGE 02/07/2023- 03/06/2023$791
81March 9, 2023March 6, 20233dUS BANK PURCHASING CARD USAGE 02/07/2023- 03/06/2023$602
82March 9, 2023March 6, 20233dUS BANK PURCHASING CARD USAGE 02/07/2023- 03/06/2023$233
83March 9, 2023March 6, 20233dUS BANK PURCHASING CARD USAGE 02/07/2023-03/06/2023$174
84April 11, 2023April 6, 20235dUS BANK PURCHASING CARD USAGE 03/07-04/06$473
85April 12, 2023April 6, 20236dUS BANK PURCHASING CARD USAGE 03/07-04/06$14,846
86April 12, 2023April 6, 20236dUS BANK PURCHASING CARD USAGE 03/07-04/06$10,362
87April 12, 2023April 6, 20236dUS BANK PURCHASING CARD USAGE 03/07-04/06$6,895
88April 12, 2023April 6, 20236dUS BANK PURCHASING CARD USAGE 03/07-04/06$6,208
89April 12, 2023April 6, 20236dUS BANK PURCHASING CARD USAGE 03/07-04/06$3,580
90April 12, 2023April 6, 20236dUS BANK PURCHASING CARD USAGE 03/07-04/06$673
91April 12, 2023April 6, 20236dUS BANK PURCHASING CARD USAGE 03/07-04/06$602
92April 12, 2023April 6, 20236dUS BANK PURCHASING CARD USAGE 03/07-04/06$493
93April 12, 2023April 6, 20236dUS BANK PURCHASING CARD USAGE 03/07-04/06$346
94April 12, 2023April 6, 20236dUS BANK PURCHASING CARD USAGE 03/07-04/06$237
95May 11, 2023May 8, 20233dUS BANK PURCHASING CARD USAGE 04/07/23-05/08/23$23,332
96May 11, 2023May 8, 20233dUS BANK PURCHASING CARD USAGE 04/07/23-05/08/23$7,537
97May 11, 2023May 8, 20233dUS BANK PURCHASING CARD USAGE 04/07/23-05/08/23$4,974
98May 11, 2023May 8, 20233dUS BANK PURCHASING CARD USAGE 04/07/23-05/08/23$2,176
99May 11, 2023May 8, 20233dUS BANK PURCHASING CARD USAGE 04/07/23-05/08/23$2,056
100May 11, 2023May 8, 20233dUS BANK PURCHASING CARD USAGE 04/07/23-05/08/23$1,347
101May 11, 2023May 8, 20233dUS BANK PURCHASING CARD USAGE 04/07/23-05/08/23$602
102May 11, 2023May 8, 20233dUS BANK PURCHASING CARD USAGE 04/07/2023-05/08/2023$556
103May 11, 2023May 8, 20233dUS BANK PURCHASING CARD USAGE 04/07/23-05/08/23$249
104May 11, 2023May 8, 20233dUS BANK PURCHASING CARD USAGE 04/07/2023-05/08/2023$232
105June 9, 2023June 6, 20233dUS BANK PURCHASING CARD USAGE 05/09/2023-06/06/2023$17,643
106June 9, 2023June 6, 20233dUS BANK PURCHASING CARD USAGE 05/09/2023-06/06/2023$4,786
107June 9, 2023June 6, 20233dUS BANK PURCHASING CARD USAGE 05/09/2023-06/06/2023$3,568
108June 9, 2023June 6, 20233dUS BANK PURCHASING CARD USAGE 05/09/2023-06/06/2023$602
109June 9, 2023June 6, 20233dUS BANK PURCHASING CARD USAGE 05/09/2023-06/06/2023$331
110June 9, 2023June 6, 20233dUS BANK PURCHASING CARD USAGE 05/09/2023-06/06/2023$133
111June 9, 2023June 6, 20233dUS BANK PURCHASING CARD USAGE 05/09/2023-06/06/2023$22
112June 9, 2023June 6, 20233dUS BANK PURCHASING CARD USAGE 05/09/2023-06/06/2023$9
113July 11, 2023July 6, 20235dUS BANK PURCHASING CARD USAGE 06/07/2023-07/06/2023$21,790
114July 11, 2023July 6, 20235dUS BANK PURCHASING CARD USAGE 06/07/2023-07/06/2023$7,113
115July 11, 2023July 6, 20235dUS BANK PURCHASING CARD USAGE 06/07/2023-07/06/2023$2,148
116July 11, 2023July 6, 20235dUS BANK PURCHASING CARD USAGE 06/07/2023-07/06/2023$1,843
117July 11, 2023July 6, 20235dUS BANK PURCHASING CARD USAGE 06/07/2023-07/06/2023$1,375
118July 11, 2023July 6, 20235dUS BANK PURCHASING CARD USAGE 06/07/2023-07/06/2023$916
119July 11, 2023July 6, 20235dUS BANK PURCHASING CARD USAGE 06/07/2023-07/06/2023$602
120July 11, 2023July 6, 20235dUS BANK PURCHASING CARD USAGE 06/07/2023-07/06/2023$289
121July 11, 2023July 6, 20235dUS BANK PURCHASING CARD USAGE 06/07/2023-07/06/2023$125
122July 11, 2023July 6, 20235dUS BANK PURCHASING CARD USAGE 06/07/2023-07/06/2023$9

Download this table: ·

Draw-down shape

Sources

LA Controller, Checkbook LA (pggv-e4fn), read live and grouped by po_num, which is populated on about 90% of payments. Council files link to the City Clerk's Council File Management System. The City's biggest contracts · The checkbook.